2024年山西中考分数线预计多少分,附历年山西中考分数线
编辑:李老师高考志愿助手
一、2021年山西中考分数线预计多少分
2021年山西中考分数线暂未公布,结合近两年的中考录取分数线和今年的中考趋势,小编为大家进行合理预测。
2021阳泉中考分数线预测
学校名称 | 预测分数线 |
阳泉一中 | 643 |
阳泉二中 | 544 |
阳泉三中 | 499 |
阳泉十一中 | 622 |
阳泉十五中 | 616 |
阳泉十四中 | 471 |
荫营中学 | 616 |
玉泉中学 | 483 |
平定一中 | 638 |
平定二中 | 521 |
盂县一中 | 637 |
盂县三中 | 442 |
阳泉二中特长生 | 419 |
玉泉中学特长生 | 434 |
阳泉三中特长生 | 338 |
阳泉育英学校 | 479 |
盂县荣昌学校 | 442 |
北大培文学校 | 491 |
预测2021年普通高中招生录取最低控制线为:435分。
朔州2021中考分数线预测
全市省级示范高中最低录取控制线482分,其他普通高中最低录取控制线393分。
2021吕梁中考分数线预测
高中学校名称 | 分数线预测 |
贺昌中学(离石区) | 584 |
贺昌中学(山上八具) | 571 |
吕梁学院附中 | 606 |
交城中学 | 589 |
文水中学 | 602 |
汾阳中学 | 618 |
汾阳五中 | 565 |
孝义中学 | 641 |
孝义二中 | 605 |
石楼中学 | 509 |
交口中学 | 482 |
中阳中学 | 534 |
柳林汇丰中学 | 506 |
柳林蠡飞中学 | 431 |
柳林联盛中学 | 549 |
离石江阴中学 | 623 |
吕梁高级中学 | 616 |
方山一中 | 336 |
岚县中学 | 449 |
兴县友兰中学 | 514 |
临县一中 | 568 |
临县高级中学 | 452 |
吕梁高级实验中学(离石) | 468 |
二、2020年山西中考分数线多少分
2020晋城市中考录取分数线!
晋城一中 588分
晋城二中 545分
晋城三中 451分
矿区中学 435分
凤鸣中学 490分
晋城一中教育集团南岭爱物学校 504分
凤华学校 404分
崇实学校 382分
凤兰学校 369分
泽州一中 509分
泽州二中 399分
泽州三中 422分
高平一中 569分
高平二中 491分
高平一中实验学校 496分
高平城南实验中学 421分
高平长平中学 387分
高平特立学校 365分
沁水中学 515分
沁水二中 403分
阳城一中 564分
阳城二中 501分
阳城一中西校区 451分
阳城锦华学校 365分
陵川一中 502分
陵川县实验中学 394分
陵川三宝中学 380分
2020长治市首批高中录取分数线划定
学校代码 | 学校名称 | 分数线 |
71201 | 长治市第一中学 | 563 |
71202 | 长治市第二中学 | 575 |
71203 | 长治学院附属太行中学 | 574 |
71205 | 长治市第五中学 | 513 |
71206 | 长治市第六中学 | 540 |
70101 | 上党区第一中学校 | 549 |
70101 | 上党区第一中学校(上党区六中计划) | 512 |
70201 | 潞城区第一中学校 | 535 |
70301 | 壶关县中学校 | 486 |
70401 | 屯留区第一中学校 | 513 |
70501 | 长子第一中学校 | 517 |
70601 | 平顺中学 | 497 |
70701 | 黎城县第一中学校 | 452 |
70801 | 襄垣县第一中学校 | 530 |
70901 | 武乡中学校 | 495 |
71001 | 沁县中学 | 512 |
71101 | 沁源县第一中学 | 360 |
71204 | 长治市第四中学 | 416 |
71207 | 长治市第七中学 | 395 |
71208 | 长治市第八中学 | 373 |
71209 | 长治市第九中学 | 433 |
71210 | 长治市第十中学 | 394 |
71213 | 长治市第十三中学 | 384 |
71215 | 长治市第十五中学 | 395 |
71216 | 长治市第十六中学 | 388 |
71217 | 长治市第十七中学 | 360 |
71219 | 长治市第十九中学 | 360 |
71301 | 潞州区实验中学(原郊区第一中学) | 435 |
71212 | 潞州区第二中学(原城区二中) | 361 |
70102 | 上党区第二中学校 | 394 |
70202 | 潞城区第四中学校 | 431 |
70302 | 壶关县常平中学校 | 384 |
70502 | 长子县实验中学 | 434 |
70503 | 长子县第三中学校 | 383 |
70802 | 襄垣县第二中学校 | 436 |
71004 | 沁县实验中学校 | 390 |
70105 | 上党区宏智学校(民办) | 436 |
70203 | 潞城区昌盛中学(民办) | 360 |
70204 | 潞城区第二中学校(民办) | 360 |
70303 | 壶关县南洋育栋学校(民办) | 360 |
70402 | 北大附属青鸟同文学校(民办) | 360 |
70804 | 长治市双语学校(民办) | 360 |
71002 | 长治沁州中学(民办) | 360 |
71003 | 沁县第六中学(民办) | 376 |
71223 | 长治市太行外国语学校(民办) | 413 |
71224 | 华夏斯坦福高级中学(民办) | 360 |
72001 | 太谷县第二中学校 | 460 |
三、2019年山西中考分数线多少分
四、2018年山西中考分数线多少分
2024年山西中考分数线与录取线多少分,山西各高中中考录取分数线统计表