河北高考排名查询系统2024年多少分能进211985大学
编辑:李老师高考志愿助手
在河北高考排名中,北京大学、清华大学、上海交通大学、浙江大学、复旦大学688、687、677、676、675分能进211985大学,小编整理了相关内容,以供2024年考生参考!
1、全国211在河北的录取分数是多少
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 688 | 55 |
清华大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 687 | 67 |
上海交通大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 677 | 245 |
浙江大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 676 | 265 |
复旦大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 675 | 294 |
北京大学医学部 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 674 | 326 |
中国科学技术大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 673 | 356 |
南京大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 668 | 548 |
中国人民大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 667 | 608 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 666 | 666 |
北京航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 664 | 785 |
浙江大学医学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 661 | 969 |
复旦大学医学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 660 | 1043 |
北京理工大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 659 | 1110 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 658 | 1181 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 655 | 1463 |
同济大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 655 | 1463 |
西安交通大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 648 | 2236 |
武汉大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 644 | 2786 |
北京师范大学 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 644 | 2786 |
北京邮电大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 642 | 3106 |
华中科技大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 641 | 3271 |
电子科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 641 | 3271 |
南开大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 639 | 3615 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 637 | 3975 |
华东师范大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 634 | 4593 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 633 | 4796 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 633 | 4796 |
中山大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 633 | 556 |
东南大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 632 | 5009 |
天津大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 631 | 5227 |
西安电子科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 5449 |
厦门大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 628 | 5897 |
西北工业大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 6430 |
中央财经大学 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 6430 |
上海财经大学 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 624 | 6968 |
北京外国语大学 | 语言 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 619 | 1223 |
南京理工大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 8703 |
南京航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 617 | 9004 |
中国政法大学 | 政法 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 617 | 9004 |
重庆大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 9678 |
西南财经大学 | 财经 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 615 | 1496 |
上海外国语大学 | 语言 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 615 | 1496 |
山东大学威海分校 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 10020 |
中南大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 612 | 1699 |
北京科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 11481 |
四川大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 610 | 1838 |
中国传媒大学 | 语言 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 608 | 1999 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 608 | 1999 |
华南理工大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 607 | 2072 |
北京交通大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 606 | 2172 |
兰州大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 13587 |
上海大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 13587 |
中国农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 605 | 2251 |
苏州大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 605 | 2251 |
东北大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 14006 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 14006 |
中央民族大学 | 民族 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 604 | 2331 |
大连理工大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 603 | 14383 |
北京化工大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 14804 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 14804 |
安徽大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 15231 |
吉林大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 601 | 2627 |
湖南大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 601 | 2627 |
中国海洋大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 15687 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 15687 |
空军军医大学 | 军事 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 15687 |
中南财经政法大学 | 财经 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 600 | 2721 |
山东大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 599 | 2787 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 598 | 16589 |
华东理工大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 598 | 16589 |
东北师范大学 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 598 | 2880 |
江南大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 598 | 2880 |
北京中医药大学 | 医药 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 598 | 2880 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | 17039 |
北京工业大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | 17039 |
华中师范大学 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 597 | 2986 |
中国药科大学 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 596 | 17507 |
西北大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 596 | 3109 |
长安大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 596 | 3109 |
东华大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 595 | 18004 |
海军军医大学 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 595 | 18004 |
河海大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 595 | 3205 |
西南大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 595 | 3205 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 595 | 3205 |
西南交通大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 594 | 3329 |
暨南大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 594 | 3329 |
南京师范大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 594 | 3329 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 593 | 3451 |
华南师范大学 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 592 | 19512 |
陕西师范大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 592 | 3558 |
北京林业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 592 | 3558 |
天津医科大学 | 医药 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 592 | 3558 |
武汉理工大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 591 | 3681 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 20607 |
大连海事大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 20607 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 590 | 3808 |
西北农林科技大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 589 | 3938 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 589 | 3938 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 588 | 21691 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 588 | 4056 |
福州大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 588 | 4056 |
东北农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 588 | 4056 |
合肥工业大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 587 | 4183 |
北京体育大学 | 体育 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 586 | 4333 |
华中农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 585 | 4468 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 585 | 4468 |
南昌大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 585 | 4468 |
中国矿业大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 582 | 25093 |
郑州大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 582 | 4901 |
湖南师范大学 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 582 | 4901 |
四川农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 582 | 4901 |
南京农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 581 | 5049 |
太原理工大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 581 | 5049 |
广西大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 578 | 5506 |
河北工业大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 576 | 5790 |
宁夏大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 574 | 6113 |
贵州大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 573 | 6319 |
内蒙古大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 571 | 6643 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 568 | 34194 |
东北林业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 567 | 7364 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 566 | 7581 |
辽宁大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 562 | 8380 |
延边大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 560 | 40124 |
海南大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 557 | 42431 |
青海大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 556 | 9740 |
新疆大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 555 | 9981 |
石河子大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 549 | 11477 |
云南大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 542 | 12986 |
西藏大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 529 | 17182 |
2、全国985在河北的录取分数是多少
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 688 | 55 |
清华大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 687 | 67 |
上海交通大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 677 | 245 |
浙江大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 676 | 265 |
复旦大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 675 | 294 |
北京大学医学部 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 674 | 326 |
中国科学技术大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 673 | 356 |
南京大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 668 | 548 |
中国人民大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 667 | 608 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 666 | 666 |
北京航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 664 | 785 |
浙江大学医学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 661 | 969 |
复旦大学医学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 660 | 1043 |
北京理工大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 659 | 1110 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 658 | 1181 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 655 | 1463 |
同济大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 655 | 1463 |
西安交通大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 648 | 2236 |
武汉大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 644 | 2786 |
北京师范大学 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 644 | 2786 |
华中科技大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 641 | 3271 |
电子科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 641 | 3271 |
南开大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 639 | 3615 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 637 | 3975 |
华东师范大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 634 | 4593 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 633 | 4796 |
中山大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 633 | 556 |
东南大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 632 | 5009 |
天津大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 631 | 5227 |
厦门大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 628 | 5897 |
西北工业大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 6430 |
重庆大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 9678 |
山东大学威海分校 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 10020 |
中南大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 612 | 1699 |
四川大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 610 | 1838 |
华南理工大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 607 | 2072 |
兰州大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 13587 |
中国农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 605 | 2251 |
东北大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 14006 |
中央民族大学 | 民族 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 604 | 2331 |
大连理工大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 603 | 14383 |
吉林大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 601 | 2627 |
湖南大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 601 | 2627 |
中国海洋大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 15687 |
山东大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 599 | 2787 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 598 | 16589 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | 17039 |
西北农林科技大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 589 | 3938 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 588 | 21691 |
2024年河北分数线最低的211和985大学(最低分和位次)