青海高考排名查询系统2024年多少分能进211985大学
编辑:李老师高考志愿助手
在青海高考排名中,清华大学、北京大学、上海交通大学、上海交通大学医学院、浙江大学635、634、625、620、619分能进211985大学,小编整理了相关内容,以供2024年考生参考!
1、全国211在青海的录取分数是多少
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 21 |
北京大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 22 |
上海交通大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 31 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 37 |
浙江大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 619 | 41 |
北京大学医学部 | 医药 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 42 |
复旦大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 46 |
复旦大学医学院 | 医药 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 51 |
中国科学技术大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 66 |
南京大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 75 |
浙江大学医学院 | 医药 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 78 |
中国人民大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 88 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 132 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 143 |
北京航空航天大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 152 |
西安交通大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 164 |
上海交通大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 190 |
同济大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 59 |
华中科技大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 243 |
北京理工大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 243 |
南开大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 77 |
上海财经大学 | 财经 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 77 |
北京师范大学 | 师范 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 80 |
武汉大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 275 |
同济大学(特色专业及中外合作办学) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 311 |
电子科技大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 370 |
中国政法大学 | 政法 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 126 |
东南大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 545 | 445 |
西北工业大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 465 |
厦门大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 170 |
中山大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 180 |
天津大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 536 | 548 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 531 | 609 |
中央民族大学(藏汉双语授课) | 民族 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 531 | 248 |
北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 629 |
厦门大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 529 | 270 |
北京邮电大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 663 |
武汉大学(民族班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 526 | 678 |
中山大学(民族班) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 526 | 298 |
中央财经大学 | 财经 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 525 | 312 |
上海外国语大学 | 语言 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 525 | 312 |
西安交通大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 718 |
吉林大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 524 | 323 |
北京外国语大学(民族预科班) | 语言 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 524 | 323 |
大连理工大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 517 | 830 |
中南大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 516 | 406 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 516 | 406 |
华南理工大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 515 | 869 |
北京师范大学(珠海校区)(民族预科班) | 师范 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 515 | 418 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 515 | 418 |
中国传媒大学 | 语言 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 514 | 430 |
四川大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 512 | 456 |
湖南大学(边防军人子女预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 511 | 473 |
湖南大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 509 | 506 |
华东理工大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 509 | 506 |
中央民族大学(民族预科班) | 民族 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 509 | 506 |
山东大学威海分校 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 506 | 537 |
湖南大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 506 | 537 |
西安电子科技大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 504 | 1109 |
苏州大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 504 | 561 |
西安交通大学(特色专业及中外合作办学) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 503 | 1142 |
电子科技大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 503 | 1142 |
西北工业大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 500 | 1207 |
中国海洋大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 498 | 642 |
上海大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 498 | 642 |
中央民族大学 | 民族 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 498 | 642 |
中国矿业大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 495 | 694 |
北京理工大学(特色专业及中外合作办学) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 494 | 1354 |
中国海洋大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 494 | 706 |
武汉理工大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 494 | 706 |
山东大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 493 | 1383 |
重庆大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 493 | 1383 |
北京交通大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 493 | 1383 |
云南大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 493 | 707 |
北京中医药大学 | 医药 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 493 | 729 |
辽宁大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 493 | 729 |
南京航空航天大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 492 | 1409 |
西南财经大学 | 财经 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 492 | 752 |
山东大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 491 | 763 |
西南大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 491 | 763 |
河海大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 490 | 780 |
暨南大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 490 | 780 |
陕西师范大学(民考汉预科) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 490 | 780 |
重庆大学(民族班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 488 | 1516 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 486 | 1573 |
西南交通大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 486 | 855 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 486 | 855 |
青海大学(藏汉双语授课) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 486 | 855 |
西北农林科技大学 | 农林 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 485 | 882 |
中南财经政法大学 | 财经 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 482 | 1692 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 482 | 953 |
北京邮电大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 481 | 1732 |
中央财经大学(民族预科班) | 财经 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 481 | 1732 |
陕西师范大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 481 | 975 |
湖南师范大学 | 师范 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 480 | 1000 |
海南大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 480 | 1000 |
西北大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 479 | 1025 |
中南财经政法大学(民族预科班) | 财经 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 479 | 1025 |
西北农林科技大学(民族预科班) | 农林 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 478 | 1048 |
华南理工大学(民族班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 477 | 1853 |
重庆大学(边防军人子女预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 477 | 1853 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 476 | 1093 |
北京外国语大学 | 语言 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 475 | 1115 |
华东理工大学(民族班) | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 474 | 1145 |
西南交通大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 474 | 1145 |
西南财经大学(民族预科班) | 财经 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 472 | 1211 |
中国药科大学 | 医药 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 472 | 1211 |
青海大学(藏汉双语授课预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 472 | 1211 |
东南大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 469 | 2144 |
武汉理工大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 469 | 1292 |
东北大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 468 | 2193 |
对外经济贸易大学(民族预科班) | 财经 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 467 | 1357 |
长安大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 466 | 1396 |
北京体育大学 | 体育 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 466 | 1396 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 465 | 2311 |
南昌大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 465 | 1429 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 464 | 1458 |
大连理工大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 463 | 2397 |
东北林业大学 | 农林 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 463 | 1489 |
南京理工大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 461 | 2467 |
新疆大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 461 | 1554 |
延边大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 460 | 1594 |
中国农业大学 | 农林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 459 | 2541 |
兰州大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 459 | 1619 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 458 | 2594 |
北京科技大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 458 | 2594 |
东北农业大学 | 农林 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 457 | 1693 |
华中师范大学(民族预科班) | 师范 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 456 | 1736 |
西藏大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 453 | 1857 |
北京工业大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 449 | 2979 |
宁夏大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 447 | 2135 |
西南大学(民考汉预科) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 446 | 2176 |
大连海事大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 445 | 2212 |
四川大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 444 | 3219 |
贵州大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 441 | 2433 |
南京理工大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 439 | 3456 |
中南大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 438 | 3518 |
郑州大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 436 | 3640 |
北京科技大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 435 | 3689 |
吉林大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 433 | 3807 |
宁夏大学(民考汉预科) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 433 | 2865 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 432 | 3882 |
东华大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 431 | 3952 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 429 | 4065 |
东北林业大学(民族预科班) | 农林 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 429 | 3110 |
北京化工大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 428 | 4125 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 425 | 4320 |
华北电力大学(保定)(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 424 | 4404 |
青海大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 423 | 3517 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 421 | 4592 |
东华大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 420 | 4671 |
江南大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 419 | 4752 |
长安大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 419 | 4752 |
东北师范大学 | 师范 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 418 | 3884 |
西南大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 416 | 4968 |
哈尔滨工程大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 415 | 5038 |
东北大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 414 | 5114 |
广西大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 414 | 5114 |
北京林业大学(民族预科班) | 农林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 413 | 5194 |
江南大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 411 | 5325 |
华中农业大学 | 农林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 408 | 5570 |
太原理工大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 408 | 5570 |
河北工业大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 406 | 5751 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 406 | 5751 |
中国地质大学(北京)(民族班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 404 | 5927 |
东北师范大学(民族预科班) | 师范 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 403 | 5020 |
北京交通大学(威海校区)(特色专业及中外合作办学) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 402 | 6117 |
中国石油大学(北京)(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 401 | 6216 |
中国石油大学(华东)(民族班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 401 | 6216 |
中国药科大学(民族预科班) | 医药 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 395 | 6832 |
北京化工大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 393 | 7072 |
宁夏大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 392 | 7187 |
合肥工业大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 386 | 7839 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 382 | 8285 |
华中农业大学(民族预科班) | 农林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 378 | 8756 |
合肥工业大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 376 | 9031 |
中国石油大学(北京)(民考汉预科) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 373 | 9407 |
北京林业大学 | 农林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 373 | 9407 |
内蒙古大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 368 | 10059 |
内蒙古大学(蒙汉双语授课) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 360 | 9137 |
西安电子科技大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 356 | 11780 |
四川农业大学 | 农林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 352 | 12390 |
中国农业大学(民族预科班) | 农林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 349 | 12852 |
华中科技大学(民族班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 344 | 13671 |
石河子大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 342 | 13993 |
南京农业大学(民族预科班) | 农林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 338 | 14642 |
青海大学(预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 336 | 14971 |
厦门大学(非西藏生源定向西藏就业) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 333 | 15476 |
南京农业大学 | 农林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 331 | 15834 |
中国地质大学(武汉)(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 323 | 17191 |
2、全国985在青海的录取分数是多少
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 21 |
北京大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 22 |
上海交通大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 31 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 37 |
浙江大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 619 | 41 |
北京大学医学部 | 医药 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 42 |
复旦大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 46 |
复旦大学医学院 | 医药 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 51 |
中国科学技术大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 66 |
南京大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 75 |
浙江大学医学院 | 医药 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 78 |
中国人民大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 88 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 132 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 143 |
北京航空航天大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 152 |
西安交通大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 164 |
上海交通大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 190 |
同济大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 59 |
华中科技大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 243 |
北京理工大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 243 |
南开大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 77 |
北京师范大学 | 师范 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 80 |
武汉大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 275 |
同济大学(特色专业及中外合作办学) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 311 |
电子科技大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 370 |
东南大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 545 | 445 |
西北工业大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 465 |
厦门大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 170 |
中山大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 180 |
天津大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 536 | 548 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 531 | 609 |
中央民族大学(藏汉双语授课) | 民族 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 531 | 248 |
北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 629 |
厦门大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 529 | 270 |
武汉大学(民族班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 526 | 678 |
中山大学(民族班) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 526 | 298 |
西安交通大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 718 |
吉林大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 524 | 323 |
大连理工大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 517 | 830 |
中南大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 516 | 406 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 516 | 406 |
华南理工大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 515 | 869 |
北京师范大学(珠海校区)(民族预科班) | 师范 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 515 | 418 |
四川大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 512 | 456 |
湖南大学(边防军人子女预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 511 | 473 |
湖南大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 509 | 506 |
中央民族大学(民族预科班) | 民族 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 509 | 506 |
山东大学威海分校 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 506 | 537 |
湖南大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 506 | 537 |
西安交通大学(特色专业及中外合作办学) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 503 | 1142 |
电子科技大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 503 | 1142 |
西北工业大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 500 | 1207 |
中国海洋大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 498 | 642 |
中央民族大学 | 民族 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 498 | 642 |
北京理工大学(特色专业及中外合作办学) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 494 | 1354 |
中国海洋大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 494 | 706 |
山东大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 493 | 1383 |
重庆大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 493 | 1383 |
山东大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 491 | 763 |
重庆大学(民族班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 488 | 1516 |
西北农林科技大学 | 农林 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 485 | 882 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 482 | 953 |
西北农林科技大学(民族预科班) | 农林 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 478 | 1048 |
华南理工大学(民族班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 477 | 1853 |
重庆大学(边防军人子女预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 477 | 1853 |
东南大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 469 | 2144 |
东北大学 | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 468 | 2193 |
大连理工大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 463 | 2397 |
中国农业大学 | 农林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 459 | 2541 |
兰州大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 459 | 1619 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 458 | 2594 |
四川大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 444 | 3219 |
中南大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 438 | 3518 |
吉林大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 433 | 3807 |
东北大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 414 | 5114 |
中国农业大学(民族预科班) | 农林 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 349 | 12852 |
华中科技大学(民族班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 344 | 13671 |
厦门大学(非西藏生源定向西藏就业) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 333 | 15476 |
2024年青海分数线最低的211和985大学(最低分和位次)