全国大学管理科学与工程专业排名
学校代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10698 西安交通大学 | 1 | 95 |
10003 清华大学 | 2 | 94 |
10141 大连理工大学 | 3 | 92 |
90002 国防科学技术大学 | 4 | 90 |
10335 浙江大学 | 5 | 89 |
10006 北京航空航天大学 | 6 | 86 |
10248 上海交通大学 | ||
10056 天津大学 | 8 | 85 |
10213 哈尔滨工业大学 | ||
10358 中国科学技术大学 | 10 | 84 |
10533 中南大学 | ||
10290 中国矿业大学 | 12 | 81 |
10486 武汉大学 | 13 | 80 |
10487 华中科技大学 | ||
10286 东南大学 | 15 | 79 |
10004 北京交通大学 | 16 | 77 |
10294 河海大学 | ||
10246 复旦大学 | 18 | 75 |
10699 西北工业大学 | ||
10284 南京大学 | 20 | 74 |
10497 武汉理工大学 | ||
10145 东北大学 | 22 | 73 |
10247 同济大学 | ||
10007 北京理工大学 | 24 | 72 |
10611 重庆大学 | ||
10614 电子科技大学 | ||
10287 南京航空航天大学 | 27 | 71 |
10005 北京工业大学 | 28 | 70 |
10613 西南交通大学 | ||
10008 北京科技大学 | 30 | 69 |
10610 四川大学 | ||
10288 南京理工大学 | 32 | 68 |
10561 华南理工大学 | ||
10027 北京师范大学 | 34 | 67 |
10280 上海大学 | 35 | 66 |
10299 江苏大学 | ||
10491 中国地质大学 | ||
10488 武汉科技大学 | 38 | 65 |
10142 沈阳工业大学 | 39 | 64 |
10459 郑州大学 | ||
10520 中南财经政法大学 | ||
10651 西南财经大学 | ||
10701 西安电子科技大学 | ||
10010 北京化工大学 | 44 | 63 |
10108 山西大学 | ||
10147 辽宁工程技术大学 | ||
10022 北京林业大学 | 47 | 62 |
10076 河北工程学院 | ||
10110 中北大学 | ||
10118 山西师范大学 | ||
10712 西北农林科技大学 | ||
10466 河南农业大学 | 52 | 61 |
高分子化学与物理专业排名 全国大学广告学专业排名 全国大学会计学专业排名 中国大学生态学专业排名 中国大学日语专业排名 中国大学核工程与核技术专业排名 中国大学市场营销专业排名 中国大学电气工程及其自动化专业排名 中国大学工商管理专业排名 中国大学应用化学专业排名 全国大学信息管理与信息系统专业排名 全国大学水利工程专业排名 全国大学包装工程专业排名 全国大学心理学专业排名 中国大学土木工程专业排名 全国大学新闻学专业排名 中国大学计算机科学与技术专业排名 中国大学生物医学工程专业排名