淮南市五年制高职普通中专招生计划

编辑:李老师高考志愿助手

向荣网为您提供“2012年淮南市五年制高职普通中专招生计划”解决您在淮南中考复习中的难题

2012年淮南市五年制高职普通中专招生计划

学校代码 专业代码 学校及专业 学校及专业 批次代码 学历代码 学校类别代 学制代码 备注 计划数
101 00 10 肥西师范学校 1 2 合肥师范学院 12
101 01 01 小学教育 1 2 1 5 初等教育;师范类 2
101 02 02 英语教育 1 2 1 5 初等教育;师范类,英语方向 2
101 03 03 计算机教育 1 2 1 5 初等教育;师范类,计算机方向 2
101 04 04 特殊教育 1 2 1 5 特殊教育;师范类 1
101 05 05 学前教育 1 2 1 5 学前教育;师范类 5
102 00 10 肥西师范学校 1 2 合肥师范学院 4
102 01 01 音乐教育 1 2 3 5 初等教育;师范类,音乐方向 1
102 02 02 美术教育 1 2 3 5 初等教育;师范类,美术方向 1
102 03 03 体育教育 1 2 3 5 初等教育;师范类,体育方向 2
103 00 10 合肥幼儿师范高 1 2 22
103 01 01 学前教育 1 2 1 5 师范类 22
104 00 10 合肥幼儿师范高 1 2 16
104 01 01 音乐教育 1 2 3 5 师范类,学前教育方向 9
104 02 02 美术教育 1 2 3 5 师范类,学前教育方向 7
105 00 10 淮北师范学校 1 2 合肥师范学院 18
105 01 01 初等教育 1 2 1 5 初等教育;师范类 4
105 02 02 英语教育 1 2 1 5 初等教育;师范类,英语方向 2
105 03 03 初等教育(计算 1 2 1 5 初等教育;师范类,计算机方向 232e8
105 04 04 学前教育 1 2 1 5 学前教育;师范类 10
106 00 10 淮北师范学校 1 2 合肥师范学院 4
106 01 01 音乐教育 1 2 3 5 初等教育;师范类,音乐方向 4
107 00 10 亳州师范高等专 1 2 16
107 01 01 语文教育 1 2 1 5 师范类 2
107 02 02 数学教育 1 2 1 5 师范类 2
107 03 03 英语教育 1 2 1 5 师范类 2
107 04 04 学前教育 1 2 1 5 师范类 8
107 05 05 现代教育技术 1 2 1 5 2
108 00 10 亳州师范高等专 1 2 4
108 01 01 音乐教育 1 2 3 5 师范类 2
108 02 02 美术教育 1 2 3 5 师范类 2
115 00 11 滁州城市职业学 1 2 30
115 01 01 学前教育 1 2 1 5 师范类 30
123 00 12 桐城师范高等专 1 2 5
123 01 01 初等教育 1 2 1 5 师范类 1
123 02 02 计算机教育 1 2 1 5 师范类 1
123 04 04 学前教育 1 2 1 5 师范类,面试 3
124 00 12 桐城师范高等专 1 2 3
124 01 01 美术教育 1 2 3 5 师范类,专业加试 2
124 02 02 音乐教育 1 2 3 5 师范类,专业加试 1
129 00 12 巢湖幼儿师范学 1 2 合肥师范学院 20
129 01 01 学前教育 1 2 1 5 学前教育;师范类 10
129 02 02 学前教育(英语 1 2 1 5 学前教育;师范类,英语方向 10
145 00 14 宿州逸夫师范学 1 2 宿州学院 11
145 01 01 学前教育 1 2 1 5 学前教育;师范类 8
145 02 02 学前教育(英语 1 2 1 5 学前教育;师范类 3
147 00 14 阜阳师范学校 1 2 合肥师范学院 2
147 01 01 初等教育(中文 1 2 1 5 初等教育;师范类,中文与社会方向 1
147 04 04 学前教育 1 2 1 5 学前教育;师范类 1
148 00 14 阜阳师范学校 1 2 合肥师范学院 2
148 01 01 初等教育(音乐 1 2 3 5 初等教育;师范类,音乐方向 1
148 03 03 初等教育(美术 1 2 3 5 初等教育;师范类,美术方向 1
201 00 20 合肥铁路工程学 1 2 安徽职业技术学院 45
201 01 01 铁道施工与养护 1 2 1 5 道路桥梁工程技术;女生10% 20
201 02 02 市政工程施工( 1 2 1 5 市政工程技术;女生10% 10
201 03 03 工程造价 1 2 1 5 工程造价;女生10% 10
201 04 04 会计 1 2 1 5 会计 5
202 00 20 安徽能源技术学 1 2 安徽职业技术学院 8
202 01 01 机电技术应用 1 2 1 5 机电一体化技术 8
207 00 20 安徽省第一轻工 1 2 安徽科技学院 4
207 01 01 机电技术应用 1 2 1 5 机电一体化技术 2
207 02 02 模具制造技术 1 2 1 5 模具设计与制造 2
208 00 20 安徽省蚌埠工艺 1 2 安徽职业技术学院 3
208 01 01 服装设计与工艺 1 2 1 5 服装设计 1
208 03 03 工艺美术(装潢 1 2 1 5 装潢艺术设计 1
208 04 04 美术设计与制作 1 2 1 5 动漫设计与制作 1
210 00 21 安徽经济技术学 1 2 安徽工业经济职业技术学院 16
210 01 01 数控技术应用 1 2 1 5 数控技术 4
210 02 02 国际商务 1 2 1 5 国际经济与贸易 2
210 03 03 计算机网络技术 1 2 1 5 计算机网络技术 3
210 04 04 会计(电算化) 1 2 1 5 会计电算化 5
210 05 05 旅游服务与管理 1 2 1 5 旅游管理 2
211 00 21 安徽科技贸易学 1 2 安徽科技学院 2
211 01 01 粮油饲料加工与 1 2 1 5 粮食工程 1
211 02 02 会计 1 2 1 5 会计 1
212 00 21 安徽化工学校 1 2 安徽职业技术学院 12
212 01 01 化学工艺 1 2 1 5 应用化工技术 5
212 02 02 工业分析与检验 1 2 1 5 工业分析与检验 3
212 03 03 数控技术应用 1 2 1 5 数控技术 2
212 04 04 化工仪表及自动 1 2 1 5 电气自动化技术 2
215 00 21 安徽国防科技职 1 2 6
215 01 01 机械设计与制造 1 2 1 5 2
215 02 02 数控技术 1 2 1 5 2
215 03 03 汽车制造与装配 1 2 1 5 2
216 00 21 淮南职业技术学 1 2 100
216 01 01 矿井通风与安全 1 2 1 5 只招男生 25
216 02 02 机电设备维修与 1 2 1 5 75
217 00 21 徽商职业学院 1 2 14
217 01 01 物流管理 1 2 1 5 2
217 02 02 网络系统管理 1 2 1 5 4
217 03 03 市场营销 1 2 1 5 4
217 04 04 计算机信息管理 1 2 1 5 4
218 00 21 宿州职业技术学 1 2 2
218 01 01 机电一体化技术 1 2 1 5 1
218 02 02 动物科学与技术 1 2 1 5 1
219 00 21 淮南联合大学 1 2 76
219 01 01 建筑工程技术 1 2 1 5 21
219 02 02 护理 1 2 1 5 55
220 00 22 安徽机械工业学 1 2 安徽现代信息工程职业学院 15
220 01 01 数控技术应用 1 2 1 5 数控技术 3
220 02 02 模具制造技术 1 2 1 5 模具设计与制造 3
220 03 03 汽车运用与维修 1 2 1 5 汽车检测与维修技术 3
220 04 04 电气技术应用 1 2 1 5 机电一体化技术 3
220 05 05 计算机网络技术 1 2 1 5 计算机网络技术 3
222 00 22 淮南工业学校 1 2 安徽工贸职业技术学院 80
222 01 01 计算机应用 1 2 1 5 计算机应用技术 40
222 02 02 机电设备安装与 1 2 1 5 机电一体化技术 40
224 00 22 安徽交通技术学 1 2 铜陵职业技术学院 4
224 01 01 汽车运用与维修 1 2 1 5 汽车技术服务与营销 1
224 02 02 机电技术应用 1 2 1 5 机电一体化技术 1
224 03 03 数控技术应用 1 2 1 5 数控技术 1
224 04 04 会计 1 2 1 5 会计 1
226 00 22 阜阳工业经济学 1 2 阜阳职业技术学院 4
226 01 01 会计电算化 1 2 1 5 会计电算化 4
229 00 22 合肥第二工业学 1 2 安徽工业经济职业技术学院 4
229 01 01 数控技术应用 1 2 1 5 数控技术 2
229 02 02 计算机应用 1 2 1 5 计算机网络技术 2
230 00 23 淮南经济技术学 1 2 安徽工贸职业技术学院 60
230 01 01 计算机应用 1 2 1 5 计算机应用技术 30
230 02 02 电子技术应用 1 2 1 5 应用电子技术 30
235 00 23 安徽省汽车工业 1 2 安徽职业技术学院 10
235 01 01 汽车制造与检修 1 2 1 5 汽车制造与装配技术 2
235 02 02 数控技术应用 1 2 1 5 数控技术 2
235 03 03 机电技术应用 1 2 1 5 机电一体化技术 2
235 04 04 市场营销(汽车 1 2 1 5 营销与策划 2
235 05 05 物流服务与管理 1 2 1 5 物流管理 2
238 00 23 安徽新闻出版职 1 2 3
238 01 01 印刷技术 1 2 1 5 2
238 02 02 包装技术与设计 1 2 1 5 1
242 00 24 安徽黄梅戏艺术 1 2 5
242 01 01 文化事业管理 1 2 1 5 5
244 00 24 安徽新华学校 1 2 安徽新华学院 6
244 01 01 计算机应用 1 2 1 5 计算机应用技术 3
244 02 02 电子商务 1 2 1 5 电子商务 3
245 00 24 安徽合肥服装学 1 2 安徽职业技术学院 6
245 01 01 服装设计与工艺 1 2 1 5 服装设计 5
245 02 02 服装展示与礼仪 1 2 1 5 服装表演 1
249 00 24 滁州城市职业学 1 2 4
249 02 02 助产 1 2 1 5 2
249 03 03 医学检验 1 2 1 5 2
250 00 25 阜阳卫生学校 1 2 安徽医学高等专科学校 5
250 01 01 护理 1 2 1 5 护理;只招女生 5
251 00 25 安徽省淮南卫生 1 2 安徽医学高等专科学校 120
251 01 01 护理 1 2 1 5 护理;只招女生 120
255 00 25 安庆医药高等专 1 2 6
255 01 01 护理 1 2 1 5 3
255 02 02 药学 1 2 1 5 3
257 00 25 安徽省淮北卫生 1 2 安徽医学高等专科学校 5
257 01 01 护理 1 2 1 5 护理 5
260 00 26 庐州卫生科技学 1 2 安庆医药高等专科学校 2
260 01 01 护理 1 2 1 5 护理 2
261 00 26 安徽理工学校 1 2 安徽职业技术学院 8
261 01 01 计算机网络技术 1 2 1 5 计算机网络技术 1
261 02 02 电子技术应用 1 2 1 5 应用电子技术 1
261 03 03 会计(电算化) 1 2 1 5 会计 1
261 04 04 数字媒体技术应 1 2 1 5 计算机多媒体技术 3
261 05 05 数控技术应用 1 2 1 5 数控技术 1
261 06 06 工业分析与检验 1 2 1 5 工业分析与检验 1
262 00 26 安徽工商职业学 1 2 9
262 01 01 会计电算化 1 2 1 5 2
262 02 02 电子商务 1 2 1 5 2
262 03 03 计算机网络技术 1 2 1 5 3
262 04 04 导游 1 2 1 5 2
263 00 26 安徽国际商务职 1 2 6
263 01 01 国际商务 1 2 1 5 1
263 02 02 连锁经营管理 1 2 1 5 1
263 03 03 酒店管理 1 2 1 5 1
263 04 04 会计 1 2 1 5 1
263 05 05 电子商务 1 2 1 5 1
263 06 06 计算机应用技术 1 2 1 5 1
264 00 26 安徽财贸职业学 1 2 3
264 01 01 会计电算化 1 2 1 5 1
264 02 02 电子商务 1 2 1 5 1
264 03 03 计算机应用技术 1 2 1 5 1
265 00 26 安徽工商行政管 1 2 安徽城市管理职业学院 5
265 01 01 商务英语 1 2 1 5 商务英语 1
265 02 02 计算机应用 1 2 1 5 计算机应用技术 1
265 03 03 旅游服务与管理 1 2 1 5 旅游管理;涉外旅游与酒店方向 1
265 04 04 会计(电算化) 1 2 1 5 会计 1
265 05 05 酒店服务与管理 1 2 1 5 旅游管理;涉外旅游与酒店方向 1
266 00 26 合肥经济管理学 1 2 安徽职业技术学院 4
266 01 01 计算机应用 1 2 1 5 计算机应用技术 1
266 02 02 会计 1 2 1 5 会计 1
266 03 03 电子商务 1 2 1 5 电子商务 1
266 04 04 物流服务与管理 1 2 1 5 物流管理 1
271 00 27 合肥工业学校 1 2 安徽工业经济职业技术学院 10
271 01 01 机电技术应用 1 2 1 5 机电一体化技术 3
271 02 02 计算机应用 1 2 1 5 计算机网络技术 5
271 03 03 数控技术应用 1 2 1 5 数控技术 1
271 04 04 汽车整车与配件 1 2 1 5 汽车技术服务与营销 1
272 00 27 蚌埠科技工程学 1 2 安徽电子信息职业技术学院 3
272 02 02 计算机应用 1 2 1 5 计算机应用技术 3
273 00 27 合肥建设学校 1 2 安徽水利水电职业技术学院 11
273 01 01 建筑工程施工 1 2 1 5 建筑工程技术 5
273 02 02 建筑装饰 1 2 1 5 建筑装饰工程技术 2
273 03 03 工程造价 1 2 1 5 工程造价 2
273 04 04 工程测量 1 2 1 5 建筑工程管理 2
281 00 28 安徽职业技术学 1 2 16
281 01 01 机械制造与自动 1 2 1 5 4
281 02 02 数控技术 1 2 1 5 3
281 03 03 机电一体化技术 1 2 1 5 4
281 04 04 会计 1 2 1 5 4
281 05 05 旅游管理 1 2 1 5 前三年在绩溪教学点培养 1
286 00 28 安徽交通职业技 1 2 2
286 01 01 道路桥梁工程技 1 2 1 5 1
286 02 02 汽车运用与维修 1 2 1 5 1
291 00 29 安徽工贸职业技 1 2 150
291 01 01 会计电算化 1 2 1 5 21
291 02 02 计算机应用技术 1 2 1 5 20
291 03 03 机电一体化技术 1 2 1 5 60
291 04 04 应用电子技术 1 2 1 5 49
292 00 29 六安职业技术学 1 2 3
292 01 01 会计电算化 1 2 1 5 1
292 02 02 数控技术 1 2 1 5 1
292 03 03 市场营销 1 2 1 5 1
301 00 30 合肥滨湖职业技 1 2 5
301 01 01 应用电子技术 1 2 1 5 2
301 02 02 会计 1 2 1 5 3
317 00 31 安徽电子工程学 1 2 安徽科技学院 3
317 01 01 数控技术应用 1 2 1 5 数控技术 1
317 02 02 机电技术应用 1 2 1 5 机电一体化技术 1
317 03 03 计算机应用 1 2 1 5 计算机应用技术 1
327 00 32 安徽建设学校 1 2 安徽工业经济职业技术学院 12
327 01 01 建筑工程施工 1 2 1 5 基础工程技术 3
327 02 02 机电技术应用 1 2 1 5 机电一体化技术 2
327 03 03 工程造价 1 2 1 5 工程造价 5
327 04 04 会计 1 2 1 5 会计电算化 2
328 00 32 亳州中药科技学 1 2 安徽医学高等专科学校 4
328 01 01 护理 1 2 1 5 护理 2
328 02 02 药剂 1 2 1 5 药学 2
329 00 32 安徽涉外经济职 1 2 10
329 01 01 商务英语 1 2 1 5 2
329 02 02 计算机应用技术 1 2 1 5 2
329 03 03 计算机网络技术 1 2 1 5 2
329 04 04 机械制造与自动 1 2 1 5 2
329 05 05 会计 1 2 1 5 2
331 00 33 安徽合肥金融学 1 2 安徽财贸职业学院 9
331 01&n

以上就是我们为您准备的“2012年淮南市五年制高职普通中专招生计划”,更多内容请点击向荣网中考频道。

中国点击率最高的一篇文章 !