2024信阳师范学院学费收费标准级各专业多少钱一年
编辑:李老师高考志愿助手
2023信阳师范学院学费:本科专业学费标准有4400、5000、8000、12000、16000元/生/学年等不同标准,专科专业学费标准有3700、4200、8000元/生/学年等不同标准;住宿费:未改建4人间600元/生/学年,标准4人间750元/生/学年,改建4人间800元/生/学年,新建6人间800元/生/学年、新建4人间900元/生/学年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
说明:信阳师范学院是公办大学通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有学费超过20000元/年的。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
一、信阳师范学院收费标准
根据省发改委、省财政厅、省教育厅有关文件,我校的学费标准、住宿费标准如下:
1.文史类本科专业学费标准为4400元/生/学年(英语、汉语言文学、会计学专业学费标准为4800元/生/学年)。
2.理工类本科专业学费标准为5000元/生/学年(数学与应用数学专业学费标准为5500元/生/学年)。
3.艺术类本科专业学费标准为8000元/生/学年(美术学、广播电视编导专业学费标准为8800元/生/学年)。
4.体育类本科专业学费标准为4400元/生/学年。
5.对口类本科专业学费标准为4400元/生/学年。
6.护理学本科专业学费标准为5500元/生/学年。
7.中外合作办学本科专业学费标准为16000元/生/学年。
8.文史类专科专业学费标准为3700元/生/学年。
9.理工类专科专业学费标准为4200元/生/学年。
10.软件学院本科专业收费标准为12000元/生/学年。
11.软件学院专科专业收费标准为8000元/生/学年。
12.住宿费标准暂定:未改建4人间600元/生/学年,标准4人间750元/生/学年,改建4人间800元/生/学年,新建6人间800元/生/学年、新建4人间900元/生/学年,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
13.地方公费师范生免收学费和住宿费。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | ||
生物技术 | 71002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | 与韩国汉阳大学合作 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | 与韩国汉阳大学合作 | |
经济学 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 16000 | 与美国米勒斯维尔大学合作 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 16000 | 与美国韦伯国际大学合作 | |
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
社会学 | 30301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
社会工作 | 30302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | ||
汉语国际教育 | 50103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 创意写作方向 | |
数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
统计学 | 71201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
信息与计算科学 | 70102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
应用统计学 | 71202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
物理学 | 70201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
电子科学与技术 | 80702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
材料物理 | 80402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
化学 | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
化学工程与工艺 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
应用化学 | 70302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
材料化学 | 80403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | ||
日语 | 50207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
翻译 | 50261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
生物科学 | 71001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物技术 | 71002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物制药 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
茶学 | 090107T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
地理科学 | 70501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
地理信息科学 | 70504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
人文地理与城乡规划 | 70503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
自然地理与资源环境 | 70502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
环境科学与工程 | 82501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
经济学 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
金融工程 | 20302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | ||
体育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
教育学 | 40101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
心理学 | 71101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
教育技术学 | 40104 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
历史学 | 60101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
文化产业管理 | 120210 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | ||
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
小学教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
小学教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 数学方向 | |
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
物联网工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
遥感科学与技术 | 81202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
环境工程 | 82502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物信息学 | 71003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
测绘工程 | 81201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
旅游管理 | 120901K | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
酒店管理 | 120902 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
学前教育 | 40106 | 对口 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
物联网工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
二、信阳师范学院简介
信阳师范学院 (Xinyang Normal University),简称信阳师院,坐落在河南省信阳市,是大别山革命老区高校联盟成员。
学校创建于1975年,时名开封师范学院(今河南大学)信阳分院,1978年经国务院批准为本科建制并改为现名,1998年经国务院学位委员会批准为硕士学位授权单位,2018年获批省“十三五”博士学位授权立项建设单位。