2024年昆明最低标准工资是多少钱,昆明社保工资最低标准
《最低工资规定》明确了最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。按照该规定,最低工资标准中包含个人应承担的社会保险费,但不包含住房公积金的个人缴纳部分。那么2019年昆明最低标准是如何规定的?昆明最低工资标准文件规定多少钱?本文小编为你介绍关于昆明最低工资的相关知识。
一、昆明最低工资标准新规定
云南省人力资源和社会保障厅3月27日发布通知,从2018年5月1日起,云南调整最低工资标准,一类、二类、三类地区月最低工资标准,分别从此前的1570元、1400元、1180元提高到1670元、1500元和1350元。
据介绍,此次调整综合考虑2015年以来国家和云南省经济社会发展状况、周边地区情况及企业承受能力。一类地区月最低工资标准调整为1670元,小时最低工资标准调整为15元;二类地区月最低工资标准调整为1500元,小时最低工资标准调整为14元;三类地区月最低工资标准调整为1350元;小时最低工资标准调整为13元。
月最低工资标准适用于全日制就业的劳动者。计入月最低工资标准的工资报酬,包括按规定应由劳动者个人缴纳的基本养老保险费、失业保险费、基本医疗保险费和住房公积金;不包括支付给劳动者的加班加点工资,中班、夜班、高温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴,以及法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。小时最低工资标准适用于非全日制就业的劳动者。
本标准适用于云南省境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位和与之形成劳动关系的劳动者。国家机关、事业单位、社会团体和与之建立劳动关系的劳动者,依照本标准执行。
二、全国各省最低工资标准和小时工资一览表
全国各地区最低工资标准
(2018年新公布的以蓝色字体标识)
地区 | 实行日期 | 月最低工资标准 | ||||
一档 | 二档 | 三档 | 四档 | |||
北京 | 2018.09.01 | 2120 | ||||
上海 | 2018.04.01 | 2420 | ||||
广东 | 2018.07.01 | 2100 | 1720 | 1550 | 1410 | |
深圳 | 2018.08.01 | 2200 | ||||
天津 | 2017.07.01 | 2050 | ||||
河北 | 2016.07.01 | 1650 | 1590 | 1480 | 1380 | |
山西 | 2017.10.01 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | |
内蒙古 | 2017.08.01 | 1760 | 1660 | 1560 | 1460 | |
辽宁 | 2018.01.01 | 1620 | 1420 | 1300 | 1120 | |
吉林 | 2017.10.01 | 1780 | 1680 | 1580 | 1480 | |
黑龙江 | 2017.10.01 | 1680 | 1450 | 1270 | ||
江苏 | 2018.08.01 | 2020 | 1830 | 1620 | ||
浙江 | 2017.12.01 | 2010 | 1800 | 1660 | 1500 | |
安徽 | 2015.11.01 | 1520 | 1350 | 1250 | 1150 | |
福建 | 2017.07.01 | 1700 | 1650 | 1500 | 1380 1280 | |
江西 | 2018.01.01 | 1680 | 1580 | 1470 | ||
山东 | 2018.06.01 | 1910 | 1730 | 1550 | ||
河南 | 2018.10.01 | 1900 | 1700 | 1500 | ||
湖北 | 2017.11.01 | 1750 | 1500 | 1380 | 1250 | |
湖南 | 2017.07.01 | 1580 | 1430 | 1280 | 1130 | |
广西 | 2018.02.01 | 1680 | 1450 | 1300 | ||
海南 | 2018.12.01 | 1670 | 1570 | 1520 | ||
重庆 | 2016.01.01 | 1500 | 1400 | |||
四川 | 2018.07.01 | 1780 | 1650 | 1550 | ||
贵州 | 2017.07.01 | 1680 | 1570 | 1470 | ||
云南 | 2018.05.01 | 1670 | 1500 | 1350 | ||
西藏 | 2018.01.01 | 1650 | ||||
陕西 | 2017.05.01 | 1680 | 1580 | 1480 | 1380 | |
甘肃 | 2017.06.01 | 1620 | 1570 | 1520 | 1470 | |
青海 | 2017.05.01 | 1500 | ||||
宁夏 | 2017.10.01 | 1660 | 1560 | 1480 | ||
新疆 | 2018.01.01 | 1820 | 1620 | 1540 | 1460 | |
全国各地区小时最低工资标准 | ||||||
地区 | 实行日期 | 小时最低工资标准 | ||||
一档 | 二档 | 三档 | 四档 | |||
北京 | 2018.09.01 | 24 | ||||
天津 | 2017.07.01 | 20.8 | ||||
河北 | 2016.07.01 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
山西 | 2017.10.01 | 18.5 | 17.4 | 16.3 | 15.2 | |
内蒙古 | 2017.08.01 | 18.6 | 17.6 | 11.7 | 10.9 | |
辽宁 | 2018.01.01 | 16 | 14 | 11.8 | 10.6 | |
吉林 | 2017.10.01 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
黑龙江 | 2017.10.01 | 16 | 13 | 12 | ||
上海 | 2018.04.01 | 21 | ||||
江苏 | 2018.08.01 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | ||
浙江 | 2017.12.01 | 18.4 | 16.5 | 15 | 13.6 | |
安徽 | 2015.11.01 | 16 | 14 | 13 | 12 | |
福建 | 2017.07.01 | 18 | 17.5 | 16 | 14.6 13.6 | |
江西 | 2018.01.01 | 16.8 | 15.8 | 14.7 | ||
山东 | 2018.06.01 | 19.1 | 17.3 | 15.5 | ||
河南 | 2018.10.01 | 19 | 17 | 15 | ||
湖北 | 2017.11.01 | 18 | 16 | 14.5 | 13 | |
湖南 | 2017.07.01 | 15 | 13.4 | 12.4 | 11.6 | |
广东 | 2018.07.01 | 20.3 | 16.4 | 15.3 | 14 | |
深圳 | 2018.08.01 | 20.3 | ||||
广西 | 2018.02.01 | 16 | 14 | 12.5 | ||
海南 | 2018.12.01 | 15.3 | 14.4 | 14 | ||
重庆 | 2016.01.01 | 15 | 14 | |||
四川 | 2018.07.01 | 18.7 | 17.4 | 16.3 | ||
贵州 | 2017.07.01 | 18 | 17 | 16 | ||
云南 | 2018.05.01 | 15 | 14 | 13 | ||
西藏 | 2018.01.01 | 16 | ||||
陕西 | 2017.05.01 | 16.8 | 15.8 | 14.8 | 13.8 | |
甘肃 | 2017.06.01 | 17 | 16.5 | 15.9 | 15.4 | |
青海 | 2017.05.01 | 15.2 | ||||
宁夏 | 2017.10.01 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | ||
新疆 | 2018.01.01 | 18.2 | 16.2 | 15.4 | 14.6 |
2024昆明市最低工资标准最新调整,昆明市最低工资规定多少钱
2019年昆明市最低工资标准调整,昆明市最低工资标准规定【最新】
2019年昆明市最低工资标准调整通知,昆明市最低工资标准规定方案