2024年杭州最低标准工资是多少钱,杭州社保工资最低标准
《最低工资规定》明确了最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。按照该规定,最低工资标准中包含个人应承担的社会保险费,但不包含住房公积金的个人缴纳部分。那么2019年杭州最低标准是如何规定的?杭州最低工资标准文件规定多少钱?本文小编为你介绍关于杭州最低工资的相关知识。
一、杭州最低工资标准新规定
杭州最低工资标准为2010元杭州市区(不含临安区)从2017年12月1日起,最低月工资标准调整为2010元,非全日制工作的最低小时工资标准调整为18.4元。
杭州市区历年最低工资标准
单位:元/每年 | ||
执行时间 | 月、小时工资 | 杭州市区 |
1994.7.28 | 月工资 | 210 |
1995.10.1 | 月工资 | 245 |
1997.1.1 | 月工资 | 270 |
1999.7.1 | 月工资 | 380 |
2001.7.1 | 月工资 | 440 |
2003.9.1 | 月工资 | 520 |
小时工资 | 4.7 | |
2004.10.1 | 月工资 | 620 |
小时工资 | 5.4 | |
2005.12.1 | 月工资 | 670 |
小时工资 | 5.7 | |
2006.9.1 | 月工资 | 750 |
小时工资 | 6.4 | |
2007.9.1 | 月工资 | 850 |
小时工资 | 7.2 | |
2008.9.1 | 月工资 | 960 |
小时工资 | 8.0 | |
2010.4.1 | 月工资 | 1100 |
小时工资 | 9.0 | |
2011.4.1 | 月工资 | 1310 |
小时工资 | 10.7 | |
2013.1.1 | 月工资 | 1470 |
小时工资 | 12 | |
2014.8.1 | 月工资 | 1650 |
小时工资 | 13.5 | |
2015.11.1 | 月工资 | 1860 |
小时工资 | 17 | |
2017.12.1 | 月工资 | 2010 |
小时工资 | 18.4 |
一些单位把不应包含在最低工资中的劳动者合法收入囊括在最低工资中,使得最低工资“含金量”打了折扣。
二、全国各省最低工资标准和小时工资一览表
全国各地区最低工资标准
(2018年新公布的以蓝色字体标识)
地区 | 实行日期 | 月最低工资标准 | ||||
一档 | 二档 | 三档 | 四档 | |||
北京 | 2018.09.01 | 2120 | ||||
上海 | 2018.04.01 | 2420 | ||||
广东 | 2018.07.01 | 2100 | 1720 | 1550 | 1410 | |
深圳 | 2018.08.01 | 2200 | ||||
天津 | 2017.07.01 | 2050 | ||||
河北 | 2016.07.01 | 1650 | 1590 | 1480 | 1380 | |
山西 | 2017.10.01 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | |
内蒙古 | 2017.08.01 | 1760 | 1660 | 1560 | 1460 | |
辽宁 | 2018.01.01 | 1620 | 1420 | 1300 | 1120 | |
吉林 | 2017.10.01 | 1780 | 1680 | 1580 | 1480 | |
黑龙江 | 2017.10.01 | 1680 | 1450 | 1270 | ||
江苏 | 2018.08.01 | 2020 | 1830 | 1620 | ||
浙江 | 2017.12.01 | 2010 | 1800 | 1660 | 1500 | |
安徽 | 2015.11.01 | 1520 | 1350 | 1250 | 1150 | |
福建 | 2017.07.01 | 1700 | 1650 | 1500 | 1380 1280 | |
江西 | 2018.01.01 | 1680 | 1580 | 1470 | ||
山东 | 2018.06.01 | 1910 | 1730 | 1550 | ||
河南 | 2018.10.01 | 1900 | 1700 | 1500 | ||
湖北 | 2017.11.01 | 1750 | 1500 | 1380 | 1250 | |
湖南 | 2017.07.01 | 1580 | 1430 | 1280 | 1130 | |
广西 | 2018.02.01 | 1680 | 1450 | 1300 | ||
海南 | 2018.12.01 | 1670 | 1570 | 1520 | ||
重庆 | 2016.01.01 | 1500 | 1400 | |||
四川 | 2018.07.01 | 1780 | 1650 | 1550 | ||
贵州 | 2017.07.01 | 1680 | 1570 | 1470 | ||
云南 | 2018.05.01 | 1670 | 1500 | 1350 | ||
西藏 | 2018.01.01 | 1650 | ||||
陕西 | 2017.05.01 | 1680 | 1580 | 1480 | 1380 | |
甘肃 | 2017.06.01 | 1620 | 1570 | 1520 | 1470 | |
青海 | 2017.05.01 | 1500 | ||||
宁夏 | 2017.10.01 | 1660 | 1560 | 1480 | ||
新疆 | 2018.01.01 | 1820 | 1620 | 1540 | 1460 | |
全国各地区小时最低工资标准 | ||||||
地区 | 实行日期 | 小时最低工资标准 | ||||
一档 | 二档 | 三档 | 四档 | |||
北京 | 2018.09.01 | 24 | ||||
天津 | 2017.07.01 | 20.8 | ||||
河北 | 2016.07.01 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
山西 | 2017.10.01 | 18.5 | 17.4 | 16.3 | 15.2 | |
内蒙古 | 2017.08.01 | 18.6 | 17.6 | 11.7 | 10.9 | |
辽宁 | 2018.01.01 | 16 | 14 | 11.8 | 10.6 | |
吉林 | 2017.10.01 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
黑龙江 | 2017.10.01 | 16 | 13 | 12 | ||
上海 | 2018.04.01 | 21 | ||||
江苏 | 2018.08.01 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | ||
浙江 | 2017.12.01 | 18.4 | 16.5 | 15 | 13.6 | |
安徽 | 2015.11.01 | 16 | 14 | 13 | 12 | |
福建 | 2017.07.01 | 18 | 17.5 | 16 | 14.6 13.6 | |
江西 | 2018.01.01 | 16.8 | 15.8 | 14.7 | ||
山东 | 2018.06.01 | 19.1 | 17.3 | 15.5 | ||
河南 | 2018.10.01 | 19 | 17 | 15 | ||
湖北 | 2017.11.01 | 18 | 16 | 14.5 | 13 | |
湖南 | 2017.07.01 | 15 | 13.4 | 12.4 | 11.6 | |
广东 | 2018.07.01 | 20.3 | 16.4 | 15.3 | 14 | |
深圳 | 2018.08.01 | 20.3 | ||||
广西 | 2018.02.01 | 16 | 14 | 12.5 | ||
海南 | 2018.12.01 | 15.3 | 14.4 | 14 | ||
重庆 | 2016.01.01 | 15 | 14 | |||
四川 | 2018.07.01 | 18.7 | 17.4 | 16.3 | ||
贵州 | 2017.07.01 | 18 | 17 | 16 | ||
云南 | 2018.05.01 | 15 | 14 | 13 | ||
西藏 | 2018.01.01 | 16 | ||||
陕西 | 2017.05.01 | 16.8 | 15.8 | 14.8 | 13.8 | |
甘肃 | 2017.06.01 | 17 | 16.5 | 15.9 | 15.4 | |
青海 | 2017.05.01 | 15.2 | ||||
宁夏 | 2017.10.01 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | ||
新疆 | 2018.01.01 | 18.2 | 16.2 | 15.4 | 14.6 |
2019年杭州市最低工资标准调整,杭州市最低工资标准规定【最新】
2019年杭州市最低工资标准调整通知,杭州市最低工资标准规定方案