北京最低工资标准文件规定,2024年北京最低工资调整多少钱
《最低工资规定》明确了最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。按照该规定,最低工资标准中包含个人应承担的社会保险费,但不包含住房公积金的个人缴纳部分。那么2019年北京最低标准是如何规定的?北京最低工资标准文件规定多少钱?本文小编为你介绍关于北京最低工资的相关知识.
一、2019年北京最低工资新标准
各区人力资源和社会保障局、北京经济技术开发区人事劳动和社会保障局,各人民团体,中央、部队在京有关单位及各类企、事业等用人单位:
为深入贯彻落实*和党的十九大精神,切实保障低收入职工的基本生活,按照国家有关要求,经市委、市政府批准,对我市最低工资标准进行调整。现将有关事宜通知如下:
一、我市最低工资标准由每小时不低于11.49元、每月不低于2000元,调整到每小时不低于12.18元、每月不低于2120元。
下列项目不作为最低工资标准的组成部分,用人单位应按规定另行支付:
(一)劳动者在中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴;
(二)劳动者应得的加班、加点工资;
(三)劳动者个人应缴纳的各项社会保险费和住房公积金;
(四)根据国家和本市规定不计入最低工资标准的其它收入。
二、非全日制从业人员小时最低工资标准由22元/小时提高到24元/小时;非全日制从业人员法定节假日小时最低工资标准由52.6元/小时提高到56元/小时。以上标准包括用人单位及劳动者本人应缴纳的养老、医疗、失业保险费。
三、实行计件工资形式的企业,要通过平等协商合理确定劳动定额和计件单价,保证劳动者在法定工作时间内提供正常劳动的前提下,应得工资不低于我市最低工资标准。
四、生产经营正常、经济效益持续增长的企业,原则上应高于最低工资标准支付劳动者在法定工作时间内提供劳动的工资;因生产经营困难确需以最低工资标准支付全体劳动者或部分岗位劳动者工资的,应当通过工资集体协商确定或经职工代表大会(或职工大会)讨论通过。
五、在劳动合同中约定的劳动者在未完成劳动定额或承包任务的情况下,用人单位可低于最低工资标准支付劳动者工资的条款不具有法律效力。
六、上述各项标准适用于本市各类企、事业等用人单位。
七、本通知自2018年9月1日起执行。
北京市人力资源和社会保障局
二、全国各省最低工资一览表
全国各地区最低工资标准
(2018年新公布的以蓝色字体标识)
地区 | 实行日期 | 月最低工资标准 | ||||
一档 | 二档 | 三档 | 四档 | |||
北京 | 2018.09.01 | 2120 | ||||
上海 | 2018.04.01 | 2420 | ||||
广东 | 2018.07.01 | 2100 | 1720 | 1550 | 1410 | |
深圳 | 2018.08.01 | 2200 | ||||
天津 | 2017.07.01 | 2050 | ||||
河北 | 2016.07.01 | 1650 | 1590 | 1480 | 1380 | |
山西 | 2017.10.01 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | |
内蒙古 | 2017.08.01 | 1760 | 1660 | 1560 | 1460 | |
辽宁 | 2018.01.01 | 1620 | 1420 | 1300 | 1120 | |
吉林 | 2017.10.01 | 1780 | 1680 | 1580 | 1480 | |
黑龙江 | 2017.10.01 | 1680 | 1450 | 1270 | ||
江苏 | 2018.08.01 | 2020 | 1830 | 1620 | ||
浙江 | 2017.12.01 | 2010 | 1800 | 1660 | 1500 | |
安徽 | 2015.11.01 | 1520 | 1350 | 1250 | 1150 | |
福建 | 2017.07.01 | 1700 | 1650 | 1500 | 1380 1280 | |
江西 | 2018.01.01 | 1680 | 1580 | 1470 | ||
山东 | 2018.06.01 | 1910 | 1730 | 1550 | ||
河南 | 2018.10.01 | 1900 | 1700 | 1500 | ||
湖北 | 2017.11.01 | 1750 | 1500 | 1380 | 1250 | |
湖南 | 2017.07.01 | 1580 | 1430 | 1280 | 1130 | |
广西 | 2018.02.01 | 1680 | 1450 | 1300 | ||
海南 | 2018.12.01 | 1670 | 1570 | 1520 | ||
重庆 | 2016.01.01 | 1500 | 1400 | |||
四川 | 2018.07.01 | 1780 | 1650 | 1550 | ||
贵州 | 2017.07.01 | 1680 | 1570 | 1470 | ||
云南 | 2018.05.01 | 1670 | 1500 | 1350 | ||
西藏 | 2018.01.01 | 1650 | ||||
陕西 | 2017.05.01 | 1680 | 1580 | 1480 | 1380 | |
甘肃 | 2017.06.01 | 1620 | 1570 | 1520 | 1470 | |
青海 | 2017.05.01 | 1500 | ||||
宁夏 | 2017.10.01 | 1660 | 1560 | 1480 | ||
新疆 | 2018.01.01 | 1820 | 1620 | 1540 | 1460 | |
全国各地区小时最低工资标准 | ||||||
地区 | 实行日期 | 小时最低工资标准 | ||||
一档 | 二档 | 三档 | 四档 | |||
北京 | 2018.09.01 | 24 | ||||
天津 | 2017.07.01 | 20.8 | ||||
河北 | 2016.07.01 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
山西 | 2017.10.01 | 18.5 | 17.4 | 16.3 | 15.2 | |
内蒙古 | 2017.08.01 | 18.6 | 17.6 | 11.7 | 10.9 | |
辽宁 | 2018.01.01 | 16 | 14 | 11.8 | 10.6 | |
吉林 | 2017.10.01 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
黑龙江 | 2017.10.01 | 16 | 13 | 12 | ||
上海 | 2018.04.01 | 21 | ||||
江苏 | 2018.08.01 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | ||
浙江 | 2017.12.01 | 18.4 | 16.5 | 15 | 13.6 | |
安徽 | 2015.11.01 | 16 | 14 | 13 | 12 | |
福建 | 2017.07.01 | 18 | 17.5 | 16 | 14.6 13.6 | |
江西 | 2018.01.01 | 16.8 | 15.8 | 14.7 | ||
山东 | 2018.06.01 | 19.1 | 17.3 | 15.5 | ||
河南 | 2018.10.01 | 19 | 17 | 15 | ||
湖北 | 2017.11.01 | 18 | 16 | 14.5 | 13 | |
湖南 | 2017.07.01 | 15 | 13.4 | 12.4 | 11.6 | |
广东 | 2018.07.01 | 20.3 | 16.4 | 15.3 | 14 | |
深圳 | 2018.08.01 | 20.3 | ||||
广西 | 2018.02.01 | 16 | 14 | 12.5 | ||
海南 | 2018.12.01 | 15.3 | 14.4 | 14 | ||
重庆 | 2016.01.01 | 15 | 14 | |||
四川 | 2018.07.01 | 18.7 | 17.4 | 16.3 | ||
贵州 | 2017.07.01 | 18 | 17 | 16 | ||
云南 | 2018.05.01 | 15 | 14 | 13 | ||
西藏 | 2018.01.01 | 16 | ||||
陕西 | 2017.05.01 | 16.8 | 15.8 | 14.8 | 13.8 | |
甘肃 | 2017.06.01 | 17 | 16.5 | 15.9 | 15.4 | |
青海 | 2017.05.01 | 15.2 | ||||
宁夏 | 2017.10.01 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | ||
新疆 | 2018.01.01 | 18.2 | 16.2 | 15.4 | 14.6 |
三、北京最低工资如何计算
最低工资标准调整为每月2120元。
按照国家要求,经市委、市政府批准,北京市对最低工资标准进行调整,由每月2000元,调整为每月2120元,增加120元。同时,相应提高非全日制从业人员小时最低工资标准,由每小时22元,调整为每小时24元;非全日制从业人员法定节假日小时最低工资标准由每小时52.6元,调整为每小时56元。
本次调整自今年9月1日起实施。
北京各区最低工资标准排名,北京最低工资标准2019新调整方案