海南大学
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|
2014 | ------ | ------ | 544 | ------ | 第二批 |
2013 | 386 | 697 | 629 | 628 | 第一批 |
2013 | 538 | 621 | 571 | 594 | 第二批 |
2012 | 398 | 698 | 634 | 450 | 第一批 |
2012 | 539 | 711 | 573 | 514 | 第二批 |
2011 | 486 | 703 | 632 | 399 | 第一批 |
2011 | 546 | 635 | 578 | 538 | 第二批 |
2010 | 563 | 634 | 590 | 484 | 第二批 |
2009 | 569 | 589 | 575 | 40 | 第一批 |
2009 | 553 | 572 | 559 | 26 | 第二批 |
2008 | 625 | 685 | 640 | 213 | 第一批 |
2008 | 566 | 692 | 585 | 446 | 提前批 |
海南师范大学
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|
2014 | ------ | ------ | 571 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 550 | ------ | 第二批 |
2013 | 371 | 702 | 630 | 99 | 第一批 |
2013 | 556 | 629 | 587 | 338 | 第二批 |
2012 | 619 | 684 | 639 | 78 | 第一批 |
2012 | 557 | 628 | 589 | 283 | 第二批 |
2011 | 601 | 663 | 630 | 93 | 第一批 |
2011 | 339 | 621 | 587 | 290 | 第二批 |
2010 | ------ | 670 | 636 | 78 | 第一批 |
2009 | 535 | 569 | 548 | 14 | 第二批 |
2008 | 625 | 674 | 639 | 76 | 第一批 |
2008 | 430 | 663 | 584 | 287 | 提前批 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|
2014 | ------ | ------ | 571 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 550 | ------ | 第二批 |
2013 | 371 | 702 | 630 | 99 | 第一批 |
2013 | 556 | 629 | 587 | 338 | 第二批 |
2012 | 619 | 684 | 639 | 78 | 第一批 |
2012 | 557 | 628 | 589 | 283 | 第二批 |
2011 | 601 | 663 | 630 | 93 | 第一批 |
2011 | 339 | 621 | 587 | 290 | 第二批 |
2010 | ------ | 670 | 636 | 78 | 第一批 |
2009 | 535 | 569 | 548 | 14 | 第二批 |
2008 | 625 | 674 | 639 | 76 | 第一批 |
2008 | 430 | 663 | 584 | 287 | 提前批 |
海南医学院
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|
2014 | ------ | ------ | 598 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 539 | ------ | 第二批 |
2013 | 592 | 698 | 630 | 172 | 第一批 |
2013 | 546 | 607 | 576 | 92 | 第二批 |
2012 | 613 | 701 | 637 | 126 | 第一批 |
2012 | 543 | 627 | 581 | 236 | 第二批 |
2011 | 601 | 698 | 633 | 102 | 第一批 |
2011 | 548 | 636 | 580 | 251 | 第二批 |
2010 | 441 | 690 | 640 | 85 | 第一批 |
2010 | ------ | 713 | 643 | 47 | 不详 |
2009 | 524 | 559 | 535 | 23 | 第二批 |
2008 | 625 | 666 | 636 | 25 | 第一批 |
2008 | 427 | 630 | 572 | 243 | 提前批 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|
2014 | ------ | ------ | 598 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 539 | ------ | 第二批 |
2013 | 592 | 698 | 630 | 172 | 第一批 |
2013 | 546 | 607 | 576 | 92 | 第二批 |
2012 | 613 | 701 | 637 | 126 | 第一批 |
2012 | 543 | 627 | 581 | 236 | 第二批 |
2011 | 601 | 698 | 633 | 102 | 第一批 |
2011 | 548 | 636 | 580 | 251 | 第二批 |
2010 | 441 | 690 | 640 | 85 | 第一批 |
2010 | ------ | 713 | 643 | 47 | 不详 |
2009 | 524 | 559 | 535 | 23 | 第二批 |
2008 | 625 | 666 | 636 | 25 | 第一批 |
2008 | 427 | 630 | 572 | 243 | 提前批 |
海南大学三亚学院
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|
2014 | ------ | ------ | 496 | ------ | 第三批 |
2013 | 489 | 552 | 522 | 286 | 第二批 |
2012 | 498 | 597 | 529 | 210 | 第二批 |
2011 | 510 | 553 | 533 | 148 | 第二批 |
2009 | 433 | 524 | 469 | 36 | 第三批 |
海南大学第一批
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|
2014 | ------ | ------ | 544 | ------ | 第二批 |
2013 | 386 | 697 | 629 | 628 | 第一批 |
2013 | 538 | 621 | 571 | 594 | 第二批 |
2012 | 398 | 698 | 634 | 450 | 第一批 |
2012 | 539 | 711 | 573 | 514 | 第二批 |
2011 | 486 | 703 | 632 | 399 | 第一批 |
2011 | 546 | 635 | 578 | 538 | 第二批 |
2010 | 563 | 634 | 590 | 484 | 第二批 |
2009 | 569 | 589 | 575 | 40 | 第一批 |
2009 | 553 | 572 | 559 | 26 | 第二批 |
2008 | 625 | 685 | 640 | 213 | 第一批 |
2008 | 566 | 692 | 585 | 446 | 提前批 |
琼州学院
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|
2013 | 478 | 596 | 554 | 363 | 第二批 |
2012 | 533 | 616 | 557 | 336 | 第二批 |
2011 | 534 | 620 | 555 | 406 | 第二批 |
2010 | 307 | 555 | 492 | 426 | 第一批 |
2010 | 563 | 594 | 569 | 300 | 第二批 |
2009 | 525 | 538 | 532 | 13 | 第二批 |
2008 | 463 | 622 | 577 | 313 | 提前批 |
三亚航空旅游职业学院
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|
2013 | 304 | 554 | 416 | 49 | 第三批 |
2012 | 324 | 528 | 440 | 23 | 第三批 |
2011 | 347 | 500 | 433 | 34 | 第三批 |
海南政法职业学院
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|
2013 | 386 | 538 | 451 | 38 | 第三批 |
2012 | 467 | 530 | 494 | 30 | 第三批 |
2011 | 469 | 547 | 499 | 25 | 第三批 |
2019年海南高考改革方案及不分文理科具体时间
2019年海南高考二本录取率及录取总人数文理科数据表
2019年海南高考一本录取率及录取总人数文理科数据表
2019年海南高考理科成绩排名一分一档明细表出炉
2019年海南普通高考理科成绩一分一段表汇总(成绩排名查询)
2024年海南最好的理科大学排名(经验分享)
2021年海南高考理科本科录取率升高,理科录取分数线预测降低
2019年海南高考理科数学试卷真题答案解析及点评(WORD文字版)
2019年海南最好的理科高职院校排名及理科分数线排名
2024年海南最好的二本理科大学排名及理科分数线排名