陕西高考招生计划:西安财经学院行知学院
编辑:李老师高考志愿助手
陕西高考招生计划:西安财经学院行知学院
专 业 | 陕 | 天 | 河 | 山 | 内 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 江 | 山 | 河 | 云 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 广 |
西 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 西 | 东 | 南 | 南 | 东 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | 西 | |
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
本科总计 | 1339 | 45 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 5 | 45 | 30 | 20 | 10 | 5 | 50 | 15 | 5 | 35 | 9 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 32 | 15 |
文史类合计 | 787 | 27 | 6 | 12 | 10 | 15 | 12 | 3 | 20 | 14 | 8 | 6 | 3 | 24 | 9 | 22 | 6 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 18 | 9 | |
国际经济与贸易 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
财政学 | 51 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
金融学 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
英语 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
广播电视学 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
广告学 | 64 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6c16||||||||||||||||||
市场营销 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
会计学 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
财务管理 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
人力资源管理 | 56 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
行政管理 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
公共事业管理 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工类合计 | 530 | 18 | 4 | 8 | 5 | 10 | 8 | 2 | 15 | 6 | 2 | 4 | 2 | 16 | 6 | 13 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 14 | 6 | ||
国际经济与贸易 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
财政学 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
金融学 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
广告学 | 41 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
统计学 | 62 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工程管理 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 29 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
财务管理 | 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
人力资源管理 | 34 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 29 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
艺术类合计 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
环境设计(文) | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
体育类合计 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(理) | 10 | 10 | 5 | 5 |
陕西高考招生计划
开封大学高考招生简章