2024年宁波大学科学技术学院录取结果查询时间及录取通知书发放时间邮寄安排
一般各个高校录取工作结束后,立刻就会发放通知书,艺术体育提前批半个月左右就应该有发送的了,普通提前批,月底就差不多了,一般八月初到八月中下旬。
宁波大学科学技术学院是国家教育部和浙江省人民政府批准设立、由宁波大学与宁波前瞻教育科技发展总公司共同举办、具有独立法人资格、实施本科层次学历教育的全日制普通高等学校。学院成立于1999年4月,是浙江省首家进行高校体制改革试点的国有民办二级学院;2004年11月,经国家教育部确认为浙江省首批独立学院;同年12月,通过教育部办学条件和教学工作专项检查,并获得最高等级评价。2010年,学院被授予首批“全国先进独立学院”荣誉称号。2012年,学院当选全国部分独立学院院长联谊会副理事长单位。被列为浙江省应用型建设试点本科院校。办学十八年来,学院始终坚持“学生为本”的办学理念,“立足宁波、服务长三角”,坚持走应用型、区域性、特色化的发展道路,坚持“质量立校、特色铸校、人才强校、开放活校、改革兴校”战略。已累计为区域经济社会发展输送两万多名优秀学子。
学院根据现代科学技术发展趋势和地方经济社会发展需求设置专业,设有人文学院、信息工程学院、法商学院、设计艺术学院、生命医学学院和机械与建筑学院等6个下属二级学院,49个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、管理学、理学、工学、医学等学科,基本形成了门类齐全、结构合理、优势互补的学科专业体系。学院面向全国招生,现有全日制在校生人数近万名。
宁波大学科学技术学院录取分数线
省份 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 519 | 504 | 507.80 |
安徽 | 理工 | 工商管理 | 506 | 504 | 505.00 |
安徽 | 理工 | 会计学 | 520 | 506 | 511.33 |
安徽 | 理工 | 金融学 | 506 | 505 | 505.33 |
安徽 | 理工 | 土木工程 | 504 | 503 | 503.60 |
安徽 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 505 | 504 | 504.25 |
安徽 | 文史 | 工商管理 | 550 | 548 | 549.33 |
安徽 | 文史 | 汉语言文学 | 552 | 549 | 550.33 |
安徽 | 文史 | 会计学 | 566 | 556 | 560.33 |
安徽 | 文史 | 金融学 | 552 | 550 | 551.00 |
安徽 | 艺术 | 动画 | 674 | 674 | 674.00 |
安徽 | 艺术 | 环境设计 | 681 | 676 | 678.50 |
福建 | 理工 | 工商管理 | 419 | 412 | 415.33 |
福建 | 理工 | 国际经济与贸易 | 476 | 430 | 445.67 |
福建 | 理工 | 会计学 | 480 | 410 | 445.60 |
福建 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 415 | 410 | 412.50 |
福建 | 理工 | 软件工程 | 426 | 420 | 422.00 |
福建 | 文史 | 工商管理 | 489 | 480 | 485.00 |
福建 | 文史 | 国际经济与贸易 | 489 | 465 | 475.50 |
福建 | 文史 | 会计学 | 497 | 475 | 487.33 |
福建 | 艺术文 | 环境设计 | 484.75 | 472.25 | 478.50 |
福建 | 艺术文 | 动画 | 472.25 | 472.25 | 472.25 |
贵州 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 358 | 358 | 358.00 |
贵州 | 理工 | 会计学 | 373 | 351 | 359.00 |
贵州 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 352 | 351 | 351.50 |
贵州 | 理工 | 计算机科学与技术 | 346 | 343 | 344.25 |
贵州 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 344 | 344 | 344.00 |
贵州 | 理工 | 应用化学 | 344 | 343 | 343.50 |
贵州 | 文史 | 汉语言文学 | 452 | 441 | 447.67 |
贵州 | 文史 | 会计学 | 477 | 438 | 454.00 |
河北 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 453 | 425 | 434.63 |
河北 | 理工 | 电子信息工程 | 470 | 454 | 462.00 |
河北 | 理工 | 法学 | 459 | 445 | 450.33 |
河北 | 理工 | 工程管理 | 435 | 433 | 434.00 |
河北 | 理工 | 工商管理 | 459 | 453 | 456.00 |
河北 | 理工 | 国际经济与贸易 | 460 | 457 | 458.50 |
河北 | 理工 | 环境工程 | 448 | 434 | 441.00 |
河北 | 理工 | 会计学 | 463 | 458 | 461.00 |
河北 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 451 | 431 | 439.25 |
河北 | 理工 | 计算机科学与技术 | 456 | 439 | 444.86 |
河北 | 理工 | 金融学 | 461 | 457 | 459.00 |
河北 | 理工 | 软件工程 | 468 | 445 | 456.60 |
河北 | 理工 | 生物工程 | 450 | 432 | 441.00 |
河北 | 理工 | 生物技术 | 450 | 441 | 445.50 |
河北 | 理工 | 土木工程 | 465 | 426 | 435.75 |
河北 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 454 | 434 | 444.00 |
河北 | 理工 | 英语 | 475 | 442 | 453.25 |
河北 | 理工 | 应用化学 | 462 | 457 | 459.50 |
河北 | 文史 | 法学 | 481 | 443 | 463.83 |
河北 | 文史 | 工商管理 | 474 | 472 | 473.00 |
河北 | 文史 | 国际经济与贸易 | 479 | 469 | 473.33 |
河北 | 文史 | 会计学 | 505 | 473 | 486.00 |
河北 | 文史 | 金融学 | 483 | 480 | 481.33 |
河北 | 文史 | 英语 | 486 | 443 | 467.50 |
河南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 438 | 417 | 430.20 |
河南 | 理工 | 工商管理 | 455 | 423 | 437.67 |
河南 | 理工 | 会计学 | 453 | 441 | 445.00 |
河南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 446 | 400 | 427.50 |
河南 | 理工 | 金融学 | 457 | 431 | 446.00 |
河南 | 理工 | 软件工程 | 445 | 415 | 425.75 |
河南 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 435 | 429 | 432.00 |
河南 | 理工 | 英语 | 443 | 443 | 443.00 |
河南 | 文史 | 工商管理 | 470 | 401 | 444.33 |
河南 | 文史 | 会计学 | 447 | 431 | 436.33 |
河南 | 文史 | 金融学 | 479 | 420 | 446.33 |
河南 | 文史 | 英语 | 457 | 436 | 425.13 |
河南 | 艺术文 | 动画 | 446 | 404.25 | 446.00 |
河南 | 艺术文 | 环境设计 | 471.5 | 450.75 | 461.13 |
江苏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 296 | 292 | 294.00 |
江苏 | 理工 | 电子信息工程 | 301 | 299 | 300.00 |
江苏 | 理工 | 工商管理 | 295 | 290 | 292.50 |
江苏 | 理工 | 国际经济与贸易 | 297 | 291 | 294.00 |
江苏 | 理工 | 会计学 | 298 | 289 | 292.67 |
江苏 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 305 | 286 | 292.56 |
江苏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 293 | 288 | 289.50 |
江苏 | 理工 | 金融学 | 300 | 289 | 295.33 |
江苏 | 理工 | 软件工程 | 304 | 291 | 297.00 |
江苏 | 理工 | 生物工程 | 284 | 284 | 284.00 |
江苏 | 理工 | 生物技术 | 285 | 284 | 284.50 |
江苏 | 理工 | 通信工程 | 300 | 291 | 295.50 |
江苏 | 理工 | 土木工程 | 299 | 286 | 292.40 |
江苏 | 理工 | 物流管理 | 300 | 298 | 299.00 |
江苏 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 289 | 286 | 287.50 |
江苏 | 理工 | 英语 | 285 | 285 | 285.00 |
江苏 | 理工 | 应用化学 | 289 | 286 | 287.50 |
江苏 | 文史 | 工商管理 | 299 | 299 | 299.00 |
江苏 | 文史 | 国际经济与贸易 | 297 | 291 | 294.00 |
江苏 | 文史 | 汉语言文学 | 288 | 288 | 288.00 |
江苏 | 文史 | 会计学 | 308 | 294 | 300.67 |
江苏 | 文史 | 金融学 | 299 | 292 | 294.67 |
江苏 | 文史 | 物流管理 | 300 | 291 | 296.75 |
江苏 | 文史 | 英语 | 303 | 302 | 302.50 |
江西 | 理工 | 会计学 | 478 | 478 | 478.00 |
江西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 480 | 479 | 479.67 |
江西 | 理工 | 金融学 | 480 | 477 | 478.67 |
江西 | 理工 | 英语 | 489 | 480 | 484.67 |
江西 | 文史 | 会计学 | 481 | 479 | 480.00 |
江西 | 文史 | 金融学 | 479 | 478 | 478.50 |
江西 | 文史 | 英语 | 488 | 486 | 487.00 |
江西 | 艺术 | 动画 | 455.5 | 455.5 | 455.50 |
江西 | 艺术 | 环境设计 | 427.84 | 425.84 | 426.84 |
宁夏 | 理工 | 工商管理 | 405 | 399 | 401.33 |
宁夏 | 理工 | 会计学 | 404 | 392 | 398.00 |
宁夏 | 理工 | 物流管理 | 389 | 388 | 388.67 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学 | 465 | 457 | 461.67 |
宁夏 | 文史 | 会计学 | 460 | 451 | 454.80 |
宁夏 | 艺术文 | 环境设计 | 439.5 | 419.75 | 427.25 |
宁夏 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 415.25 | 403.5 | 409.38 |
山西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 394 | 368 | 380.00 |
山西 | 理工 | 工商管理 | 385 | 378 | 381.50 |
山西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 371 | 365 | 368.00 |
山西 | 理工 | 会计学 | 410 | 384 | 397.00 |
山西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 397 | 370 | 379.33 |
山西 | 理工 | 金融学 | 417 | 379 | 398.00 |
山西 | 理工 | 软件工程 | 364 | 362 | 362.75 |
山西 | 理工 | 物流管理 | 361 | 361 | 361.00 |
山西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 363 | 362 | 362.50 |
山西 | 文史 | 工商管理 | 426 | 426 | 426.00 |
山西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 430 | 429 | 429.50 |
山西 | 文史 | 会计学 | 443 | 433 | 438.00 |
山西 | 文史 | 金融学 | 450 | 431 | 440.50 |
云南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 413 | 397 | 405.00 |
云南 | 理工 | 工商管理 | 407 | 403 | 405.00 |
云南 | 理工 | 会计学 | 406 | 405 | 405.33 |
云南 | 理工 | 金融学 | 416 | 393 | 404.50 |
云南 | 理工 | 软件工程 | 395 | 393 | 394.00 |
云南 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 392 | 392 | 392.00 |
云南 | 文史 | 工商管理 | 452 | 448 | 450.00 |
云南 | 文史 | 汉语言文学 | 456 | 428 | 436.75 |
云南 | 文史 | 会计学 | 468 | 461 | 464.50 |
云南 | 文史 | 金融学 | 452 | 439 | 445.50 |
宁波大学科学技术学院2024级新生在哪个校区,新生开学报到时间安排
2020年宁波大学科学技术学院新生学费一年多少钱及每月生活费标准
宁波大学科学技术学院2020级大一新生QQ群微信群,宁波大学科学技术学院新
宁波大学科学技术学院宿舍有空调吗,2024年宁波大学科学技术学院宿舍条件
2020年宁波大学科学技术学院新生宿舍环境条件,大一新生男生女生宿舍内部
宁波大学科学技术学院2020年新生开学时间入学须知,新生入学指南报到时间
2024年宁波大学科学技术学院新生入学考试科目,大一新生转专业相关规定
2024年宁波大学科学技术学院大一新生军训时间安排,新生军训项目内容及多