宁波大学科学技术学院各省录取分数线,宁波大学科学技术学院各专业录取分数线一览表
编辑:李老师高考志愿助手
宁波大学科学技术学院各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 508 | 519 | 504 | 483 | 118527 |
安徽 | 三批 | 理科 | 金融学 | 505 | 506 | 505 | 483 | 122576 |
安徽 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 505 | 506 | 504 | 483 | 122576 |
安徽 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 504 | 504 | 503 | 483 | 123938 |
安徽 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 504 | 505 | 504 | 483 | 123938 |
安徽 | 三批 | 文科 | 会计学 | 560 | 566 | 556 | 522 | 33193 |
安徽 | 三批 | 文科 | 金融学 | 551 | 552 | 550 | 522 | 38611 |
安徽 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 550 | 552 | 549 | 522 | 39195 |
安徽 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 549 | 550 | 548 | 522 | 39807 |
河北 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 462 | 470 | 454 | 335 | 108349 |
河北 | 三批 | 理科 | 会计学 | 462 | 463 | 462 | 335 | 108349 |
河北 | 三批 | 理科 | 应用化学 | 460 | 462 | 457 | 335 | 109541 |
河北 | 三批 | 理科 | 金融学 | 459 | 461 | 457 | 335 | 110142 |
河北 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 458 | 460 | 457 | 335 | 110743 |
河北 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 457 | 468 | 445 | 335 | 111321 |
河北 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 456 | 459 | 453 | 335 | 111901 |
河北 | 三批 | 理科 | 英语 | 453 | 475 | 442 | 335 | 113700 |
河北 | 三批 | 理科 | 生物技术 | 446 | 450 | 441 | 335 | 117632 |
河北 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 443 | 448 | 439 | 335 | 119270 |
河北 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 442 | 454 | 434 | 335 | 119818 |
河北 | 三批 | 理科 | 环境工程 | 441 | 448 | 434 | 335 | 120377 |
河北 | 三批 | 理科 | 生物工程 | 441 | 450 | 432 | 335 | 120377 |
河北 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 439 | 451 | 431 | 335 | 121540 |
河北 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 434 | 465 | 426 | 335 | 124192 |
河北 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 433 | 433 | 433 | 335 | 124709 |
河北 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 431 | 438 | 416 | 335 | 125715 |
河北 | 三批 | 文科 | 金融学 | 481 | 483 | 480 | 404 | 35710 |
河北 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 473 | 474 | 472 | 404 | 38718 |
河北 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 470 | 472 | 469 | 404 | 39847 |
河北 | 三批 | 文科 | 英语 | 468 | 486 | 443 | 404 | 40589 |
河北 | 三批 | 文科 | 法学 | 460 | 468 | 443 | 404 | 43701 |
河南 | 三批 | 理科 | 英语 | 443 | 443 | 443 | 383 | 168139 |
河南 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 428 | 446 | 400 | 383 | 186221 |
河南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 430 | 438 | 417 | 383 | 183839 |
河南 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 426 | 445 | 415 | 383 | 188622 |
河南 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 432 | 435 | 429 | 383 | 181441 |
河南 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 438 | 455 | 423 | 383 | 174340 |
河南 | 三批 | 理科 | 会计学 | 445 | 453 | 441 | 383 | 165629 |
河南 | 三批 | 文科 | 金融学 | 446 | 479 | 420 | 397 | 55418 |
河南 | 三批 | 文科 | 英语 | 446 | 457 | 436 | 397 | 55418 |
河南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 444 | 470 | 401 | 397 | 57016 |
江苏 | 三批 | 理科 | 金融学 | 295 | 300 | 289 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 英语 | 285 | 285 | 285 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 应用化学 | 288 | 289 | 286 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 生物技术 | 284 | 285 | 284 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 293 | 305 | 286 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 294 | 296 | 292 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 300 | 301 | 299 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 296 | 300 | 291 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 292 | 299 | 286 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 生物工程 | 284 | 284 | 284 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 288 | 289 | 286 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 292 | 295 | 290 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 会计学 | 293 | 298 | 289 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 299 | 300 | 298 | 278 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 金融学 | 295 | 299 | 292 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 294 | 297 | 291 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 288 | 288 | 288 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 英语 | 302 | 303 | 302 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 299 | 299 | 299 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 会计学 | 301 | 308 | 294 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 297 | 300 | 291 | 288 | |
江西 | 三批 | 文科 | 金融学 | 478 | 479 | 478 | 456 | 22613 |
江西 | 三批 | 文科 | 英语 | 487 | 488 | 486 | 456 | 18887 |
江西 | 三批 | 文科 | 会计学 | 480 | 481 | 479 | 456 | 21809 |
宁夏 | 理科 | 三批 | 工商管理 | 395 | 400 | 385 | 316 | |
宁夏 | 理科 | 三批 | 会计学 | 398 | 404 | 392 | 316 | |
宁夏 | 理科 | 三批 | 物流管理 | 389 | 389 | 388 | 316 | |
宁夏 | 文科 | 三批 | 汉语言文学 | 462 | 465 | 457 | 378 | |
宁夏 | 文科 | 三批 | 会计学 | 455 | 460 | 451 | 378 | |
云南 | 三批 | 理科 | 金融学 | 404 | 416 | 393 | 380 | |
云南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 405 | 413 | 397 | 380 | |
云南 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 394 | 395 | 393 | 380 | |
云南 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 392 | 392 | 392 | 380 | |
云南 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 405 | 407 | 403 | 380 | |
云南 | 三批 | 理科 | 会计学 | 405 | 406 | 405 | 380 | |
云南 | 三批 | 文科 | 金融学 | 436 | 439 | 432 | 420 | |
云南 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 434 | 456 | 418 | 420 | |
云南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 450 | 452 | 448 | 420 | |
云南 | 三批 | 文科 | 会计学 | 464 | 468 | 461 | 420 | |
福建 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 446 | 476 | 430 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 413 | 415 | 410 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 422 | 426 | 420 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 415 | 419 | 412 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 会计学 | 446 | 480 | 410 | 410 | |
福建 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 476 | 489 | 465 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 485 | 489 | 480 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 会计学 | 487 | 497 | 475 | 462 |
2020年宁波大学科学技术学院录取分数线及历年文科理科录取分数线