2024年浙江工商大学录取结果查询时间及录取通知书发放时间邮寄安排
编辑:李老师高考志愿助手
浙江工商大学坐落于风景秀丽的浙江省会城市杭州,前身是创建于1911年的杭州中等商业学堂,创校之初即为我省商业教育之先驱,也是我国最早创办的商业专门学校之一。1980年经国务院批准成立杭州商学院,2004年经教育部批准更名为浙江工商大学。百余年来学校一直秉承商科办学传统,尤其是1998年从原商业部直属院校改为“中央与地方共建,以地方管理为主”以来,学校坚持走特色办学之路,以经济学、管理学学科为主,法学、工学等多学科协调发展,办学水平不断提高。,学校被确定为浙江省人民政府、商务部和教育部共建大学。
学校拥有管理学、经济学、工学、文学、法学、理学、历史学、哲学、艺术学等9大学科,拥有博士学位、硕士学位、学士学位授予权,硕士专业学位授予权,外国留学生、港澳台学生招生权。全日制普通在校生27200余人,含本科生22800余人、研究生3500余人、留学生近1600人。
浙江工商大学录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% |
浙江 | 第一批 | 文史 | 394 | 603 | / | 626 | 621 | 621 | 661 | 634.29 | 100 |
浙江 | 贫困专项 | 文史 | 12 | 603 | / | 620 | / | 620 | 642 | 628.83 | 100 |
浙江 | 三位一体 | 文史 | 60 | 综合分: | / | / | / | 84.13 | 88.11 | 85.35 | 100 |
浙江 | 第二批 | 文史 | 137 | 603 | 462 | 556 | / | 556 | 570 | 559.55 | 100 |
浙江 | 第一批 | 理工 | 994 | 600 | / | 618 | 617 | 617 | 660 | 627.71 | 100 |
浙江 | 贫困专项 | 理工 | 33 | 600 | / | 614 | / | 614 | 650 | 625.45 | 100 |
浙江 | 三位一体 | 理工 | 120 | 综合分: | / | / | / | 83.9 | 87.87 | 85.3 | 100 |
浙江 | 第二批 | 理工 | 339 | 600 | 439 | 548 | / | 548 | 577 | 553 | 100 |
浙江 | 第二批 | 艺术 | 115 | 综合分: | / | 551 | 536 | 536 | 585 | 555.55 | 100 |
浙江 | 第二批 | 艺理 | 14 | 综合分: | / | 564 | / | 564 | 602 | 572.21 | 100 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 6 | 583 | 532 | 571 | / | 571 | 578 | 574.33 | 100 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 4 | 548 | 494 | 523 | / | 523 | 529 | 525.75 | 100 |
天津 | 本科二批A阶段 | 文史 | 4 | 532 | 460 | 520 | / | 520 | 526 | 523.25 | 100 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 6 | 512 | 424 | 514 | / | 514 | 529 | 520.67 | 100 |
上海 | 普通本科批 | 文史 | 9 | 450 | 368 | 403 | / | 403 | 414 | 408 | 100 |
上海 | 普通本科批 | 理工 | 9 | 438 | 360 | 398 | / | 398 | 422 | 405.89 | 100 |
上海 | 艺体本科二批 | 艺术 | 2 | 综合分: | 按章程折算 | / | / | 443.29 | 464.33 | 453.81 | 100 |
江苏 | 本科一批 | 文史 | 35 | 355 | / | 360 | 359 | 359 | 375 | 364.94 | 100 |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 55 | 353 | / | 361 | 358 | 358 | 372 | 364.65 | 100 |
江苏 | 艺术公办2小批 | 艺术 | 10 | 综合分: | 按江苏折算 | 507 | / | 507 | 545 | 515.6 | 100 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 46 | 521 | / | 570 | 563 | 563 | 580 | 572.37 | 100 |
安徽 | 本科第一批预科 | 文史 | 2 | 521 | / | 517 | / | 517 | 519 | 518 | 100 |
安徽 | 本科第一批预科 | 理工 | 3 | 518 | / | 498 | 514 | 498 | 524 | 512 | 66.66 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 104 | 518 | / | 575 | 581 | 575 | 599 | 579.51 | 100 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 20 | 518 | / | 574 | 572 | 572 | 595 | 578.35 | 100 |
安徽 | 艺术二批(统考本) | 艺术 | 10 | 综合分: | 按安徽折算 | 761 | / | 761.15 | 768.77 | 765.64 | 100 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 20 | 501 | / | 534 | / | 534 | 556 | 546.65 | 100 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 51 | 465 | / | 525 | 512 | 512 | 560 | 536.49 | 100 |
福建 | 艺术类本科批A | 艺术 | 3 | 综合分: | 按章程折算 | / | / | 502.75 | 515.25 | 510.75 | 100 |
江西 | 一本 | 文史 | 9 | 523 | / | 564 | / | 564 | 572 | 566.44 | 100 |
江西 | 一本 | 理工 | 13 | 529 | / | 577 | / | 577 | 587 | 580.23 | 100 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 8 | 综合分: | 按江西折算 | 513 | / | 513.39 | 517.16 | 515.02 | 100 |
山东 | 本科一批 | 文史 | 24 | 530 | / | 571 | / | 571 | 589 | 576.33 | 100 |
山东 | 本科一批 | 理工 | 48 | 537 | / | 604 | / | 604 | 622 | 609.98 | 100 |
山东 | 本科一批 | 艺术 | 8 | 综合分: | 按章程折算 | / | / | 487.68 | 551.41 | 522.09 | 100 |
湖北 | 本科第一批 | 文史 | 26 | 520 | / | 561 | / | 561 | 577 | 563.62 | 100 |
湖北 | 本科第一批 | 理工 | 59 | 512 | / | 580 | / | 580 | 592 | 583.86 | 100 |
湖北 | 国家专项 | 理工 | 16 | 512 | / | 570 | / | 570 | 583 | 574.75 | 100 |
广东 | 第二批本科 | 文史 | 12 | 514 | 417 | 516 | 499 | 499 | 542 | 518.42 | 100 |
广东 | 第二批本科 | 理工 | 15 | 508 | 402 | 504 | / | 504 | 520 | 508.6 | 100 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 24 | 545 | / | 585 | 575 | 575 | 596 | 589.13 | 100 |
广西 | 本科第一批预科批 | 文史 | 2 | 545 | / | 570 | / | 570 | 571 | 570.5 | 100 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 56 | 502 | / | 546 | 542 | 542 | 602 | 561.55 | 100 |
广西 | 本科第一批预科批 | 理工 | 3 | 502 | / | 516 | / | 516 | 540 | 526.33 | 100 |
海南 | 本科第一批 | 文史 | 12 | 653 | / | 668 | 682 | 675 | 745 | 711.83 | 100 |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 14 | 602 | / | 683 | / | 683 | 737 | 711.21 | 100 |
海南 | 本科提前批 | 艺术 | 3 | 专业分: | / | 216 | / | 216.8 | 221.3 | 218.93 | 100 |
重庆 | 本科第一批 | 文史 | 8 | 527 | / | 557 | 582 | 557 | 582 | 570.75 | 100 |
重庆 | 本科第一批 | 理工 | 31 | 525 | / | 577 | / | 577 | 612 | 588.52 | 100 |
重庆 | 艺术本科(美术A段 | 艺术 | 2 | 综合分: | 按章程折算 | / | / | 501 | 512.75 | 506.88 | 100 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 25 | 540 | / | 572 | / | 572 | 591 | 578.96 | 100 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 74 | 532 | / | 588 | / | 588 | 616 | 594.04 | 100 |
四川 | 艺体本科 | 艺术 | 4 | 综合分: | 文化+专业 | 704 | / | 704 | 749 | 730.75 | 100 |
云南 | 一本 | 文史 | 21 | 560 | / | 595 | 627 | 595 | 627 | 605.62 | 100 |
云南 | 一本预科 | 文史 | 2 | 560 | / | 561 | / | 561 | 565 | 563 | 100 |
云南 | 一本 | 理工 | 27 | 525 | / | 568 | / | 568 | 595 | 577.93 | 100 |
云南 | 国家专项批 | 理工 | 10 | 525 | / | 561 | 570 | 561 | 581 | 570.1 | 100 |
云南 | 一本预科 | 理工 | 3 | 525 | / | 532 | / | 532 | 540 | 536.67 | 100 |
云南 | 一本 | 艺术 | 2 | 综合分: | 按章程折算 | / | / | 542.43 | 542.76 | 542.59 | 100 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 32 | 504 | / | 504 | / | 504 | 555 | 527.34 | 100 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 50 | 490 | / | 530 | / | 530 | 551 | 536.32 | 100 |
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 18 | 490 | / | 516 | / | 516 | 541 | 525.61 | 100 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 12 | 516 | / | 550 | / | 550 | 564 | 556.5 | 100 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 9 | 465 | / | 530 | / | 530 | 539 | 533.89 | 100 |
宁夏 | 专项计划本科 | 理工 | 10 | 465 | / | 501 | / | 501 | 536 | 513.8 | 100 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 3 | 530 | 476 | 538 | / | 538 | 540 | 539.33 | 100 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 3 | 517 | 439 | 531 | / | 531 | 540 | 536.33 | 100 |
湖南 | 艺术类本科 | 艺术 | 3 | 综合分: | 按章程折算 | / | / | 503.75 | 513.5 | 510 | 100 |
河南 | 本科第一批 | 文史 | 19 | 517 | / | 554 | / | 554 | 575 | 558.74 | 100 |
河南 | 国家专项本科 | 理工 | 10 | 523 | / | 550 | / | 550 | 569 | 557.2 | 100 |
河南 | 本科第一批 | 理工 | 31 | 523 | / | 576 | 594 | 576 | 594 | 579.65 | 100 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 4 | 481 | 401 | 513 | / | 513 | 522 | 518.25 | 100 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 4 | 486 | 369 | 545 | / | 545 | 555 | 548.5 | 100 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 艺术 | 2 | 综合分: | 按章程折算 | / | 423.5 | 492.25 | 457.88 | 50 | |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 3 | 525 | 417 | 534 | / | 534 | 542 | 537.33 | 100 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 5 | 498 | 373 | 534 | / | 534 | 551 | 541.6 | 100 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 9 | 531 | / | 553 | / | 553 | 574 | 560.44 | 100 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 11 | 530 | / | 564 | 553 | 553 | 580 | 567.91 | 100 |
山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 11 | 518 | / | 530 | / | 530 | 542 | 535.91 | 100 |
山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 26 | 519 | / | 553 | 550 | 550 | 562 | 556.65 | 100 |
山西 | 第一批本科B类 | 艺术 | 3 | 综合分: | 按章程折算 | / | / | 477 | 488.75 | 481.92 | 100 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 4 | 535 | 416 | 560 | / | 560 | 568 | 565.75 | 100 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 5 | 525 | 364 | 546 | / | 546 | 568 | 556.4 | 100 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 12 | 551 | 457 | 561 | / | 561 | 577 | 564.33 | 100 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 8 | 551 | / | 592 | / | 592 | 610 | 599.88 | 100 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 27 | 473 | 365 | 483 | / | 483 | 512 | 489.96 | 100 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 30 | 473 | / | 540 | / | 540 | 601 | 550.4 | 100 |
贵州 | 美术梯度志愿 | 艺术 | 3 | 综合分: | 按章程折算 | / | / | 542.74 | 547.24 | 545.21 | 100 |
新疆 | (汉)贫困南单本一 | 文史 | 5 | 487 | / | 492 | / | 492 | 509 | 497.2 | 100 |
新疆 | (汉)贫困南单本一 | 理工 | 8 | 464 | / | 464 | 464 | 464 | 512 | 477.38 | 75 |
浙江工商大学2020级大一新生QQ群微信群,浙江工商大学新生群
浙江工商大学宿舍有空调吗,2024年浙江工商大学宿舍条件及图片
2020年浙江工商大学新生宿舍环境条件,大一新生男生女生宿舍内部图片【多
浙江工商大学2020年新生开学时间入学须知,新生入学指南报到时间
2024年浙江工商大学新生入学考试科目,大一新生转专业相关规定
2024年浙江工商大学大一新生军训时间安排,新生军训项目内容及多少时间