2024年云南高考多少分可以上大学,最低多少分可以上本科
编辑:李老师高考志愿助手
一、2021年云南高考多少分可以上大学
以下是2021年云南高考分数线预测,考生可以参考数据大概知道多少分可以上大学:
预测2021云南高考一本分数线:文科540,理科503。
预测2021云南高考二本分数线:理科442,文科481。
预测2021云南高考专科分数线:理科210,文科210。
二、云南高考本科大学名单有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 云南大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2 | 昆明理工大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
3 | 云南农业大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
4 | 西南林业大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
5 | 昆明医科大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
6 | 大理大学 | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 | |
7 | 云南中医药大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
8 | 云南师范大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
9 | 昭通学院 | 云南省 | 昭通市 | 本科 | |
10 | 曲靖师范学院 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | |
11 | 普洱学院 | 云南省 | 普洱市 | 本科 | |
12 | 保山学院 | 云南省 | 保山市 | 本科 | |
13 | 红河学院 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 本科 | |
14 | 云南财经大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
15 | 云南艺术学院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
16 | 云南民族大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
17 | 玉溪师范学院 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | |
18 | 楚雄师范学院 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 本科 | |
19 | 云南警官学院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
20 | 昆明学院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
21 | 文山学院 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 本科 | |
22 | 云南经济管理学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
23 | 云南大学滇池学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
24 | 云南大学旅游文化学院 | 云南省教育厅 | 丽江市 | 本科 | 民办 |
25 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
26 | 云南师范大学商学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
27 | 云南师范大学文理学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
28 | 昆明医科大学海源学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
29 | 云南艺术学院文华学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
30 | 云南工商学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
31 | 滇西科技师范学院 | 云南省 | 临沧市 | 本科 | |
32 | 滇西应用技术大学 | 云南省 | 大理市 | 本科 |
三、部分云南本科大学最低分数线
1、云南大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 612 | 16032 | 8 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 592 | 2978 | 6 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 372 | 31491 | 15 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 372 | 5322 | 10 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 537 | 28688 | 5 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 585 | 13104 | 44 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 590 | 2185 | 24 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 576 | 13188 | 1 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 579 | 12658 | 2 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 536 | 9967 | 38 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 575 | 1714 | 22 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 586 | 27481 | 29 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 570 | 7078 | 11 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 577 | 11791 | 71 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 564 | 1938 | 31 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 484 | 43217 | 5 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 574 | 10103 | 43 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 603 | 2001 | 22 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 637 | 5042 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 638 | 4967 | 6 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 643 | 4531 | 16 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 647 | 4204 | 8 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 650 | 3967 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 653 | 3761 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 653 | 3761 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 656 | 3536 | 1 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 662 | 3137 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 664 | 3008 | 2 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 596 | 34128 | 8 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 622 | 18484 | 86 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 595 | 4456 | 3 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 606 | 2830 | 37 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 582 | 63035 | 5 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 622 | 25751 | 45 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 605 | 4047 | 20 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 570 | 10566 | 48 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 566 | 1672 | 25 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 568 | 29886 | 1 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 594 | 18161 | 61 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 572 | 4337 | 1 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 576 | 3770 | 29 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 574 | 27666 | 7 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 603 | 14608 | 75 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 592 | 5579 | 2 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 606 | 3158 | 34 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 549 | 11693 | 35 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 572 | 1660 | 10 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 596 | 12776 | 14 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 587 | 2222 | 7 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 526 | 32067 | 5 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 553 | 22553 | 3 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 577 | 15509 | 34 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 586 | 4641 | 3 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 607 | 2438 | 20 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 537 | 10310 | 46 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 592 | 1313 | 19 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 511 | 4056 | 7 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 545 | 1992 | 8 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 453 | 4331 | 13 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 518 | 813 | 7 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 587 | 37511 | 152 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 585 | 12778 | 50 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 551 | 25963 | 5 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 572 | 2069 | 22 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 502 | 33082 | 5 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 546 | 17405 | 64 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 580 | 3319 | 36 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 501 | 15358 | 5 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 502 | 15145 | 3 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 503 | 14917 | 2 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 507 | 13960 | 9 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 591 | 560 | 1 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 580 | 38945 | 7 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 612 | 19559 | 80 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 559 | 7016 | 2 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 578 | 3555 | 34 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 619 | 10427 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 620 | 10256 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 622 | 9868 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 622 | 9868 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 623 | 9652 | 11 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 625 | 9285 | 1 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 628 | 8756 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 628 | 8756 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 629 | 8574 | 6 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 519 | - | 14 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 547 | - | 13 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 538 | 33351 | 105 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 540 | 32493 | 15 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 555 | 26175 | 35 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 596 | 12723 | 622 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 558 | 9782 | 15 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 571 | 7050 | 65 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 572 | 6863 | 35 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 604 | 2623 | 294 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 620 | 28518 | - | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 511 | 36814 | 5 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 575 | 13393 | 86 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 588 | 2788 | 44 | 536 |
2、普洱学院各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 465 | 128226 | 5 | 435 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 327 | 126814 | 5 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 316 | 36280 | 5 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 446 | 67942 | - | 402 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 493 | 47920 | 5 | 430 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 425 | 31059 | - | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 420 | 92581 | 5 | 384 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 525 | 23396 | 5 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 528 | 22742 | 5 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 483 | 132184 | - | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 506 | 36222 | - | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 188599 | 10 | 418 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 395 | 59520 | - | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 428 | 16420 | - | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 461 | 87731 | 5 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 475 | 28648 | 5 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 478 | 98508 | - | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 532 | 28851 | - | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 441 | 35969 | 5 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 467 | 11412 | 5 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 488 | 81255 | - | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 513 | 26442 | - | 488 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 526 | 14226 | 5 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 372 | 47535 | 5 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 474 | 13171 | 5 | 437 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 485 | 199927 | 5 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 475 | 24344 | - | 469 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 481 | 25064 | 5 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 386 | 38370 | 1 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 129197 | - | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 494 | 37395 | - | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 494 | 37465 | 5 | 476 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 447 | 87297 | 23 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 76446 | 52 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 69894 | 864 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 419 | 105822 | 149 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 495 | 34942 | 22 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 505 | 29555 | 53 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 514 | 25208 | 506 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 473 | 48238 | 66 | 200 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 504 | 150386 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 461 | 60988 | 5 | 411 |
3、楚雄师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 468 | 125813 | 6 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 36746 | 6 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 335 | 110151 | 10 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 323 | 32032 | 2 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 448 | 67005 | - | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 489 | 20406 | - | 465 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 392 | 72783 | - | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 15966 | - | 439 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 413 | 87861 | - | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 421 | 32702 | - | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 397 | 116112 | 6 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 490 | 30526 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 526 | 23149 | 9 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 530 | 22333 | 5 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 532 | 21920 | 10 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 540 | 20253 | 14 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 542 | 19800 | 2 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 480 | 134985 | - | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 505 | 36773 | - | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 184345 | 13 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 518 | 48340 | 3 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 404 | 56365 | - | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 441 | 14237 | - | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 86652 | 4 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 481 | 26777 | 26 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 480 | 96844 | - | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 532 | 28851 | - | 526 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 487 | 82696 | - | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 28135 | - | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 444 | 66895 | 10 | 359 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 356 | 51532 | 13 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 449 | 17242 | 2 | 437 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 364 | 13159 | 2 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 489 | 193216 | 18 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 449 | 91213 | - | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 469 | 26437 | - | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 421 | 83925 | 5 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 483 | 24275 | 5 | 405 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 119454 | - | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 487 | 42760 | - | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 502 | 35784 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 512 | 33598 | 11 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 517 | 32542 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 518 | 32296 | 6 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 386 | - | 6 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 419 | - | 2 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 540 | 32493 | 105 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 469 | 72469 | 52 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 480 | 65310 | 25 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 487 | 60941 | 839 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 555 | 10519 | 160 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 510 | 27122 | 53 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 514 | 25208 | 25 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 521 | 21981 | 672 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 528 | 125384 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 466 | 58645 | 13 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 477 | 26905 | 2 | 443 |
四、云南高考大学相关文章推荐
2021年云南高考大学分数线排名,大学在云南录取分数线排行榜
2021年云南高考分数线最低的本科大学有哪些,附名单及录取分数线
2021年云南高考多少分可以上本科大学,云南本科大学最低分排行榜
云南师范大学文理学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
云南大学旅游文化学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
2024年云南高考大学分数线排名,大学在云南录取分数线排行榜
2024年云南高考分数线最低的本科大学有哪些,附名单及录取分数线
2024年云南高考多少分可以上本科大学,云南本科大学最低分排行榜
2024年云南高考316分左右可以上什么大学,文科和理科316分大学名单