天津五百分左右能上什么本科大学,附往年录取院校名单
编辑:李老师高考志愿助手
一、天津五百分左右能上什么本科大学
天津五百分左右能上的本科学校有:楚雄师范学院、齐齐哈尔医学院、牡丹江师范学院、新疆工程学院、河北东方学院、重庆财经学院、江西师范大学科学技术学院、新疆农业大学、内蒙古艺术学院、新疆财经大学、安徽医科大学临床医学院、新疆政法学院、文华学院、河北科技工程职业技术大学、牡丹江师范学院等。
二、2023年天津五百分左右录取院校名单
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 500 | 37323 |
2 | 楚雄师范学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 501 | 37043 |
3 | 齐齐哈尔医学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 500 | 37323 |
4 | 赣南师范大学科技学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 499 | 37581 |
5 | 牡丹江师范学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 500 | 37323 |
6 | 塔里木大学 | 2023 | 综合 | 天津 | 501 | 37043 |
7 | 新疆工程学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 499 | 37581 |
8 | 天津医科大学临床医学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 500 | 37323 |
9 | 北京中医药大学东方学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 499 | 37581 |
10 | 河北东方学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 500 | 37323 |
11 | 重庆财经学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 499 | 37581 |
12 | 吉林建筑大学 | 2023 | 综合 | 天津 | 500 | 37323 |
13 | 江西师范大学科学技术学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 500 | 37323 |
14 | 塔里木大学 | 2023 | 综合 | 天津 | 501 | 37043 |
15 | 新疆农业大学 | 2023 | 综合 | 天津 | 501 | 37043 |
16 | 内蒙古艺术学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 499 | 37581 |
17 | 新疆财经大学 | 2023 | 综合 | 天津 | 501 | 37043 |
18 | 河北师范大学汇华学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 500 | 37323 |
19 | 安徽医科大学临床医学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 501 | 37043 |
20 | 电子科技大学成都学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 500 | 37323 |
21 | 新疆政法学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 500 | 37323 |
22 | 河北工程大学科信学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 499 | 37581 |
23 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 综合 | 天津 | 500 | 37323 |
24 | 武汉生物工程学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 499 | 37581 |
25 | 文华学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 500 | 37323 |
26 | 塔里木大学 | 2023 | 综合 | 天津 | 501 | 37043 |
27 | 河北科技工程职业技术大学 | 2023 | 综合 | 天津 | 500 | 37323 |
28 | 牡丹江师范学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 501 | 37043 |
29 | 楚雄师范学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 499 | 37581 |
30 | 长沙学院 | 2023 | 综合 | 天津 | 500 | 37323 |
三、2022年天津五百分左右录取院校名单
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 499 | 35134 |
2 | 济宁学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 500 | 34940 |
3 | 河南城建学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 501 | 34748 |
4 | 新疆农业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 501 | 34748 |
5 | 蚌埠学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 501 | 34748 |
6 | 曲靖师范学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 500 | 34940 |
7 | 赣南科技学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 499 | 35134 |
8 | 新疆工程学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 500 | 34940 |
9 | 安阳工学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 499 | 35134 |
10 | 太原学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 500 | 34940 |
11 | 吕梁学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 499 | 35134 |
12 | 赣南师范大学科技学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 500 | 34940 |
13 | 山西工学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 500 | 34940 |
14 | 天水师范学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 501 | 34748 |
15 | 广西科技师范学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 500 | 34940 |
16 | 晋中学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 501 | 34748 |
17 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 501 | 34748 |
18 | 北华大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 500 | 34940 |
19 | 九江学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 499 | 35134 |
20 | 兰州工业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 499 | 35134 |
21 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 499 | 35134 |
22 | 山东交通学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 499 | 35134 |
23 | 天津仁爱学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 501 | 34748 |
24 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 501 | 34748 |
25 | 燕京理工学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 500 | 34940 |
26 | 河北工程大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 501 | 34748 |
27 | 楚雄师范学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 499 | 35134 |
28 | 山西工程技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 500 | 34940 |
29 | 天水师范学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 500 | 34940 |
30 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 500 | 34940 |
四、2021年天津五百分左右录取院校名单
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滨州学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 500 | 33486 |
2 | 河北石油职业技术大学 | 2021 | 综合 | 天津 | 499 | 33696 |
3 | 兰州工业学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 501 | 33271 |
4 | 红河学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 501 | 33271 |
5 | 泉州师范学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 499 | 33696 |
6 | 玉林师范学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 499 | 33696 |
7 | 惠州学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 500 | 33486 |
8 | 南昌工程学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 500 | 33486 |
9 | 山西工程技术学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 501 | 33271 |
10 | 吉林建筑大学 | 2021 | 综合 | 天津 | 501 | 33271 |
11 | 衡水学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 501 | 33271 |
12 | 新疆财经大学 | 2021 | 综合 | 天津 | 500 | 33486 |
13 | 长江大学 | 2021 | 综合 | 天津 | 499 | 33696 |
14 | 吉林工程技术师范学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 501 | 33271 |
15 | 忻州师范学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 500 | 33486 |
16 | 白城师范学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 501 | 33271 |
17 | 信阳学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 501 | 33271 |
18 | 赣东学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 501 | 33271 |
19 | 福建工程学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 499 | 33696 |
20 | 惠州学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 499 | 33696 |
21 | 吕梁学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 499 | 33696 |
22 | 青海民族大学 | 2021 | 综合 | 天津 | 500 | 33486 |
23 | 齐鲁医药学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 501 | 33271 |
24 | 长春工程学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 501 | 33271 |
25 | 邢台学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 500 | 33486 |
26 | 东南大学成贤学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 499 | 33696 |
27 | 吉林师范大学 | 2021 | 综合 | 天津 | 500 | 33486 |
28 | 吕梁学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 501 | 33271 |
29 | 青海民族大学 | 2021 | 综合 | 天津 | 499 | 33696 |
30 | 湖州师范学院 | 2021 | 综合 | 天津 | 499 | 33696 |