2024年新疆本地有哪些一本大学,附院校名单和分数线
编辑:李老师高考志愿助手
新疆本地的一本大学(本科一批)有新疆大学、新疆医科大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、新疆师范大学(定向)、石河子大学、新疆财经大学、新疆师范大学、新疆农业大学、塔里木大学。
附部分本科院校的2021录取分数线
1、新疆大学2021录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
新疆大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 79 | 79 | 559 | 34204 | |
新疆大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 7 | 7 | 597 | 6845 | |
新疆大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 8 | - | 547 | 16016 | 历史+不限 |
新疆大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 24 | - | 538 | 48452 | 物理+不限 |
新疆大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 562 | 5097 | 历史+不限选考科目 |
新疆大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 546 | 30664 | 物理+(选考化学或生物) |
新疆大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 9 | - | 551 | 28289 | 物理+选考化学 |
新疆大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 26 | - | 563 | 23070 | 物理+不限选考科目 |
新疆大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 482 | 27008 | 不限 |
新疆大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 130 | - | 491 | 16739 | |
新疆大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 12 | - | 547 | 2384 | |
新疆大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 44 | 44 | 555 | 64538 | 物理+不限 |
新疆大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 25 | - | 511 | 31978 | |
新疆大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 11 | - | 544 | 7503 | |
新疆大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 102 | 102 | 480 | 35053 | |
新疆大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 14 | 14 | 579 | 5604 | |
新疆大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 571 | 14735 | 物 |
新疆大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 574 | 14167 | 物 或 化 或 生 |
新疆大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | 8 | 580 | 13073 | 不限 |
新疆大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 24 | - | 565 | 8723 | 不限 |
新疆大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 185 | - | 534 | 56478 | 不限 |
新疆大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 80 | - | 572 | 49827 | |
新疆大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 380 | - | 579 | 43027 | |
新疆大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 72 | - | 595 | 8043 | |
新疆大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 37 | - | 465 | 24420 | |
新疆大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 12 | - | 520 | 3714 | |
新疆大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 12 | - | 587 | 6130 | 历史+不限 |
新疆大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 15 | - | 560 | 35549 | 物理+化学 |
新疆大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 8 | - | 566 | 32363 | 物理+(化或生) |
新疆大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 73 | - | 570 | 30279 | 物理+不限 |
新疆大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 8 | - | 571 | 5490 | 历史+不限 |
新疆大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 20 | - | 554 | 36442 | 物理+化学 |
新疆大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 106 | - | 558 | 33731 | 物理+不限 |
新疆大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 6 | - | 559 | 33087 | 物理+(化学或生物) |
新疆大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 33 | - | 556 | 25470 | |
新疆大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 7 | - | 583 | 6541 | |
新疆大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 12 | - | 577 | 5149 | 不限 |
新疆大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 36 | - | 535 | 30474 | 不限 |
新疆大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 9 | 9 | 500 | 13753 | |
新疆大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 12 | 12 | 519 | 4625 | |
新疆大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 36 | 36 | 434 | 9886 | |
新疆大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 8 | 8 | 526 | 2189 | |
新疆大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 68 | 68 | 368 | 11916 | |
新疆大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 8 | 8 | 481 | 1362 | |
新疆大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 349 | - | 541 | 72944 | 不限 |
新疆大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 28 | - | 535 | 21549 | |
新疆大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 4 | - | 565 | 3535 | |
新疆大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 167 | 167 | 477 | 39985 | |
新疆大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 17 | 17 | 536 | 6553 | |
新疆大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 463 | 23948 | 不限 |
新疆大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 491 | 17726 | 物 |
新疆大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 99 | - | 560 | 47298 | |
新疆大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 10 | - | 571 | 7120 | |
新疆大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 589 | 14727 | 物 或 化 或 生 |
新疆大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 590 | 14520 | 不限 |
新疆大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 609 | 11038 | 物 |
新疆大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 756 | 755 | 427 | 14687 | |
新疆大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 176 | 175 | 485 | 2950 | |
新疆大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 72 | 72 | 532 | 32068 | |
新疆大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 15 | 15 | 588 | 6226 | |
新疆大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 78 | - | 579 | 64663 | 不限 |
新疆大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 10 | - | 571 | 6380 | 不限 |
新疆大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 102 | - | 546 | 38046 | 不限 |
2、新疆医科大学2021录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
新疆医科大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 5 | 5 | 572 | 26648 | |
新疆医科大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 95 | 95 | 488 | 89388 | |
新疆医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 16 | - | 457 | 127010 | 物理+化学和生物 |
新疆医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 12 | - | 493 | 93632 | 物理+化学 |
新疆医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 22 | - | 522 | 63868 | 物理+(化学或生物) |
新疆医科大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 1 | - | 498 | 54183 | 物理+不限选考科目 |
新疆医科大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 6 | - | 498 | 54183 | 物理+选考化学且生物 |
新疆医科大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 8 | - | 501 | 52696 | 物理+选考化学 |
新疆医科大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 25 | - | 546 | 30664 | 物理+(选考化学或生物) |
新疆医科大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 4 | - | 537 | 7316 | |
新疆医科大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 85 | - | 454 | 29047 | |
新疆医科大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 494 | 141591 | 物理+化学和生物学 |
新疆医科大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 503 | 129888 | 物理+化学和生物学 |
新疆医科大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 14 | 14 | 517 | 110871 | 物理+化学和生物学 |
新疆医科大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 535 | 86769 | 物理+化学 |
新疆医科大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 31 | 31 | 540 | 81269 | 物理+(化学或生物学) |
新疆医科大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 2 | - | 558 | 13298 | |
新疆医科大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 53 | - | 481 | 47358 | |
新疆医科大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 40 | 40 | 462 | 45434 | |
新疆医科大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 20 | 20 | 584 | 12363 | 化 和 生 |
新疆医科大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 80 | - | 484 | 102507 | 不限 |
新疆医科大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 216 | - | 554 | 69571 | |
新疆医科大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 84 | - | 508 | 131200 | |
新疆医科大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 10 | - | 494 | 17767 | |
新疆医科大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 16 | - | 472 | 81513 | 物理+化和生 |
新疆医科大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 40 | - | 539 | 46832 | 物理+(化或生) |
新疆医科大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 554 | 38717 | 物理+化学 |
新疆医科大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 5 | - | 485 | 95843 | 物理+(化学或生物) |
新疆医科大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 7 | - | 490 | 91167 | 物理+化学和生物 |
新疆医科大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 20 | - | 493 | 88331 | 物理+化学和生物 |
新疆医科大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 1 | - | 498 | 83646 | 物理+不限 |
新疆医科大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 16 | - | 515 | 67891 | 物理+化学 |
新疆医科大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 51 | - | 521 | 62457 | 物理+(化学或生物) |
新疆医科大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 28 | - | 540 | 34529 | |
新疆医科大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 22 | - | 488 | 74413 | |
新疆医科大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 15 | - | 501 | 43440 | 不限 |
新疆医科大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 330 | - | 486 | 180883 | 不限 |
新疆医科大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 2 | - | 559 | 13373 | |
新疆医科大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 23 | - | 440 | 73992 | |
新疆医科大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 130 | 130 | 436 | 64435 | |
新疆医科大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 7 | - | 604 | 18502 | |
新疆医科大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 223 | - | 483 | 122942 | |
新疆医科大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 6 | - | 540 | 24859 | 化 或 生 |
新疆医科大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 14 | - | 585 | 15511 | 化 和 生 |
新疆医科大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 337 | 337 | 448 | 11934 | |
新疆医科大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 89 | 88 | 391 | - | |
新疆医科大学 | 新疆 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 375 | 375 | 267 | - | |
新疆医科大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 15 | 13 | 483 | 3040 | |
新疆医科大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 35 | 35 | 428 | - | |
新疆医科大学 | 新疆 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 50 | 50 | 339 | - | |
新疆医科大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 40 | - | 536 | 114564 | 不限 |
新疆医科大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 50 | - | 549 | 36635 | 不限 |
3、新疆师范大学2021录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
新疆师范大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 37 | 37 | 468 | 108072 | |
新疆师范大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 28 | 28 | 549 | 28735 | |
新疆师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 3 | - | 519 | 29909 | 历史+思想政治 |
新疆师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 12 | - | 520 | 29328 | 历史+不限 |
新疆师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 23 | - | 442 | 137841 | 物理+化学 |
新疆师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 476 | 110413 | 物理+生物 |
新疆师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 7 | - | 480 | 106626 | 物理+(化学或地理) |
新疆师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 484 | 102728 | 物理+(化学或生物) |
新疆师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 26 | - | 485 | 101766 | 物理+不限 |
新疆师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 6 | - | 512 | 15490 | 历史+选考思想政治 |
新疆师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 22 | - | 517 | 14181 | 历史+不限选考科目 |
新疆师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 19 | - | 469 | 68663 | 物理+选考化学 |
新疆师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 29 | - | 481 | 62806 | 物理+不限选考科目 |
新疆师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 482 | 62285 | 物理+选考生物 |
新疆师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 11 | - | 485 | 60782 | 物理+(选考化学或地理) |
新疆师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 501 | 52696 | 物理+(选考化学或生物) |
新疆师范大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 129 | - | 429 | 40021 | |
新疆师范大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 66 | - | 499 | 8626 | |
新疆师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 10 | 10 | 521 | 35414 | 历史+不限 |
新疆师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 2 | 2 | 521 | 34921 | 历史+思想政治 |
新疆师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 502 | 131509 | 物理+化学 |
新疆师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 516 | 111920 | 物理+不限 |
新疆师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 522 | 104297 | 物理+不限 |
新疆师范大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 45 | - | 415 | 86263 | |
新疆师范大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 22 | - | 488 | 20910 | |
新疆师范大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 42 | 42 | 418 | 77775 | |
新疆师范大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 26 | 26 | 526 | 19332 | |
新疆师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 4 | - | - | - | 不限 |
新疆师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 44 | - | 513 | 29538 | 不限 |
新疆师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 1 | - | - | - | 不限 |
新疆师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 109 | - | 447 | 136314 | 不限 |
新疆师范大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 189 | - | 474 | 182785 | |
新疆师范大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 75 | - | 541 | 33219 | |
新疆师范大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 32 | - | 323 | 68959 | |
新疆师范大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 17 | - | 454 | 10137 | |
新疆师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 3 | - | 526 | 25339 | 历史+政治 |
新疆师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 10 | - | 531 | 23354 | 历史+不限 |
新疆师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 13 | - | 466 | 84490 | 物理+化学 |
新疆师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 466 | 84490 | 物理+生物 |
新疆师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 467 | 84008 | 物理+(化或生) |
新疆师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 8 | - | 469 | 82969 | 物理+不限 |
新疆师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 13 | - | 471 | 82000 | 物理+不限 |
新疆师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 5 | - | 472 | 81513 | 物理+(化或地) |
新疆师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 507 | 29535 | 历史+思想政治 |
新疆师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 17 | - | 512 | 27010 | 历史+不限 |
新疆师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 4 | - | 513 | 26517 | 历史+思想政治 |
新疆师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 17 | - | 477 | 103261 | 物理+不限 |
新疆师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 487 | 93980 | 物理+(化学或地理) |
新疆师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 7 | - | 488 | 93058 | 物理+化学 |
新疆师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 491 | 90246 | 物理+(化学或生物) |
新疆师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 492 | 89325 | 物理+生物 |
新疆师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 9 | - | 499 | 82748 | 物理+不限 |
新疆师范大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 12 | - | 519 | 49117 | |
新疆师范大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 2 | - | 483 | 78909 | |
新疆师范大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 15 | - | 563 | 12038 | |
新疆师范大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 18 | - | 515 | 17412 | 不限 |
新疆师范大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 32 | - | 438 | 67744 | 不限 |
新疆师范大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 17 | 17 | 399 | 15348 | |
新疆师范大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 11 | 11 | 495 | 4212 | |
新疆师范大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 12 | 12 | 355 | 13526 | |
新疆师范大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 8 | 8 | 430 | 3271 | |
新疆师范大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 188 | - | 480 | 196126 | 不限 |
新疆师范大学 | 山东 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 10 | - | 490 | 173053 | 不限 |
新疆师范大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 8 | - | 456 | 63576 | |
新疆师范大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 5 | - | 519 | 10659 | |
新疆师范大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 108 | 108 | 417 | 76626 | |
新疆师范大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 48 | 48 | 479 | 19784 | |
新疆师范大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 108 | - | 486 | 119673 | |
新疆师范大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 44 | - | 526 | 26628 | |
新疆师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 501 | 33271 | 物 和 化 |
新疆师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 503 | 32846 | 物 或 化 或 生 |
新疆师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 5 | - | 504 | 32648 | 地 或 政 或 生 |
新疆师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 4 | - | 513 | 30719 | 史 或 政 |
新疆师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 513 | 30719 | 物 或 化 |
新疆师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 13 | - | 516 | 30067 | 史 或 地 或 政 |
新疆师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 10 | - | 520 | 29214 | 不限 |
新疆师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 5 | - | 522 | 28763 | 物 |
新疆师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 3 | - | 522 | 28763 | 地 或 物 或 化 |
新疆师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 525 | 28104 | 化 |
新疆师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 4 | - | 536 | 25717 | 政 |
新疆师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 3 | - | 549 | 22877 | 史 或 地 |
新疆师范大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 93 | 96 | 413 | 16725 | |
新疆师范大学 | 新疆 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 69 | 69 | 306 | 34512 | |
新疆师范大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 90 | 89 | 467 | 3795 | |
新疆师范大学(定向) | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 22 | 1 | 474 | 3450 | |
新疆师范大学 | 新疆 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 208 | 208 | 347 | - | |
新疆师范大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 25 | 25 | 496 | 52181 | |
新疆师范大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 18 | 18 | 551 | 16641 | |
新疆师范大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 47 | - | 527 | 124754 | 不限 |
新疆师范大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 31 | - | 525 | 17479 | 不限 |
新疆师范大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 47 | - | 492 | 62573 | 不限 |