2024年四川本地有哪些一本大学,附院校名单和分数线
编辑:李老师高考志愿助手
四川本地的一本大学(本科一批)有电子科技大学、电子科技大学(沙河校区)、四川大学、电子科技大学(沙河校区)(中外合作)、四川大学(工科类专业)、西南财经大学、西南交通大学、四川大学(中外合作)、四川大学(护理类其它)、西南财经大学(中外合作)、西南交通大学(中外合作)、成都理工大学、四川农业大学、西南交通大学(安全类)(中外合作)、四川大学(艺术类专业)、西南石油大学、西南交通大学(生物类)(中外合作)、四川师范大学、西南民族大学、电子科技大学(沙河校区)(医学类专业)、成都大学、西华大学、西南医科大学、成都医学院、西南科技大学、西华师范大学、川北医学院、成都理工大学(宜宾校区)、四川农业大学(中外合作)、成都信息工程大学、成都中医药大学、西南石油大学(管理类专业)、四川轻化工大学、成都体育学院、西南石油大学(中外合作)、西华大学(宜宾校区)、成都锦城学院、攀枝花学院、四川师范大学(定向)、四川师范大学(本科层次职业教育人才培养计划其它)、成都信息工程大学(本科层次职业教育人才培养计划其它)、成都东软学院。
附部分本科院校的2021录取分数线
1、四川大学2021录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
四川大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 12 | 12 | 612 | 9980 | |
四川大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 194 | 196 | 631 | 5104 | |
四川大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 10 | 10 | 641 | 666 | |
四川大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 2 | - | 604 | 1249 | 历史+思想政治 |
四川大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 28 | - | 606 | 1092 | 历史+不限 |
四川大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 13 | - | 588 | 13029 | 物理+不限 |
四川大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 45 | - | 602 | 7446 | 物理+化学 |
四川大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 117 | - | 608 | 5594 | 物理+不限 |
四川大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 18 | - | 609 | 5309 | 物理+(化学或生物) |
四川大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 6 | - | 619 | 3130 | 物理+化学 |
四川大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 7 | - | 609 | 759 | 历史+不限选考科目 |
四川大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 8 | - | 607 | 7915 | 物理+不限选考科目 |
四川大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 22 | - | 620 | 5039 | 物理+选考化学 |
四川大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 69 | - | 623 | 4517 | 物理+不限选考科目 |
四川大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 12 | - | 623 | 4517 | 物理+(选考化学或生物) |
四川大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 19 | - | 603 | 7612 | 物 |
四川大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 23 | - | 621 | 5237 | 物 或 化 或 生 |
四川大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 621 | 5237 | 史 或 地 或 物 |
四川大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 623 | 4983 | 物 或 化 |
四川大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 25 | - | 624 | 4866 | 不限 |
四川大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 52 | - | 626 | 4635 | 物 |
四川大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 7 | - | 639 | 3244 | 物 和 化 |
四川大学(医护类专业其它) | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 7 | - | 507 | 12850 | |
四川大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 207 | - | 579 | 2666 | |
四川大学(艺术类专业) | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | - | 524 | 4545 | |
四川大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 25 | - | 598 | 357 | |
四川大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 5 | 5 | 616 | 1324 | 历史+不限 |
四川大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 615 | 14869 | 物理+不限 |
四川大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 73 | 73 | 625 | 10145 | 物理+不限 |
四川大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 16 | 16 | 627 | 9426 | 物理+不限 |
四川大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 27 | 27 | 629 | 8448 | 物理+化学 |
四川大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 632 | 7507 | 物理+(化学或生物学) |
四川大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 182 | - | 609 | 3144 | |
四川大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 17 | - | 625 | 430 | |
四川大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 287 | 287 | 587 | 3747 | |
四川大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 22 | 23 | 646 | 449 | |
四川大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 702 | 1352 | 不限 |
四川大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 43 | 43 | 704 | 1288 | 物 |
四川大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 707 | 1190 | 物 或 化 |
四川大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | 7 | 709 | 1134 | 物 或 化 或 生 |
四川大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 733 | 618 | 物 和 化 |
四川大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 27 | - | 587 | 4236 | 不限 |
四川大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 248 | - | 622 | 6287 | 不限 |
四川大学(医护类) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 12 | - | 597 | 28109 | |
四川大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 16 | - | 621 | 13845 | |
四川大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 181 | - | 642 | 6374 | |
四川大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | - | 604 | 5874 | |
四川大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 9 | - | 641 | 840 | |
四川大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 62 | - | 594 | 3031 | |
四川大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 10 | - | 604 | 408 | |
四川大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 626 | 1132 | 历史+不限 |
四川大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 631 | 835 | 历史+不限 |
四川大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 613 | 11541 | 物理+化学 |
四川大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 17 | - | 614 | 11211 | 物理+不限 |
四川大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 616 | 10528 | 物理+(化或生) |
四川大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 12 | - | 620 | 9283 | 物理+不限 |
四川大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 11 | - | 629 | 6715 | 物理+不限 |
四川大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 20 | - | 632 | 5988 | 物理+化学 |
四川大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 80 | - | 633 | 5752 | 物理+不限 |
四川大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 7 | - | 635 | 5323 | 物理+(化或生) |
四川大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 599 | 1713 | 历史+思想政治 |
四川大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 6 | - | 602 | 1476 | 历史+不限 |
四川大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 611 | 903 | 历史+思想政治 |
四川大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 30 | - | 613 | 808 | 历史+不限 |
四川大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 10 | - | 595 | 13895 | 物理+不限 |
四川大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 26 | - | 595 | 13895 | 物理+不限 |
四川大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 618 | 6363 | 物理+思想政治 |
四川大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 619 | 6123 | 物理+化学 |
四川大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 51 | - | 621 | 5644 | 物理+化学 |
四川大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 36 | - | 622 | 5418 | 物理+不限 |
四川大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 137 | - | 623 | 5182 | 物理+不限 |
四川大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 17 | - | 624 | 4969 | 物理+(化学或生物) |
四川大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 108 | - | 622 | 3992 | |
四川大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | - | 631 | 627 | |
四川大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 13 | - | 592 | 3297 | 不限 |
四川大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 115 | - | 575 | 17187 | 不限 |
四川大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 65 | 65 | 579 | 3425 | |
四川大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 3 | 3 | 570 | 4192 | |
四川大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 6 | 6 | 604 | 385 | |
四川大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 33 | 33 | 553 | 1048 | |
四川大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 54 | 54 | 532 | 986 | |
四川大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 7 | 7 | 523 | 564 | |
四川大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 215 | - | 591 | 22252 | 不限 |
四川大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 22 | - | 591 | 21890 | 不限 |
四川大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 220 | - | 602 | 4252 | |
四川大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 28 | - | 609 | 597 | |
四川大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 197 | 189 | 596 | 5479 | |
四川大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 23 | 18 | 622 | 506 | |
四川大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | - | 541 | 7145 | 物 |
四川大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 11 | - | 555 | 4726 | 不限 |
四川大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | - | 555 | 4726 | 物 |
四川大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 563 | 3504 | 物 和 化 |
四川大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 575 | 1998 | 物 或 化 或 生 |
四川大学(护理类其它) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 50 | - | 596 | 22819 | |
四川大学(中外合作) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 117 | - | 604 | 18502 | |
四川大学(工科类专业) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 406 | - | 621 | 11140 | |
四川大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 1067 | - | 637 | 6204 | |
四川大学(艺术类专业) | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 12 | - | 568 | 7931 | |
四川大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 323 | - | 605 | 1524 | |
四川大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 23 | - | 656 | 3645 | 物 |
四川大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 6 | - | 656 | 3645 | 物 或 化 |
四川大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 21 | - | 661 | 3094 | 不限 |
四川大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 14 | - | 661 | 3094 | 物 或 化 或 生 |
四川大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 7 | - | 673 | 1935 | 物 和 化 |
四川大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 250 | 242 | 565 | 1928 | |
四川大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 20 | 19 | 580 | 361 | |
四川大学(护理学其它) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 9 | 9 | 578 | 13313 | |
四川大学(中外合作) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 4 | 4 | 599 | 7670 | |
四川大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 258 | 258 | 604 | 6621 | |
四川大学(预科) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 5 | 5 | 606 | 6195 | |
四川大学(艺术类专业) | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | 5 | 572 | 9998 | |
四川大学(预科) | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 3 | 3 | 631 | 1116 | |
四川大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 26 | 26 | 647 | 454 | |
四川大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 233 | - | 631 | 16583 | 不限 |
四川大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 77 | - | 622 | 1007 | 不限 |
四川大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 568 | - | 611 | 11296 | 不限 |
2、西南财经大学2021录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
西南财经大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 9 | 9 | 587 | 19455 | |
西南财经大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 47 | 47 | 611 | 10309 | |
西南财经大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 3 | 3 | 612 | 3631 | |
西南财经大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 32 | 32 | 628 | 1583 | |
西南财经大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 2 | - | 577 | 5713 | 历史+不限 |
西南财经大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 1 | - | 591 | 2896 | 历史+不限 |
西南财经大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 27 | - | 593 | 2583 | 历史+不限 |
西南财经大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 3 | - | 567 | 24956 | 物理+不限 |
西南财经大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 574 | 20511 | 物理+不限 |
西南财经大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 591 | 11639 | 物理+不限 |
西南财经大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 43 | - | 594 | 10390 | 物理+不限 |
西南财经大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 5 | - | 580 | 2868 | 历史+不限选考科目 |
西南财经大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 22 | - | 599 | 1297 | 历史+不限选考科目 |
西南财经大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 9 | - | 593 | 11838 | 物理+不限选考科目 |
西南财经大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 32 | - | 616 | 5822 | 物理+不限选考科目 |
西南财经大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 9 | - | 606 | 7185 | 不限 |
西南财经大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 13 | - | 615 | 5971 | 物 |
西南财经大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 41 | - | 616 | 5860 | 不限 |
西南财经大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 56 | - | 556 | 4845 | |
西南财经大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 36 | - | 558 | 1728 | |
西南财经大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 2 | 2 | 581 | 6986 | 历史+不限 |
西南财经大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 3 | 3 | 591 | 4808 | 历史+不限 |
西南财经大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 1 | 1 | 594 | 4254 | 历史+不限 |
西南财经大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 3 | 3 | 599 | 3306 | 历史+不限 |
西南财经大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 30 | 30 | 603 | 2756 | 历史+不限 |
西南财经大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 599 | 23896 | 物理+不限 |
西南财经大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 601 | 23048 | 物理+不限 |
西南财经大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 4 | 4 | 606 | 19655 | 物理+不限 |
西南财经大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 4 | 4 | 607 | 18823 | 物理+不限 |
西南财经大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 609 | 17813 | 物理+不限 |
西南财经大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 45 | 45 | 612 | 16236 | 物理+不限 |
西南财经大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 62 | - | 586 | 6642 | |
西南财经大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 41 | - | 603 | 1184 | |
西南财经大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 61 | 61 | 560 | 7914 | |
西南财经大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 38 | 38 | 624 | 1341 | |
西南财经大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | 8 | 684 | 2047 | 物 |
西南财经大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 34 | 34 | 694 | 1635 | 不限 |
西南财经大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 32 | - | 608 | 1731 | 不限 |
西南财经大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 52 | - | 593 | 16515 | 不限 |
西南财经大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 12 | - | 595 | 29573 | |
西南财经大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 49 | - | 622 | 13376 | |
西南财经大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | - | 613 | 4108 | |
西南财经大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 30 | - | 627 | 2026 | |
西南财经大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 34 | - | 582 | 4044 | |
西南财经大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 21 | - | 590 | 691 | |
西南财经大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 600 | 3877 | 历史+不限 |
西南财经大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 603 | 3454 | 历史+不限 |
西南财经大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 1 | - | 610 | 2565 | 历史+不限 |
西南财经大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 3 | - | 611 | 2450 | 历史+不限 |
西南财经大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 27 | - | 612 | 2347 | 历史+不限 |
西南财经大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 594 | 18900 | 物理+不限 |
西南财经大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 594 | 18900 | 物理+不限 |
西南财经大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 596 | 18030 | 物理+不限 |
西南财经大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 8 | - | 601 | 15971 | 物理+不限 |
西南财经大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 613 | 11541 | 物理+不限 |
西南财经大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 45 | - | 615 | 10861 | 物理+不限 |
西南财经大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 7 | - | 585 | 3227 | 历史+不限 |
西南财经大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 6 | - | 595 | 2099 | 历史+不限 |
西南财经大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 26 | - | 601 | 1554 | 历史+不限 |
西南财经大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 12 | - | 589 | 16487 | 物理+不限 |
西南财经大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 9 | - | 602 | 11310 | 物理+不限 |
西南财经大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 44 | - | 610 | 8583 | 物理+不限 |
西南财经大学(中外合作) | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 6 | - | 582 | 14025 | |
西南财经大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 53 | - | 604 | 7542 | |
西南财经大学(中外合作) | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | - | 607 | 2442 | |
西南财经大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 32 | - | 619 | 1330 | |
西南财经大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 23 | - | 630 | 625 | 不限 |
西南财经大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 39 | - | 637 | 3728 | 不限 |
西南财经大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 42 | 42 | 557 | 5615 | |
西南财经大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 2 | 2 | 566 | 4570 | |
西南财经大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 26 | 26 | 587 | 810 | |
西南财经大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 1 | 1 | 539 | 3101 | |
西南财经大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 37 | 37 | 516 | 2412 | |
西南财经大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 21 | 21 | 516 | 2761 | |
西南财经大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 38 | 38 | 493 | 2173 | |
西南财经大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 20 | 20 | 522 | 582 | |
西南财经大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 18 | - | 581 | 28799 | 不限 |
西南财经大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 67 | - | 603 | 15258 | 不限 |
西南财经大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 56 | - | 585 | 7015 | |
西南财经大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 32 | - | 596 | 1112 | |
西南财经大学(中外合作) | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 14 | 14 | 548 | 14300 | |
西南财经大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 26 | 26 | 590 | 6209 | |
西南财经大学(中外合作) | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 6 | 6 | 589 | 1638 | |
西南财经大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 14 | 14 | 607 | 894 | |
西南财经大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | - | 539 | 7531 | 不限 |
西南财经大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 544 | 6617 | 物 |
西南财经大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 16 | - | 549 | 5724 | 不限 |
西南财经大学(中外合作) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 92 | - | 596 | 22819 | |
西南财经大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 548 | - | 618 | 12291 | |
西南财经大学(中外合作) | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 45 | - | 583 | 4416 | |
西南财经大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 225 | - | 598 | 2225 | |
西南财经大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 3 | - | 637 | 6259 | 物 |
西南财经大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 6 | - | 638 | 6105 | 不限 |
西南财经大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 12 | - | 646 | 4914 | 物 |
西南财经大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 47 | - | 648 | 4641 | 不限 |
西南财经大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 41 | 41 | 558 | 2256 | |
西南财经大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 25 | 25 | 568 | 550 | |
西南财经大学(预科) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 4 | 4 | 546 | 25597 | |
西南财经大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 51 | 51 | 606 | 6195 | |
西南财经大学(预科) | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 3 | 3 | 581 | 7715 | |
西南财经大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 30 | 30 | 625 | 1492 | |
西南财经大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 77 | - | 625 | 20628 | 不限 |
西南财经大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 102 | - | 584 | 4353 | 不限 |
西南财经大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 220 | - | 597 | 15866 | 不限 |
3、西南交通大学2021录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
西南交通大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 8 | 8 | 589 | 18520 | |
西南交通大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 146 | 146 | 604 | 12477 | |
西南交通大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 13 | 13 | 621 | 2393 | |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 16 | - | 579 | 5234 | 历史+不限 |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 6 | - | 579 | 5234 | 历史+思想政治 |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 540 | 46620 | 物理+(化学或生物) |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 3 | - | 549 | 38724 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 567 | 24956 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 572 | 21710 | 物理+思想政治 |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 16 | - | 575 | 19888 | 物理+(化学或生物) |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 9 | - | 576 | 19304 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 51 | - | 576 | 19304 | 物理+化学 |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 178 | - | 583 | 15484 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 9 | - | 592 | 1765 | 历史+不限选考科目 |
西南交通大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 592 | 1765 | 历史+选考思想政治 |
西南交通大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 567 | 21414 | 物理+不限选考科目 |
西南交通大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 574 | 18613 | 物理+(选考化学或生物) |
西南交通大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 8 | - | 587 | 13813 | 物理+不限选考科目 |
西南交通大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 13 | - | 603 | 8913 | 物理+选考化学 |
西南交通大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 605 | 8415 | 物理+(选考化学或生物) |
西南交通大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 1 | - | 606 | 8173 | 物理+选考思想政治 |
西南交通大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 66 | - | 608 | 7672 | 物理+不限选考科目 |
西南交通大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 562 | 13910 | 物 或 化 或 生 |
西南交通大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 577 | 11480 | 史 或 地 或 政 |
西南交通大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 585 | 10264 | 物 |
西南交通大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 585 | 10264 | 物 |
西南交通大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 26 | - | 590 | 9507 | 物 |
西南交通大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 597 | 8453 | 不限 |
