西南交通大学最好的专业是什么,2024西南交通大学特色王牌重点专业排名
编辑:李老师高考志愿助手
高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据高考升学网整理了西南交通大学最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
一、西南交通大学最好王牌重点专业
质量工程项目 | 名录 |
---|---|
国家级一流本科专业建设点 | 思想政治教育、英语、传播学、工程力学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、土木工程、测绘工程、地质工程、交通运输、交通工程、建筑学、工程管理、会计学、公共事业管理、物流工程、产品设计 |
国家级特色专业 | 车辆工程、通信工程、建筑学、交通工程、电气工程及其自动化、 交通运输、机械设计制造及其自动化、地质工程、电子信息工程、 工程力学、土木工程、计算机科学与技术 |
教育部“三全育人”综合改革试点单位 | 西南交通大学土木工程学院 |
通过国家工程教育评估与认证专业 | 料科学与工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、 车辆工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、 测绘工程、地质工程、交通运输、交通工程、环境工程 |
省级一流本科专业建设点 | 法学、汉语言文学、德语、统计学、电子信息工程、软件工程、风景园林、生物工程 |
二、往年西南交通大学录取分数线
2021西南交通大学录取分数线【全国】
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
西南交通大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 8 | 8 | 589 | 18520 | |
西南交通大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 146 | 146 | 604 | 12477 | |
西南交通大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 13 | 13 | 621 | 2393 | |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 16 | - | 579 | 5234 | 历史+不限 |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 6 | - | 579 | 5234 | 历史+思想政治 |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 540 | 46620 | 物理+(化学或生物) |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 3 | - | 549 | 38724 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 567 | 24956 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 572 | 21710 | 物理+思想政治 |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 16 | - | 575 | 19888 | 物理+(化学或生物) |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 9 | - | 576 | 19304 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 51 | - | 576 | 19304 | 物理+化学 |
西南交通大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 178 | - | 583 | 15484 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 9 | - | 592 | 1765 | 历史+不限选考科目 |
西南交通大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 592 | 1765 | 历史+选考思想政治 |
西南交通大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 567 | 21414 | 物理+不限选考科目 |
西南交通大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 574 | 18613 | 物理+(选考化学或生物) |
西南交通大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 8 | - | 587 | 13813 | 物理+不限选考科目 |
西南交通大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 13 | - | 603 | 8913 | 物理+选考化学 |
西南交通大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 605 | 8415 | 物理+(选考化学或生物) |
西南交通大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 1 | - | 606 | 8173 | 物理+选考思想政治 |
西南交通大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 66 | - | 608 | 7672 | 物理+不限选考科目 |
西南交通大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 562 | 13910 | 物 或 化 或 生 |
西南交通大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 577 | 11480 | 史 或 地 或 政 |
西南交通大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 585 | 10264 | 物 |
西南交通大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 585 | 10264 | 物 |
西南交通大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 26 | - | 590 | 9507 | 物 |
西南交通大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 597 | 8453 | 不限 |
西南交通大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 606 | 7185 | 物 或 化 |
西南交通大学(成都市)(中外合作) | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 8 | - | 508 | 12639 | |
西南交通大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 190 | - | 536 | 7465 | |
西南交通大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 19 | - | 562 | 1534 | |
西南交通大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 3 | 3 | 593 | 4445 | 历史+思想政治 |
西南交通大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 11 | 11 | 595 | 4043 | 历史+不限 |
西南交通大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 592 | 29441 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 8 | 8 | 602 | 22249 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 5 | 5 | 605 | 20176 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 92 | 92 | 606 | 19959 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 9 | 9 | 606 | 19517 | 物理+化学 |
西南交通大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 1 | 1 | 606 | 19925 | 物理+思想政治 |
西南交通大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 609 | 17954 | 物理+(化学或生物学) |
西南交通大学(中外合作) | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 4 | - | 531 | 23043 | |
西南交通大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 130 | - | 580 | 7801 | |
西南交通大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 23 | - | 600 | 1339 | |
西南交通大学(中外合作) | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 8 | 8 | 542 | 11901 | |
西南交通大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 163 | 163 | 558 | 8308 | |
西南交通大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 14 | 14 | 620 | 1585 | |
西南交通大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 9 | 9 | 681 | 2178 | 物 |
西南交通大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 13 | - | 599 | 2654 | 不限 |
西南交通大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 180 | - | 575 | 26354 | 不限 |
西南交通大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 16 | - | 599 | 26645 | |
西南交通大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 217 | - | 615 | 16706 | |
西南交通大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 25 | - | 619 | 3125 | |
西南交通大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 91 | - | 560 | 6522 | |
西南交通大学(B) | 黑龙江 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 7 | - | 448 | 28981 | |
西南交通大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 15 | - | 569 | 1268 | |
西南交通大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 3 | - | 602 | 3590 | 历史+政治 |
西南交通大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 9 | - | 603 | 3454 | 历史+不限 |
西南交通大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 591 | 20159 | 物理+(化或生) |
西南交通大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 595 | 18452 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 16 | - | 597 | 17580 | 物理+不限 |
西南交通大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 597 | 17580 | 物理+化学 |
西南交通大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 17 | - | 601 | 15971 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 606 | 14036 | 物理+政治 |
西南交通大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 7 | - | 607 | 13647 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 25 | - | 608 | 13300 | 物理+化学 |
西南交通大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 5 | - | 608 | 13300 | 物理+(化或生) |
西南交通大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 119 | - | 612 | 11894 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 1 | - | 591 | 2513 | 历史+思想政治 |
西南交通大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 14 | - | 592 | 2395 | 历史+不限 |
西南交通大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 1 | - | 593 | 2304 | 历史+不限 |
西南交通大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 565 | 29281 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 4 | - | 569 | 26827 | 物理+(化学或生物) |
西南交通大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 12 | - | 590 | 16068 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 7 | - | 592 | 15150 | 物理+化学 |
西南交通大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 22 | - | 593 | 14727 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 14 | - | 599 | 12398 | 物理+(化学或生物) |
西南交通大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 10 | - | 601 | 11637 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 33 | - | 602 | 11310 | 物理+化学 |
西南交通大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 1 | - | 604 | 10606 | 物理+思想政治 |
西南交通大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 115 | - | 606 | 9908 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 167 | - | 597 | 9403 | |
西南交通大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 10 | - | 614 | 1719 | |
西南交通大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 14 | - | 607 | 1860 | 不限 |
西南交通大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 111 | - | 593 | 12250 | 不限 |
西南交通大学(中外合作) | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 2 | 2 | 516 | 10968 | |
西南交通大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 67 | 67 | 540 | 7663 | |
西南交通大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 3 | 3 | 540 | 7523 | |
西南交通大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 17 | 17 | 580 | 1040 | |
西南交通大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 1 | 1 | 518 | 4626 | |
西南交通大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 38 | 32 | 421 | 11807 | |
西南交通大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | 5 | 574 | 603 | |
西南交通大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 43 | 43 | 474 | 2941 | |
西南交通大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 12 | 12 | 516 | 662 | |
西南交通大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 19 | - | 567 | 41568 | 不限 |
西南交通大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 280 | - | 584 | 26402 | 不限 |
西南交通大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 178 | - | 580 | 8069 | |
西南交通大学(A1) | 山西 | 2021 | 本一A1 | 理科 | - | 12 | - | 562 | 12532 | |
西南交通大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 17 | - | 587 | 1633 | |
西南交通大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 141 | 141 | 570 | 9603 | |
西南交通大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 10 | 10 | 586 | 1746 | |
西南交通大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 513 | 12866 | 物 |
西南交通大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 518 | 11839 | 物 或 化 或 生 |
西南交通大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 527 | 9895 | 物 |
西南交通大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | - | 530 | 9287 | 物 |
西南交通大学(生物类)(中外合作) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 20 | - | 565 | 43390 | |
西南交通大学(安全类)(中外合作) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 20 | - | 571 | 38829 | |
西南交通大学(中外合作) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 102 | - | 594 | 23903 | |
西南交通大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 1382 | - | 610 | 15628 | |
西南交通大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 166 | - | 589 | 3448 | |
西南交通大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 613 | 10330 | 物 或 化 或 生 |
西南交通大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 615 | 9985 | 物 |
西南交通大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 9 | - | 621 | 8865 | 物 |
西南交通大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 634 | 6697 | 物 或 化 或 生 |
西南交通大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 5 | - | 637 | 6259 | 不限 |
西南交通大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 3 | - | 637 | 6259 | 史 或 地 或 政 |
西南交通大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 35 | - | 638 | 6105 | 物 |
西南交通大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 644 | 5202 | 政 |
西南交通大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 647 | 4777 | 物 或 化 |
西南交通大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 81 | 82 | 536 | 3601 | |
西南交通大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 13 | 13 | 556 | 747 | |
西南交通大学(预科) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 7 | 7 | 567 | 17037 | |
西南交通大学(中外合作) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 8 | 8 | 582 | 12069 | |
西南交通大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 149 | 149 | 595 | 8574 | |
西南交通大学(预科) | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 1 | 1 | 612 | 2664 | |
西南交通大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | 5 | 626 | 1419 | |
西南交通大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 274 | - | 598 | 43787 | 不限 |
西南交通大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 31 | - | 596 | 2831 | 不限 |
西南交通大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 350 | - | 565 | 29173 | 不限 |
三、西南交通大学简介
西南交通大学(Southwest Jiaotong University),简称“西南交大”,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、中国铁路总公司、四川省人民政府和成都市人民政府共建, 位列国家首批世界一流学科建设高校、211工程、985工程优势学科创新平台重点建设的研究型大学,入选2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、援藏计划培养单位,为中欧精英大学联盟成员。
一、西南交通大学2022年录取分数线的预测,西南交通大学多少分可以上
二、2021年西南交通大学新生怎么转专业难不难,有什么条件要求
三、2022年西南交通大学录取通知书查询多久可以收到,什么时候发
四、2022年西南交通大学录取结果公布查询时间什么时候出来
五、2022年西南交通大学宿舍条件怎么样,有空调和独立卫生间吗
六、2022年西南交通大学高考各专业最低分和录取位次排名
七、2021年西南交通大学在甘肃录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
八、2021年西南交通大学在福建录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
九、2021年西南交通大学在重庆录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
十、2021年西南交通大学在北京录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
学校肇始于1896年的山海关北洋铁路官学堂,此后屡迁校址,数度更名,而以唐山交通大学扬名海内外,素有“东方康奈尔”之美誉,尤以土木、矿冶两学科独树一帜。1952年经院系调整,更名唐山铁道学院,专事轨道交通人才培养。1964年学校内迁峨眉,1972年定名西南交通大学。1989年学校办学主体迁成都。2000年学校划归教育部管理。