2024年西南交通大学高考各专业最低分和录取位次排名
编辑:李老师高考志愿助手
很多考生往往只了解西南交通大学的最低录取分数线,并不了解西南交通大学的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些西南交通大学在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、西南交通大学在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 公共事业管理 | 601 | 2486 | 2 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 外国语言文学类 | 602 | 2395 | 4 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 思想政治教育 | 601 | 2486 | 1 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类 | 602 | 2395 | 4 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 汉语国际教育 | 601 | 2486 | 2 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 汉语言文学 | 601 | 2486 | 3 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 法学 | 601 | 2486 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 交通运输类 | 611 | 7439 | 3 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 制药工程 | 602 | 9845 | 4 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 土木工程 | 601 | 9911 | 31 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 土木类 | 576 | 19436 | 3 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 地质工程 | 603 | 9581 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 安全工程 | 602 | 9845 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 安全科学与工程类 | 574 | 20067 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 工程力学 | 603 | 9581 | 5 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 应用物理学 | 604 | 9303 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 604 | 9303 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学 | 607 | 8450 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 数据科学与大数据技术 | 607 | 8450 | 3 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 机械类 | 576 | 19436 | 3 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 机械类 | 607 | 8450 | 9 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 材料类 | 605 | 9017 | 5 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 法学 | 607 | 8450 | 1 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 测绘类 | 602 | 9845 | 3 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 物流管理与工程类 | 604 | 9303 | 5 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 环境科学与工程类 | 605 | 9017 | 3 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 生物医学工程 | 602 | 9845 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 生物工程 | 601 | 9911 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 电子信息工程 | 608 | 8202 | 4 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 电子信息科学与技术 | 606 | 8750 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 电子信息类 | 579 | 18077 | 3 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 电子信息类 | 608 | 8202 | 5 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化 | 607 | 8450 | 13 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 经济与贸易类 | 607 | 8450 | 1 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 统计学 | 604 | 9303 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 计算机类 | 578 | 18515 | 3 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 计算机类 | 611 | 7439 | 4 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 资源勘查工程 | 603 | 9581 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 车辆工程 | 606 | 8750 | 6 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 飞行器设计与工程 | 605 | 9017 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类(茅以升学院)(含汉语言文学专业) | 610 | 2500 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 外国语言文学类(含英语、翻译、日语、德语、法语专业) | 610 | 2500 | 4 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 思想政治教育 | 610 | 2500 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类(含广告学、传播学专业) | 610 | 2500 | 4 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 交通设备与控制工程 | 613 | 9210 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 交通运输 | 598 | 13941 | 5 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 交通运输类 | 621 | 7321 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 交通运输类(茅以升学院) | 629 | 5552 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 土木工程 | 615 | 8797 | 10 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 580 | 21300 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 土木类(茅以升学院) | 621 | 7321 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 城市地下空间工程 | 579 | 21762 | 8 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 安全科学与工程类(中外合作办学)(安全工程) | 578 | 22003 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 工程力学 | 614 | 9031 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 620 | 7580 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 建筑类 | 619 | 7798 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 思想政治教育 | 613 | 9210 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学 | 617 | 8269 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 数学类(茅以升学院) | 618 | 8037 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 机械类 | 618 | 8037 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 586 | 18660 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 机械类(茅以升学院) | 619 | 7798 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 材料类 | 615 | 8797 | 4 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 法学 | 620 | 7580 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 测绘类 | 613 | 9210 | 7 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 物流管理与工程类 | 614 | 9031 | 6 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 环境科学与工程类 | 613 | 9210 | 5 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 生物工程 | 613 | 9210 | 4 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 生物工程类(中外合作办学)(生物工程) | 580 | 21300 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 电子信息工程 | 618 | 8037 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 电子信息科学与技术 | 618 | 8037 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) | 581 | 20893 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 电子信息类(茅以升学院) | 619 | 7798 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 电气工程与智能控制 | 613 | 9210 | 4 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化 | 617 | 8269 | 4 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 电气类(茅以升学院) | 621 | 7321 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 经济与贸易类 | 614 | 9031 | 6 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 网络工程(铁道信号方向) | 615 | 8797 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 计算机类 | 619 | 7798 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 580 | 21300 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 资源勘查工程 | 613 | 9210 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 车辆工程 | 616 | 8532 | 4 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 飞行器设计与工程 | 616 | 8532 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类(汉语言文学专业) | 580 | 2258 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 外国语言文学类(英语、翻译、日语、德语、法语) | 579 | 2355 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 广告学 | 577 | 2568 | 3 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 思想政治教育 | 575 | 2797 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 交通设备与控制工程 | 590 | 7503 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 585 | 8743 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 交通运输类(含交通运输、交通工程专业)) | 594 | 6592 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 交通运输类(茅以升学院;含交通运输专业) | 604 | 4656 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 土木工程 | 585 | 8743 | 10 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 548 | 22517 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 土木类(茅以升学院;含土木工程专业) | 590 | 7503 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 城市地下空间工程 | 586 | 8468 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 工程力学 | 585 | 8743 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 598 | 5764 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 建筑类(含城乡规划、风景园林专业) | 594 | 6592 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学 | 590 | 7503 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 数学类(茅以升学院;含数学与应用数学专业) | 595 | 6393 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 549 | 22018 | 4 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程、工业工程专业) | 591 | 7258 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 机械类(茅以升学院;含机械设计制造及其自动化专业) | 596 | 6181 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程专业)) | 586 | 8468 | 4 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 法学 | 587 | 8201 | 6 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 测绘类(含地理信息科学、测绘工程、遥感科学与技术专业) | 584 | 8977 | 8 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 物流管理与工程类(含物流管理、物流工程专业) | 585 | 8743 | 6 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 环境科学与工程类(含环境工程、消防工程专业) | 586 | 8468 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物工程 | 585 | 8743 | 9 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物工程类(中外合作办学)(生物工程) | 532 | 31491 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息工程 | 590 | 7503 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息科学与技术 | 590 | 7503 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) | 550 | 21517 | 5 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息类(茅以升学院;含通信工程专业) | 596 | 6181 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化 | 593 | 6814 | 5 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 电气类(茅以升学院;含电气工程及其自动化专业) | 603 | 4821 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易、金融学专业) | 587 | 8201 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 网络工程(铁道信号方向) | 585 | 8743 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 551 | 21050 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 591 | 7258 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 资源勘查工程 | 589 | 7742 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 车辆工程 | 590 | 7503 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 道路桥梁与渡河工程 | 587 | 8201 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 飞行器设计与工程 | 584 | 8977 | 2 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 外国语言文学类 | 563 | 3454 | 5 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 广告学 | 569 | 2713 | 2 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 思想政治教育 | 562 | 3613 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 交通设备与控制工程 | 608 | 8045 | 4 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 610 | 7508 | 3 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 交通运输类 | 614 | 6488 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 交通运输类(茅以升学院) | 610 | 7508 | 1 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 土木工程 | 610 | 7508 | 9 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 土木类(中外合作办学)(英语单科成绩达到单科总分75%及以上) | 566 | 25116 | 3 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 土木类(茅以升学院) | 614 | 6488 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 城市地下空间工程(峨眉校区就读) | 607 | 8327 | 3 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 工程力学 | 609 | 7780 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 建筑学(进校加试徒手画) | 615 | 6226 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 建筑类(进校加试徒手画) | 611 | 7225 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学 | 610 | 7508 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 机械类 | 611 | 7225 | 3 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 机械类(中外合作办学)(英语单科成绩达到单科总分75%及以上) | 566 | 25116 | 4 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 机械类(茅以升学院) | 613 | 6732 | 1 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 材料类 | 609 | 7780 | 5 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 法学类 | 607 | 8327 | 3 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 测绘类 | 607 | 8327 | 11 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 物流管理与工程类 | 609 | 7780 | 3 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 物联网工程 | 610 | 7508 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 环境科学与工程类 | 608 | 8045 | 6 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 生物工程 | 609 | 7780 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 生物工程类(中外合作办学)(英语单科成绩达到单科总分75%及以上) | 566 | 25116 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 电子信息工程 | 612 | 6964 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 电子信息科学与技术 | 610 | 7508 | 3 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 电子信息类(中外合作办学)(英语单科成绩达到单科总分75%及以上) | 569 | 23429 | 3 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 电子信息类(茅以升学院) | 610 | 7508 | 1 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化 | 610 | 7508 | 8 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化(城轨交通电气化方向) | 608 | 8045 | 4 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 电气类(茅以升学院) | 611 | 7225 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 经济与贸易类 | 609 | 7780 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 计算机类 | 610 | 7508 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 计算机类(中外合作办学)(英语单科成绩达到单科总分75%及以上) | 570 | 22920 | 3 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 车辆工程 | 612 | 6964 | 3 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 道路桥梁与渡河工程(峨眉校区就读) | 607 | 8327 | 2 |
二、西南交通大学在天津招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 外国语言文学类 | 573 | 1276 | 3 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 思想政治教育 | 572 | 1314 | 1 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 新闻传播学类 | 577 | 1151 | 1 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 法学 | 574 | 1245 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 交通运输类 | 627 | 3394 | 3 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 土木工程 | 614 | 4454 | 4 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 土木类 | 568 | 9224 | 4 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 安全科学与工程类 | 569 | 9117 | 1 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 工商管理类 | 612 | 4659 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 工程力学 | 613 | 4560 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 建筑学 | 618 | 4134 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 建筑类 | 614 | 4454 | 1 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 思想政治教育 | 611 | 4725 | 1 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 机械类 | 574 | 8538 | 4 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 机械类 | 616 | 4285 | 4 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 材料类 | 613 | 4560 | 5 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 物流管理与工程类 | 611 | 4725 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 生物工程 | 613 | 4560 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 电子信息工程 | 621 | 3888 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 电子信息科学与技术 | 616 | 4285 | 3 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 电子信息类 | 575 | 8428 | 3 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 电气工程及其自动化 | 622 | 3820 | 4 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 经济与贸易类 | 613 | 4560 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 计算机类 | 573 | 8638 | 4 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 车辆工程 | 614 | 4454 | 3 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 轨道交通信号与控制 | 621 | 3888 | 1 |
天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 中国语言文学类(茅以升学院)(汉语言文学) | 601 | 1073 | 1 |
天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 外国语言文学类(英语、翻译、日语、德语、法语) | 595 | 1298 | 3 |
天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 思想政治教育 | 596 | 1263 | 1 |
天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 新闻传播学类(传播学、广告学) | 598 | 1177 | 1 |
天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 法学 | 597 | 1214 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 交通运输 | 618 | 4252 | 1 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 交通运输类(交通运输、交通工程) | 624 | 3704 | 3 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 土木工程 | 622 | 3893 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 589 | 7334 | 3 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 城市地下空间工程 | 617 | 4349 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 安全科学与工程类(中外合作办学)(安全工程) | 585 | 7816 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理) | 619 | 4163 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 工程力学 | 617 | 4349 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 建筑学 | 622 | 3893 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 建筑类(城乡规划、风景园林) | 619 | 4163 | 1 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 思想政治教育 | 616 | 4432 | 1 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 数学类(茅以升学院)(数学与应用数学) | 618 | 4252 | 1 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 595 | 6649 | 3 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 机械类(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程、工业工程) | 621 | 3975 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程) | 616 | 4432 | 4 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 618 | 4252 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 生物工程 | 617 | 4349 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 生物工程类(中外合作办学)(生物工程) | 583 | 8065 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 电子信息工程 | 621 | 3975 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 电子信息科学与技术 | 618 | 4252 | 4 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) | 596 | 6537 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 电气工程及其自动化 | 623 | 3803 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 电气类(茅以升学院)(电气工程及其自动化) | 630 | 3200 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 经济与贸易类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 617 | 4349 | 3 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 597 | 6425 | 4 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 车辆工程 | 621 | 3975 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 轨道交通信号与控制 | 619 | 4163 | 2 |
天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类(茅以升学院) | 575 | 1195 | 1 |
天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 外国语言文学类 | 576 | 1152 | 3 |
天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 广告学 | 567 | 1477 | 2 |
天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 思想政治教育 | 565 | 1567 | 2 |
天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 法学 | 567 | 1477 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 597 | 4271 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 交通运输类(包含交通运输、交通工程专业) | 602 | 3836 | 4 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 土木工程 | 604 | 3666 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 570 | 6951 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 安全科学与工程类(中外合作办学)(安全工程) | 564 | 7621 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 工商管理类(包含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、电子商务、工程管理专业) | 595 | 4468 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 工程力学 | 593 | 4639 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 建筑学(学制5年) | 608 | 3325 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 建筑类(学制5年)(包括城乡规划、风景园林专业) | 595 | 4468 | 4 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 数学类(茅以升学院)(含数学与应用数学专业) | 604 | 3666 | 1 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 570 | 6951 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 机械类(包含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程、工业工程专业) | 601 | 3914 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 材料类(包含材料科学与工程、材料成型及控制工程专业) | 593 | 4639 | 4 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 物流管理与工程类(包含物流管理、物流工程专业) | 595 | 4468 | 1 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物工程类(中外合作办学)(生物工程) | 562 | 7821 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息工程 | 599 | 4092 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息科学与技术 | 596 | 4380 | 3 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) | 588 | 5098 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化 | 605 | 3574 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 电气类(茅以升学院)(含电气工程及其自动化专业) | 611 | 3102 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 经济与贸易类(包含经济学、国际经济与贸易、金融学专业) | 592 | 4723 | 3 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 网络工程(铁道信号方向) | 595 | 4468 | 3 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 570 | 6951 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 车辆工程 | 601 | 3914 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 轨道交通信号与控制 | 603 | 3740 | 1 |
三、西南交通大学在河北招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 商务英语 | 596 | 4282 | 5 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 外国语言文学类 | 610 | 2336 | 5 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 应用心理学 | 615 | 1820 | 1 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 思想政治教育 | 615 | 1820 | 1 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 政治学与行政学 | 611 | 2208 | 3 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 新闻传播学类 | 611 | 2208 | 5 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 汉语国际教育 | 612 | 2111 | 1 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 法学 | 613 | 2013 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 交通设备与控制工程 | 618 | 20579 | 9 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 交通运输 | 622 | 18484 | 9 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 交通运输类 | 649 | 7343 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 人工智能 | 648 | 7686 | 3 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 制药工程 | 643 | 9339 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 土木工程 | 645 | 8674 | 5 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 土木类 | 613 | 23347 | 5 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 地质工程 | 644 | 8965 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 城市地下空间工程 | 615 | 22208 | 9 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 安全工程 | 645 | 8674 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 安全科学与工程类 | 596 | 34128 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 工商管理类 | 643 | 9339 | 6 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 工程力学 | 643 | 9339 | 4 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 工程造价 | 614 | 22806 | 9 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 应用物理学 | 645 | 8674 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 建筑学 | 647 | 7994 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 数学与应用数学 | 645 | 8674 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 648 | 7686 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 机械类 | 617 | 21133 | 5 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 机械类 | 649 | 7343 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 材料类 | 645 | 8674 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 测绘类 | 644 | 8965 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 物流管理与工程类 | 643 | 9339 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 环境科学与工程类 | 645 | 8674 | 1 |
