2024年宜宾学院录取结果查询时间及录取通知书发放时间邮寄安排
编辑:李老师高考志愿助手
宜宾学院位于国家历史文化名城四川省宜宾市。
学校是2001年经国家教育部批准,由原宜宾师范高等专科学校和四川教育学院宜宾分院合并组建而成的省属全日制综合性普通本科院校。
学校占地1266.89亩,校舍面积38万平方米,教学仪器设备总值1亿多元,藏书301.15万册(含电子图书153.65万册),拥有固定资产近6亿元。
现有教职工1010人,其中高级职称383人,博士、硕士548人;有四川省学术技术带头人、四川省有突出贡献专家、四川省高等学校教学名师等8人。另聘有特聘教授、客座教授、教授级高级工程师、高级工程师等校外专家教授和双师型教师160余人。
学校现有18个二级学院,开办有覆盖文、理、工、管、经、法、教、艺、农九大学科门类的本科专业59个,面向全国28个省、市、自治区招生,现有全日制在校学生15000余人。
学校建有固态发酵资源利用四川省重点实验室、中国酒文化研究中心博士后创新实践基地,建有四川省哲学社会科学重点研究基地四川省思想家研究中心、中国酒史研究中心,建有四川省高等学校人文社会科学研究基地四川省新建院校改革与发展研究中心、四川省农村幼儿教育研究中心、四川省水运经济研究中心,建有四川省高校重点实验室发酵资源与应用、计算物理、香料植物资源开发与利用、过程分析与控制等。
宜宾学院录取分数线 |
省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 录取人数 |
江苏 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 364 | 368 | 365.67 | 3 |
新疆 | 艺术本科 | 音乐学 | 198.5 | 232.7 | 213.2 | 3 |
新疆 | 艺术本科 | 音乐表演 | 128.7 | 219.3 | 179.5 | 4 |
重庆 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 426 | 434 | 430 | 2 |
重庆 | 艺术本科 | 美术类 | 536 | 609 | 575.25 | 8 |
重庆 | 艺术本科 | 音乐表演 | 226.12 | 230.4 | 227.88 | 6 |
重庆 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 230.22 | 232.81 | 231.5 | 2 |
重庆 | 体育本科 | 86.69 | 89.25 | 88 | 5 | |
贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 633.33 | 696.32 | 660.56 | 8 |
四川 | 体育本科 | 73.33089 | 84.97 | 76.97 | 177 | |
青海 | 艺术本科 | 美术类 | 533 | 661 | 611 | 4 |
青海 | 艺术本科 | 音乐学 | 156 | 201 | 178.5 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 美术类 | 607.3 | 668.3 | 623.71 | 12 |
河北 | 体育本科 | 300 | 309 | 305 | 3 | |
四川 | 艺术本科 | 美术类 | 637 | 692 | 650 | 280 |
四川 | 艺术本科 | 音乐学 | 216 | 291 | 257 | 78 |
四川 | 艺术本科 | 音乐表演 | 277 | 322 | 301 | 58 |
四川 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 251 | 305 | 284 | 34 |
河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 142.5 | 153.2 | 150.1 | 4 |
河北 | 艺术本科 | 音乐表演 | 138.8 | 142.2 | 140.5 | 2 |
江苏 | 艺术本科 | 美术类 | 447 | 463 | 454.5 | 4 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 431 | 505 | 459 | 93 |
山东 | 艺术本科 | 美术类 | 584.33 | 633 | 602 | 37 |
四川 | 对口本科 | 信息一类 | 621.288 | 658 | 633 | 130 |
四川 | 对口本科 | 信息二类 | 621.292 | 678 | 637 | 90 |
四川 | 对口本科 | 旅游一类 | 576.256 | 618 | 585 | 10 |
江西 | 艺术本科 | 美术类 | 468.9095 | 478 | 471.27 | 9 |
湖南 | 艺术本科 | 美术类 | 526 | 673 | 615 | 13 |
湖南 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 368 | 410 | 389 | 5 |
湖南 | 艺术本科 | 音乐学 | 228 | 231 | 229 | 2 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(文) | 124.60702 | 130 | 126.91 | 3 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(理) | 129.96797 | 136 | 132.84 | 3 |
四川 | 艺术专科 | 美术类 | 588 | 627 | 601 | 38 |
广西 | 文史本科 | 450.97 | 488.98 | 471 | 10 | |
广西 | 理工本科 | 378.918 | 435.945 | 407.6 | 10 | |
四川 | 体育专科 | 体育教育 | 85.20074 | 97 | 87.5 | 38 |
青海 | 文史本科 | 425 | 438 | 429 | 13 | |
江西 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 347 | 371 | 355 | 5 |
江苏 | 文史本科 | 325 | 327 | 326 | 5 | |
江苏 | 理工本科 | 315 | 317 | 316 | 3 | |
湖南 | 文史本科 | 479.10205 | 501 | 486.5 | 20 | |
湖南 | 理工本科 | 448.1071 | 472 | 454.18 | 25 | |
四川 | 文史本科 | 520.096217 | 548 | 523.49 | 759 | |
四川 | 理工本科 | 497.090185 | 537 | 503 | 1448 | |
海南 | 理工本科 | 544.136 | 576 | 551.62 | 22 | |
陕西 | 文史本科 | 466.30806 | 480 | 473.19 | 9 | |
陕西 | 理工本科 | 429.30308 | 437 | 433.3 | 8 | |
河南 | 文史本科 | 464.10305 | 485 | 470.88 | 9 | |
河南 | 理工本科 | 463.09009 | 481 | 469.6 | 6 | |
河北 | 文史本科 | 461.115 | 505 | 485.98 | 15 | |
河北 | 理工本科 | 455.114 | 495 | 470.82 | 21 | |
云南 | 文史本科 | 510.975 | 534 | 517.46 | 14 | |
云南 | 理工本科 | 455.962 | 471 | 463.96 | 6 | |
湖北 | 文史本科 | 473.10809 | 491 | 480.77 | 9 | |
湖北 | 理工本科 | 441.10909 | 457 | 448.1 | 6 | |
贵州 | 文史本科 | 502.097518 | 510 | 504.72 | 8 | |
贵州 | 理工本科 | 398.09153 | 409 | 404.84 | 4 | |
新疆 | 文史本科 | 444.079169 | 466 | 449.44 | 27 | |
新疆 | 理工本科 | 434.082165 | 458 | 440.28 | 26 | |
宁夏 | 文史本科 | 491.207098 | 503 | 496.66 | 22 | |
甘肃 | 文史本科 | 469.094197 | 475 | 471.17 | 15 | |
重庆 | 文史本科 | 492.1621 | 515 | 496.21 | 28 | |
重庆 | 理工本科 | 477.1801 | 521 | 488.99 | 20 | |
福建 | 文史本科 | 444.980764 | 460 | 451.98 | 12 | |
福建 | 理工本科 | 392.937369 | 421 | 402.74 | 10 | |
四川 | 本科预科文 | 427.086147 | 453 | 436.02 | 26 | |
四川 | 本科预科理 | 415.075158 | 438 | 423.5 | 19 | |
安徽 | 理工本科 | 472.9565 | 494 | 482.45 | 11 | |
安徽 | 文史本科 | 484.6387 | 501 | 493.18 | 2 | |
辽宁 | 理工本科 | 433.061095 | 456 | 439.63 | 9 | |
四川 | 一类本预文 | 355.102 | 365 | 358.5 | 7 | |
四川 | 一类本预理 | 288.052 | 320 | 304.8 | 5 | |
浙江 | 文史本科 | 509.9754 | 518 | 513.23 | 8 | |
浙江 | 理工本科 | 486.9892 | 501 | 492.96 | 12 | |
山西 | 文史本科 | 470.111 | 476 | 472.93 | 6 | |
山西 | 理工本科 | 438.0941 | 455 | 444.76 | 9 | |
四川 | 理工专科 | 453.073 | 485 | 459.09 | 100 | |
四川 | 文史专科 | 488.097 | 509 | 492.58 | 150 | |
四川 | 专科预科文 | 360.09 | 374 | 367.4 | 3 | |
四川 | 专科预科理 | 351.059 | 375 | 363.1 | 2 |
2020年宜宾学院新生宿舍环境条件,大一新生男生女生宿舍内部图片【多图】
宜宾学院2020年新生开学时间入学须知,新生入学指南报到时间
2020年宜宾学院大一新生军训时间安排,新生军训项目内容及多少时间