2024年山西一本大学排名及录取分数线,最低录取分数线排名榜
编辑:李老师高考志愿助手
一、2020年山西一本大学排名
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 批次 |
1 | 山西大学 | 63.12 | 综合类 | 本科一批 |
2 | 太原理工大学 | 62.44 | 理工类 | 本科一批 |
3 | 中北大学 | 61.51 | 理工类 | 本科一批 |
4 | 山西师范大学 | 60.96 | 师范类 | 本科一批 |
5 | 山西财经大学 | 60.76 | 财经类 | 本科一批 |
6 | 太原科技大学 | 60.73 | 理工类 | 本科一批 |
7 | 山西农业大学 | 60.72 | 农林类 | 本科一批 |
8 | 山西医科大学 | 60.68 | 医药类 | 本科一批 |
9 | 山西中医药大学 | 60.33 | 医药类 | 本科一批 |
二、部分山西一本大学最低录取分数线排名榜
1、2019年山西农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 449 | 46597 | 484 | 9730 |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 327 | 114111 | 324 | 28423 |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 498 | 53788 | 477 | 29446 |
4 | 2019 | 青海 | 本二批 | 377 | 13230 | 462 | 2821 |
5 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 433 | 69372 | 522 | 14903 |
6 | 2019 | 北京 | 本科批 | 468 | 24146 | 506 | 7612 |
7 | 2019 | 山西 | 本一批 | 496 | 38586 | 542 | 5754 |
7 | 2019 | 山西 | 本二批 | 434 | 84435 | 517 | 11969 |
8 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 566 | 14116 | 631 | 3987 |
9 | 2019 | 广西 | 本二批 | 431 | 76055 | 486 | 16741 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 405 | 43522 | 514 | 7898 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 528 | 96956 | 532 | 22032 |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 425 | - | - | - |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 479 | 61977 | 524 | 20844 |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 476 | 78056 | 543 | 19998 |
15 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 458 | 70275 | 510 | 16939 |
16 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 483 | 90159 | 546 | 21622 |
17 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 457 | 64506 | 538 | 12031 |
18 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 434 | 15322 | 528 | 3484 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 487 | 128990 | 538 | 27052 |
20 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 433 | 42299 | 491 | 8766 |
21 | 2019 | 福建 | 本二批 | 449 | 56472 | 518 | 14280 |
22 | 2019 | 河南 | 本二批 | 491 | 121907 | 532 | 24466 |
23 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 471 | 72888 | 523 | 17406 |
24 | 2019 | 广东 | 本科批 | 458 | 121184 | 522 | 37435 |
25 | 2019 | 江西 | 本二批 | 499 | 56979 | 551 | 12346 |
26 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 452 | 24563 | 481 | 6422 |
27 | 2019 | 河北 | 本二批 | 496 | 93501 | 545 | 20398 |
28 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 454 | 46106 | 510 | 9669 |
2、2019年山西医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 548 | 54135 | - | - |
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 512 | 94355 | 529 | 26327 |
2 | 2019 | 河北 | 本一批 | 603 | 15293 | - | - |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 511 | 79828 | 544 | 20809 |
2 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 407 | 171800 | 475 | 53885 |
3 | 2019 | 云南 | 本一批 | 555 | 25176 | - | - |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 540 | 31468 | 487 | 38870 |
3 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 454 | 77281 | 505 | 29360 |
4 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 609 | 7790 | - | - |
4 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 517 | 44167 | 475 | 30053 |
4 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 436 | 81300 | 471 | 31354 |
5 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 602 | 4869 | - | - |
5 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 486 | 27871 | 473 | 11101 |
5 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 349 | 61332 | 381 | 21718 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 555 | 7945 | - | - |
6 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 482 | 31003 | 515 | 8567 |
6 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 405 | 75278 | 473 | 19956 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 504 | 39826 | 460 | 24253 |
7 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 345 | 127946 | 381 | 54867 |
8 | 2019 | 青海 | 本二批 | 418 | 8575 | 482 | 2040 |
8 | 2019 | 青海 | 专科批 | 349 | 16467 | 417 | 5067 |
9 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 597 | 8418 | - | - |
9 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 468 | 63585 | 510 | 16977 |
9 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 419 | 97881 | 476 | 28660 |
10 | 2019 | 山东 | 本科批 | 550 | 53152 | 533 | 30662 |
11 | 2019 | 山西 | 本一批 | 514 | 28871 | - | - |
11 | 2019 | 山西 | 本二批 | 443 | 77276 | 499 | 18211 |
11 | 2019 | 山西 | 专科批 | 373 | 47909 | 424 | 21789 |
12 | 2019 | 江西 | 本一批 | 524 | 39413 | - | - |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 514 | 45617 | 544 | 15339 |
12 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 394 | 26281 | 418 | 14035 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 598 | 6261 | - | - |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 458 | 43561 | 450 | 14941 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 369 | 73137 | 377 | 27542 |
14 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 566 | 18614 | - | - |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 498 | 59409 | 544 | 19534 |
14 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 408 | 135352 | 485 | 52042 |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | 535 | 16083 | - | - |
15 | 2019 | 北京 | 专科批 | 211 | 33653 | 261 | 13927 |
16 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 584 | 6082 | - | - |
16 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 469 | 45331 | 520 | 15521 |
16 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 369 | 129696 | 449 | 50961 |
17 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 563 | 9846 | 487 | 6012 |
17 | 2019 | 天津 | 专科批 | 237 | 36865 | 251 | 16525 |
18 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 515 | 4650 | - | - |
18 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 462 | 10745 | 523 | 3887 |
19 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 577 | 18973 | - | - |
19 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 79112 | 542 | 23702 |
19 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 422 | 154704 | 504 | 53441 |
20 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 458 | - | 478 | - |
21 | 2019 | 四川 | 本一批 | 641 | 11832 | - | - |
21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 519 | 106220 | 524 | 26680 |
21 | 2019 | 四川 | 专科批 | 466 | 160422 | 474 | 66111 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 597 | 3717 | - | - |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 460 | 29772 | 474 | 13612 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 319 | 62932 | 399 | 25073 |
23 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 352 | 58505 | - | - |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 539 | 17906 | 625 | 4334 |
24 | 2019 | 海南 | 专科批 | 488 | 24680 | 540 | 10608 |
25 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 40991 | 535 | 12676 |
25 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 407 | 85588 | 484 | 24325 |
26 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 581 | 16307 | - | - |
26 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 502 | 54913 | 515 | 19865 |
26 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 364 | 132461 | 408 | 56821 |
27 | 2019 | 福建 | 本一批 | 568 | 10077 | - | - |
27 | 2019 | 福建 | 本二批 | 481 | 40721 | 490 | 22069 |
27 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 379 | 92953 | 444 | 36354 |
28 | 2019 | 广东 | 本科批 | 506 | 65241 | - | - |
3、2019年山西中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 517 | 18331 | 543 | 5240 |
2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 571 | 13431 | 618 | 4733 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 469 | 37488 | 523 | 7003 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 488 | 85511 | 544 | 22338 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 577 | 6160 | 587 | 1341 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 444 | 33704 | 489 | 11365 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 471 | 103847 | 537 | 26522 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 477 | 69459 | 528 | 15889 |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 454 | 36591 | 501 | 7600 |
9 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 469 | 62589 | 517 | 14836 |
10 | 2019 | 山西 | 本一批 | 507 | 32471 | 542 | 5754 |
10 | 2019 | 山西 | 本二批 | 460 | 63776 | 510 | 14238 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 486 | 129855 | 536 | 28845 |
12 | 2019 | 河南 | 本一批 | 551 | 51294 | 568 | 8150 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 504 | 104489 | 536 | 22094 |
13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 454 | 54447 | 531 | 12407 |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 483 | 71922 | 548 | 17618 |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 466 | 22639 | 488 | 5947 |
16 | 2019 | 云南 | 本一批 | 594 | 12494 | 599 | 3097 |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 525 | 37983 | 556 | 10735 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 550 | 16017 | 542 | 3297 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 440 | 49580 | 490 | 8930 |
18 | 2019 | 四川 | 本一批 | 584 | 45239 | 574 | 6405 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 527 | 97986 | 538 | 18929 |
19 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 514 | 45684 | 532 | 12767 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 505 | 43156 | 543 | 10975 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 449 | 12804 | 532 | 3168 |
22 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 338 | 90254 | 331 | 23326 |
23 | 2019 | 青海 | 本二批 | 403 | 10191 | 478 | 2189 |
24 | 2019 | 福建 | 本二批 | 451 | 55439 | 518 | 14280 |
25 | 2019 | 广西 | 本二批 | 414 | 85805 | 501 | 13161 |
26 | 2019 | 河北 | 本二批 | 496 | 93501 | 542 | 21608 |
27 | 2019 | 江西 | 本二批 | 496 | 59159 | 549 | 12792 |
三、山西一本大学相关图文分析
1、山西高考录取分数线最低的一本大学,2020年山西分数线最低的一本公布大学
一、山西一本大学名单汇总表>>>查看全文
1、2020山西高考一本分数线预测>>>查看全文
1、山西一本分数预测是多少>>>查看全文
最近几年一本大学学校普遍被大家介绍,高考成绩没有达到本科线,很多学生和家长选择直接上一本大学,那么如何选择一所好的一本大学院校呢,一本大学院校有哪些分类呢,一起来了解2020年山西一本大学的最新排名相关数据。>>>查看全文
5、山西高考多少分可以上一本,2020年山西一本大学录取分数线
2020年山西高考结束,距离高考志愿填报越来越近,家长们也开始要提前收集准备志愿填报的相关资料,其中最重要的无疑就是往年的录取数据!那么今年山西高考最低分可以上一本大学呢,今年山西高考上一本大学要多少分,小编整理了2020年山西高考各批次录取分数线的预测数据,考生和家长可以对照自己的预估分看看可以上哪个批次的大学。>>>查看全文
山西高考录取分数线最低的一本大学,2024年山西分数线最低的一本公布大学
2024年山西高考一本文科分数线预测多少分,山西多少分能上一本