同济大学全国排名2024年最新排名(第20名)
编辑:李老师高考志愿助手
2022年同济大学全国排名数据如下:2022年同济大学排名全国第20位,在满分100分的机制下获得综合70.82分,被校友会评为7星级的世界知名高水平大学。根据2022校友会上海市大学排名可知,同济大学在上海市内排名第三。
1、同济大学师资力量介绍
拥有专任教师2792人,其中专业技术职务正高级1096人,中国科学院院士15人(含双聘),中国工程院院士23人(含双聘),发展中国家科学院及美国、德国、瑞典等国科学院或工程院外籍院士24人次。国家级教学名师5人,教育部“*奖励计划”特聘(特岗)教授42人,国家重点基础研究发展计划首席科学家23人,国家重点研发计划首席科学家101人,“青年长江”“优秀青年科学基金获得者”等四类优秀青年人才205人。国家级教学团队7个,国家自然科学基金创新群体9个,教育部“创新团队发展计划”12个,科技部重点领域创新团队1个,入选科技部“国家创新人才培养示范基地”。
2、同济大学开设专业
同济大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
2 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
3 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
4 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
5 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
6 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
7 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
8 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
9 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
10 | 历史建筑保护工程 | 建筑类 | 本科 |
11 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
12 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
13 | 城市设计 | 建筑类 | 本科 |
14 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
15 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
16 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
17 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
18 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
19 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
20 | 港口航道与海岸工程 | 水利类 | 本科 |
21 | 智能建造 | 土木类 | 本科 |
22 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
23 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
24 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
25 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
26 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
27 | 车辆工程(汽车) | 机械类 | 本科 |
28 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
29 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
30 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
31 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
32 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
33 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
34 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
35 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
36 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
37 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
38 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
39 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
40 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
41 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
42 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
43 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
44 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
45 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
46 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
47 | 临床医学(拔尖卓越培养) | 临床医学类 | 本科 |
48 | 临床医学(5+3一体化) | 临床医学类 | 本科 |
49 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
50 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
51 | 康复治疗学 | 医学技术类 | 本科 |
52 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 本科 |
53 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
54 | 生物信息学 | 生物科学类 | 本科 |
55 | 海洋科学 | 海洋科学类 | 本科 |
56 | 地球物理学 | 地球物理学类 | 本科 |
57 | 海洋技术 | 海洋科学类 | 本科 |
58 | 飞行器制造工程 | 航空航天类 | 本科 |
59 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
60 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
61 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
62 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
63 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
64 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
65 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
66 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
67 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
68 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
69 | 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
70 | 德语 | 外国语言文学类 | 本科 |
71 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
72 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
73 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
74 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
75 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
76 | 法学 | 法学类 | 本科 |
77 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 本科 |
78 | 社会学 | 社会学类 | 本科 |
79 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
80 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 本科 |
81 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
82 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、同济大学相关文章