上海视觉艺术学院各省录取分数线,上海视觉艺术学院各专业录取分数线一览表
编辑:李老师高考志愿助手
上海视觉艺术学院各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 文化产业管理 | 516 | 520 | 511 | 511 | 107935 |
安徽 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 581 | 589 | 568 | 558 | 21100 |
广东 | 二批 | 理科 | 文化产业管理 | 503 | 506 | 501 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 513 | 540 | 497 | ||
河北 | 二批 | 理科 | 文化产业管理 | 510 | 518 | 501 | 474 | 74787 |
河北 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 517 | 529 | 506 | 496 | 21332 |
河南 | 三批 | 理科 | 文化产业管理 | 409 | 427 | 394 | 383 | 208004 |
河南 | 三批 | 文科 | 文化产业管理 | 433 | 463 | 399 | 397 | 65686 |
湖北 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 509 | 519 | 498 | 477 | 13697 |
江苏 | 三批 | 理科 | 文化产业管理 | 347 | 362 | 332 | 278 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 文化产业管理 | 310 | 312 | 305 | 288 | |
江西 | 二批 | 理科 | 文化产业管理 | 532 | 532 | 532 | 490 | 29361 |
江西 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 508 | 516 | 495 | 487 | 11156 |
山东 | 二批 | 理科 | 文化产业管理 | 532 | 544 | 519 | 490 | 105521 |
山东 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 518 | 542 | 511 | 510 | 42868 |
上海 | 二批 | 理科 | 文化产业管理 | 380 | 406 | 364 | 348 | |
上海 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 397 | 419 | 383 | 372 | |
四川 | 二批 | 理科 | 文化产业管理 | 501 | 501 | 501 | 445 | 79805 |
四川 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 508 | 537 | 479 | 473 | 32543 |
福建 | 二批 | 理科 | 文化产业管理 | 447 | 477 | 416 | 410 | |
福建 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 493 | 533 | 465 | 462 |
生源地 | 批次 | 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 |
贵州 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 495 | 488 |
贵州 | 二批 | 理科 | 文化产业管理 | 396 | 396 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 文化产业管理 | 466 | 466 |
湖南 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 507 | 494 |
湖南 | 二批 | 理科 | 文化产业管理 | 483 | 482 |
重庆 | 二批 | 理科 | 文化产业管理 | 578 | 578 |
重庆 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 557 | 549 |
2020年上海视觉艺术学院录取分数线及历年文科理科录取分数线