日照职业技术学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
编辑:李老师高考志愿助手
日照职业技术学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是日照职业技术学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年日照职业技术学院在本省招生计划一览表
日照职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水产养殖技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
2 | 工程测量技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
3 | 工程测量技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
4 | 环境工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
5 | 建筑工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
6 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛理工大学的工程管理专业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
7 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 68 |
8 | 建筑工程技术(校企合作,与日照天泰建筑安装工程公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
9 | 工程造价 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 70 |
10 | 建设工程管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
11 | 数控技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
12 | 机电一体化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
13 | 工业机器人技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
14 | 工业机器人技术(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
15 | 电气自动化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 25 |
16 | 电气自动化技术(校企合作,与北京新能源汽车股份有限公司(青岛)合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
17 | 电气自动化技术(校企合作,与日照中兴汽车有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
18 | 电气自动化技术(校企合作,与亚太森博(山东)浆纸有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
19 | 飞行器维修技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
20 | 无人机应用技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
21 | 汽车制造与试验技术(高职技师合作培养,在日照市技师学院就读) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
22 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与北京新能源汽车股份有限公司(青岛)合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
23 | 新能源汽车技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
24 | 新能源汽车技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
25 | 新能源汽车技术(校企合作,与日照中兴汽车有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 45 |
26 | 智能网联汽车技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
27 | 食品生物技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 13 |
28 | 食品智能加工技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁工业大学的食品科学与工程专业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
29 | 食品检验检测技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
30 | 道路与桥梁工程技术(校企合作,与山东鲁桥建设有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
31 | 汽车技术服务与营销(校企合作,与青岛布道华夏新能源汽车销售连锁公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 25 |
32 | 汽车技术服务与营销(校企合作,与山东优配车联电子商务有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 25 |
33 | 汽车检测与维修技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
34 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
35 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
36 | 通用航空航务技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
37 | 物联网应用技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 43 |
38 | 计算机网络技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 45 |
39 | 软件技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 60 |
40 | 云计算技术应用(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
41 | 人工智能技术应用(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
42 | 工业互联网技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
43 | 动漫制作技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
44 | 现代移动通信技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
45 | 大数据与财务管理(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
46 | 统计与会计核算 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
47 | 统计与会计核算(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
48 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
49 | 国际经济与贸易(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
50 | 工商企业管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
51 | 市场营销 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
52 | 市场营销(校企合作,与青岛三利集团有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
53 | 电子商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
54 | 移动商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
55 | 旅游管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
56 | 旅游管理(校企合作,与北京国际度假区有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
57 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与北京礼信年年餐饮管理有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
58 | 学前教育(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 90 |
59 | 学前教育(师范类)(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
60 | 党务工作 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
61 | 汽车制造与试验技术汽车制造与试验技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 7 |
62 | 汽车技术服务与营销汽车技术服务与营销 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 7 |
63 | 飞行器数字化制造技术飞行器数字化制造技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
64 | 现代物流管理现代物流管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 25 |
65 | 酒店管理与数字化运营酒店管理与数字化运营 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
66 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
67 | 大数据与会计大数据与会计 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
68 | 大数据与财务管理大数据与财务管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
69 | 食品智能加工技术食品智能加工技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 15 |
70 | 食品检验检测技术食品检验检测技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 12 |
71 | 云计算技术应用云计算技术应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
72 | 数字媒体技术数字媒体技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 25 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
日照职业技术学院相关文章