2024年山东交通学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
一、山东交通学院简介
山东交通学院是一所以培养综合交通人才为办学特色的全日制普通本科高校,是山东省高等教育应用型人才培养特色名校立项建设单位,山东省与交通运输部共建高校。
学校始建于1956年,其前身是交通部济南汽车机械学校。2000年,学校由交通部划转山东省,实行中央与地方共建的管理体制;2002年,教育部批准济南交通高等专科学校和中国重汽职工大学合并组建山东交通学院;2005年,山东省水运学校并入;2011年,学校经国务院学位委员会批准为培养硕士专业学位研究生试点工作单位;2013年,获评“全国高校毕业生就业50强”典型经验高校;2016年, 山东省内燃机研究所整建制并入;2017年,获批山东省硕士学位授予立项建设单位(A类)。2019年,获批山东省文明校园;2020年入选山东省“高水平学科”建设高校。经过64年的发展,学校逐步发展成为以工为主,“管、理”为支撑,以培养具有爱国主义精神、国际化视野,富有创新意识和实干精神的交通事业高级应用型专门人才为办学特色的高校,现已为国家培养各类毕业生、交通行业培训各种管理干部和工程技术人员共计26万余名。
二、山东交通学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
因为2021年的最新招生计划暂时还未出来,以下是2020年招生的有关信息仅做参考。
2020年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 层次 | 专业 | 合计 | 不分文理省份 | 分文理省份 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 山东 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 海南 | 江苏 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||
7049 | 5620 | 4 | 20 | 5 | 30 | 30 | 70 | 70 | 70 | 50 | 40 | 25 | 40 | 50 | 30 | 40 | 65 | 30 | 35 | 10 | 110 | 30 | 90 | 145 | 80 | 20 | 50 | 80 | 30 | 30 | 50 | |||||
汽车工程学院 | 本科 | 车辆工程 | 80 | 综合 | 57 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
交通运输 | 80 | 综合 | 48 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 55 | 综合 | 38 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 80 | 综合 | 57 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
春季高考 | 车辆工程(3+4) | 41 | 3+4 | 41 | 3+4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程(3+4) | 74 | 3+4 | 74 | 3+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专升本 | 车辆工程(3+2) | 28 | 3+2 | 28 | 3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输(3+2) | 31 | 3+2 | 31 | 3+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 120 | 专升本 | 120 | 专升本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交通土建工程学院 | 本科 | 材料科学与工程 | 80 | 综合 | 61 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 70 | 综合 | 52 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 80 | 综合 | 62 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 80 | 综合 | 64 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
港口航道与海岸工程 | 70 | 综合 | 45 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
工程管理 | 70 | 综合 | 50 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 200 | 综合 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
遥感科学与技术 | 35 | 综合 | 25 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
春季高考 | 工程管理 | 60 | 土建 | 60 | 土建 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专升本 | 工程管理(3+2) | 37 | 3+2 | 37 | 3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(3+2) | 61 | 3+2 | 61 | 3+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 80 | 专升本 | 80 | 专升本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 80 | 专升本 | 80 | 专升本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 60 | 综合 | 34 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
机械工程 | 65 | 综合 | 47 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 110 | 综合 | 73 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
春季高考 | 材料成型及控制工程 | 60 | 机械 | 60 | 机械 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(3+4) | 42 | 3+4 | 42 | 3+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(3+4) | 41 | 3+4 | 41 | 3+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专升本 | 机械电子工程(3+2) | 25 | 3+2 | 25 | 3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(3+2) | 61 | 3+2 | 61 | 3+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 120 | 专升本 | 120 | 专升本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交通与物流工程学院 | 本科 | 安全工程 | 110 | 综合 | 70 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
交通工程 | 70 | 综合 | 32 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
交通设备与控制工程 | 65 | 综合 | 46 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物流工程 | 125 | 综合 | 80 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
专升本 | 物流工程(3+2) | 70 | 3+2 | 70 | 3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
信息科学与电气工程学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80 | 综合 | 58 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 40 | 综合 | 28 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 70 | 综合 | 49 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 70 | 综合 | 44 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 70 | 综合 | 39 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
物联网工程 | 60 | 综合 | 35 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
专升本 | 电气工程及其自动化(3+2) | 86 | 3+2 | 86 | 3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(3+2) | 36 | 3+2 | 36 | 3+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程(3+2) | 36 | 3+2 | 36 | 3+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 70 | 专升本 | 70 | 专升本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
航空学院 | 本科 | 飞行技术 | 50 | 综合 | 25 | 理工 | 7 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
飞行器设计与工程 | 40 | 综合 | 26 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
飞行器制造工程 | 70 | 综合 | 38 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
专升本 | 飞行器制造工程(3+2) | 33 | 3+2 | 33 | 3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
轨道交通学院 | 本科 | 轨道交通电气与控制 | 60 | 综合 | 45 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 70 | 综合 | 45 | 3 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
交通运输(招收轨道交通运营与管理方向) | 60 | 综合 | 35 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
自动化 | 60 | 综合 | 45 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
理学院 | 本科 | 信息与计算科学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 120 | 综合 | 120 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(校企合作,与济南博赛公司合作) | 80 | 综合 | 80 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 80 | 综合 | 80 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 本科 | 财务管理 | 90 | 综合 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 35 | 综合 | 17 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学(校企合作,与济南网融公司合作) | 80 | 文理 | 80 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 40 | 综合 | 20 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 35 | 综合 | 15 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 35 | 综合 | 17 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
春季高考 | 财务管理 | 35 | 财经 | 35 | 财经 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专升本 | 金融学 | 120 | 专升本 | 120 | 专升本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 100 | 专升本 | 100 | 专升本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 俄语 | 35 | 综合 | 21 | 理工 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
俄语(校企合作,与山东联荷电商公司合作) | 40 | 文理 | 40 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日语(校企合作,与青岛青软实训教育公司合作) | 37 | 文理 | 37 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 60 | 综合 | 45 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专升本 | 俄语 | 40 | 专升本 | 40 | 专升本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 40 | 专升本 | 40 | 专升本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 120 | 专升本 | 120 | 专升本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 本科 | 产品设计 | 60 | 艺术文理 | 27 | 26 | 艺术文理 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 60 | 艺术文理 | 22 | 23 | 艺术文理 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 30 | 艺术文理 | 11 | 11 | 艺术文理 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专科 | 空中乘务 | 100 | 文理 | 100 | 文理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交通法学院 | 本科 | 法学 | 100 | 综合 | 67 | 2 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
专升本 | 法学 | 60 | 专升本 | 60 | 专升本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 60 | 综合 | 60 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
航运学院 | 本科 | 船舶电子电气工程 | 40 | 综合 | 22 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
船舶电子电气工程(校企合作,与华光海运公司合作) | 40 | 综合 | 40 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
海事管理 | 85 | 综合 | 50 | 2 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
航海技术 | 125 | 综合 | 47 | 8 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
文史 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
航海技术(校企合作,与华光海运公司合作) | 40 | 文理 | 40 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轮机工程 | 130 | 综合 | 60 | 6 | 理工 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
文史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮机工程(校企合作,与华光海运公司合作) | 40 | 文理 | 40 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专升本 | 航海技术(3+2) | 30 | 3+2 | 30 | 3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
轮机工程(3+2) | 25 | 3+2 | 25 | 3+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶电子电气工程 | 100 | 专升本 | 100 | 专升本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
航海技术 | 100 | 专升本 | 100 | 专升本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轮机工程 | 100 | 专升本 | 100 | 专升本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶与港口工程学院 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 100 | 综合 | 72 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
海洋技术 | 40 | 综合 | 23 | 2 | 2 | 理工 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 80 | 综合 | 60 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
春季高考 | 机械电子工程 | 60 | 机械 | 60 | 机械 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 本科 | 电子商务(校企合作,与青岛青软实训教育公司合作) | 70 | 文理 | 70 | 文理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交通管理 | 60 | 综合 | 26 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 55 | 综合 | 38 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金融学(招收航运金融方向) | 40 | 综合 | 9 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
春季高考 | 电子商务(校企合作,与青岛青软实训教育公司合作) | 60 | 商贸 | 60 | 商贸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专升本 | 金融学(航运金融) | 80 | 专升本 | 80 | 专升本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顿河学院 | 本科 | 交通运输(双证) | 90 | 综合 | 90 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(双证) | 90 | 综合 | 90 | 理工 |
三、山东交通学院相关文章
一、山东交通学院是几本大学,山东交通学院是一本还是二本教育部门并没有说山东交通学院是一本还是二本,山东交通学院是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学。)>>>查看全文
2、2020-2021年山东交通学院寒假放假时间安排及校历开学时间
一、2020-2021年山东交通学院寒假放假时间安排>>>查看全文
一、山东交通学院学校介绍山东交通学院始建于1956年。2000年,由交通部划转山东省,实行中央与地方共建的管理体制。2011年,经国务院学位委员会批准为培养硕士专业学位研究生试点工作单位。2013年,获批为山东省高等教育应用型人才培养特色名校立项建设单位,是教育部应用技术大学改革试点战略研究单位。2017年,获批山东省硕士学位授予立项建设单位(A类)。学校是“全国高校毕业生就业50强”典型经验高校。>>>查看全文
4、2021年山东交通学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
一、山东交通学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假>>>查看全文
5、2021年山东交通学院有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业
一、山东交通学院简介山东交通学院(ShanDong JiaoTong University)位于山东省济南市,是中华人民共和国交通运输部与山东省人民政府共建高校,为“山东特色名校工程”重点建设的应用型人才培养特色高校,教育部“应用科技大学改革试点战略研究”项目首批试点院校,教育部首批“新工科”研究与实践项目入选高校。 2017年,学校成为山东省省级硕士立项建设单位。>>>查看全文
2020-2022年山东交通学院寒假放假时间安排及校历开学时间
2024年山东交通学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
2024年山东交通学院高考录取通知书发放时间及EMS快递查询