中国石油大学(华东)各省录取分数线及各专业录取分数线
编辑:李老师高考志愿助手
中国石油大学(华东)录取分数线
省份 | 批次 | 理科计划 | 文科计划 | 理科提档线 | 理科最高分 | 理科平均分 | 理科一志愿率 | 文科提档线 | 文科最高分 | 文科平均分 | 文科一志愿率 |
北京 | 本一批 | 23 | 2 | 589 | 615 | 598.8 | 100% | 613 | 616 | 614.5 | 100% |
天津 | 本一批 | 50 | 5 | 588 | 614 | 596 | 100% | 588 | 611 | 598.2 | 100% |
天津 | 高体 | 1 | 537 | 537 | 537 | 100% | |||||
河北 | 本一批 | 249 | 32 | 603 | 639 | 608.6 | 100% | 590 | 606 | 595.85 | 100% |
河北 | 贫困计划 | 19 | 592 | 605 | 596.37 | 100% | |||||
山西 | 本一批 | 109 | 555 | 581 | 562.84 | 100% | |||||
山西 | 自主招生 | 1 | 573 | 573 | 573 | 100% | |||||
山西 | 贫困计划 | 8 | 546 | 558 | 550.24 | 100% | |||||
内蒙古 | 本一批 | 80 | 546 | 598 | 563.1 | 100% | |||||
内蒙古 | 民族班 | 5 | 524 | 531 | 527.6 | 100% | |||||
内蒙古 | 贫困计划 | 5 | 543 | 554 | 549.8 | 100% | |||||
内蒙古 | 高体一级 | 1 | 单招 | 单招 | 单招 | 100% | |||||
内蒙古 | 自主招生 | 1 | 536 | 536 | 536 | 100% | |||||
江苏 | 本一批 | 100 | 344 | 365 | 352.2 | 69% | |||||
浙江 | 本一批 | 40 | 632 | 665 | 646.36 | 100% | |||||
安徽 | 本一批 | 183 | 614 | 632 | 618.48 | 100% | |||||
安徽 | 贫困计划 | 18 | 609 | 619 | 611.83 | 100% | |||||
安徽 | 音乐学 | 2 | 387 | 422 | 404.5 | 100% | |||||
山东 | 本一批 | 995 | 129 | 619 | 655 | 627.9 | 100% | 607 | 626 | 611.5 | 100% |
山东 | 农村自主 | 25 | 569 | 624 | 595.56 | 100% | |||||
山东 | 自主招生 | 87 | 15 | 589 | 645 | 606.74 | 100% | 577 | 616 | 593 | 100% |
山东 | 音乐学 | 8 | 30 | 376 | 486 | 425.63 | 100% | 333 | 530 | 402.03 | 100% |
山东 | 高体 | 4 | 8 | 396 | 526 | 467.25 | 100% | 365 | 581 | 422.5 | 100% |
广东 | 本一批 | 60 | 587 | 615 | 597.52 | 100% | |||||
广西 | 本一批(含民族班) | 70 | 512 | 578 | 542.24 | 100% | |||||
广西 | 贫困计划 | 5 | 499 | 540 | 517.6 | 100% | |||||
海南 | 本一批 | 34 | 663 | 714 | 681 | 100% | |||||
海南 | 贫困计划 | 1 | 664 | 664 | 664 | 100% | |||||
海南 | 高体 | 2 | 单招 | 单招 | 单招 | 100% | |||||
贵州 | 本一批 | 49 | 501 | 580 | 523.2 | ||||||
贵州 | 贫困计划 | 9 | 499 | 531 | 509.54 | 100% | |||||
西藏 | 本一批(汉) | 10 | 500 | 559 | 504.25 | 100% | |||||
西藏 | 本一批(民) | 293 | 305 | 298.67 | |||||||
西藏 | 贫困计划 | 3 | 汉463民280 | 汉463民280 | 汉455.5民280 | 0% | |||||
陕西 | 本一批 | 100 | 13 | ||||||||
陕西 | 贫困计划 | 17 | 524 | 554 | 531.63 | 100% | |||||
青海 | 本一批 | 37 | 400 | 540 | 471.46 | 94.59% | |||||
青海 | 民族班 | 6 | 394 | 491 | 422.6 | 83.33% | |||||
青海 | 贫困计划 | 2 | 421 | 434 | 427.5 | 100% | |||||
辽宁 | 本一批 | 114 | 21 | 560 | 598 | 572.97 | 100% | 571 | 582 | 576.16 | 100% |
辽宁 | 农村自主 | 2 | 500 | 524 | 517 | 100% | |||||
辽宁 | 普通自主 | 5 | 531 | 615 | 596.72 | 100% | |||||
吉林 | 本一批 | 77 | 21 | 548 | 599 | 564.91 | 100% | 561 | 590 | 571.79 | 100% |
吉林 | 贫困计划 | 2 | 556 | 576 | 566 | 100% | |||||
吉林 | 农村自主 | 1 | 577 | 577 | 577 | 100% | |||||
吉林 | 高水平 | 1 | 454 | 454 | 454 | 100% | |||||
黑龙江 | 本一批 | 120 | 566 | 605 | 578.98 | 100% | |||||
黑龙江 | 贫困计划 | 8 | 537 | 557 | 546 | 100% | |||||
黑龙江 | 普通自主 | 2 | 536 | 574 | 573 | 100% | |||||
黑龙江 | 农村自主 | 1 | 483 | 484 | 484 | 100% | |||||
上海 | 本一批 | 10 | 414 | 430 | 415.1 | 30% | |||||
福建 | 本一批 | 40 | 584 | 614 | 593.69 | 100% | |||||
江西 | 本一批 | 86 | 571 | 600 | 579.63 | 100% | |||||
江西 | 贫困计划 | 6 | 572 | 581 | 576.99 | 100% | |||||
农村自主 | 1 | 540 | 556 | 556 | 100% | ||||||
河南 | 本一批 | 265 | 32 | 576 | 614 | 584.46 | 100% | 540 | 560 | 546.99 | 100% |
河南 | 贫困计划 | 20 | 566 | 586 | 572.44 | 100% | |||||
河南 | 农村自主 | 2 | 529 | 572 | 551 | 100% | |||||
湖北 | 本一批 | 92 | |||||||||
湖北 | 农村自主 | 2 | 539 | 557 | 548 | 100% | |||||
湖南 | 本一批 | 94 | 565 | 612 | 580.31 | 100% | |||||
湖南 | 贫困计划 | 6 | 568 | 574 | 570.5 | 100% | |||||
湖南 | 农村自主 | 1 | 552 | 552 | 552 | 100% | |||||
湖南 | 定向 | 5 | 545 | 565 | 563.5 | 100% | |||||
重庆 | 本一批 | 79 | 608 | 649 | 616.94 | 100% | |||||
重庆 | 贫困计划 | 11 | 587 | 601 | 590.88 | 100% | |||||
四川 | 本一批 | 146 | 18 | 574 | 603 | 581.56 | 100% | 575 | 584 | 579.39 | 100% |
四川 | 贫困计划 | 10 | 557 | 570 | 563.91 | 100% | |||||
四川 | 普通自主 | 1 | 545 | 550 | 500 | 100% | |||||
四川 | 农村自主 | 4 | 528 | 572 | 551 | 100% | |||||
云南 | 本一批 | 51 | 500 | 586 | 546.02 | 80% | |||||
云南 | 贫困计划 | 9 | 540 | 558 | 547.76 | 100% | |||||
云南 | 农村自主 | 1 | 500 | 507 | 507 | 100% | |||||
甘肃 | 本一批 | 142 | |||||||||
甘肃 | 贫困计划 | 17 | 510 | 539 | 521.29 | 100% | |||||
宁夏 | 本一批 | 44 | 456 | 542 | 510.35 | 100% | |||||
宁夏 | 贫困计划 | 4 | 499 | 529 | 510.19 | 100% | |||||
新疆 | 本一批 | 202 | 27 | 513 | 572 | 527.85 | 100% | 543 | 577 | 555.45 | 100% |
新疆 | 贫困计划、南疆计划 | 20 | 462 | 526 | 494.62 | 65% | |||||
新疆 | 民语言预科班 | 35 | 341 | 392 | 361.68 | 100% |
中国石油大学(华东)排名,2024年中国石油大学(华东)实力人气排名
中国石油大学(华东)最好的专业排名,2024年中国石油大学(华东)招生优势专
2024年中国石油大学(华东)录取通知书查询,通知书什么时候发为什么还没收
2020年中国石油大学(华东)入学考试,入学指南,开学时间及新生转专业
2020年中国石油大学(华东)新生在哪个校区及新生开学报到时间
2024年中国石油大学(华东)录取结果查询,通知书发放时间及开学入学时间报