烟台本地有哪些比较好的本科大学,2024烟台的本科分数线排行榜
编辑:李老师高考志愿助手
高考是旧故事结尾,是新故事的开始,却不是人生的最终篇。本文高考志愿助手小编帮大家整理了烟台本地有哪些比较好的本科大学名单及排名,今年高考志愿填报烟台本地的大学可以参考。
一、烟台本地有哪些比较好的本科大学
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 烟台大学 | 253 | 2★ | 区域高水平大学 |
2 | 鲁东大学 | 296 | 2★ | 区域高水平大学 |
3 | 山东工商学院 | 433 | 2★ | 区域高水平大学 |
二、烟台本地部分大学分数线排行榜
1、烟台大学2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
烟台大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 2 | 2 | 572 | 26644 | |
烟台大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 58 | 58 | 492 | 86115 | |
烟台大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | 2 | 601 | 5987 | |
烟台大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | 8 | 562 | 20652 | |
烟台大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 10 | - | 535 | 21593 | 历史+不限 |
烟台大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 10 | - | 499 | 87569 | 物理+化学 |
烟台大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 8 | - | 506 | 80328 | 物理+(化学或生物) |
烟台大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 20 | - | 507 | 79260 | 物理+不限 |
烟台大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 1 | - | - | - | 历史+不限选考科目 |
烟台大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 10 | - | 555 | 6238 | 历史+不限选考科目 |
烟台大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 1 | - | - | - | 物理+不限选考科目 |
烟台大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 7 | - | 512 | 47202 | 物理+(选考化学或生物) |
烟台大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 9 | - | 516 | 45186 | 物理+选考化学 |
烟台大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 14 | - | 527 | 39780 | 物理+不限选考科目 |
烟台大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | - | 484 | 26705 | 不限 |
烟台大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 2 | - | 462 | 25929 | |
烟台大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 8 | - | 432 | 38531 | |
烟台大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | - | 545 | 2543 | |
烟台大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 13 | - | 510 | 6584 | |
烟台大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 1 | 4 | 392 | 150052 | 历史+不限 |
烟台大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 2 | 2 | 544 | 21778 | 历史+不限 |
烟台大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 6 | 6 | 545 | 21262 | 历史+不限 |
烟台大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 1 | 2 | 367 | 279051 | 物理+不限 |
烟台大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 540 | 80684 | 物理+(化学或生物学) |
烟台大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 10 | 10 | 541 | 79738 | 物理+不限 |
烟台大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 102 | - | 466 | 55593 | |
烟台大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 23 | - | 528 | 10571 | |
烟台大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 105 | 105 | 469 | 40949 | |
烟台大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 15 | 15 | 583 | 5132 | |
烟台大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 13 | 13 | 560 | 16868 | 物 或 化 或 生 |
烟台大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 561 | 16684 | 化 |
烟台大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 12 | 12 | 571 | 14735 | 物 |
烟台大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 583 | 12560 | 史 或 地 或 物 |
烟台大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 12 | 12 | 584 | 12363 | 不限 |
烟台大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 1 | - | 428 | 86755 | 不限 |
烟台大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 13 | - | 559 | 10308 | 不限 |
烟台大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 2 | - | 380 | 182954 | 不限 |
烟台大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 39 | - | 514 | 73932 | 不限 |
烟台大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 44 | - | 524 | 108202 | |
烟台大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | - | 553 | 25867 | |
烟台大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 29 | - | 412 | 39571 | |
烟台大学(B) | 黑龙江 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 1 | - | 338 | 64064 | |
烟台大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 10 | - | 478 | 7325 | |
烟台大学(B) | 黑龙江 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 1 | - | 396 | 18394 | |
烟台大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 10 | - | 571 | 9861 | 历史+不限 |
烟台大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 14 | - | 508 | 63446 | 物理+化学 |
烟台大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 515 | 59686 | 物理+(化或生) |
烟台大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 26 | - | 520 | 57036 | 物理+不限 |
烟台大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 10 | - | 540 | 14270 | 历史+不限 |
烟台大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 6 | - | 525 | 58987 | 物理+(化学或生物) |
烟台大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 5 | - | 526 | 58147 | 物理+化学 |
烟台大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 28 | - | 532 | 53174 | 物理+不限 |
烟台大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 62 | - | 524 | 44868 | |
烟台大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 15 | - | 589 | 5174 | |
烟台大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 18 | - | 574 | 5588 | 不限 |
烟台大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 38 | - | 527 | 33430 | 不限 |
烟台大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 20 | 20 | 470 | 19201 | |
烟台大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 1 | - | - | - | |
烟台大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 10 | 10 | 512 | 5237 | |
烟台大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 1 | 1 | 482 | 8109 | |
烟台大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 25 | 25 | 409 | 13721 | |
烟台大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 513 | 2948 | |
烟台大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 15 | 15 | 375 | 11085 | |
烟台大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | 5 | 475 | 1530 | |
烟台大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 9 | - | 464 | 233237 | 不限 |
烟台大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 450 | - | 469 | 221168 | 不限 |
烟台大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 3953 | - | 507 | 134931 | 不限 |
烟台大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 180 | - | 508 | 133600 | 不限 |
烟台大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 55 | - | 505 | 34766 | |
烟台大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 15 | - | 550 | 5314 | |
烟台大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 76 | 78 | 436 | 64390 | |
烟台大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 16 | 15 | 498 | 14226 | |
烟台大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 423 | 31931 | 物 |
烟台大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 448 | 27131 | 不限 |
烟台大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 77 | - | 514 | 90016 | |
烟台大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | - | 541 | 18278 | |
烟台大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 6 | - | 550 | 22682 | 物 |
烟台大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 562 | 20153 | 化 |
烟台大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 565 | 19542 | 史 或 地 或 物 |
烟台大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 10 | - | 572 | 18123 | 不限 |
烟台大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 33 | 31 | 405 | - | |
烟台大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | 5 | 506 | 2177 | |
烟台大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 1 | - | - | - | |
烟台大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 65 | 65 | 534 | 31081 | |
烟台大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 15 | 15 | 578 | 8460 | |
烟台大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 40 | - | 559 | 88039 | 不限 |
烟台大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 6 | - | 555 | 9676 | 不限 |
烟台大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 24 | - | 524 | 48472 | 不限 |
2、鲁东大学2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
鲁东大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 42 | 42 | 488 | 89486 | |
鲁东大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | 8 | 560 | 21707 | |
鲁东大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 14 | - | 529 | 24591 | 历史+不限 |
鲁东大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 40 | - | 503 | 83429 | 物理+不限 |
鲁东大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 13 | - | 534 | 10194 | 历史+不限选考科目 |
鲁东大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 27 | - | 511 | 47657 | 物理+不限选考科目 |
鲁东大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 482 | 27008 | 不限 |
鲁东大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 39 | - | 430 | 39522 | |
鲁东大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 16 | - | 510 | 6584 | |
鲁东大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 9 | 9 | 539 | 24188 | 历史+不限 |
鲁东大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 11 | 11 | 512 | 116859 | 物理+不限 |
鲁东大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 83 | - | 441 | 70000 | |
鲁东大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 27 | - | 523 | 11679 | |
鲁东大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 51 | 51 | 428 | 69070 | |
鲁东大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 14 | 14 | 550 | 11449 | |
鲁东大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 11 | 11 | 554 | 18097 | 物 或 化 或 生 |
鲁东大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 12 | 12 | 568 | 15302 | 不限 |
鲁东大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 7 | 7 | 575 | 13970 | 地 或 物 或 化 |
鲁东大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 16 | - | 554 | 11751 | 不限 |
鲁东大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 54 | - | 509 | 78673 | 不限 |
鲁东大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 37 | - | 520 | 113880 | |
鲁东大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 7 | - | 562 | 20879 | |
鲁东大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 41 | - | 419 | 37371 | |
鲁东大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 14 | - | 489 | 6236 | |
鲁东大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 16 | - | 553 | 15266 | 历史+不限 |
鲁东大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 9 | - | 492 | 71620 | 物理+(化或生) |
鲁东大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 18 | - | 507 | 63957 | 物理+不限 |
鲁东大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 27 | - | 513 | 60757 | 物理+不限 |
鲁东大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 10 | - | 529 | 18755 | 历史+不限 |
鲁东大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 30 | - | 514 | 68841 | 物理+不限 |
鲁东大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 43 | - | 509 | 56347 | |
鲁东大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 7 | - | 564 | 11741 | |
鲁东大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 17 | - | 571 | 6051 | 不限 |
鲁东大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 47 | - | 501 | 43440 | 不限 |
鲁东大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 40 | 40 | 382 | 38838 | |
鲁东大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 10 | 10 | 466 | 10088 | |
鲁东大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 8 | 8 | 394 | 16240 | |
鲁东大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | 12 | 510 | 3129 | |
鲁东大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 5 | 5 | 358 | 13167 | |
鲁东大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | 5 | 460 | 2006 | |
鲁东大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 380 | - | 470 | 217918 | 不限 |
鲁东大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 3397 | - | 502 | 145674 | 不限 |
鲁东大学 | 山东 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 100 | - | 454 | 255360 | 不限 |
鲁东大学 | 山东 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 5 | - | 494 | 162902 | 不限 |
鲁东大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 22 | - | 491 | 42180 | |
鲁东大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 8 | - | 533 | 7946 | |
鲁东大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 27 | 27 | 434 | 65816 | |
鲁东大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 13 | 13 | 494 | 15349 | |
鲁东大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 437 | 29272 | 物 或 化 或 地 |
鲁东大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 438 | 29062 | 不限 |
鲁东大学(定向) | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | - | 474 | 132651 | |
鲁东大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 60 | - | 495 | 110029 | |
鲁东大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 19 | - | 537 | 20381 | |
鲁东大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 9 | - | 526 | 27850 | 物 或 化 或 生 |
鲁东大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 11 | - | 547 | 23304 | 不限 |
鲁东大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 28 | 28 | 395 | - | |
鲁东大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 7 | 7 | 463 | - | |
鲁东大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 55 | 55 | 492 | 54603 | |
鲁东大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | 15 | 567 | 11328 | |
鲁东大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 24 | - | 556 | 91423 | 不限 |
鲁东大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 18 | - | 533 | 15275 | 不限 |
鲁东大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 12 | - | 517 | 51704 | 不限 |
3、山东工商学院2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
山东工商学院(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 16 | 14 | 416 | 156365 | |
山东工商学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 52 | 52 | 480 | 97034 | |
山东工商学院(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | 15 | 519 | 51540 | |
山东工商学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 17 | 17 | 556 | 24508 | |
山东工商学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 12 | - | 515 | 32182 | 历史+不限 |
山东工商学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 1 | - | 517 | 31000 | 历史+思想政治 |
山东工商学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 32 | - | 485 | 101766 | 物理+不限 |
山东工商学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 13 | - | 514 | 14935 | 历史+不限选考科目 |
山东工商学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 516 | 14450 | 历史+选考思想政治 |
山东工商学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 35 | - | 503 | 51739 | 物理+不限选考科目 |
山东工商学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 49 | - | 419 | 45064 | |
山东工商学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 11 | - | 493 | 9841 | |
山东工商学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 1 | 1 | 505 | 46753 | 历史+思想政治 |
山东工商学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 4 | 4 | 505 | 46337 | 历史+不限 |
山东工商学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 7 | 7 | 516 | 38390 | 历史+不限 |
山东工商学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 18 | 18 | 497 | 137823 | 物理+不限 |
山东工商学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 90 | - | 435 | 73698 | |
山东工商学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 24 | - | 495 | 18831 | |
山东工商学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 85 | 85 | 417 | 78454 | |
山东工商学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 25 | 25 | 525 | 19482 | |
山东工商学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | 1 | 555 | 17893 | 物 或 化 或 生 |
山东工商学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 17 | 17 | 557 | 17451 | 不限 |
山东工商学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 559 | 17076 | 物 |
山东工商学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 41 | - | 497 | 38784 | 不限 |
山东工商学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 64 | - | 477 | 109131 | 不限 |
山东工商学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 76 | - | 511 | 126766 | |
山东工商学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 24 | - | 552 | 26451 | |
山东工商学院(中外合作) | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 20 | - | 299 | 76615 | |
山东工商学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 51 | - | 396 | 44885 | |
山东工商学院(中外合作) | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 18 | - | 363 | 24118 | |
山东工商学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 21 | - | 461 | 9278 | |
山东工商学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 535 | 21741 | 历史+政治 |
山东工商学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 25 | - | 539 | 20257 | 历史+不限 |
山东工商学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 73 | - | 484 | 75653 | 物理+不限 |
山东工商学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 19 | - | 520 | 23030 | 历史+不限 |
山东工商学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 521 | 22558 | 历史+思想政治 |
山东工商学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 59 | - | 501 | 80799 | 物理+不限 |
山东工商学院 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 53 | - | 525 | 44132 | |
山东工商学院 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 22 | - | 578 | 7622 | |
山东工商学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 27 | - | 541 | 11651 | 不限 |
山东工商学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 58 | - | 501 | 43440 | 不限 |
山东工商学院(中外合作) | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 15 | 15 | 342 | 48888 | |
山东工商学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 67 | 67 | 348 | 47445 | |
山东工商学院(中外合作) | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 12 | 12 | 407 | 17742 | |
山东工商学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 21 | 21 | 447 | 12545 | |
山东工商学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 20 | 20 | 397 | 15708 | |
山东工商学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 495 | 4212 | |
山东工商学院 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 13 | 13 | 339 | 15705 | |
山东工商学院 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 7 | 7 | 434 | 3074 | |
山东工商学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 366 | - | 473 | 210763 | 不限 |
山东工商学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 910 | - | 476 | 205970 | 不限 |
山东工商学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 1949 | - | 489 | 174004 | 不限 |
山东工商学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 46 | - | 481 | 47767 | |
山东工商学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 15 | - | 426 | 83228 | |
山东工商学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 17 | - | 528 | 8847 | |
山东工商学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 12 | - | 486 | 19085 | |
山东工商学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 40 | 40 | 426 | 70818 | |
山东工商学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 482 | 18673 | |
山东工商学院 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 433 | 30070 | 不限 |
山东工商学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 82 | - | 487 | 118617 | |
山东工商学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 28 | - | 524 | 27938 | |
山东工商学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 17 | - | 503 | 32846 | 不限 |
山东工商学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 13 | - | 511 | 31123 | 物 |
山东工商学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 29 | - | 523 | 28532 | 不限 |
山东工商学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 534 | 26139 | 物 或 化 或 生 |
山东工商学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 42 | 42 | 390 | - | |
山东工商学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | 12 | 452 | - | |
山东工商学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 64 | 64 | 484 | 59745 | |
山东工商学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 21 | 21 | 544 | 19317 | |
山东工商学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 60 | - | 536 | 115052 | 不限 |
山东工商学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 10 | - | 527 | 16918 | 不限 |
山东工商学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 20 | - | 508 | 55712 | 不限 |