在宁夏招生的低分录取公办本科大学有哪些 附名单和分数
编辑:李老师高考志愿助手
根据往年数据,小编整理了在宁夏招生的低分录取公办本科名单有鞍山师范学院、兰州资源环境职业技术大学、兰州石化职业技术大学、四川工程职业技术学院、河北金融学院,分数是212、295、320、330、340分等,具体情况如下,以供2024年考生参考!
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
鞍山师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 212 | 44264 |
兰州资源环境职业技术大学 | 其他 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 295 | 34906 |
兰州石化职业技术大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 320 | 30253 |
四川工程职业技术学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 330 | 28258 |
河北金融学院 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 340 | 26150 |
天津中德应用技术大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 340 | 26150 |
太原师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 341 | 25914 |
南通大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 343 | 25485 |
周口师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 345 | 25044 |
张家口学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 345 | 25044 |
长春中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 346 | 24815 |
洛阳师范学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 346 | 24815 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 24601 |
宁夏医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 351 | 23757 |
通化师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 351 | 23757 |
川北医学院 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 351 | 23757 |
兰州交通大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 专科 | 354 | 23065 |
山西传媒学院 | 艺术 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 354 | 23065 |
攀枝花学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 354 | 23065 |
新疆艺术学院 | 艺术 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 357 | 22347 |
安阳工学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 368 | 19886 |
湖南理工学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 369 | 19664 |
大连海洋大学 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 370 | 19438 |
伊犁师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 370 | 19438 |
邢台学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 370 | 19438 |
塔里木大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 371 | 19233 |
江西科技师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 371 | 19233 |
太原工业学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 371 | 19233 |
吉林师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 372 | 19004 |
喀什大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 372 | 19004 |
重庆文理学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 372 | 19004 |
南阳师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 372 | 19004 |
淮南师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 372 | 19004 |
桂林旅游学院 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 372 | 19004 |
北华大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 373 | 18786 |
吉林化工学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 373 | 18786 |
中原工学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 373 | 18786 |
河南科技学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 373 | 18786 |
海南医学院 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 373 | 18786 |
大理大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 373 | 18786 |
晋中学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 373 | 18786 |
吉林工商学院 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 373 | 18786 |
河北科技师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 373 | 18786 |
龙岩学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 373 | 18786 |
萍乡学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 373 | 18786 |
郑州工程技术学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 373 | 18786 |
亳州学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 373 | 18786 |
新疆科技学院 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 373 | 18786 |
河南工业大学(中外合作) | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 18571 |
新疆财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 18571 |
信阳师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 18571 |
湖南城市学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 18571 |
邵阳学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 18571 |
吉林农业科技学院 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 18571 |
吕梁学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 18571 |
长江师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 18571 |
德州学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 18571 |
河南城建学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 18571 |
菏泽学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 18571 |
河南工学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 18571 |
河北环境工程学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 18571 |
福建技术师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 18571 |
新疆理工学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 18571 |
赣东学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 18571 |
赣南科技学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 18571 |
新疆农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 375 | 18332 |
仲恺农业工程学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 375 | 18332 |
湖南文理学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 375 | 18332 |
湖南人文科技学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 375 | 18332 |
徐州工程学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 375 | 18332 |
邯郸学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 375 | 18332 |
四川文理学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 375 | 18332 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 375 | 18332 |
河北石油职业技术大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 375 | 18332 |
新疆政法学院 | 政法 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 375 | 18332 |
青岛农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 18142 |
青海民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 18142 |
西南医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 18142 |
运城学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 18142 |
太原学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 18142 |
衢州学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 18142 |
淮阴工学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 18142 |
福建江夏学院 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 18142 |
湖北理工学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 18142 |
黄淮学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 18142 |
陇东学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 18142 |
荆楚理工学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 18142 |
安康学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 18142 |
河北水利电力学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 18142 |
福建农林大学 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 377 | 17934 |
吉林农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 377 | 17934 |
广东金融学院 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 377 | 17934 |
渤海大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 377 | 17934 |
福建理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 377 | 17934 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 377 | 17934 |
长春工程学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 377 | 17934 |
北部湾大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 377 | 17934 |
九江学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 377 | 17934 |
三明学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 377 | 17934 |
贵州理工学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 377 | 17934 |
山西工程技术学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 377 | 17934 |
商洛学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 377 | 17934 |
福建商学院 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 377 | 17934 |
吉林建筑大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 378 | 17719 |
宜宾学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 378 | 17719 |
南阳理工学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 378 | 17719 |
武夷学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 378 | 17719 |
兰州城市学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 378 | 17719 |
许昌学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 378 | 17719 |
新余学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 378 | 17719 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 378 | 17719 |
新疆师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 379 | 17537 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 379 | 17537 |
内蒙古工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 379 | 17537 |
重庆三峡学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 379 | 17537 |
新疆工程学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 379 | 17537 |
绵阳师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 379 | 17537 |
榆林学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 379 | 17537 |
哈尔滨学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 379 | 17537 |
湖南医药学院 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 379 | 17537 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 17326 |
甘肃农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 17326 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 17326 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 17326 |
佳木斯大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 17326 |
广西科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 17326 |
闽江学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 17326 |
衡阳师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 17326 |
岭南师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 17326 |
湖北汽车工业学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 17326 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 17326 |
乐山师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 17326 |
滨州学院 | - | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 17326 |
河南工程学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 17326 |
河西学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 17326 |
赣南医学院 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 17326 |
沧州师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 17326 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 381 | 17127 |
贵州财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 381 | 17127 |
盐城师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 381 | 17127 |
防灾科技学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 381 | 17127 |
吉林医药学院 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 381 | 17127 |
新疆第二医学院 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 381 | 17127 |
西南科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 16939 |
山东第一医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 16939 |
鲁东大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 16939 |
广东技术师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 16939 |
天津农学院 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 16717 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 16939 |
湖南工学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 16939 |
华北科技学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 16939 |
内蒙古农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 383 | 16716 |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 383 | 16716 |
天津城建大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 383 | 16716 |
滨州医学院 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 383 | 16716 |
洛阳理工学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 383 | 16716 |
内江师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 383 | 16716 |
甘肃民族师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 383 | 16716 |
平顶山学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 383 | 16716 |
牡丹江医学院 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 383 | 16716 |
池州学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 383 | 16716 |
河南工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 16526 |
广西民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 16526 |
沈阳化工大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 16526 |
安徽中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 16526 |
山东工商学院 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 16526 |
盐城工学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 16526 |
潍坊学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 16526 |
西安航空学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 16526 |
山东农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 385 | 16306 |
辽宁科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 385 | 16306 |
山西农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 385 | 16306 |
吉林财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 385 | 16306 |
青海师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 385 | 16306 |
白城师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 385 | 16306 |
山西中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 385 | 16306 |
济宁医学院 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 385 | 16306 |
天水师范学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 385 | 16306 |
上饶师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 385 | 16306 |
哈尔滨金融学院 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 385 | 16306 |
琼台师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 385 | 16306 |
桂林理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 386 | 16093 |
云南农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 386 | 16093 |
西北民族大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 386 | 16093 |
河南中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 386 | 16093 |
西南林业大学 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 386 | 16093 |
湖北中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 386 | 16093 |
南昌工程学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 386 | 15999 |
郑州航空工业管理学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 386 | 16093 |
兰州财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 386 | 16093 |
江西农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 387 | 15897 |
湖北文理学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 387 | 15897 |
山东建筑大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 387 | 15897 |
延安大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 387 | 15897 |
四川轻化工大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 387 | 15897 |
井冈山大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 387 | 15897 |
山东交通学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 387 | 15699 |
河南财政金融学院 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 387 | 15897 |
云南民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 388 | 15698 |
大连大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 388 | 15698 |
武汉纺织大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 388 | 15698 |
黑龙江科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 388 | 15698 |
成都医学院 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 388 | 15698 |
长治医学院 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 388 | 15698 |
上海应用技术大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 389 | 15514 |
宁夏师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 389 | 15514 |
河北地质大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 389 | 15514 |
金陵科技学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 389 | 15514 |
河南科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 390 | 15333 |
大连民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 390 | 15333 |
嘉兴学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 390 | 15333 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 390 | 15333 |
兰州文理学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 390 | 15333 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 391 | 15132 |
大连工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 391 | 15132 |
沈阳医学院 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 391 | 15132 |
太原科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 392 | 14918 |
重庆科技学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 392 | 14918 |
郑州师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 392 | 14918 |
甘肃医学院 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 392 | 14918 |
南京工业职业技术大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 392 | 14918 |
陆军工程大学 | 军事 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 393 | 14753 |
河北工程大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 393 | 14753 |
长春大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 393 | 14753 |
北京联合大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 393 | 14753 |
厦门理工学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 393 | 14753 |
湖南财政经济学院 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 393 | 14753 |
浙江传媒学院 | 语言 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 393 | 14753 |
无锡学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 393 | 14753 |
河南理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 394 | 14565 |
西南民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 394 | 14565 |
烟台大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 394 | 14565 |
郑州轻工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 394 | 14565 |
内蒙古财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 394 | 14565 |
成都工业学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 394 | 14565 |
上海工程技术大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 395 | 14369 |
辽宁工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 395 | 14369 |
黄冈师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 395 | 14369 |
山西大同大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 395 | 14369 |
上海商学院 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 395 | 14369 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 395 | 14369 |
黑龙江工程学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 395 | 14369 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 395 | 14369 |
河南农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 14163 |
温州大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 14163 |
青岛理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 14163 |
河北医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 14163 |
北方民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 14163 |
湖北经济学院 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 14163 |
上海第二工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 14163 |
锦州医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 14163 |
西安文理学院 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 14163 |
咸阳师范学院 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 14163 |
湖南大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 13988 |
福州大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 13988 |
福建师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 13988 |
江西师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 13988 |
沈阳农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 13988 |
四川师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 13988 |
天津理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 397 | 13988 |
东北石油大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 13988 |
云南财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 397 | 13988 |
宁夏大学(中外合作) | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 13988 |
宁夏大学(国际班) | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 13988 |
陕西理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 397 | 13988 |
浙江师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 398 | 13794 |
山东师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 398 | 13794 |
黑龙江大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 398 | 13794 |
重庆医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 398 | 13794 |
湖南中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 398 | 13794 |
沈阳大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 398 | 13794 |
河南财经政法大学 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 398 | 13794 |
北京体育大学 | 体育 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 399 | 13592 |
华北理工大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 399 | 13592 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 399 | 13592 |
广州航海学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 399 | 13592 |
广东工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 400 | 13425 |
东北财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 400 | 13425 |
湖南工商大学 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 400 | 13425 |
宁夏大学(在中卫市就读) | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 400 | 13425 |
北京建筑大学 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 400 | 13425 |
安徽财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 400 | 13425 |
潍坊医学院 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 400 | 13425 |
山西工学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 400 | 13425 |
南京农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 401 | 13249 |
南方医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 401 | 13249 |
广州中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 401 | 13249 |
杭州师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 401 | 13249 |
重庆工商大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 401 | 13249 |
南京财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 401 | 13058 |
天津商业大学 | 财经 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 401 | 13249 |
淮北师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 401 | 13249 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 401 | 13249 |
天津师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 402 | 13057 |
西北师范大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 402 | 13057 |
山西医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 402 | 13057 |
南京工程学院 | 理工 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 402 | 13057 |
河南师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 403 | 12871 |
湖南农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 403 | 12871 |
新疆大学 | 综合 | 宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 403 | 12871 |
