高考480分文科能上什么大学 文科高考480分学校名单
编辑:李老师高考志愿助手
高考480分文科能上什么大学
院校名 | 文理科 | 批次名称 |
长春工程学院 | 文科 | 本二批 |
江西中医药大学科技学院 | 文科 | 本二批 |
景德镇陶瓷大学 | 文科 | 本二批 |
昆明学院 | 文科 | 本二批 |
山东第一医科大学 | 文科 | 本二批 |
上海商学院(B) | 文科 | 本二批 |
阜阳师范大学 | 文科 | 本二批 |
韩山师范学院 | 文科 | 本二批 |
吉林农业大学 | 文科 | 本二批 |
西北民族大学 | 文科 | 本二批 |
四川工商学院 | 文科 | 本二批 |
天津天狮学院 | 文科 | 本二批 |
西安建筑科技大学华清学院 | 文科 | 本二批 |
西安思源学院 | 文科 | 本二批 |
贵州财经大学商务学院 | 文科 | 本二批 |
上海建桥学院 | 文科 | 本二批 |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 本二批 |
宁夏大学新华学院 | 文科 | 本二批 |
四川文化艺术学院 | 文科 | 本二批 |
长沙医学院 | 文科 | 本二批 |
鞍山师范学院 | 文科 | 本二批 |
北华航天工业学院 | 文科 | 本二批 |
长沙医学院 | 文科 | 本二批 |
长治医学院 | 文科 | 本二批 |
贵州财经大学 | 文科 | 本二批 |
桂林航天工业学院 | 文科 | 本二批 |
菏泽学院 | 文科 | 本二批 |
衡水学院 | 文科 | 本二批 |
集美大学诚毅学院 | 文科 | 本二批 |
嘉应学院 | 文科 | 本二批 |
湖北科技学院 | 文科 | 本二批 |
齐齐哈尔大学 | 文科 | 本二批 |
大理大学 | 文科 | 本二批 |
湖南科技学院 | 文科 | 本二批 |
陕西学前师范学院 | 文科 | 本二批 |
厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 本二批 |
南昌工程学院 | 文科 | 本二批 |
海南医学院 | 文科 | 本二批 |
滨州学院 | 文科 | 本二批 |
长春工业大学 | 文科 | 本二批 |
长江大学文理学院 | 文科 | 本二批 |
文科高考480分学校名单
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
青海 | 华南理工大学 | 广东 | 480 |
青海 | 山东农业大学 | 山东 | 480 |
甘肃 | 河南农业大学 | 河南 | 480 |
四川 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 480 |
新疆 | 西北民族大学 | 甘肃 | 480 |
重庆 | 西藏大学 | 西藏 | 480 |
青海 | 山东财经大学 | 山东 | 480 |
黑龙江 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 480 |
黑龙江 | 河北地质大学 | 河北 | 480 |
青海 | 北京印刷学院 | 北京 | 480 |
黑龙江 | 安庆师范大学 | 安徽 | 480 |
陕西 | 韶关学院 | 广东 | 480 |
甘肃 | 长沙学院 | 湖南 | 480 |
天津 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 480 |
甘肃 | 台州学院 | 浙江 | 480 |
甘肃 | 湖北医药学院 | 湖北 | 480 |
甘肃 | 淮阴工学院 | 江苏 | 480 |
新疆 | 西安航空学院 | 陕西 | 480 |
广西 | 内江师范学院 | 四川 | 480 |
内蒙古 | 泰山学院 | 山东 | 480 |
福建 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 480 |
广东 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 480 |
陕西 | 上饶师范学院 | 江西 | 480 |
陕西 | 枣庄学院 | 山东 | 480 |
河北 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 480 |
辽宁 | 平顶山学院 | 河南 | 480 |
贵州 | 沧州师范学院 | 河北 | 480 |
内蒙古 | 山东管理学院 | 山东 | 480 |
陕西 | 广西科技师范学院 | 广西 | 480 |
河南 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 480 |
宁夏 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 480 |
广东 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 480 |
广东 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 480 |
河南 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 480 |
贵州 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 480 |
宁夏 | 安徽财经大学商学院 | 安徽 | 480 |
贵州 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 480 |
河南 | 潍坊科技学院 | 山东 | 480 |
贵州 | 西安外事学院 | 陕西 | 480 |
宁夏 | 文华学院 | 湖北 | 480 |
贵州 | 山东协和学院 | 山东 | 480 |
贵州 | 福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 480 |
贵州 | 山西农业大学信息学院 | 山西 | 480 |
云南 | 中山大学新华学院 | 广东 | 480 |
河北 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 480 |
河北 | 天津天狮学院 | 天津 | 480 |
河北 | 武汉工商学院 | 湖北 | 480 |
宁夏 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 480 |
贵州 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 480 |
辽宁 | 大连科技学院 | 辽宁 | 480 |
河北 | 山东现代学院 | 山东 | 480 |
贵州 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 480 |
河南 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 480 |
河北 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 480 |
广东 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 480 |
湖北 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 480 |
辽宁 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 480 |
福建 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 480 |
河北 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 480 |
河北 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 480 |
贵州 | 三江学院 | 江苏 | 480 |
安徽 | 浙江警官职业学院 | 浙江 | 480 |
安徽 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 480 |
四川 | 桂林师范高等专科学校 | 广西 | 480 |
湖南 | 重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 480 |
海南 | 天津职业大学 | 天津 | 480 |
四川 | 四川交通职业技术学院 | 四川 | 480 |
辽宁 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 480 |
安徽 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 480 |
海南 | 江西信息应用职业技术学院 | 江西 | 480 |
安徽 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 480 |
云南 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 480 |
湖南 | 苏州职业大学 | 江苏 | 480 |
注意:江苏的总分是480分、上海660分、海南2020年开始实施新高考,其余省市高考750分满分。不同的省录取分数线的高低也有所不同,考生参考时可以根据所在省份及自身情况选择大学及专业。