2024年理科400分能上什么大学 高考400分理科能上什么学校
选择什么样的大学是目前数百万名准大学生及其家长心中最记挂的事情。综合考量因素很多,是选择大学的综合实力、科研实力、文化氛围、地理位置或是其他因素呢?还是教师的教学水平,因为对学生而言,这是最直接受益的因素。教师是学校的根本,一所好的学校必定要有好的教师,一名好的教师首先要有好的教学水平。本文高考志愿助手小编为大家整理2020年高考理科400分能上什么学校,高考400分理科能上什么大学的相关知识。
一、高考400分理科能上什么大学
以下是2019年高考400分理科可以包括的大学名单,包含大学的最低录取分数线及录取位次,该数据来源2019年各省招生考试院公布的数据,对高考考生填报志愿选择学校有很重要的参考价值。
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
贵州省 | 福建师范大学协和学院 | 福州市 | 二本 | 400 |
吉林省 | 长沙理工大学城南学院 | 长沙市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 太原学院 | 太原市 | 二本 | 400 |
福建省 | 黄河科技学院 | 郑州市 | 二本 | 400 |
吉林省 | 中国计量大学现代科技学院 | 杭州市 | 二本 | 400 |
贵州省 | 南京财经大学红山学院 | 南京市 | 二本 | 400 |
河南省 | 大连东软信息学院 | 大连市 | 二本 | 400 |
福建省 | 大连财经学院 | 大连市 | 二本 | 400 |
陕西省 | 湖南涉外经济学院 | 长沙市 | 二本 | 400 |
陕西省 | 汉口学院 | 武汉市 | 二本 | 400 |
吉林省 | 北京科技大学天津学院 | 天津市 | 二本 | 400 |
青海省 | 绵阳师范学院 | 绵阳市 | 二本 | 400 |
贵州省 | 北京交通大学海滨学院 | 沧州市 | 二本 | 400 |
河南省 | 新疆财经大学商务学院 | 乌鲁木齐市 | 二本 | 400 |
贵州省 | 西南财经大学天府学院 | 绵阳市 | 二本 | 400 |
内蒙古自治区 | 湖南科技学院 | 永州市 | 二本 | 400 |
青海省 | 重庆三峡学院 | 重庆市 | 二本 | 400 |
贵州省 | 四川轻化工大学 | 自贡市 | 二本 | 400 |
贵州省 | 吉林大学珠海学院 | 珠海市 | 二本 | 400 |
天津市 | 武汉东湖学院 | 武汉市 | 一本 | 400 |
青海省 | 贵州财经大学 | 贵阳市 | 二本 | 400 |
内蒙古自治区 | 黄冈师范学院 | 黄冈市 | 二本 | 400 |
天津市 | 武昌理工学院 | 武汉市 | 一本 | 400 |
青海省 | 防灾科技学院 | 北京市 | 二本 | 400 |
天津市 | 西安财经大学行知学院 | 西安市 | 一本 | 400 |
天津市 | 西安欧亚学院 | 西安市 | 一本 | 400 |
青海省 | 嘉兴学院 | 嘉兴市 | 二本 | 400 |
天津市 | 云南师范大学商学院 | 昆明市 | 一本 | 400 |
天津市 | 大连东软信息学院 | 大连市 | 一本 | 400 |
天津市 | 黑龙江财经学院 | 哈尔滨市 | 一本 | 400 |
天津市 | 大连科技学院 | 大连市 | 一本 | 400 |
青海省 | 浙江农林大学 | 杭州市 | 二本 | 400 |
天津市 | 黑龙江东方学院 | 哈尔滨市 | 一本 | 400 |
天津市 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市 | 一本 | 400 |
内蒙古自治区 | 北京师范大学珠海分校 | 珠海市 | 二本 | 400 |
天津市 | 太原科技大学华科学院 | 太原市 | 一本 | 400 |
天津市 | 南昌大学科学技术学院 | 南昌市 | 一本 | 400 |
青海省 | 天津城建大学 | 天津市 | 二本 | 400 |
天津市 | 武汉学院 | 武汉市 | 一本 | 400 |
天津市 | 吉林建筑科技学院 | 长春市 | 一本 | 400 |
天津市 | 沈阳城市建设学院 | 沈阳市 | 一本 | 400 |
天津市 | 青岛工学院 | 青岛市 | 一本 | 400 |
天津市 | 沈阳城市学院 | 沈阳市 | 一本 | 400 |
天津市 | 辽宁财贸学院 | 葫芦岛市 | 一本 | 400 |
辽宁省 | 辽宁理工学院 | 锦州市 | 一本 | 400 |
天津市 | 华东交通大学理工学院 | 南昌市 | 一本 | 400 |
天津市 | 长春理工大学光电信息学院 | 长春市 | 一本 | 400 |
天津市 | 武汉晴川学院 | 武汉市 | 一本 | 400 |
天津市 | 南昌理工学院 | 南昌市 | 一本 | 400 |
辽宁省 | 辽宁传媒学院 | 沈阳市 | 一本 | 400 |
天津市 | 常州大学怀德学院 | 常州市 | 一本 | 400 |
天津市 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 武汉市 | 一本 | 400 |
天津市 | 云南大学旅游文化学院 | 丽江市 | 一本 | 400 |
天津市 | 沈阳工学院 | 抚顺市 | 一本 | 400 |
天津市 | 厦门工学院 | 厦门市 | 一本 | 400 |
天津市 | 南昌大学共青学院 | 九江市 | 一本 | 400 |
天津市 | 南华大学船山学院 | 衡阳市 | 一本 | 400 |
湖北省 | 福建医科大学 | 福州市 | 二本 | 400 |
天津市 | 东华理工大学长江学院 | 抚州市 | 一本 | 400 |
天津市 | 长江大学工程技术学院 | 荆州市 | 一本 | 400 |
天津市 | 河北东方学院 | 廊坊市 | 一本 | 400 |
天津市 | 哈尔滨广厦学院 | 哈尔滨市 | 一本 | 400 |
天津市 | 齐齐哈尔工程学院 | 齐齐哈尔市 | 一本 | 400 |
天津市 | 郑州工商学院 | 郑州市 | 一本 | 400 |
甘肃省 | 武汉工程科技学院 | 武汉市 | 二本 | 400 |
黑龙江省 | 新疆工程学院 | 乌鲁木齐市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 甘肃民族师范学院 | 二本 | 400 | |
福建省 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 杭州市 | 二本 | 400 |
福建省 | 广东白云学院 | 广州市 | 二本 | 400 |
吉林省 | 兰州交通大学博文学院 | 兰州市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 西安思源学院 | 西安市 | 二本 | 400 |
福建省 | 湖南工商大学北津学院 | 长沙市 | 二本 | 400 |
湖北省 | 潍坊科技学院 | 潍坊市 | 二本 | 400 |
福建省 | 宁波财经学院 | 宁波市 | 二本 | 400 |
宁夏回族自治区 | 厦门工学院 | 厦门市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 江汉大学文理学院 | 武汉市 | 二本 | 400 |
内蒙古自治区 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 沈阳市 | 二本 | 400 |
河南省 | 商丘学院 | 商丘市 | 二本 | 400 |
宁夏回族自治区 | 山东协和学院 | 济南市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 烟台大学文经学院 | 烟台市 | 二本 | 400 |
湖北省 | 湖州师范学院求真学院 | 湖州市 | 二本 | 400 |
福建省 | 南昌工学院 | 南昌市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 江西服装学院 | 南昌市 | 二本 | 400 |
福建省 | 武汉体育学院体育科技学院 | 武汉市 | 二本 | 400 |
福建省 | 北海艺术设计学院 | 北海市 | 二本 | 400 |
贵州省 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 包头市 | 二本 | 400 |
二、高考理科400分以下可以上什么学校
以下是2019年高考理科400分以下可以报考的大学名单,包含大学的最低录取分数线及录取位次,该数据来源2019年各省招生考试院公布的数据,对高考考生填报志愿选择学校有很重要的参考价值。
江苏省 | 南京大学 | 南京市 | 一本 | 399 |
宁夏回族自治区 | 华北理工大学轻工学院 | 唐山市 | 二本 | 399 |
江苏省 | 北京电影学院 | 北京市 | 一本 | 399 |
陕西省 | 西安培华学院 | 西安市 | 二本 | 399 |
陕西省 | 大连科技学院 | 大连市 | 二本 | 399 |
河南省 | 黑龙江财经学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 399 |
宁夏回族自治区 | 西安外事学院 | 西安市 | 二本 | 399 |
湖北省 | 长春财经学院 | 长春市 | 二本 | 399 |
陕西省 | 云南大学滇池学院 | 昆明市 | 二本 | 399 |
陕西省 | 青海大学昆仑学院 | 西宁市 | 二本 | 399 |
河北省 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津市 | 二本 | 399 |
福建省 | 西安科技大学高新学院 | 西安市 | 二本 | 399 |
福建省 | 北京科技大学天津学院 | 天津市 | 二本 | 399 |
福建省 | 武昌理工学院 | 武汉市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 辽宁科技学院 | 本溪市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 新余学院 | 新余市 | 二本 | 399 |
宁夏回族自治区 | 西安建筑科技大学华清学院 | 西安市 | 二本 | 399 |
内蒙古自治区 | 阜阳师范大学 | 阜阳市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 陕西学前师范学院 | 西安市 | 二本 | 399 |
黑龙江省 | 陇东学院 | 庆阳市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 华北电力大学科技学院 | 保定市 | 二本 | 399 |
黑龙江省 | 塔里木大学 | 新疆维吾尔自治区直辖县级行政区划 | 二本 | 399 |
甘肃省 | 武汉东湖学院 | 武汉市 | 二本 | 399 |
内蒙古自治区 | 赤峰学院 | 赤峰市 | 二本 | 399 |
贵州省 | 天水师范学院 | 天水市 | 二本 | 399 |
青海省 | 海南医学院 | 海口市 | 二本 | 399 |
青海省 | 山西大同大学 | 大同市 | 二本 | 399 |
内蒙古自治区 | 河北地质大学 | 石家庄市 | 二本 | 399 |
青海省 | 河南工业大学 | 郑州市 | 二本 | 399 |
青海省 | 河北金融学院 | 保定市 | 二本 | 399 |
宁夏回族自治区 | 天津天狮学院 | 天津市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 武汉学院 | 武汉市 | 二本 | 399 |
福建省 | 昆明理工大学津桥学院 | 昆明市 | 二本 | 399 |
陕西省 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 二本 | 399 |
湖北省 | 西安思源学院 | 西安市 | 二本 | 399 |
湖北省 | 云南师范大学文理学院 | 昆明市 | 二本 | 399 |
贵州省 | 西南科技大学城市学院 | 绵阳市 | 二本 | 399 |
福建省 | 青岛理工大学琴岛学院 | 青岛市 | 二本 | 399 |
云南省 | 东莞理工学院城市学院 | 东莞市 | 二本 | 399 |
宁夏回族自治区 | 江西理工大学应用科学学院 | 赣州市 | 二本 | 399 |
甘肃省 | 青岛滨海学院 | 青岛市 | 二本 | 399 |
河南省 | 云南大学旅游文化学院 | 丽江市 | 二本 | 399 |
福建省 | 马鞍山学院 | 马鞍山市 | 二本 | 399 |
甘肃省 | 宁夏理工学院 | 石嘴山市 | 二本 | 399 |
湖北省 | 武汉设计工程学院 | 武汉市 | 二本 | 399 |
福建省 | 皖江工学院 | 马鞍山市 | 二本 | 399 |
湖北省 | 湖北文理学院理工学院 | 襄阳市 | 二本 | 399 |
湖北省 | 郑州工商学院 | 郑州市 | 二本 | 399 |
湖北省 | 云南经济管理学院 | 昆明市 | 二本 | 399 |
湖北省 | 湖北工程学院新技术学院 | 孝感市 | 二本 | 399 |
陕西省 | 哈尔滨石油学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 399 |
河南省 | 商丘工学院 | 商丘市 | 二本 | 399 |
河南省 | 陕西服装工程学院 | 西安市 | 二本 | 399 |
江苏省 | 东南大学 | 南京市 | 一本 | 398 |
广西壮族自治区 | 泰山学院 | 泰安市 | 二本 | 398 |
湖北省 | 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 二本 | 398 |
湖北省 | 西京学院 | 西安市 | 二本 | 398 |
湖北省 | 西安外事学院 | 西安市 | 二本 | 398 |
贵州省 | 云南师范大学商学院 | 昆明市 | 二本 | 398 |
湖北省 | 云南师范大学商学院 | 昆明市 | 二本 | 398 |
福建省 | 云南师范大学商学院 | 昆明市 | 二本 | 398 |
宁夏回族自治区 | 湖南涉外经济学院 | 长沙市 | 二本 | 398 |
福建省 | 湖南涉外经济学院 | 长沙市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 内江师范学院 | 内江市 | 二本 | 398 |
内蒙古自治区 | 内江师范学院 | 内江市 | 二本 | 398 |
吉林省 | 燕京理工学院 | 北京市 | 二本 | 398 |
河北省 | 武昌理工学院 | 武汉市 | 二本 | 398 |
内蒙古自治区 | 淮南师范学院 | 淮南市 | 二本 | 398 |
贵州省 | 吉林外国语大学 | 长春市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 长治学院 | 长治市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 韶关学院 | 韶关市 | 二本 | 398 |
青海省 | 齐齐哈尔医学院 | 齐齐哈尔市 | 二本 | 398 |
青海省 | 遵义医科大学 | 遵义市 | 二本 | 398 |
青海省 | 江苏理工学院 | 常州市 | 二本 | 398 |
青海省 | 大理大学 | 大理白族自治州 | 二本 | 398 |
青海省 | 金陵科技学院 | 南京市 | 二本 | 398 |
青海省 | 郑州轻工业大学 | 郑州市 | 二本 | 398 |
青海省 | 延安大学 | 延安市 | 二本 | 398 |
青海省 | 山东建筑大学 | 济南市 | 二本 | 398 |
青海省 | 河北地质大学 | 石家庄市 | 二本 | 398 |
甘肃省 | 湖南中医药大学 | 长沙市 | 二本 | 398 |
甘肃省 | 浙江工业大学之江学院 | 杭州市 | 二本 | 398 |
吉林省 | 新疆工程学院 | 乌鲁木齐市 | 二本 | 398 |
甘肃省 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津市 | 二本 | 398 |
河南省 | 吉林建筑科技学院 | 长春市 | 二本 | 398 |
宁夏回族自治区 | 西安理工大学高科学院 | 西安市 | 二本 | 398 |
陕西省 | 昆明理工大学津桥学院 | 昆明市 | 二本 | 398 |
吉林省 | 辽宁财贸学院 | 葫芦岛市 | 二本 | 398 |
贵州省 | 华东交通大学理工学院 | 南昌市 | 二本 | 398 |
宁夏回族自治区 | 长春理工大学光电信息学院 | 长春市 | 二本 | 398 |
宁夏回族自治区 | 云南师范大学文理学院 | 昆明市 | 二本 | 398 |
宁夏回族自治区 | 宁夏大学新华学院 | 银川市 | 二本 | 398 |
宁夏回族自治区 | 武昌工学院 | 武汉市 | 二本 | 398 |
湖北省 | 太原理工大学现代科技学院 | 太原市 | 二本 | 398 |
河南省 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 成都市 | 二本 | 398 |
福建省 | 长江大学文理学院 | 荆州市 | 二本 | 398 |
贵州省 | 长江大学文理学院 | 荆州市 | 二本 | 398 |
内蒙古自治区 | 萍乡学院 | 萍乡市 | 二本 | 398 |
陕西省 | 陕西科技大学镐京学院 | 西安市 | 二本 | 398 |
湖北省 | 广东技术师范大学天河学院 | 广州市 | 二本 | 398 |
湖北省 | 长江大学工程技术学院 | 荆州市 | 二本 | 398 |
福建省 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 武汉市 | 二本 | 398 |
河南省 | 云南艺术学院文华学院 | 昆明市 | 二本 | 398 |
贵州省 | 江西工程学院 | 新余市 | 二本 | 398 |
福建省 | 浙江越秀外国语学院 | 绍兴市 | 二本 | 398 |
河南省 | 哈尔滨远东理工学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 398 |
贵州省 | 湖北工程学院新技术学院 | 孝感市 | 二本 | 398 |
河南省 | 闽南理工学院 | 泉州市 | 二本 | 398 |
贵州省 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 常德市 | 二本 | 398 |
江苏省 | 上海财经大学 | 上海市 | 一本 | 397 |
江苏省 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 一本 | 397 |
广西壮族自治区 | 吉林化工学院 | 吉林市 | 二本 | 397 |
内蒙古自治区 | 滨州学院 | 滨州市 | 二本 | 397 |
青海省 | 郑州师范学院 | 郑州市 | 二本 | 397 |
三、高考理科400分可以报考的部分大学简介
1、太原学院简介
太原学院(Taiyuan University),由太原市人民政府举办,为山西省应用型本科高等院校,位于太原教育园区中央。
学校创建于1984年,2002年太原市教育学院、太原师范学校、太原市园林技校撤销原建制并入学校,2013年4月经国家教育部批准,升格为综合类普通本科院校。2014年9月,太原大学外语师范学院、太原大学教育学院撤销原建制并入太原学院。
截至2017年3月,学校新校区规划用地1828亩,总占地面积1308亩,教学科研仪器设备总值7135.1万元,馆藏图书145万余册;有20个系,2个教学部,2个教学中心,开设有53个专业;有教师853人,在校生人数13432名。
2、滨州学院简介
滨州学院是由山东省人民政府举办、教育部批准成立的一所全日制普通本科院校,是山东省硕士学位授予A类立项建设单位。
学院前身是始建于1954年的北镇师范学校;1983年更名为滨州师范专科学校;2004年5月,经教育部批准,改建为滨州学院。
截至2019年12月,学校校园占地面积1697亩,校舍建筑面积56.7万平方米,固定资产总值15.47亿元。设有21个实验教学中心,其中2个为省级实验教学示范中心;教学科研仪器设备总值2.35亿元,图书馆纸质图书187万册,电子图书124.63万册。设有19个二级学院,60个本科专业、29个专科专业,面向全国30个省(市、自治区)招生,全日制本专科在校生18297人。
四、高考理科400分能报考什么大学相关文章推荐
2019年山西高考400分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2019年北京高考400分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2019年内蒙古高考400分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2019年宁夏高考400分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2019年青海高考400分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2019年黑龙江高考400分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2019年甘肃高考400分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2019年辽宁高考400分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2019年云南高考400分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年山西高考400分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年北京高考400分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年内蒙古高考400分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年宁夏高考400分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年青海高考400分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年黑龙江高考400分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年甘肃高考400分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】