475分左右的理科大学有哪些,2024年高考475分可以上什么大学
475分左右的理科大学有哪些,2019年高考475分可以上什么大学
全国有几千所高校,数量之庞大就导致高考志愿选择大学成为一件非常头疼的事情。那么今年高考理科475分该如何选择大学呢?理科475分的可以上什么大学?本文小编整理了详细的理科475分左右的大学名单,可以有助于大家在选择学校的时候缩小范围。
一、475分左右的理科大学有哪些
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | - | 479 |
江西师范大学 | 江西 | 本一 | - | 479 |
江西师范大学 | 江西 | 本二 | - | 479 |
河北师范大学 | 河北 | 本二 | - | 479 |
石河子大学 | 新疆 | 本科 | - | 479 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | - | 479 |
大连大学 | 辽宁 | 本科 | - | 479 |
云南农业大学 | 云南 | 本科 | - | 479 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | - | 479 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | - | 479 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | - | 479 |
长江大学 | 湖北 | 本二 | - | 479 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科A段 | - | 479 |
安徽工业大学 | 安徽 | 本二 | - | 479 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | - | 479 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本二 | - | 479 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本二 | 495 | 479 |
上海体育学院 | 上海 | 本二 | - | 479 |
新疆农业大学 | 新疆 | 本二 | - | 479 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本二 | 521 | 479 |
天津体育学院 | 天津 | 本科 | 540 | 479 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本二 | - | 479 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | - | 479 |
河北经贸大学 | 河北 | 本二 | - | 479 |
成都体育学院 | 四川 | 本二 | - | 479 |
常州大学 | 江苏 | 本科A段 | - | 479 |
西华师范大学 | 四川 | 本二 | - | 479 |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | - | 479 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | - | 479 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科 | 509 | 479 |
贵州医科大学 | 贵州 | 本二 | - | 479 |
南京工程学院 | 江苏 | 本二 | - | 479 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科 | - | 479 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | - | 479 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本科A段 | - | 479 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本一 | - | 479 |
广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 502 | 479 |
贵阳中医学院 | 贵州 | 本科 | - | 479 |
锦州医科大学 | 辽宁 | 本二 | 544 | 479 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本二 | - | 479 |
广东药科大学 | 广东 | 本二 | - | 479 |
盐城工学院 | 江苏 | 本二 | - | 479 |
盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 484 | 479 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本科 | 499 | 479 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | - | 479 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本二 | 495 | 479 |
成都学院 | 四川 | 本二 | - | 479 |
成都学院 | 四川 | 本二 | 492 | 479 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本科A段 | - | 479 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科 | - | 479 |
天津农学院 | 天津 | 本二 | - | 479 |
天津农学院 | 天津 | 本二 | - | 479 |
安阳师范学院 | 河南 | 本二 | 481 | 479 |
安徽科技学院 | 安徽 | 本二 | - | 479 |
安徽科技学院 | 安徽 | 本科 | 486 | 479 |
四川理工学院 | 四川 | 本二 | - | 479 |
徐州工程学院 | 江苏 | 本科 | 520 | 479 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 546 | 479 |
九江学院 | 江西 | 本二 | - | 479 |
潍坊医学院 | 山东 | 本二 | 521 | 479 |
云南中医学院 | 云南 | 本二 | - | 479 |
长江师范学院 | 重庆 | 本科 | 519 | 479 |
山西大同大学 | 山西 | 本二 | - | 479 |
防灾科技学院 | 河北 | 本二 | - | 479 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本科 | 489 | 479 |
台州学院 | 浙江 | 本二 | - | 479 |
台州学院 | 浙江 | 本科 | - | 479 |
太原师范学院 | 山西 | 本二 | - | 479 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 500 | 479 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 本二 | - | 479 |
宜春学院 | 江西 | 本二 | 539 | 479 |
湘南学院 | 湖南 | 本科 | 493 | 479 |
吉林工商学院 | 吉林 | 本二 | 484 | 479 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本二 | 510 | 479 |
太原工业学院 | 山西 | 本二 | - | 479 |
太原学院 | 山西 | 本二 | - | 479 |
南昌师范学院 | 江西 | 本科 | 488 | 479 |
商洛学院 | 陕西 | 本二 | - | 479 |
四川旅游学院 | 四川 | 本二 | - | 479 |
张家口学院 | 河北 | 本二 | 491 | 479 |
河南工学院 | 河南 | 本二 | - | 479 |
湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | - | 479 |
河南财政金融学院 | 河南 | 本二 | - | 479 |
贵州商学院 | 贵州 | 本二 | - | 479 |
广西科技师范学院 | 广西 | 本二 | 510 | 479 |
河北水利电力学院 | 河北 | 本二 | - | 479 |
河北水利电力学院 | 河北 | 本科 | 492 | 479 |
河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | - | 479 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科 | 534 | 479 |
南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本二 | - | 479 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | - | 479 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | - | 479 |
上海杉达学院 | 上海 | 本二 | - | 479 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本二 | - | 479 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本二 | - | 479 |
四川工商学院 | 四川 | 本二 | - | 479 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | - | 479 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本二 | - | 479 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | - | 479 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本二 | - | 479 |
遵义医学院医学与科技学院 | 贵州 | 本二 | 521 | 479 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本二 | - | 479 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | - | 479 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本二 | - | 479 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | - | 479 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | - | 479 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 503 | 479 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本二 | 558 | 479 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | - | 479 |
广东科技学院 | 广东 | 本二 | - | 479 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | - | 479 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 专科 | - | 479 |
海南经贸职业技术学院 | 海南 | 专科 | - | 479 |
重庆财经职业学院 | 重庆 | 专科 | - | 479 |
南昌大学人民武装学院 | 江西 | 本二 | - | 479 |
北京师范大学- | 广东 | 本一 | - | 478 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 488 | 478 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | - | 478 |
成都理工大学 | 四川 | 本二 | - | 478 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本二 | - | 478 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本一 | - | 478 |
云南农业大学 | 云南 | 本二 | - | 478 |
天津科技大学 | 天津 | 本二 | 632 | 478 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本一 | 536 | 478 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科 | 511 | 478 |
上海海洋大学 | 上海 | 本二 | - | 478 |
三峡大学 | 湖北 | 本二 | - | 478 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本一 | - | 478 |
吉林农业大学 | 吉林 | 本二 | 523 | 478 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | - | 478 |
南通大学 | 江苏 | 本二 | 506 | 478 |
青岛理工大学 | 山东 | 本二 | - | 478 |
长春工业大学 | 吉林 | 本二 | - | 478 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本一 | 565 | 478 |
鲁东大学 | 山东 | 本科A段 | - | 478 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | - | 478 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本一 | 529 | 478 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本二 | 520 | 478 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | - | 478 |
聊城大学 | 山东 | 本二 | - | 478 |
山东建筑大学 | 山东 | 本科 | - | 478 |
浙江科技学院 | 浙江 | 本二 | - | 478 |
成都体育学院 | 四川 | 本二 | 530 | 478 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本科 | - | 478 |
太原科技大学 | 山西 | 本二 | - | 478 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科A段 | - | 478 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | - | 478 |
中原工学院 | 河南 | 本科 | 499 | 478 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本二 | - | 478 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科 | - | 478 |
西藏民族大学 | 陕西 | 本二 | 497 | 478 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本科 | 522 | 478 |
南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 529 | 478 |
锦州医科大学 | 辽宁 | 本科 | - | 478 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本一 | 565 | 478 |
广西财经学院 | 广西 | 本二 | 496 | 478 |
盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 521 | 478 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | - | 478 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 501 | 478 |
闽南师范大学 | 福建 | 本二 | - | 478 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 541 | 478 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 494 | 478 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | - | 478 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | - | 478 |
成都工业学院 | 四川 | 本二 | 499 | 478 |
四川理工学院 | 四川 | 本二 | 552 | 478 |
徐州工程学院 | 江苏 | 本二 | - | 478 |
河北科技师范学院 | 河北 | 本二 | - | 478 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 496 | 478 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 498 | 478 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 本科A段 | - | 478 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本科 | 489 | 478 |
中华女子学院 | 北京 | 本二 | - | 478 |
常州工学院 | 江苏 | 本二 | 510 | 478 |
长沙学院 | 湖南 | 本科 | - | 478 |
惠州学院 | 广东 | 本二 | - | 478 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | - | 478 |
山西大同大学 | 山西 | 本二 | 525 | 478 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | - | 478 |
遵义师范学院 | 贵州 | 本二 | - | 478 |
遵义师范学院 | 贵州 | 本科 | - | 478 |
德州学院 | 山东 | 本二 | - | 478 |
西安医学院 | 陕西 | 本二 | - | 478 |
河北金融学院 | 河北 | 本二 | - | 478 |
防灾科技学院 | 河北 | 本科 | 526 | 478 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 494 | 478 |
潍坊学院 | 山东 | 本二 | 485 | 478 |
福建江夏学院 | 福建 | 本二 | - | 478 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | - | 478 |
淮阴工学院 | 江苏 | 本二 | - | 478 |
福建警察学院 | 福建 | 本二 | - | 478 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | 499 | 478 |
泰山学院 | 山东 | 本科 | 545 | 478 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本科 | - | 478 |
西安文理学院 | 陕西 | 本二 | - | 478 |
梧州学院 | 广西 | 本二 | - | 478 |
龙岩学院 | 福建 | 本二 | - | 478 |
湘南学院 | 湖南 | 本二 | - | 478 |
淮南师范学院 | 安徽 | 本二 | 508 | 478 |
玉林师范学院 | 广西 | 本二 | 486 | 478 |
二、部分475分左右的理科大学简介
北京信息科技大学是北京市重点支持建设的高校,坐落于北京市海淀区,有小营、健翔桥、清河、金台路、酒仙桥5个校区,占地500亩,校舍建筑面积33.17万平方米。学校总用地规模1183.6亩的新校区已于2015年正式开工建设。北京信息科技大学2008年经教育部批准由北京机械工业学院和北京信息工程学院合并设立。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1937年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委员会 |
大连外国语大学坐落在连,是辽宁省省属高校。2013年4月成功更名为大连外国语大学。学校总占地面积126.2万平方米,建筑面积50万平方米。校区规划布局合理、校园环境优美,各类功能的教室齐备,充分体现了现代化、人文化、智能化和数字化的特点。学校图书馆建筑面积3.4万平方米,馆藏印刷型文献178万册。校园网设备先进,为学校信息化、数字化建设奠定了良好的基础。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1964年 | 公立 | 语言 | 辽宁省教育厅 |
2024高考475分推荐上什么大学,475分能上什么学校【原创】
2024高考475分推荐上什么大学,475分可以上什么学校【原创】
2024年高考475分能上什么学校,高考475多分可以上什么大学
475分能上什么大学,2024年高考475分左右文科理科能上的大学
广西高考475分能上什么学校,2024年475分能上什么大学(原创)
黑龙江高考475分能上什么学校,2024年475分能上什么大学(原创)
贵州高考475分能上什么学校,2024年475分能上什么大学(原创)
福建高考475分能上什么学校,2024年475分能上什么大学(原创)