410分左右的理科大学有哪些,2024年高考410分可以上什么大学
410分左右的理科大学有哪些,2019年高考410分可以上什么大学
全国有几千所高校,数量之庞大就导致高考志愿选择大学成为一件非常头疼的事情。那么今年高考理科410分该如何选择大学呢?理科410分的可以上什么大学?本文小编整理了详细的理科410分左右的大学名单,可以有助于大家在选择学校的时候缩小范围。
一、410分左右的理科大学有哪些
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 河北 | 本二 | 426 | 414 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 448 | 414 |
新疆农业大学 | 新疆 | 本二 | - | 414 |
中国民航大学 | 天津 | 专科 | - | 414 |
青海师范大学 | 青海 | 本二 | - | 414 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本二 | 454 | 414 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 443 | 414 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 本二 | - | 414 |
邵阳学院 | 湖南 | 本二 | - | 414 |
防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 472 | 414 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | - | 414 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | - | 414 |
新乡学院 | 河南 | 本二 | 440 | 414 |
贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 本二 | 500 | 414 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本科B段 | - | 414 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 二批C | - | 414 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | - | 414 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科B段 | - | 414 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科 | - | 414 |
长春光华学院 | 吉林 | 本二 | - | 414 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | - | 414 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本二 | - | 414 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本二 | - | 414 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本二 | 472 | 414 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本三 | - | 414 |
山东英才学院 | 山东 | 本二 | - | 414 |
河北大学工商学院 | 河北 | 本二 | - | 414 |
南宁学院 | 广西 | 本二 | 429 | 414 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | - | 414 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本二 | 414 | 414 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | - | 414 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 二批C | - | 414 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本二 | - | 414 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本科 | - | 414 |
江西科技学院 | 江西 | 本二 | - | 414 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | - | 414 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科 | - | 414 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本三 | - | 414 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本三 | - | 414 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本科 | - | 414 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 459 | 414 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本科 | - | 414 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本三 | - | 414 |
厦门工学院 | 福建 | 本二 | - | 414 |
厦门工学院 | 福建 | 本科 | - | 414 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本二 | - | 414 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 453 | 414 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本科 | - | 414 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | - | 414 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本三 | - | 414 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 二批C | - | 414 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 本三 | - | 414 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本二 | - | 414 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本科B段 | - | 414 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 435 | 414 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 418 | 414 |
西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本三 | - | 414 |
广州商学院 | 广东 | 本二 | 506 | 414 |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 本三 | - | 414 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | - | 414 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本科 | - | 414 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本科 | - | 414 |
汉口学院 | 湖北 | 本二 | - | 414 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 本二 | - | 414 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | - | 414 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | - | 414 |
云南经济管理学院 | 云南 | 本二 | 461 | 414 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | - | 414 |
厦门华厦学院 | 福建 | 本科 | - | 414 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本三 | - | 414 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本二 | 457 | 414 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本二 | - | 414 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本三 | - | 414 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本三 | - | 414 |
广东科学技术职业学院 | 广东 | 专科 | - | 414 |
重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 专科 | - | 414 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 433 | 414 |
上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | - | 414 |
临汾职业技术学院 | 山西 | 专科 | - | 414 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 464 | 414 |
浙江医药高等专科学校 | 浙江 | 高职专科 | 429 | 414 |
辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁 | 专科 | - | 414 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 434 | 414 |
苏州职业大学 | 江苏 | 专科 | - | 414 |
浙江金融职业学院 | 浙江 | 高职专科 | - | 413 |
上海旅游高等专科学校 | 上海 | 专科 | - | 413 |
成都职业技术学院 | 四川 | 专科 | - | 413 |
安顺职业技术学院 | 贵州 | 专科 | - | 413 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 451 | 413 |
北京大学 | 北京 | 本一 | - | 413 |
清华大学 | 北京 | 本一 | - | 413 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本二 | 487 | 413 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 466 | 413 |
上海电机学院 | 上海 | 本一 | 432 | 413 |
武夷学院 | 福建 | 本二 | - | 413 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | - | 413 |
大连艺术学院 | 辽宁 | 本科 | - | 413 |
辽东学院 | 辽宁 | 本二 | 449 | 413 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 本二 | 426 | 413 |
河池学院 | 广西 | 本二 | - | 413 |
枣庄学院 | 山东 | 本二 | 425 | 413 |
红河学院 | 云南 | 本二 | 434 | 413 |
济宁学院 | 山东 | 本二 | 444 | 413 |
营口理工学院 | 辽宁 | 本二 | 433 | 413 |
文山学院 | 云南 | 本二 | 422 | 413 |
桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | 432 | 413 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本二 | 465 | 413 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科 | - | 413 |
南京大学金陵学院 | 江苏 | 本二 | 453 | 413 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 453 | 413 |
北京城市学院 | 北京 | 本科 | - | 413 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本三 | - | 413 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科B段 | - | 413 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 454 | 413 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本三 | - | 413 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本三 | - | 413 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本二 | 474 | 413 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科 | - | 413 |
赣南师范大学科技学院 | 江西 | 本二 | - | 413 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本二 | 524 | 413 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科 | - | 413 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本三 | - | 413 |
四川工商学院 | 四川 | 本三 | - | 413 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科B段 | - | 413 |
长春科技学院 | 吉林 | 本二 | 443 | 413 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本二 | 451 | 413 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本科B段 | - | 413 |
黄河科技学院 | 河南 | 本二 | - | 413 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本二 | - | 413 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科 | - | 413 |
长沙医学院 | 湖南 | 本三 | - | 413 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科 | - | 413 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本三 | - | 413 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科B段 | - | 413 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科 | - | 413 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本三 | - | 413 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本二 | - | 413 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本三 | - | 413 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本三 | - | 413 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科 | - | 413 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本三 | - | 413 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | - | 413 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本三 | - | 413 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本三 | - | 413 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本三 | - | 413 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科 | - | 413 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | - | 413 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 415 | 413 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科B段 | - | 413 |
青岛工学院 | 山东 | 本二 | - | 413 |
天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 511 | 413 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | - | 413 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | - | 413 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本三 | - | 413 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本科 | - | 413 |
广东东软学院 | 广东 | 本科 | - | 413 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本三 | - | 413 |
广东理工学院 | 广东 | 本三 | - | 413 |
云南艺术学院文华学院 | 云南 | 本三 | - | 413 |
吉首大学张家界学院 | 湖南 | 本三 | - | 413 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | 442 | 413 |
广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本二 | - | 413 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本三 | - | 413 |
河北科技学院 | 河北 | 本科B段 | - | 413 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本科 | - | 413 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本二 | 418 | 413 |
厦门华厦学院 | 福建 | 本二 | 429 | 413 |
三江学院 | 江苏 | 本二 | - | 413 |
铜仁职业技术学院 | 贵州 | 专科 | - | 413 |
开封大学 | 河南 | 高职专科 | 436 | 413 |
江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 | 专科 | - | 413 |
昆明理工大学 | 云南 | 本二 | 541 | 412 |
新疆农业大学 | 新疆 | 本二 | 431 | 412 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本一 | 455 | 412 |
塔里木大学 | 新疆 | 本二 | 458 | 412 |
武汉学院 | 湖北 | 本科 | - | 412 |
潍坊学院 | 山东 | 本二 | - | 412 |
泰山学院 | 山东 | 本二 | 446 | 412 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本二 | - | 412 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 441 | 412 |
百色学院 | 广西 | 本二 | 425 | 412 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本二 | 419 | 412 |
太原学院 | 山西 | 本科 | - | 412 |
泰州学院 | 江苏 | 本二 | - | 412 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本二 | - | 412 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 450 | 412 |
菏泽学院 | 山东 | 本二 | 428 | 412 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | 427 | 412 |
上海健康医学院 | 上海 | 本科 | - | 412 |
昭通学院 | 云南 | 本二 | 415 | 412 |
河北环境工程学院 | 河北 | 专科 | - | 412 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本三 | - | 412 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本三 | - | 412 |
河北工业大学城市学院 | 河北 | 本科 | - | 412 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本三 | - | 412 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本三 | - | 412 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科 | - | 412 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本三 | - | 412 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | - | 412 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本科B段 | - | 412 |
二、部分410分左右的理科大学简介
湖南涉外经济学院
湖南涉外经济学院是经国家教育部批准成立的民办普通本科院校。2000年经湖南省人民政府批准设置为高职专科学校;2005年经国家教育部和湖南省人民政府批准,升格为本科院校。2009年,学校通过学士学位授予权评估,获得学士学位授予权。同年,学校加入劳瑞德国际大学联盟。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1997年 | 私立 | 综合 | 湖南省教育厅 |
大连科技学院
大连科技学院坐落在浪漫之都的滨城大连,前身为大连交通大学信息工程学院,成立于2002年7月。2011年4月,经教育部批准转设为独立设置的省属普通本科高等学校。校址位于辽东半岛最南端的大连旅顺经济开发区大学城内。校区位于国家自然保护区老铁山北麓延伸带之上,环视渤黄两海,驻足世界和平公园之东,毗邻沈海高速公路与烟大火车轮渡交汇之地。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2002年 | 私立 | 理工 | 辽宁省教育厅 |
厦门工学院
厦门工学院是经国家教育部批准设立的全日制普通本科高校,位于美丽海滨城市厦门市,海、陆、空交通十分便利。学院高起点设计、高标准建成园林式、生态型、数字化校园。校园规划布局合理,建筑风格古朴厚重,环境优美宁静,教学生活设施配套齐全,办学条件十分完善,具有十分浓厚的人文氛围。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2009年 | 私立 | 理工 | 福建省教育厅 |
2024高考410分推荐上什么大学,410分可以上什么学校【原创】
2024年河南文科410分左右能上什么大学,河南410分文科能上什么大学
2024年北京文科410分左右能上什么大学,北京410分文科能上什么大学
2024年山东文科410分左右能上什么大学,山东410分文科能上什么大学
2024年江苏理科410分左右能上什么大学,江苏410分理科能上什么大学
2024年青海理科410分左右能上什么大学,青海410分理科能上什么大学
2024年宁夏理科410分左右能上什么大学,宁夏410分理科能上什么大学
2024年广西理科410分左右能上什么大学,广西410分理科能上什么大学