375分左右的理科大学有哪些,2024年高考375分可以上什么大学
375分左右的理科大学有哪些,2019年高考375分可以上什么大学
全国有几千所高校,数量之庞大就导致高考志愿选择大学成为一件非常头疼的事情。那么今年高考理科375分该如何选择大学呢?理科375分的可以上什么大学?本文小编整理了详细的理科375分左右的大学名单,可以有助于大家在选择学校的时候缩小范围。
一、375分左右的理科大学有哪些
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
四川大学 | 四川 | 本一 | - | 379 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本一 | - | 379 |
中国传媒大学 | 北京 | 本一 | - | 379 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 394 | 379 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 406 | 379 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 本二 | 436 | 379 |
河南工程学院 | 河南 | 本二 | 475 | 379 |
茅台学院 | 贵州 | 本二 | - | 379 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本二 | 385 | 379 |
内江师范学院 | 四川 | 本二 | 412 | 379 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | - | 379 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本二 | - | 379 |
榆林学院 | 陕西 | 本二 | - | 379 |
攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 417 | 379 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 本三 | - | 379 |
河海大学文天学院 | 安徽 | 本二 | 456 | 379 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 404 | 379 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本二 | 429 | 379 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 463 | 379 |
上海兴伟学院 | 上海 | 本二 | 449 | 379 |
上海兴伟学院 | 上海 | 本二 | - | 379 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本二 | 492 | 379 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 410 | 379 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本二 | 485 | 379 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 410 | 379 |
上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 442 | 379 |
上海杉达学院 | 上海 | 本二 | 441 | 379 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | - | 379 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本二 | 420 | 379 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | 406 | 379 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 402 | 379 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本二 | 496 | 379 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本二 | 445 | 379 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本二 | 446 | 379 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 409 | 379 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | 429 | 379 |
安徽信息工程学院 | 安徽 | 本二 | - | 379 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本二 | 423 | 379 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本二 | - | 379 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科B段 | - | 379 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | - | 379 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本二 | - | 379 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本三 | - | 379 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本二 | 408 | 379 |
浙江树人学院 | 浙江 | 本二 | 458 | 379 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本二 | - | 379 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科 | - | 379 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本二 | 400 | 379 |
西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 393 | 379 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 410 | 379 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | - | 379 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本三 | - | 379 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本二 | 457 | 379 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 435 | 379 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | - | 379 |
厦门工学院 | 福建 | 本三 | - | 379 |
烟台南山学院 | 山东 | 二批C | - | 379 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | - | 379 |
阳光学院 | 福建 | 本二 | 399 | 379 |
南昌大学共青学院 | 江西 | 本科B段 | - | 379 |
青岛工学院 | 山东 | 本二 | 419 | 379 |
温州商学院 | 浙江 | 本二 | 468 | 379 |
广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本二 | 469 | 379 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 本二 | 428 | 379 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | - | 379 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 403 | 379 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 420 | 379 |
泉州信息工程学院 | 福建 | 本二 | 393 | 379 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 二批C | - | 379 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本二 | 464 | 379 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本二 | 408 | 379 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本二 | 411 | 379 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本二 | 393 | 379 |
辽宁财贸学院 | 辽宁 | 本二 | 389 | 379 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | 400 | 379 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本二 | 411 | 379 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本二 | 397 | 379 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本二 | - | 379 |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 本二 | 484 | 379 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 381 | 379 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本二 | 393 | 379 |
沈阳科技学院 | 辽宁 | 本二 | 414 | 379 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 456 | 379 |
西京学院 | 陕西 | 本二 | 426 | 379 |
西京学院 | 陕西 | 本二 | - | 379 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 394 | 379 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本三 | - | 379 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | - | 379 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本二 | 427 | 379 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | - | 379 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | 424 | 379 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本二 | 384 | 379 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本二 | 400 | 379 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本二 | 407 | 379 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 379 |
闽南理工学院 | 福建 | 本二 | 429 | 379 |
南通理工学院 | 江苏 | 本科 | - | 379 |
南通理工学院 | 江苏 | 本二 | 435 | 379 |
深圳职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | - | 379 |
深圳职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 416 | 379 |
顺德职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | - | 379 |
南通职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 433 | 379 |
天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | - | 379 |
天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | - | 379 |
天津渤海职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 409 | 379 |
邢台医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 413 | 379 |
广东食品药品职业学院 | 广东 | 高职专科 | - | 379 |
浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 420 | 379 |
厦门软件职业技术学院 | 福建 | 专科 | - | 379 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | - | 379 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | - | 379 |
曲靖医学高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 493 | 379 |
重庆海联职业技术学院 | 重庆 | 专科 | - | 378 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 专科 | - | 378 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 高职高专 | - | 378 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 421 | 378 |
浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 专科 | - | 378 |
景德镇陶瓷职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | - | 378 |
南京旅游职业学院 | 江苏 | 高职专科 | - | 378 |
南京理工大学 | 江苏 | 本一 | - | 378 |
西南财经大学 | 四川 | 本一 | - | 378 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 403 | 378 |
新疆农业大学 | 新疆 | 本二 | - | 378 |
吉林体育学院 | 吉林 | 本二 | 421 | 378 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 415 | 378 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本三 | - | 378 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 469 | 378 |
白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 391 | 378 |
防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 390 | 378 |
云南警官学院 | 云南 | 本二 | 486 | 378 |
安阳工学院 | 河南 | 本二 | 441 | 378 |
安康学院 | 陕西 | 本二 | - | 378 |
首钢工学院 | 北京 | 专科 | - | 378 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本二 | - | 378 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本二 | - | 378 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | 408 | 378 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本二 | - | 378 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本二 | - | 378 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本三 | - | 378 |
安徽财经大学商学院 | 安徽 | 本三 | - | 378 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本二 | - | 378 |
黄河科技学院 | 河南 | 本三 | - | 378 |
山东英才学院 | 山东 | 本二 | - | 378 |
郑州工商学院 | 河南 | 本二 | - | 378 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本三 | - | 378 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 439 | 378 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本三 | - | 378 |
兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 本二 | - | 378 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | - | 378 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本三 | - | 378 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | - | 378 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本二 | - | 378 |
山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 本三 | - | 378 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科 | - | 378 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 二批C | - | 378 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | - | 378 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本二 | - | 378 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | - | 378 |
厦门工学院 | 福建 | 本二 | - | 378 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | - | 378 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本三 | - | 378 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 398 | 378 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | - | 378 |
阳光学院 | 福建 | 本二 | - | 378 |
福州理工学院 | 福建 | 本二 | - | 378 |
青岛工学院 | 山东 | 本二 | - | 378 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | - | 378 |
广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本二 | - | 378 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 本二 | - | 378 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | - | 378 |
泉州信息工程学院 | 福建 | 本二 | - | 378 |
海口经济学院 | 海南 | 本二 | - | 378 |
中山大学南方学院 | 广东 | 本三 | - | 378 |
广州工商学院 | 广东 | 本科 | - | 378 |
江西工程学院 | 江西 | 本三 | - | 378 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本二 | 416 | 378 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本二 | - | 378 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | - | 378 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 378 |
三亚学院 | 海南 | 本三 | - | 378 |
闽南理工学院 | 福建 | 本二 | - | 378 |
四川电影电视学院 | 四川 | 二批C | - | 378 |
陕西工业职业技术学院 | 陕西 | 专科 | - | 378 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 专科 | - | 378 |
四川职业技术学院 | 四川 | 专科 | - | 378 |
荆州职业技术学院 | 湖北 | 专科 | - | 378 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 402 | 378 |
西安电力高等专科学校 | 陕西 | 高职专科 | 433 | 378 |
浙江金融职业学院 | 浙江 | 高职专科 | - | 378 |
广东交通职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | - | 378 |
辽宁石化职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科 | 392 | 378 |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 专科 | - | 378 |
厦门城市职业学院 | 福建 | 高职专科 | 404 | 378 |
广东南华工商职业学院 | 广东 | 高职专科 | - | 378 |
陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 专科 | - | 378 |
山东大学 | 山东 | 本一 | - | 377 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本一 | - | 377 |
西北工业大学 | 陕西 | 本一 | - | 377 |
福建农林大学 | 福建 | 本二 | 392 | 377 |
太原科技大学 | 山西 | 本二 | 402 | 377 |
二、部分375分左右的理科大学简介
海口经济学院
海口经济学院是一所以经济(公共)管理专业和特色专业为主的全日制普通本科院校。创办于1974年。学校占地1800亩,建筑面积60多万平方米。教学仪器设备总值约9000万元。图书馆大楼建筑面积达4万平米、阅览座位4000余个、馆藏图书114.5万册。学院下设12个二级院系和4个教学系部,设置专业近50个,面向全国30个省、市、自治区招生,有全日制本、专科在校生2.2万人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1974年 | 私立 | 财经 | 海南省教育厅 |
宁夏理工学院
宁夏理工学院是教育部批准的民办公助本科院校,学校坐落在西北重工基地、塞上湖泊水乡??宁夏石嘴山市。校园西畔新月海,东邻生态园,南滨黄河故道,北望巍巍贺兰。总占地面积学校产权1300余亩,水域面积3900余亩,建筑面积18万平方米。学校现已发展为一所以工为主,理、经、管、文等多学科协调发展的普通高等学校。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1985年 | 私立 | 理工 | 宁夏回族自治区教育厅 |
重庆人文科技学院
重庆人文科技学院,系原西南大学育才学院,建立于2000年5月。学校位于重庆市合川区,占地面积2055.78亩,校舍面积42.44万平方米,教学、科研、实验实训设备总值上亿元,有校内实验(实训)室126个、校外实习实训基地103个,各类藏书286万余册。学校设立14个二级院(部),设置41种本科专业和1种专科专业,涵盖10个一级学科门类,有全日制在校学生18000余人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2003年 | 私立 | 综合 | 重庆市教育委员会 |
2024高考375分推荐上什么大学,375分可以上什么学校【原创】
2024年高考375分能上什么学校,高考375多分可以上什么大学
375分能上什么大学,2024年高考375分左右文科理科能上的大学
河北高考375分能上什么学校,2024年375分能上什么大学(原创)
福建高考375分能上什么学校,2024年375分能上什么大学(原创)