内蒙古工业大学录取分数线及历年文科理科录取分数线
编辑:李老师高考志愿助手
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 519 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 402 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 456 | ------ | 第二批 |
2013 | 465 | 545 | 501 | 596 | 第一批 |
2013 | 402 | 533 | 449 | 1288 | 第二批 |
2013 | 334 | 456 | 383 | 1249 | 第三批 |
2013 | 168 | 409 | 318 | 138 | 专科 |
2012 | 301 | 533 | 479 | 688 | 第一批 |
2012 | 396 | 483 | 439 | 1263 | 第二批 |
2012 | 326 | 440 | 373 | 1198 | 第三批 |
2012 | 203 | 388 | 312 | 166 | 专科 |
2011 | 293 | 557 | 486 | 705 | 第一批 |
2011 | 416 | 513 | 456 | 1277 | 第二批 |
2011 | 354 | 483 | 398 | 1232 | 第三批 |
2011 | 179 | 424 | 354 | 311 | 专科 |
2010 | ------ | 555 | 525 | 641 | 第一批 |
2010 | 379 | 496 | 427 | 1026 | 第三批 |
2009 | 501 | 558 | 510 | 770 | 第一批 |
2009 | 448 | 523 | 479 | 1658 | 第二批 |
2009 | 373 | 484 | 431 | 672 | 第三批 |
2008 | 548 | 592 | 554 | 497 | 第一批 |
2008 | 502 | 547 | 522 | 1366 | 第二批 |
2008 | 433 | 503 | 461 | 413 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 539 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 495 | ------ | 第二批 |
2013 | 298 | 497 | 350 | 125 | 第一批 |
2013 | 417 | 496 | 447 | 167 | 第二批 |
2013 | 364 | 427 | 389 | 70 | 第三批 |
2013 | 357 | 384 | 370 | 29 | 专科 |
2012 | 321 | 514 | 386 | 120 | 第一批 |
2012 | 445 | 499 | 465 | 159 | 第二批 |
2012 | 385 | 449 | 416 | 88 | 第三批 |
2012 | 245 | 399 | 381 | 35 | 专科 |
2011 | 295 | 505 | 434 | 106 | 第一批 |
2011 | 438 | 493 | 462 | 117 | 第二批 |
2011 | 397 | 464 | 421 | 88 | 第三批 |
2011 | 247 | 427 | 393 | 37 | 专科 |
2010 | ------ | 500 | 485 | 42 | 第一批 |
2010 | 216 | 484 | 454 | 196 | 第二批 |
2010 | 376 | 439 | 413 | 97 | 第三批 |
2009 | 497 | 524 | 503 | 39 | 第一批 |
2009 | 461 | 505 | 479 | 152 | 第二批 |
2009 | 412 | 465 | 440 | 95 | 第三批 |
2008 | 543 | 555 | 548 | 13 | 第一批 |
2008 | 503 | 539 | 516 | 149 | 第二批 |
2008 | 464 | 523 | 485 | 113 | 第三批 |
2024年内蒙古工业大学录取结果查询,通知书发放时间及开学入学时间报道指
2019年内蒙古工业大学大一新生开学报到时间和新生入学手册指南