2024年辽宁高考成绩420分能上什么大学
编辑:李老师高考志愿助手
2021年辽宁高考成绩420分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面高考志愿助手小编来给大家分享一下关于辽宁高考成绩420分左右能上的大学名单。
一、辽宁420分能上的大学有哪些
辽宁 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
东北电力大学 | 理科 | 专科 | 48 | 426 | 74829 |
兰州理工大学技术工程学院 | 理科 | 本科 | 12 | 426 | 74829 |
中北大学信息商务学院 | 理科 | 本科 | 2 | 426 | 74829 |
南华大学船山学院 | 理科 | 本科 | 3 | 426 | 74829 |
四川工业科技学院 | 理科 | 本科 | 4 | 425 | 75307 |
黑龙江财经学院 | 理科 | 本科 | 33 | 425 | 75307 |
贵州大学明德学院 | 理科 | 本科 | 9 | 425 | 75307 |
青岛滨海学院 | 理科 | 本科 | 23 | 425 | 75307 |
南昌大学科学技术学院 | 理科 | 本科 | 42 | 425 | 75307 |
兰州交通大学博文学院 | 理科 | 本科 | 10 | 425 | 75307 |
青岛工学院 | 理科 | 本科 | 34 | 425 | 75307 |
黑龙江东方学院 | 理科 | 本科 | 10 | 425 | 75307 |
哈尔滨石油学院 | 理科 | 本科 | 41 | 425 | 75307 |
桂林理工大学博文管理学院 | 理科 | 本科 | 3 | 425 | 75307 |
长春师范高等专科学校 | 理科 | 专科 | 4 | 425 | 75307 |
山西医科大学 | 理科 | 本科 | 75 | 424 | 75781 |
江西农业大学南昌商学院 | 理科 | 本科 | 15 | 424 | 75781 |
新疆科技学院 | 理科 | 本科 | 62 | 424 | 75781 |
武汉科技大学城市学院 | 理科 | 本科 | 3 | 424 | 75781 |
华南理工大学广州学院 | 理科 | 本科 | 44 | 424 | 75781 |
黑龙江工商学院 | 理科 | 本科 | 15 | 424 | 75781 |
哈尔滨远东理工学院 | 理科 | 本科 | 41 | 424 | 75781 |
河北科技学院(唐山校区) | 理科 | 本科 | 42 | 424 | 75781 |
长春医学高等专科学校 | 理科 | 专科 | 22 | 424 | 75781 |
华北理工大学(化学类)(中外合作) | 理科 | 本科 | 12 | 423 | 76264 |
西藏农牧学院 | 理科 | 本科 | 46 | 423 | 76264 |
长春科技学院(预科) | 理科 | 本科 | -- | 423 | 76264 |
保定理工学院 | 理科 | 本科 | 65 | 423 | 76264 |
锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 本科 | 589 | 423 | 76264 |
西安科技大学高新学院 | 理科 | 本科 | 8 | 423 | 76264 |
杭州师范大学钱江学院 | 理科 | 本科 | 7 | 423 | 76264 |
湖南涉外经济学院 | 理科 | 本科 | 19 | 423 | 76264 |
吉林医药学院 | 理科 | 专科 | 10 | 422 | 76694 |
皖江工学院 | 理科 | 本科 | -- | 422 | 76694 |
西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 本科 | 17 | 422 | 76694 |
昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 本科 | 24 | 422 | 76694 |
福州大学至诚学院 | 理科 | 本科 | 14 | 422 | 76694 |
厦门工学院 | 理科 | 本科 | 23 | 422 | 76694 |
厦门华厦学院 | 理科 | 本科 | 23 | 422 | 76694 |
三亚学院(中外合作和只招有志愿考生) | 理科 | 本科 | 2 | 422 | 76694 |
内蒙古农业大学(招收加试蒙古语蒙古族考生其它) | 理科 | 本科 | 8 | 421 | 77112 |
长春中医药大学 | 理科 | 专科 | -- | 421 | 77112 |
山西中医药大学 | 理科 | 本科 | 20 | 421 | 77112 |
江西理工大学应用科学学院 | 理科 | 本科 | 7 | 421 | 77112 |
云南大学滇池学院 | 理科 | 本科 | 10 | 421 | 77112 |
西安欧亚学院 | 理科 | 本科 | 4 | 421 | 77112 |
云南师范大学商学院 | 理科 | 本科 | 7 | 421 | 77112 |
吉林动画学院 | 理科 | 本科 | 50 | 421 | 77112 |
云南师范大学文理学院 | 理科 | 本科 | 6 | 421 | 77112 |
三江学院 | 理科 | 本科 | 10 | 421 | 77112 |
天津医学高等专科学校(女) | 理科 | 专科 | 5 | 421 | 77112 |
伊犁师范大学 | 理科 | 本科 | -- | 420 | 77580 |
唐山师范学院 | 理科 | 本科 | 10 | 420 | 77580 |
陕西国际商贸学院 | 理科 | 本科 | 6 | 420 | 77580 |
北京理工大学珠海学院(中外合作) | 理科 | 本科 | 7 | 420 | 77580 |
安徽新华学院 | 理科 | 本科 | 8 | 420 | 77580 |
东莞理工学院城市学院 | 理科 | 本科 | 5 | 420 | 77580 |
泉州信息工程学院 | 理科 | 本科 | 11 | 420 | 77580 |
三亚学院 | 理科 | 本科 | 16 | 420 | 77580 |
闽南理工学院 | 理科 | 本科 | 3 | 420 | 77580 |
中国民航大学(男)(飞机机电类专业其它) | 理科 | 专科 | 29 | 419 | 78006 |
张家口学院 | 理科 | 本科 | 3 | 419 | 78006 |
西安工商学院 | 理科 | 本科 | 6 | 419 | 78006 |
中山大学南方学院 | 理科 | 本科 | 21 | 419 | 78006 |
福州外语外贸学院 | 理科 | 本科 | 26 | 419 | 78006 |
天津职业大学 | 理科 | 专科 | 16 | 419 | 78006 |
齐鲁理工学院 | 理科 | 本科 | 25 | 418 | 78480 |
河北科技学院(保定校区) | 理科 | 本科 | 14 | 418 | 78480 |
南昌工学院 | 理科 | 本科 | 42 | 418 | 78480 |
大连东软信息学院 | 理科 | 本科 | 969 | 418 | 78480 |
山东医学高等专科学校 | 理科 | 专科 | 15 | 418 | 78480 |
宁夏理工学院 | 理科 | 本科 | 36 | 417 | 78901 |
广西大学行健文理学院 | 理科 | 本科 | 20 | 417 | 78901 |
深圳职业技术学院 | 理科 | 专科 | 15 | 417 | 78901 |
天津医学高等专科学校 | 理科 | 专科 | 21 | 417 | 78901 |
大连大学 | 理科 | 本科 | 594 | 416 | 79358 |
长春工业大学 | 理科 | 专科 | 50 | 416 | 79358 |
齐齐哈尔工程学院 | 理科 | 本科 | -- | 416 | 79358 |
齐鲁理工学院(曲阜校区) | 理科 | 本科 | 2 | 416 | 79358 |
江西科技学院 | 理科 | 本科 | 20 | 416 | 79358 |
哈尔滨广厦学院 | 理科 | 本科 | 35 | 416 | 79358 |
常州信息职业技术学院 | 理科 | 专科 | 3 | 416 | 79358 |
白城医学高等专科学校 | 理科 | 专科 | 15 | 416 | 79358 |
西安汽车职业大学 | 理科 | 本科 | -- | 415 | 79810 |
湖北大学知行学院 | 理科 | 本科 | 1 | 415 | 79810 |
青岛恒星科技学院 | 理科 | 本科 | 10 | 415 | 79810 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 理科 | 本科 | 376 | 415 | 79810 |
重庆城市管理职业学院 | 理科 | 专科 | 1 | 415 | 79810 |
北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 本科 | -- | 414 | 80254 |
柳州工学院 | 理科 | 本科 | 30 | 414 | 80254 |
辽宁 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海中侨职业技术大学 | 文科 | 专科 | 19 | 426 | 37049 |
广东环境保护工程职业学院 | 文科 | 专科 | 5 | 426 | 37049 |
哈尔滨城市职业学院 | 文科 | 专科 | 6 | 426 | 37049 |
德州科技职业学院 | 文科 | 专科 | 16 | 425 | 37248 |
天津石油职业技术学院 | 文科 | 专科 | 39 | 425 | 37248 |
宿迁职业技术学院 | 文科 | 专科 | 2 | 425 | 37248 |
江西信息应用职业技术学院 | 文科 | 专科 | 2 | 424 | 37474 |
云南经济管理学院 | 文科 | 专科 | 5 | 423 | 37699 |
九江职业技术学院 | 文科 | 专科 | 15 | 423 | 37699 |
锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 1140 | 423 | 37699 |
黑龙江生态工程职业学院 | 文科 | 专科 | 4 | 423 | 37699 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 文科 | 专科 | 4 | 422 | 37905 |
济源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 6 | 422 | 37905 |
石家庄工程职业学院 | 文科 | 专科 | 22 | 421 | 38162 |
山西交通职业技术学院 | 文科 | 专科 | 8 | 421 | 38162 |
广西职业技术学院 | 文科 | 专科 | 3 | 420 | 38370 |
江西航空职业技术学院 | 文科 | 专科 | 6 | 420 | 38370 |
保险职业学院 | 文科 | 专科 | 4 | 420 | 38370 |
哈尔滨职业技术学院 | 文科 | 专科 | 30 | 420 | 38370 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 文科 | 专科 | 79 | 420 | 38370 |
上海工商职业技术学院 | 文科 | 专科 | 17 | 419 | 38587 |
北京汇佳职业学院 | 文科 | 专科 | 9 | 419 | 38587 |
河北工业职业技术学院 | 文科 | 专科 | 3 | 418 | 38838 |
渤海理工职业学院 | 文科 | 专科 | 39 | 418 | 38838 |
长春汽车工业高等专科学校 | 文科 | 专科 | 10 | 417 | 39072 |
广西电力职业技术学院 | 文科 | 专科 | 16 | 416 | 39283 |
长沙环境保护职业技术学院 | 文科 | 专科 | 6 | 416 | 39283 |
营口职业技术学院 | 文科 | 专科 | 345 | 416 | 39283 |
青岛求实职业技术学院 | 文科 | 专科 | 7 | 415 | 39512 |
湖北三峡职业技术学院 | 文科 | 专科 | 8 | 415 | 39512 |
太原旅游职业学院 | 文科 | 专科 | 6 | 415 | 39512 |
新疆兵团警官高等专科学校 | 文科 | 专科 | 30 | 414 | 39735 |