大连医科大学各省录取分数线,大连医科大学各专业录取分数线一览表
编辑:李老师高考志愿助手
大连医科大学各省各专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
安徽 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 2 | 593 | 591 |
安徽 | 理科 | 临床医学(五年制) | 2 | 590 | 588 |
安徽 | 理科 | 麻醉学 | 1 | 586 | 586 |
安徽 | 理科 | 医学影像学 | 1 | 583 | 583 |
安徽 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 588 | 588 |
安徽 | 理科 | 预防医学 | 1 | 586 | 586 |
安徽 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 582 | 582 |
安徽 | 理科 | 药学 | 1 | 583 | 583 |
安徽 | 理科 | 临床药学 | 1 | 587 | 587 |
安徽 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 1 | 577 | 577 |
安徽 | 理科 | 护理学 | 4 | 579 | 577 |
安徽 | 理科 | 医学影像技术 | 2 | 584 | 584 |
安徽 | 理科 | 应用心理学 | 2 | 579 | 579 |
安徽 | 理科 | 生物技术 | 2 | 583 | 577 |
安徽 | 理科 | 生物制药 | 1 | 579 | 579 |
安徽 | 理科 | 生物医学工程 | 1 | 582 | 582 |
安徽 | 理科 | 法学 | 2 | 579 | 579 |
安徽 | 理科 | 公共事业管理 | 2 | 578 | 576 |
北京 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 5 | 620 | 613 |
福建 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 565 | 554 |
福建 | 理科 | 临床医学(五年制) | 4 | 567 | 510 |
福建 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 510 | 506 |
福建 | 理科 | 医学影像学 | 1 | 498 | 498 |
福建 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 522 | 522 |
福建 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 498 | 498 |
福建 | 理科 | 临床药学 | 1 | 486 | 486 |
福建 | 理科 | 医学检验技术 | 1 | 493 | 493 |
福建 | 理科 | 护理学 | 5 | 489 | 468 |
福建 | 理科 | 医学影像技术 | 2 | 510 | 508 |
福建 | 理科 | 应用心理学 | 3 | 531 | 497 |
福建 | 理科 | 生物技术 | 2 | 498 | 580 |
福建 | 理科 | 生物医学工程 | 2 | 499 | 497 |
福建 | 理科 | 公共事业管理 | 3 | 495 | 470 |
甘肃 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 601 | 588 |
甘肃 | 理科 | 临床医学(五年制) | 20 | 588 | 563 |
甘肃 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 571 | 560 |
甘肃 | 理科 | 医学影像学 | 5 | 560 | 558 |
甘肃 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 561 | 560 |
甘肃 | 理科 | 预防医学 | 6 | 557 | 555 |
甘肃 | 理科 | 中西医临床医学 | 2 | 561 | 560 |
甘肃 | 理科 | 药学 | 3 | 558 | 552 |
甘肃 | 理科 | 临床药学 | 6 | 562 | 553 |
甘肃 | 理科 | 医学检验技术 | 4 | 561 | 552 |
甘肃 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 4 | 560 | 556 |
甘肃 | 理科 | 生物医学工程 | 3 | 560 | 554 |
广东 | 理科 | 临床医学(五年制) | 10 | 537 | 518 |
广西 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 584 | 580 |
广西 | 理科 | 临床医学(五年制) | 6 | 585 | 572 |
广西 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 589 | 569 |
广西 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 578 | 570 |
广西 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 570 | 570 |
贵州 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 610 | 605 |
贵州 | 理科 | 临床医学(五年制) | 13 | 607 | 592 |
贵州 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 604 | 592 |
贵州 | 理科 | 医学影像学 | 1 | 590 | 590 |
贵州 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 594 | 594 |
贵州 | 理科 | 预防医学 | 3 | 583 | 579 |
贵州 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 589 | 589 |
贵州 | 理科 | 药学 | 1 | 581 | 581 |
贵州 | 理科 | 临床药学 | 5 | 586 | 580 |
贵州 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 588 | 585 |
贵州 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 1 | 573 | 573 |
贵州 | 理科 | 护理学 | 8 | 588 | 573 |
贵州 | 理科 | 医学影像技术 | 3 | 585 | 575 |
贵州 | 理科 | 应用心理学 | 4 | 579 | 573 |
贵州 | 理科 | 生物技术 | 2 | 578 | 575 |
贵州 | 理科 | 生物制药 | 3 | 600 | 575 |
贵州 | 理科 | 生物医学工程 | 2 | 589 | 575 |
贵州 | 理科 | 法学 | 3 | 577 | 574 |
贵州 | 理科 | 公共事业管理 | 2 | 581 | 575 |
海南 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 4 | 731 | 715 |
海南 | 理科 | 临床医学(五年制) | 9 | 715 | 692 |
海南 | 理科 | 中西医临床医学 | 2 | 694 | 690 |
河北 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 644 | 635 |
河北 | 理科 | 临床医学(五年制) | 3 | 643 | 634 |
河北 | 理科 | 麻醉学 | 1 | 627 | 627 |
河北 | 理科 | 医学影像学 | 1 | 629 | 629 |
河北 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 627 | 627 |
河北 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 630 | 630 |
河北 | 理科 | 临床药学 | 1 | 626 | 626 |
河北 | 理科 | 医学检验技术 | 1 | 627 | 627 |
河北 | 艺术类 | 摄影 | 7 | 656 | 591.3 |
河北 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 6 | 632 | 591.7 |
河北 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 2 | 678.3 | 664 |
河南 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 610 | 607 |
河南 | 理科 | 临床医学(五年制) | 8 | 604 | 596 |
河南 | 理科 | 麻醉学 | 1 | 594 | 594 |
河南 | 理科 | 医学影像学 | 1 | 594 | 594 |
河南 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 596 | 596 |
河南 | 理科 | 预防医学 | 4 | 591 | 591 |
河南 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 594 | 594 |
河南 | 理科 | 临床药学 | 2 | 593 | 593 |
河南 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 2 | 595 | 595 |
河南 | 理科 | 护理学 | 5 | 602 | 579 |
河南 | 理科 | 医学影像技术 | 2 | 593 | 589 |
河南 | 理科 | 应用心理学 | 4 | 591 | 587 |
河南 | 理科 | 生物技术 | 2 | 591 | 591 |
河南 | 理科 | 生物制药 | 3 | 587 | 584 |
河南 | 理科 | 生物医学工程 | 2 | 591 | 579 |
河南 | 理科 | 法学 | 4 | 587 | 584 |
河南 | 理科 | 公共事业管理 | 3 | 580 | 579 |
黑龙江 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 616 | 606 |
黑龙江 | 理科 | 临床医学(五年制) | 3 | 592 | 592 |
黑龙江 | 理科 | 麻醉学 | 1 | 599 | 599 |
黑龙江 | 理科 | 医学影像学 | 1 | 588 | 588 |
黑龙江 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 589 | 589 |
黑龙江 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 586 | 586 |
黑龙江 | 理科 | 临床药学 | 1 | 582 | 582 |
黑龙江 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 583 | 581 |
黑龙江 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 1 | 578 | 578 |
黑龙江 | 艺术类 | 摄影 | 7 | 662 | 603 |
黑龙江 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 6 | 654 | 624 |
黑龙江 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 2 | 606 | 602 |
湖北 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 597 | 590 |
湖北 | 理科 | 临床医学(五年制) | 7 | 609 | 595 |
湖北 | 理科 | 临床药学 | 2 | 593 | 593 |
湖北 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 592 | 592 |
湖南 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 595 | 574 |
湖南 | 理科 | 临床医学(五年制) | 10 | 599 | 573 |
湖南 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 571 | 571 |
湖南 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 570 | 570 |
吉林 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 630 | 623 |
吉林 | 理科 | 临床医学(五年制) | 4 | 622 | 614 |
吉林 | 理科 | 麻醉学 | 1 | 614 | 614 |
吉林 | 理科 | 医学影像学 | 1 | 613 | 613 |
吉林 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 605 | 605 |
吉林 | 理科 | 预防医学 | 2 | 595 | 579 |
吉林 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 602 | 602 |
吉林 | 理科 | 临床药学 | 1 | 608 | 608 |
吉林 | 理科 | 医学检验技术 | 1 | 600 | 600 |
吉林 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 1 | 597 | 597 |
吉林 | 理科 | 护理学 | 2 | 580 | 862 |
吉林 | 理科 | 生物技术 | 1 | 565 | 565 |
江苏 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 4 | 376 | 373 |
江苏 | 艺术类 | 摄影 | 7 | 503 | 458 |
江苏 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 5 | 501 | 485 |
江苏 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 2 | 504 | 499 |
江西 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 588 | 586 |
江西 | 理科 | 临床医学(五年制) | 5 | 590 | 585 |
江西 | 理科 | 麻醉学 | 1 | 583 | 583 |
江西 | 理科 | 医学影像学 | 1 | 582 | 582 |
江西 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 584 | 584 |
江西 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 585 | 585 |
江西 | 理科 | 临床药学 | 2 | 583 | 583 |
江西 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 1 | 580 | 580 |
江西 | 理科 | 护理学 | 4 | 581 | 580 |
江西 | 理科 | 医学影像技术 | 2 | 581 | 581 |
江西 | 理科 | 生物技术 | 2 | 582 | 582 |
江西 | 理科 | 生物医学工程 | 2 | 582 | 582 |
江西 | 理科 | 公共事业管理 | 2 | 583 | 583 |
辽宁 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 78 | 616 | 591 |
辽宁 | 理科 | 临床医学(五年制) | 275 | 593 | 571 |
辽宁 | 理科 | 麻醉学 | 58 | 591 | 567 |
辽宁 | 理科 | 医学影像学 | 62 | 604 | 563 |
辽宁 | 理科 | 口腔医学 | 32 | 594 | 570 |
辽宁 | 理科 | 预防医学 | 23 | 569 | 553 |
辽宁 | 理科 | 中西医临床医学 | 5 | 587 | 570 |
辽宁 | 理科 | 药学 | 21 | 578 | 557 |
辽宁 | 理科 | 临床药学 | 53 | 568 | 552 |
辽宁 | 理科 | 医学检验技术 | 37 | 569 | 558 |
辽宁 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 20 | 563 | 547 |
辽宁 | 理科 | 护理学 | 77 | 556 | 545 |
辽宁 | 理科 | 医学影像技术 | 13 | 583 | 554 |
辽宁 | 理科 | 应用心理学 | 15 | 579 | 548 |
辽宁 | 理科 | 生物技术 | 17 | 565 | 546 |
辽宁 | 理科 | 生物制药 | 19 | 563 | 545 |
辽宁 | 理科 | 生物医学工程 | 12 | 568 | 551 |
辽宁 | 文科 | 法学 | 16 | 549 | 532 |
辽宁 | 理科 | 公共事业管理 | 16 | 591 | 546 |
辽宁 | 艺术文 | 摄影 | 11 | 676 | 622.8 |
辽宁 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 10 | 678.6 | 629.6 |
辽宁 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 7 | 658 | 626.6 |
内蒙古 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 632 | 627 |
内蒙古 | 理科 | 临床医学(五年制) | 8 | 631 | 621 |
内蒙古 | 理科 | 麻醉学 | 1 | 617 | 617 |
内蒙古 | 理科 | 医学影像学 | 1 | 611 | 611 |
内蒙古 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 604 | 604 |
内蒙古 | 理科 | 预防医学 | 3 | 573 | 549 |
内蒙古 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 617 | 617 |
内蒙古 | 理科 | 药学 | 1 | 583 | 583 |
内蒙古 | 理科 | 临床药学 | 3 | 581 | 581 |
内蒙古 | 理科 | 医学检验技术 | 1 | 589 | 589 |
内蒙古 | 理科 | 护理学 | 3 | 573 | 504 |
内蒙古 | 理科 | 医学影像技术 | 2 | 594 | 585 |
内蒙古 | 理科 | 应用心理学 | 2 | 566 | 559 |
内蒙古 | 理科 | 生物制药 | 2 | 556 | 546 |
内蒙古 | 理科 | 生物医学工程 | 2 | 542 | 536 |
内蒙古 | 理科 | 法学 | 2 | 547 | 536 |
内蒙古 | 理科 | 公共事业管理 | 2 | 553 | 543 |
宁夏 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 2 | 587 | 580 |
宁夏 | 理科 | 临床医学(五年制) | 3 | 574 | 564 |
宁夏 | 理科 | 麻醉学 | 1 | 568 | 568 |
宁夏 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 583 | 583 |
宁夏 | 理科 | 预防医学 | 3 | 556 | 545 |
宁夏 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 560 | 560 |
宁夏 | 理科 | 临床药学 | 2 | 556 | 545 |
宁夏 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 553 | 550 |
宁夏 | 理科 | 护理学 | 5 | 554 | 548 |
青海 | 理科 | 临床医学(五年制) | 4 | 548 | 509 |
青海 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 523 | 518 |
青海 | 理科 | 中西医临床医学 | 2 | 509 | 509 |
山东 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 627 | 626 |
山东 | 理科 | 临床医学(五年制) | 6 | 628 | 623 |
山东 | 理科 | 麻醉学 | 1 | 623 | 623 |
山东 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 623 | 623 |
山东 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 622 | 622 |
山东 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 622 | 622 |
山东 | 理科 | 临床药学 | 2 | 620 | 618 |
山东 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 619 | 619 |
山东 | 理科 | 护理学 | 5 | 620 | 612 |
山东 | 理科 | 医学影像技术 | 2 | 616 | 615 |
山东 | 理科 | 生物技术 | 2 | 621 | 620 |
山东 | 理科 | 生物制药 | 3 | 621 | 616 |
山西 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 1 | 598 | 598 |
山西 | 理科 | 临床医学(五年制) | 1 | 567 | 567 |
山西 | 理科 | 麻醉学 | 1 | 567 | 567 |
山西 | 理科 | 医学影像学 | 1 | 567 | 567 |
山西 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 577 | 577 |
山西 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 571 | 571 |
山西 | 理科 | 临床药学 | 1 | 565 | 565 |
山西 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 1 | 565 | 565 |
山西 | 艺术类 | 摄影 | 3 | 625 | 617.7 |
山西 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 3 | 643.6 | 628.4 |
山西 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 2 | 625 | 623 |
陕西 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 618 | 594 |
陕西 | 理科 | 临床医学(五年制) | 6 | 593 | 590 |
陕西 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 585 | 585 |
陕西 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 583 | 582 |
陕西 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 590 | 590 |
陕西 | 理科 | 预防医学 | 3 | 581 | 576 |
陕西 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 588 | 588 |
陕西 | 理科 | 药学 | 2 | 581 | 581 |
陕西 | 理科 | 临床药学 | 2 | 580 | 576 |
陕西 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 581 | 580 |
陕西 | 理科 | 护理学 | 2 | 580 | 578 |
陕西 | 理科 | 法学 | 3 | 579 | 579 |
上海 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 5 | 442 | 408 |
四川 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 627 | 626 |
四川 | 理科 | 临床医学(五年制) | 9 | 621 | 615 |
四川 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 624 | 621 |
天津 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 4 | 601 | 594 |
西藏 | 理科 | 临床医学(五年制) | 6 | 541 | 367 |
西藏 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 364 | 361 |
新疆 | 理科 | 临床医学(五年制) | 6 | 584 | 574 |
新疆 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 575 | 574 |
新疆 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 596 | 596 |
新疆 | 理科 | 预防医学 | 1 | 573 | 573 |
新疆 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 571 | 571 |
新疆 | 理科 | 药学 | 1 | 570 | 570 |
新疆 | 理科 | 医学检验技术 | 1 | 578 | 578 |
新疆 | 理科 | 生物制药 | 1 | 570 | 570 |
新疆 | 理科 | 生物医学工程 | 1 | 569 | 569 |
云南 | 理科 | 临床医学(五年制) | 4 | 627 | 619 |
云南 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 612 | 609 |
云南 | 理科 | 临床药学 | 2 | 608 | 603 |
浙江 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 2 | 658 | 651 |
浙江 | 理科 | 临床医学(五年制) | 5 | 654 | 644 |
浙江 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 650 | 641 |
浙江 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 639 | 639 |
浙江 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 653 | 652 |
浙江 | 理科 | 预防医学 | 4 | 651 | 626 |
浙江 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 642 | 642 |
浙江 | 理科 | 临床药学 | 2 | 638 | 635 |
重庆 | 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 623 | 617 |
重庆 | 理科 | 临床医学(五年制) | 7 | 616 | 594 |
重庆 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 603 | 602 |
重庆 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 601 | 598 |
重庆 | 理科 | 口腔医学 | 1 | 603 | 603 |
重庆 | 理科 | 预防医学 | 3 | 595 | 583 |
重庆 | 理科 | 中西医临床医学 | 1 | 600 | 600 |
重庆 | 理科 | 临床药学 | 3 | 594 | 592 |
重庆 | 理科 | 医学检验技术 | 1 | 600 | 600 |
重庆 | 理科 | 护理学 | 5 | 590 | 577 |
重庆 | 理科 | 医学影像技术 | 2 | 599 | 594 |
重庆 | 理科 | 生物技术 | 2 | 594 | 591 |
重庆 | 理科 | 生物医学工程 | 2 | 593 | 582 |
重庆 | 理科 | 公共事业管理 | 2 | 616 | 592 |
2020年大连医科大学中山学院录取分数线及历年文科理科录取分数线