辽宁高考国防生招生计划及招生大学名单和专业
编辑:李老师高考志愿助手
,29所军队院校将招收青年学生近1.5万名,60所签约高校将招收国防生5000余名,武警院校和12所签约高校将招收青年学生和国防生3800名。
以下为各高校在辽宁招生国防生的详细信息:
院校名称 | 专业名称 | 专业类别 | 培养目标 | 文理科类 | 性别 | 招生计划数 |
北京大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 总装航天试验技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京大学 | 物理学 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京大学 | 应用化学 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京大学 | 中国语言文学 | 非指 | 总参外语干部 | 文科 | 男 | 1 |
北京航空航天大学 | 材料类 | 非指 | 空军航空机务技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京航空航天大学 | 电子信息类 | 非指 | 空军航空机务技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 非指 | 空军航空机务技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 空军指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京交通大学 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 军区军械修理技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
北京交通大学 | 电子科学与技术 | 非指 | 陆军信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京交通大学 | 经济管理实验班 | 非指 | 军区财会审计干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京科技大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京科技大学 | 会计学 | 非指 | 二炮财会审计干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京科技大学 | 机械工程 | 非指 | 二炮战略导弹技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京科技大学 | 信息与计算科学 | 非指 | 二炮信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京理工大学 | 德语 | 非指 | 总参外语干部 | 文科 | 男 | 1 |
北京理工大学 | 电子信息类 | 非指 | 总参通信技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京理工大学 | 光电信息科学与工程 | 非指 | 总参通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京理工大学 | 计算机类 | 非指 | 总参通信技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京理工大学 | 软件工程 | 非指 | 总参通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京理工大学 | 数学类 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京理工大学 | 自动化 | 非指 | 总参通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京林业大学 | 林学类 | 非指 | 武警森林部队技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
北京林业大学 | 土木工程 | 非指 | 武警森林部队技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
长安大学 | 交通运输(交通安全工程) | 非指 | 武警技术干部 | 理科 | 男 | 5 |
长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 非指 | 空军通信技术干部 | 理科 | 男 | 5 |
长春理工大学 | 会计学 | 非指 | 空军财会审计干部 | 理科 | 男 | 5 |
长春理工大学 | 自动化 | 非指 | 空军导弹技术干部 | 理科 | 男 | 10 |
成都信息工程学院 | 地理信息科学 | 非指 | 二炮测绘技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
大连理工大学 | 车辆工程 | 指挥 | 军区汽车指挥干部 | 理科 | 男 | 8 |
大连理工大学 | 电子信息工程 | 非指 | 陆军信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 9 |
大连理工大学 | 电子信息工程 | 非指 | 陆军信息安全技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
大连理工大学 | 交通工程 | 指挥 | 军区汽车指挥干部 | 理科 | 男 | 8 |
东北大学 | 机械工程 | 非指 | 军区军械修理技术干部 | 理科 | 男 | 10 |
东北大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 军区军械修理技术干部 | 理科 | 男 | 10 |
东北大学 | 土木工程 | 非指 | 军区营房技术干部 | 理科 | 男 | 10 |
复旦大学 | 新闻学 | 非指 | 武警技术干部 | 文科 | 男 | 3 |
哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 | 非指 | 海军航海保证技术干部 | 理科 | 男 | 4 |
哈尔滨工程大学 | 飞行器动力工程 | 非指 | 海军航空机务干部 | 理科 | 男 | 3 |
哈尔滨工程大学 | 飞行器设计与工程 | 非指 | 海军航空机务干部 | 理科 | 男 | 2 |
哈尔滨工程大学 | 核工程与核技术 | 非指 | 海军核工程技术干部 | 理科 | 男 | 4 |
哈尔滨工程大学 | 水声工程 | 非指 | 海军雷达声纳技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
哈尔滨工程大学 | 通信工程 | 非指 | 海军通信技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
哈尔滨工程大学 | 通信工程 | 非指 | 海军通信技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 电子信息工程 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 飞行器动力工程 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
哈尔滨工业大学 | 通信工程 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 信息安全 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 信息与计算科学 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 自动化 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 |
合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
合肥工业大学 | 土木工程 | 非指 | 二炮营房技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
河海大学 | 港口航道与海岸工程 | 非指 | 海军军港建设技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
河海大学 | 水利水电工程 | 非指 | 武警水电部队技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
黑龙江大学 | 朝鲜语 | 非指 | 陆军外语干部 | 理科 | 男 | 2 |
黑龙江大学 | 朝鲜语 | 非指 | 陆军外语干部 | 文科 | 男 | 3 |
黑龙江大学 | 电子信息工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 3 |
黑龙江大学 | 俄语 | 非指 | 陆军外语干部 | 理科 | 男 | 2 |
黑龙江大学 | 俄语 | 非指 | 陆军外语干部 | 文科 | 男 | 2 |
黑龙江大学 | 自动化 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
2020年辽宁高考一本各大学投档分数线公布,辽宁一本各大学投档线出炉
2019年辽宁高考军校和国防生招生大学录取分数线及招生人数计划
2020年辽宁高考二本各大学投档分数线公布,辽宁二本各大学投档线出炉