北华大学招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
编辑:李老师高考志愿助手
北华大学每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是北华大学的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年北华大学在本省招生计划一览表
北华大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(省属高校公费师范生,定向就业地区:农安县2人,榆树市1人,九台区1人,船营区1人,昌邑区1人,舒兰市1人,磐石市2人,桦甸市3人,蛟河市1人,延吉市1人,敦化市2人,梨树县2人,伊通满族自治县2人,扶余市1人,东丰县4人。只录取有专业志愿考生,不进行专业调剂。)(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 25 |
2 | 数学与应用数学(省属高校优师专项:定向就业地区:长白县1人。只录取有专业志愿考生,不进行专业调剂O)(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
3 | 林学(订单农科生就业地区,靖宇县:景山镇1,?江乡1;长白县:长白镇1,马鹿沟镇1,金华乡1;临江市:兴隆街道1,建国街道1,六道沟镇1,花山镇1;镇责县:五棵树镇1;沸北区:平安镇1,德顺蒙古族乡1;沸南市:胡力吐蒙古族乡1;汪清县:鸡冠乡1;敦化市:翰章乡lo订单农科生只招收农村考生,只录取有专业志愿考生。) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 15 |
4 | 园林(订单农科生就业地区,舒兰市:吉舒街道1;东辽县:建安镇1;柳河县:五道沟镇1;靖宇县:那尔轰镇1;临江市:桦树镇1;大安市:烧锅镇乡1;洗南市:蛟流河乡lo订单农科生只招收农村考生,只录取有专业志愿考生。) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 7 |
5 | 临床医学(学制5年)(国家免费医学生)(面向全省招生,只招收农村考生,本人及父亲或母亲或法定监护人户籍必须在农村,本人具有当地连续3年以上户籍。毕业后到定向就业地区的乡镇卫生院工作。定向就业地区:德惠市20人,舒兰市20人。) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 40 |
6 | 计算机应用技术(就读地点在北华大学师范分院) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
7 | 学前教育(就读地点在北华大学师范分院)(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 |
8 | 小学教育(就读地点在北华大学师范分院(师范类)) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 51 |
9 | 小学英语教育(就读地点在北华大学师范分院)(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
10 | 音乐教育(就读地点在北华大学师范分院)(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
11 | 美术教育(就读地点在北华大学师范分院)(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
12 | 体育教育(就读地点在北华大学师范分院(师范类)) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
13 | 冰雪设施运维与管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
14 | 经济统计学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 13 |
15 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 13 |
16 | 法学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 7 |
17 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 11 |
18 | 俄语 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 21 |
19 | 法语 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
20 | 西班牙语 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 12 |
21 | 日语 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 14 |
22 | 朝鲜语 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 16 |
23 | 应用化学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 12 |
24 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 31 |
25 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 7 |
26 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学。中外合作办学专业只录取有专业志愿的考生,不进行专业调剂。) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 68 |
27 | 工业设计 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 46 |
28 | 车辆工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 33 |
29 | 智能制造工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 38 |
30 | 材料化学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 25 |
31 | 新能源材料与器件 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 15 |
32 | 电气工程及其自动化 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 35 |
33 | 电子信息工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 47 |
34 | 通信工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 8 |
35 | 通信工程(中外合作办学)(与美国康奈尔学院合作办学。中外合作办学专业只录取有专业志愿的考生,不进行专业调剂0) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 75 |
36 | 自动化 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 34 |
37 | 机器人工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 23 |
38 | 计算机科学与技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 52 |
39 | 软件工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 69 |
40 | 网络工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 27 |
41 | 数字媒体技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 30 |
42 | 数据科学与大数据技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 41 |
43 | 土木工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 73 |
44 | 交通运输 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 14 |
45 | 木材科学与工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 17 |
46 | 家具设计与工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
47 | 环境科学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 20 |
48 | 食品科学与工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 32 |
49 | 风景园林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 46 |
50 | 林学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 29 |
51 | 园林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
52 | 医学影像学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 39 |
53 | 预防医学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 44 |
54 | 药学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 57 |
55 | 医学检验技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 80 |
56 | 康复治疗学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 28 |
57 | 护理学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 33 |
58 | 护理学(中外合作办学)(与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办学。中外合作办学专业只录取有专业志愿的考生,不进行专业调剂。) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 95 |
59 | 工程管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 34 |
60 | 工商管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 26 |
61 | 市场营销 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
62 | 会计学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 31 |
63 | 物流管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
64 | 旅游管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
65 | 智能科学与技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
66 | 网络与新媒体 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
67 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省教育学院) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 25 |
68 | 学前教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 6 |
69 | 小学教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 8 |
70 | 英语(招英语考生)(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 38 |
71 | 数学与应用数学(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 64 |
72 | 物理学(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 35 |
73 | 化学(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 35 |
74 | 生物科学(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 14 |
75 | 心理学(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 7 |
76 | 临床医学(学制5年)(执行一本线) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 48 |
77 | 口腔医学(学制5年)(执行一本线) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 37 |
78 | 汉语言文学(地方免费师范生)(省属高校公费师范生,定向就业地区:农安县4人,九台区2人,船营区2人,昌邑区3人,龙潭区1人,舒兰市1人,磐石市2人,桦甸市3人,蛟河市2人,梨树县3人,伊通满族自治县3人,柳河县3人,扶余市2人,东丰县3人。只录取有专业志愿考生,不进行专业调剂。)(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 34 |
79 | 书画艺术(就读地点在北华大学师范分院) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
80 | 学前教育(就读地点在北华大学师范分院)(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 110 |
81 | 小学教育(就读地点在北华大学师范分院)(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 100 |
82 | 小学英语教育(就读地点在北华大学师范分院)(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 55 |
83 | 音乐教育(就读地点在北华大学师范分院)(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 16 |
84 | 美术教育(就读地点在北华大学师范分院)(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 16 |
85 | 体育教育(就读地点在北华大学师范分院)(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
86 | 冰雪设施运维与管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
87 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 13 |
88 | 法学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 27 |
89 | 汉语国际教育 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 10 |
90 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 5 |
91 | 俄语 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 5 |
92 | 法语 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 10 |
93 | 西班牙语 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 13 |
94 | 日语 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 5 |
95 | 朝鲜语 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 18 |
96 | 历史学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 20 |
97 | 工商管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 13 |
98 | 市场营销 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 14 |
99 | 会计学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 23 |
100 | 行政管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 14 |
101 | 物流管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 6 |
102 | 旅游管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 9 |
103 | 网络与新媒体 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 4 |
104 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省教育学院) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 25 |
105 | 思想政治教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 24 |
106 | 学前教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 21 |
107 | 小学教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 10 |
108 | 汉语言文学(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 46 |
109 | 英语(招英语考生)(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 42 |
110 | 历史学(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 23 |
111 | 心理学(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 8 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |