选择上好的专科学校也是不错的,但是选择学校一定要选择公办专科学校,本期文章小编主要为大家介绍关于2021年吉林十大专科学校名单及排行榜数据。具体每所专科学校的录取分数线考生可以在聚志愿大数据系统免费查询。
一、2021年吉林十大专科学校名单及排行榜
全国排名 | 院校名称 | 地区 | 地区排名 | 类型 | 类型排名 |
62 | 长春职业技术学院 | 吉林 | 1 | 综合类 | 21 |
91 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林 | 2 | 理工类 | 49 |
255 | 松原职业技术学院 | 吉林 | 3 | 综合类 | 64 |
272 | 吉林工业职业技术学 | 吉林 | 4 | 理工类 | 148 |
311 | 吉林交通职业技术学院 | 吉林 | 5 | 理工类 | 166 |
472 | 吉林铁道职业技术学院 | 吉林 | 6 | 理工类 | 235 |
561 | 长春医学高等专科学校 | 吉林 | 7 | 医药类 | 34 |
二、吉林所有的专科学校名单完整数据
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 长春师范高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
|
2 | 辽源职业技术学院 | 吉林省 | 辽源市 | 专科 |
|
3 | 四平职业大学 | 吉林省 | 四平市 | 专科 |
|
4 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
|
5 | 长春金融高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
|
6 | 长春医学高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
|
7 | 吉林交通职业技术学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
|
8 | 长春东方职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
9 | 吉林司法警官职业学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
|
10 | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 |
|
11 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 |
|
12 | 吉林工程职业学院 | 吉林省 | 四平市 | 专科 |
|
13 | 长春职业技术学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
|
14 | 白城医学高等专科学校 | 吉林省 | 白城市 | 专科 |
|
15 | 长春信息技术职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
16 | 松原职业技术学院 | 吉林省 | 松原市 | 专科 |
|
17 | 吉林铁道职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 |
|
18 | 白城职业技术学院 | 吉林省 | 白城市 | 专科 |
|
19 | 长白山职业技术学院 | 吉林省 | 白山市 | 专科 |
|
20 | 吉林科技职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
21 | 延边职业技术学院 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 专科 |
|
22 | 吉林城市职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
23 | 吉林职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 延边朝鲜族自治州 | 专科 | 民办 |
24 | 吉林水利电力职业学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
|
25 | 长春健康职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
26 | 长春早期教育职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
27 | 梅河口康美职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 梅河口市 | 专科 | 民办 |
三、部分吉林专科学校历年录取分数线
2020年长春职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 青海 | 专科批 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 224 | 212489 | 267 | 132317 |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 245 | 217697 | 356 | 149837 |
4 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 354 | 103542 | 450 | 31430 |
5 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 224 | 181605 | 200 | 110969 |
6 | 2020 | 广西 | 专科批 | 305 | 160538 | 254 | 115484 |
7 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 256 | 157842 | 320 | 122367 |
8 | 2020 | 河北 | 专科批 | 362 | 220255 | - | - |
9 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 130 | 90116 | 135 | 43147 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 187 | 74634 | 224 | 38599 |
11 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 268 | 116981 | - | - |
12 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 210 | 448936 | 284 | 286131 |
13 | 2020 | 山西 | 专科批 | 190 | 94981 | 203 | 75427 |
14 | 2020 | 江西 | 专科批 | 231 | 203799 | 159 | 168296 |
15 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 382 | - |
16 | 2020 | 四川 | 专科批 | 305 | 242682 | 231 | 201168 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 266 | 99285 | 201 | 61119 |
18 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 235 | 165970 | 329 | 77923 |
19 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 201 | 212501 | 225 | 147186 |
20 | 2020 | 福建 | 专科批 | 230 | 127828 | - | - |
21 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 236 | - | - | - |
2019年长春职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 山东 | 高职专科 | - | - | 367 | 156190 |
2 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 235 | 129738 | 340 | 63558 |
3 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
4 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 188 | 75538 | 229 | 40018 |
5 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 223 | 49077 | 257 | 25235 |
6 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 245 | 153531 | 324 | 116383 |
7 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 213 | 182010 | - | - |
8 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 237 | 103127 | 288 | 46590 |
9 | 2019 | 海南 | 专科批 | - | - | 433 | 16831 |
10 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 269 | 219388 | 363 | 146306 |
11 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 225 | 192693 | 232 | 141527 |
12 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 256 | 126782 | 287 | 74154 |
13 | 2019 | 山西 | 专科批 | 174 | 101909 | 219 | 81440 |
14 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 194 | 214386 | 259 | 123595 |
15 | 2019 | 四川 | 专科批 | 315 | 239108 | 235 | 196641 |
16 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 367 | 128075 | 277 | 81715 |
17 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 201 | 403058 | 488 | 59071 |
18 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 313 | 225852 | - | - |
19 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 335 | 108149 | 438 | 34547 |
20 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 328 | 64441 | 368 | 22909 |
21 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 290 | 191228 | - | - |
22 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 289 | 158077 | 264 | 104157 |
2018年长春职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 250 | 68952 | 282 | 25696 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 177 | 104979 | 186 | 57529 |
3 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 324 | 106891 | 410 | 36649 |
4 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
5 | 2018 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 217 | 147641 | 322 | 108585 |
7 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 179 | 224905 | 189 | 140857 |
9 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 283 | 116631 | - | - |
10 | 2018 | 湖北 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | 284 | 94741 |
12 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | - | - | 349 | 48493 |
13 | 2018 | 四川 | 专科批 | 294 | 244166 | - | - |
14 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
15 | 2018 | 山西 | 专科批 | 156 | 85356 | 258 | 47627 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 234 | 74386 | 214 | 39616 |
17 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 223 | 210765 | 312 | 116042 |
18 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 212 | - | 200 | - |
19 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 310 | 217875 | 369 | 119489 |
20 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 208 | 198529 | 225 | 137034 |
21 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 327 | 260138 | - | - |
22 | 2018 | 海南 | 专科批 | - | - | - | - |
23 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 219 | 50946 | 336 | 18074 |
四、吉林专科学校相关文章分享
2021年吉林高考专科文科分数线预测会上升还是下降
2021年吉林高考专科理科分数线预测会上升还是下降
吉林高考2021年专科分数线预测多少分 预估录取线多少
吉林公办专科学校有哪些,2021年吉林的公立大专学校
2021年吉林省有哪些公办专科学校,吉林省公办大专院校名单
2021年吉林有哪些公办专科学校,吉林公办大专院校名单
2021年吉林高考专科什么时候出录取结果及通知书什么时候发放
2021年吉林高考专科志愿补录征集志愿什么时候开始
2021年吉林高考专科录取通知书什么时候发放,多久可以收到
2021年吉林高考专科志愿最多可以填报几个
2024年吉林高考专科文科分数线预测会上升还是下降
2024年吉林高考专科理科分数线预测会上升还是下降
吉林高考2024年专科分数线预测多少分 预估录取线多少
吉林公办专科学校有哪些,2024年吉林的公立大专学校
2024年吉林省有哪些公办专科学校,吉林省公办大专院校名单
2024年吉林有哪些公办专科学校,吉林公办大专院校名单
2024年吉林高考专科什么时候出录取结果及通知书什么时候发放
2024年吉林高考专科志愿补录征集志愿什么时候开始
2024年吉林高考专科录取通知书什么时候发放,多久可以收到
2024年吉林高考专科志愿最多可以填报几个