南京信息工程大学比较好的特色重点专业有哪些,附专业排名榜
编辑:李老师高考志愿助手
南京信息工程大学比较好的专业有:大气科学、物理学、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、应用气象学、电子信息工程、计算机科学与技术、环境科学等。
1、南京信息工程大学特色重点专业有哪些
大气科学、物理学、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、应用气象学、电子信息工程、计算机科学与技术、环境科学
2、南京信息工程大学开设专业一览表
南京信息工程大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 大气科学 | 大气科学类 | 本科 |
2 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
3 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
4 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
5 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
6 | 应用气象学 | 大气科学类 | 本科 |
7 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
8 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
9 | 法学 | 法学类 | 本科 |
10 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
11 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
12 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
13 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
14 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
15 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
16 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
17 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
18 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
19 | 自然地理与资源环境 | 地理科学类 | 本科 |
20 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
21 | 海洋科学 | 海洋科学类 | 本科 |
22 | 海洋技术 | 海洋科学类 | 本科 |
23 | 生态学 | 生物科学类 | 本科 |
24 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
25 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
26 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
27 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
28 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
29 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
30 | 信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
31 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
32 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
33 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
34 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
35 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
36 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
37 | 农业资源与环境 | 自然保护与环境生态类 | 本科 |
38 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
39 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
40 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
41 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
42 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
43 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
44 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
45 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
46 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
47 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
48 | 艺术与科技 | 设计学类 | 本科 |
49 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
50 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
51 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
52 | 大气科学(大气物) | 大气科学类 | 本科 |
53 | 大气科学(大气探测)(大气物理)(水文气象) | 大气科学类 | 本科 |
54 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
55 | 地理空间信息工程 | 测绘类 | 本科 |
56 | 信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 管理科学与工程类 | 本科 |
57 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
58 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
59 | 数学与应用数学(师范) | 数学类 | 本科 |
60 | 物理学(师范) | 物理学类 | 本科 |
61 | 计算机科学与技术(师范) | 计算机类 | 本科 |
62 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
63 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
64 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
65 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 本科 |
66 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 数学类 | 本科 |
67 | 测控技术与仪器(嵌入式培养) | 仪器类 | 本科 |
68 | 环境生态工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
69 | 大气科学(大气环境) | 大气科学类 | 本科 |
70 | 防灾减灾科学与工程 | 地球物理学类 | 本科 |
71 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
72 | 物联网工程(嵌入式培养) | 计算机类 | 本科 |
73 | 应用气象学(公共气象服务) | 大气科学类 | 本科 |
74 | 网络工程(嵌入式培养) | 计算机类 | 本科 |
75 | 保险学 | 金融学类 | 本科 |
76 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
77 | 海洋资源与环境 | 海洋科学类 | 本科 |
78 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 计算机类 | 本科 |
79 | 软件工程(嵌入式培养) | 计算机类 | 本科 |
80 | 英语(师范) | 外国语言文学类 | 本科 |
81 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
82 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 计算机类 | 本科 |
83 | 汉语言文学(师范) | 中国语言文学类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、南京信息工程大学专业相关文章