湖南省大学录取分数线排名全国大学最低位次(2024参考)
湖南省2021全国大学比较靠前的十所大学名单如下:清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、北京大学医学部、中国科学院大学、复旦大学医学院、上海交通大学医学院、浙江大学、中国科学技术大学,其对应的分数为686、682、678、675、671、671、669、669、665、661。
湖南省2021全国大学最低位次录取分数线排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 686 | 55 |
北京大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 682 | 67 |
上海交通大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 678 | 101 |
复旦大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 675 | 141 |
北京大学医学部 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 671 | 221 |
中国科学院大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 671 | 221 |
复旦大学医学院 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 669 | 280 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 669 | 280 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 665 | 413 |
中国科学技术大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 661 | 560 |
南京大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 660 | 611 |
中国人民大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 660 | 611 |
北京航空航天大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 654 | 978 |
中南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 652 | 1133 |
同济大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 651 | 1204 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 647 | 1534 |
中山大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 646 | 1619 |
北京师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 1723 |
华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 644 | 1822 |
南开大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 1933 |
西安交通大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 1933 |
上海财经大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 1933 |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 641 | 2188 |
中央财经大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 639 | 2454 |
厦门大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 2972 |
华东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 2972 |
武汉大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 3146 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 3146 |
电子科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 3306 |
国防科技大学 | 军事 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 |
东南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 |
山东大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 |
天津大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 630 | 3858 |
华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 630 | 3858 |
浙江大学医学院 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 4580 |
中国政法大学 | 政法 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 4580 |
北京外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 4580 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 625 | 4777 |
四川大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 624 | 4969 |
上海外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 624 | 4969 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 5182 |
西北工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 5182 |
首都医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 5182 |
天津医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 5182 |
华东理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 5418 |
吉林大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 5869 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 5869 |
暨南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 6123 |
湖南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 |
华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 |
西安电子科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 |
重庆大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 |
中南财经政法大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 |
大连理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 6876 |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 |
北京交通大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 |
东北大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 |
南京医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 |
华东政法大学 | 政法 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 |
中国农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 8002 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 8002 |
南开大学(民族班) | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 611 | 903 |
北京科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 |
上海大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 |
北京中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 611 | 903 |
南方医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 |
深圳大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 |
中国海洋大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 |
南京航空航天大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 |
西南财经大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 |
山东大学威海分校 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 |
南京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 |
中国传媒大学 | 语言 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 609 | 1011 |
北京工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 |
海军军医大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 |
西南交通大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 |
北京化工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 |
华南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 |
中央民族大学 | 民族 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 |
西南政法大学 | 政法 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 |
西南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 |
东华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 |
南京师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 |
广州中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 604 | 1311 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 |
河海大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 |
南昌大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 |
西北大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 |
陆军军医大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 |
南京邮电大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 |
首都师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 |
福州大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 |
江南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 |
重庆医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 |
华东理工大学(民族班) | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 600 | 1642 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 12018 |
空军军医大学 | 军事 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 12018 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 |
合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 |
广州医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 |
西北农林科技大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 |
湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 |
云南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 |
天津财经大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 |
中国人民公安大学 | 政法 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 |
郑州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
东北财经大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
安徽大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
中国药科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
中国医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
广西医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
西北政法大学 | 政法 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
南京审计大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 595 | 2099 |
东北师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 594 | 2195 |
太原理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 |
中国矿业大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 |
河北工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 |
北京林业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 2304 |
长安大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 |
河北医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 |
陕西师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 |
大连海事大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 |
大连医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 |
昆明医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 591 | 2513 |
华中农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 |
贵州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 |
辽宁大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 |
南京中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 |
重庆邮电大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 |
南京信息工程大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 |
北京电影学院 | 艺术 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 589 | 2725 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 |
宁波大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 |
广州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 |
北京语言大学 | 语言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 |
海南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 |
浙江财经大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 |
南京农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 17386 |
浙江理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 17386 |
上海理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 |
广东工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 |
武汉科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 |
广西大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 |
北京体育大学 | 体育 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 |
天津中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 |
浙江工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 |
扬州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 |
山东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 |
成都理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 |
四川农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 |
天津工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 |
三峡大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 |
福建医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 |
南京财经大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 |
浙江师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 |
江苏大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 |
南京工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 |
天津师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 |
温州医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 |
上海电力大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 |
广西中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 |
湖南师范大学(地方专项) | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 3525 |
江西财经大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 |
湖北大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 |
汕头大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 |
河南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 |
上海海事大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 |
北方工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 |
上海政法学院 | 政法 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 |
燕山大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 |
上海海洋大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 |
大连外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 |
北京工商大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 |
南京林业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 580 | 20767 |
安徽医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 580 | 20767 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 |
上海师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 |
内蒙古大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 |
青岛大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 |
北京信息科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 |
深圳技术大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 |
东北林业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 |
湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 |
东北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 |
北京建筑大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 |
徐州医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 |
江西师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 |
北京语言大学(民族班) | 语言 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 577 | 4434 |
济南大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 577 | 4434 |
南华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 |
山西大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 |
重庆交通大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 |
浙江中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 |
西安外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 576 | 4596 |
华侨大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 |
成都中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 |
武汉工程大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 |
中国民航大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 |
华东交通大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 |
宁夏大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 575 | 4758 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 |
杭州师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 |
西南石油大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 |
四川师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 574 | 4934 |
延边大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 |
重庆师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 |
中国计量大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 573 | 5100 |
贵州医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 |
华北理工大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 |
中国戏曲学院 | 艺术 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 573 | 5100 |
西安理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 |
北京联合大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 |
昆明理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 |
新疆大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 571 | 5490 |
青海大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 |
华南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 |
长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 |
南通大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 |
湖北中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 |
安徽师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 569 | 5880 |
浙江工商大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 568 | 6099 |
中南民族大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 568 | 6099 |
湖北工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 |
宁夏医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 |
西交利物浦大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 |
山东科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 |
长沙理工大学(地方专项) | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 567 | 6325 |
河北师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 567 | 6325 |
天津科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 |
西安科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 |
广东财经大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 567 | 6325 |
广东医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 |
黑龙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 566 | 6541 |
海南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 566 | 6541 |
江苏科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 28686 |
山东财经大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 565 | 6763 |
浙江农林大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 565 | 6763 |
湖南工商大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 565 | 6763 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 |
沈阳药科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 565 | 6763 |
四川外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 565 | 6763 |
湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 |
中北大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 564 | 7002 |
集美大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 564 | 7002 |
西南民族大学 | 民族 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 564 | 7002 |
哈尔滨理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 |
东北电力大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 |
山西医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 |
常州大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 563 | 7204 |
西安工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 |
长春理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 |
陕西科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 561 | 7684 |
安徽农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 561 | 7684 |
青岛科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 |
成都信息工程大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 561 | 7684 |
福建农林大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 560 | 7936 |
河南师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 560 | 7936 |
湖南科技大学(地方专项) | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 560 | 7936 |
中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 |
大连交通大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 560 | 7936 |
长江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 559 | 8188 |
江西理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 |
湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 |
天津外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 559 | 8188 |
山东中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 |
广西师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 558 | 8470 |
云南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 558 | 8470 |
天津理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 |
山东第一医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 |
西安邮电大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 |
江汉大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 |
遵义医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 |
浙江传媒学院 | 语言 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 558 | 8470 |
河南科技大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 |
中南林业科技大学(地方专项) | 农林 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 557 | 8731 |
温州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 557 | 8731 |
曲阜师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 557 | 8731 |
河南财经政法大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 557 | 8731 |
西南医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 |
中华女子学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 557 | 8731 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 |
江苏师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 556 | 9026 |
西南科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 556 | 9026 |
湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 555 | 9297 |
东莞理工学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 |
