武汉大学全国排名2024年最新排名(第5名)
编辑:李老师高考志愿助手
2022年武汉大学全国排名数据如下:2022年武汉大学排名全国第5位,在满分100分的机制下获得综合77.59分,被校友会评为8星级的世界一流大学。根据2022校友会湖北省大学排名可知,武汉大学在湖北省内排名第一。
1、武汉大学师资力量介绍
武汉大学名师荟萃,英才云集。学校现有专任教师3862人,其中正副教授3086人,有10位中国科学院院士、6位中国工程院院士、3位欧亚科学院院士、9位人文社科资深教授、15位国家级教学名师。
2、武汉大学开设专业
武汉大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 包装工程 | 轻工类 | 本科 |
2 | 印刷工程 | 轻工类 | 本科 |
3 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
4 | 法学 | 法学类 | 本科 |
5 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
6 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
7 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
8 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
9 | 水利水电工程 | 水利类 | 本科 |
10 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 本科 |
11 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
12 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
13 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
14 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
15 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
16 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
17 | 地球物理学 | 地球物理学类 | 本科 |
18 | 管理科学 | 管理科学与工程类 | 本科 |
19 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
20 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
21 | 化学 | 化学类 | 本科 |
22 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
23 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
24 | 核工程与核技术 | 核工程类 | 本科 |
25 | 心理学 | 心理学类 | 本科 |
26 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
27 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
28 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
29 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
30 | 考古学 | 历史学类 | 本科 |
31 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
32 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
33 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
34 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
35 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
36 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
37 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
38 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 本科 |
39 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
40 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
41 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
42 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
43 | 生态学 | 生物科学类 | 本科 |
44 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
45 | 世界史 | 历史学类 | 本科 |
46 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
47 | 社会学 | 社会学类 | 本科 |
48 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
49 | 财政学 | 财政学类 | 本科 |
50 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
51 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 本科 |
52 | 外交学 | 政治学类 | 本科 |
53 | 戏剧影视文学 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
54 | 编辑出版学 | 新闻传播学类 | 本科 |
55 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
56 | 传播学 | 新闻传播学类 | 本科 |
57 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
58 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
59 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
60 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
61 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
62 | 档案学 | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
63 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
64 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
65 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
66 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
67 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
68 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
69 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
70 | 德语 | 外国语言文学类 | 本科 |
71 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
72 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
73 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
74 | 图书馆学 | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
75 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
76 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
77 | 土地资源管理 | 公共管理类 | 本科 |
78 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
79 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
80 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
81 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
82 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
83 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
84 | 农业水利工程 | 农业工程类 | 本科 |
85 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
86 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
87 | 空间信息与数字技术 | 计算机类 | 本科 |
88 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
89 | 药学 | 药学类 | 本科 |
90 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
91 | 水质科学与技术 | 环境科学与工程类 | 本科 |
92 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
93 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
94 | 港口航道与海岸工程 | 水利类 | 本科 |
95 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
96 | 宗教学 | 哲学类 | 本科 |
97 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
98 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
99 | 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
100 | 保险学 | 金融学类 | 本科 |
101 | 表演 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
102 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
103 | 自然地理与资源环境 | 地理科学类 | 本科 |
104 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
105 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
106 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 本科 |
107 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
108 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
109 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
110 | 电波传播与天线 | 电子信息类 | 本科 |
111 | 地理国情监测 | 测绘类 | 本科 |
112 | 导航工程 | 测绘类 | 本科 |
113 | 生物制药 | 生物工程类 | 本科 |
114 | 基础医学 | 基础医学类 | 本科 |
115 | 汉语言 | 中国语言文学类 | 本科 |
116 | 数字出版 | 新闻传播学类 | 本科 |
117 | 网络空间安全 | 计算机类 | 本科 |
118 | 地理空间信息工程 | 测绘类 | 本科 |
119 | 全球健康学 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
120 | 物业管理 | 工商管理类 | 本科 |
121 | 汉语言文学(古文字学方向) | 中国语言文学类 | 本科 |
122 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论类 | 本科 |
123 | 西班牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
124 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
125 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
126 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、武汉大学相关文章