华中农业大学历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
编辑:李老师高考志愿助手
一、华中农业大学历年高考录取分数线一览表
2020华中农业大学录取分数线【全国】
华中农业大学2020年各省录取进展情况统计
省市 | 批次 | 科类 | 批次线 | 录取 | |
最高分 | 最低分 | ||||
港澳台 | 一本 | 理工 | ? | ||
文史 | ? | ||||
广东 | 一本 | 理工 | 410 | 619 | 586 |
文史 | 430 | 584 | 571 | ||
广西 | 一本 | 预科 | 496 | 568 | 555 |
国家专项 | 496 | 582 | 536 | ||
理工 | 496 | 604 | 568 | ||
文史 | 500 | 575 | 562 | ||
内蒙古 | 一本 | 预科 | 452 | 530 | 516 |
国家专项 | 452 | 555 | 545 | ||
理工 | 452 | 602 | 543 | ||
文史 | 520 | 610 | 591 | ||
浙江 | 一本 | 综合 | 594 | 645 | 616 |
四川 | 一本 | 预科 | 529 | ||
国家专项 | 529 | 613 | 597 | ||
理工 | 529 | 628 | 610 | ||
文史 | 527 | 586 | 577 | ||
青海 | 一本 | 预科 | 342 | 408 | 398 |
国家专项 | 342 | 453 | 422 | ||
理工 | 352 | 489 | 476 | ||
江苏 | 提前批 | 艺术 | 236 | 560 | 553 |
一本 | 理工 | 347 | 387 | 374 | |
文史 | 343 | 375 | 370 | ||
天津 | 一本 | 综合 | 476 | 652 | 619 |
陕西 | 一本 | 国家专项 | 451 | 544 | 535 |
理工 | 451 | 583 | 539 | ||
文史 | 512 | 587 | 563 | ||
上海 | 一本 | 综合 | 400 | 526 | 511 |
河南 | 一本 | 国家专项 | 544 | 639 | 621 |
理工 | 544 | 639 | 615 | ||
文史 | 556 | 617 | 603 | ||
北京 | 一本 | 综合 | 436 | 612 | 570 |
江西 | 一本 | 国家专项 | 535 | 596 | 589 |
理工 | 535 | 608 | 597 | ||
文史 | 547 | 591 | 588 | ||
福建 | 一本 | 理工 | 402 | 606 | 583 |
文史 | 465 | 591 | 588 | ||
河北 | 一本 | 国家专项 | 415 | 622 | 616 |
理工 | 415 | 639 | 615 | ||
文史 | 465 | 611 | 606 | ||
黑龙江 | 一本 | 国家专项 | 455 | 558 | 532 |
理工 | 455 | 607 | 568 | ||
文史 | 483 | 574 | 567 | ||
山西 | 一本 | 国家专项 | 537 | 589 | 584 |
理工 | 537 | 608 | 582 | ||
文史 | 542 | 577 | 571 | ||
宁夏 | 一本 | 预科 | 434 | 472 | 443 |
国家专项 | 434 | 464 | 448 | ||
理工 | 434 | 524 | 494 | ||
海南 | 一本 | 预科 | 463 | 590 | 583 |
综合 | 463 | 670 | 647 | ||
云南 | 一本 | 预科 | 535 | ||
国家专项 | 535 | 611 | 584 | ||
理工 | 535 | 627 | 590 | ||
文史 | 555 | 617 | 607 | ||
湖北 | 提前批 | 艺术 | 305 | 677 | 671 |
一本 | 预科 | 521 | 594 | 591 | |
国家专项 | 521 | 607 | 593 | ||
理工 | 521 | 630 | 596 | ||
文史 | 531 | 588 | 578 | ||
内地西藏 | 一本 | 理工 | ? | ||
文史 | ? | ||||
内地新疆 | 一本 | 理工 | ? | ||
文史 | ? | ||||
重庆 | 一本 | 预科 | 500 | ||
国家专项 | 500 | 583 | 560 | ||
理工 | 500 | 597 | 571 | ||
文史 | 536 | 594 | 589 | ||
山东 | 一本 | 综合 | 449 | 622 | 592 |
湖南 | 提前批 | 艺术 | 301/386 | 326 | 323 |
一本 | 预科 | 507 | |||
国家专项 | 507 | 605 | 593 | ||
理工 | 507 | 620 | 597 | ||
文史 | 550 | 612 | 607 | ||
甘肃 | 一本 | 预科 | 458 | ||
国家专项 | 458 | 541 | 516 | ||
理工 | 458 | ||||
文史 | 520 | ||||
安徽 | 提前批 | 艺术 | 304/349 | 782 | 767 |
一本 | 国家专项 | 515 | 612 | 603 | |
理工 | 515 | 620 | 606 | ||
文史 | 541 | 597 | 592 | ||
吉林 | 一本 | 理工 | 517 | ||
文史 | 543 | ||||
西藏 | 一本 | 国家专项 | 325/480 | 569 | 549 |
理工 | 325/480 | ||||
辽宁 | 一本 | 理工 | 359 | 602 | 577 |
文史 | 472 | 612 | 607 | ||
贵州 | 一本 | 预科 | 480 | ||
国家专项 | 480 | 577 | 540 | ||
理工 | 480 | 589 | 564 | ||
文史 | 548 | 605 | 602 | ||
新疆 | 一本 | 预科 | 431 | ||
国家专项 | 431 | 472 | 444 | ||
理工 | 431 |
2019年华中农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本一批 | 580 | 12933 | 595 | 2062 |
2 | 2019 | 青海 | 本一批 | 474 | 4021 | - | - |
3 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 525 | 3861 | - | - |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 586 | 23726 | 589 | 4187 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 551 | 28687 | 574 | 7604 |
6 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 543 | 29546 | 582 | 6136 |
7 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 576 | 19421 | 595 | 3210 |
8 | 2019 | 河北 | 本一批 | 588 | 22432 | 606 | 3448 |
9 | 2019 | 北京 | 本科批 | 574 | 11239 | 574 | 3378 |
10 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 578 | 17370 | 584 | 3234 |
11 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 368 | 28148 | 360 | 6271 |
12 | 2019 | 河南 | 本一批 | 548 | 54135 | 571 | 7330 |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 677 | 3048 | - | - |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 580 | 14866 | 596 | 2686 |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 575 | 8428 | 561 | 1757 |
16 | 2019 | 广西 | 本一批 | 581 | 11954 | 576 | 1988 |
17 | 2019 | 山西 | 本一批 | 552 | 13718 | 569 | 2076 |
18 | 2019 | 云南 | 本一批 | 586 | 14650 | 603 | 2654 |
19 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 549 | 13337 | 595 | 2366 |
20 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 520 | - | - | - |
21 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 554 | 19053 | 582 | 3057 |
22 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 576 | 17423 | 584 | 2803 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 569 | 11645 | 571 | 1485 |
24 | 2019 | 福建 | 本一批 | 551 | 14253 | 585 | 2394 |
25 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 511 | 18232 | 548 | 4115 |
26 | 2019 | 四川 | 本一批 | 620 | 21694 | 588 | 3795 |
27 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 563 | 10878 | 563 | 1999 |
28 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 540 | 11009 | 562 | 2159 |
2018年华中农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 576 | 9802 | 554 | 1637 |
2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 667 | 3627 | - | - |
3 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 356 | 30126 | 356 | 6571 |
4 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 508 | 5542 | - | - |
5 | 2018 | 山西 | 本一批 | 563 | 13069 | 578 | 2067 |
6 | 2018 | 北京 | 本一批 | 568 | 12208 | 589 | 3738 |
7 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 586 | 17929 | 610 | 3212 |
8 | 2018 | 河南 | 本一批 | 559 | 41539 | 588 | 7575 |
9 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 542 | 11941 | 570 | 1300 |
10 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 581 | 20844 | 602 | 3503 |
11 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 554 | 30200 | 598 | 6281 |
12 | 2018 | 江西 | 本一批 | 584 | 12993 | 610 | 2043 |
13 | 2018 | 四川 | 本一批 | 611 | 20537 | 591 | 3608 |
14 | 2018 | 广东 | 本科批 | 554 | 28040 | 575 | 7793 |
15 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 566 | 10973 | 560 | 2117 |
16 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 553 | 18740 | 571 | 3056 |
17 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 547 | 10750 | 532 | 2908 |
18 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 591 | 13366 | 558 | 3350 |
19 | 2018 | 福建 | 本一批 | 555 | 13704 | 596 | 2226 |
20 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 575 | 9016 | 584 | 1779 |
21 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 590 | 14347 | 586 | 2531 |
22 | 2018 | 青海 | 本一批 | 466 | 3769 | - | - |
23 | 2018 | 广西 | 本一批 | 573 | 12982 | 591 | 2067 |
24 | 2018 | 云南 | 本一批 | 576 | 15258 | 611 | 2831 |
25 | 2018 | 山东 | 本科批 | 593 | 24044 | 605 | 4289 |
26 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 541 | 7070 | - | - |
27 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 558 | 13537 | 625 | 2453 |
28 | 2018 | 河北 | 本一批 | 602 | 22215 | 631 | 2709 |
2017年华中农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 广东 | 本一批 | 530 | 29756 | 543 | 8836 |
2 | 2017 | 江西 | 本一批 | 550 | 13677 | 573 | 2361 |
3 | 2017 | 黑龙江 | 本一批 | 552 | 10067 | 545 | 1766 |
4 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 494 | 15951 | 517 | 2650 |
5 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 553 | 20329 | 568 | 3661 |
6 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 553 | 15966 | 565 | 2713 |
7 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 558 | 17975 | 580 | 3118 |
8 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 519 | 31845 | 558 | 7290 |
9 | 2017 | 山西 | 本一批 | 521 | 13553 | 548 | 2021 |
10 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 510 | 12088 | - | - |
11 | 2017 | 海南 | 本一批 | 659 | 4114 | - | - |
12 | 2017 | 宁夏 | 本一批 | 488 | 4965 | - | - |
13 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 348 | 30627 | 347 | 7454 |
14 | 2017 | 河南 | 本一批 | 522 | 48911 | 546 | 9122 |
15 | 2017 | 天津 | 本一批 | 523 | 12683 | 555 | 1990 |
16 | 2017 | 山东 | 本科批 | 585 | 25180 | 580 | 4372 |
17 | 2017 | 陕西 | 本一批 | 522 | 20115 | 551 | 3394 |
18 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 518 | 13888 | 602 | 2546 |
19 | 2017 | 四川 | 本一批 | 576 | 21259 | 580 | 3754 |
20 | 2017 | 河北 | 本一批 | 566 | 23575 | 591 | 2813 |
21 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 493 | 7818 | - | - |
22 | 2017 | 青海 | 本一批 | 405 | 6326 | - | - |
23 | 2017 | 福建 | 本一批 | 505 | 14192 | 538 | 2373 |
24 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 559 | 14029 | 568 | 2812 |
25 | 2017 | 云南 | 本一批 | 538 | 15472 | 593 | 2903 |
26 | 2017 | 广西 | 本一批 | 520 | 13074 | 577 | 2235 |
27 | 2017 | 北京 | 本一批 | 559 | 12862 | 561 | 3660 |
28 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 528 | 12354 | 543 | 2147 |
二、华中农业大学简介
华中农业大学前身是1898年创办的湖北农务学堂,1952年组建华中农学院,1985年更名为华中农业大学。1979年被确定为农业部直接管理的全国重点大学,2000年划转为教育部管理,2005年被确定为国家“211工程”重点建设高校。
学校弘扬百余年历史积淀的厚重文化,秉承以“勤读力耕、立己达人”的华农精神,坚持“手脑并用、知行合一”的育人传统,践行“育人为本、崇尚学术”的办学理念,遵循“团结、勤俭、求是、奋进”的优良校风,坚守“不张扬、不浮躁、不盲从”的华农品格,彰显“现代生物科技与传统农科紧密结合、互促共进,培养创新人才”的办学特色。
学校办学使命是:以国家富强、民族振兴、人类进步为己任,致力于培育英才、探求真理、繁荣文化,服务国家经济社会发展,服务农业农村农民;发展愿景是:建设优势学科国际一流、特色鲜明的世界知名研究型大学。
三、华中农业大学相关文章推荐
2021年华中农业大学寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
2020-2021年华中农业大学寒假放假时间安排及校历开学时间
2020年华中农业大学新生开学报到时间什么时候及入学考试指南
2020年华中农业大学高考录取通知书发放时间及EMS快递查询
2020年华中农业大学高考录取结果什么时候出来及录取结果查询网址
2020年华中农业大学专业排名排行榜公布 附招生专业目录及计划
2024年华中农业大学寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
2022-2022年华中农业大学寒假放假时间安排及校历开学时间
2024年华中农业大学新生开学报到时间什么时候及入学考试指南