湖北科技学院学费一年多少钱及生活费标准
编辑:李老师高考志愿助手
湖北科技学院新生专业收费标准如下:
院部 | 专业 | 层次 | 学费 | 住宿费 | 代收费 | 应缴合计 | 自愿缴费项目 | ||||
城镇居民基本医疗保险 | 体检费 | 生活费 | 教材、军训服、医用工作服 | 身份证办理、户口迁移证费 | |||||||
电子与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自购 | 25 | |
电子信息科学与技术 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自购 | 25 | ||
电子信息科学与技术(拔尖创新人才培养实验班) | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自购 | 25 | ||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 18000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 19795 | 自购 | 25 | ||
物理学 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
光电信息科学与工程 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
电子信息科学与技术(专升本) | 专升本 | 5200 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 6815 | 自购 | 25 | ||
护理学院 | 护理学 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | |
护理学(中外合作办学) | 本科 | 18000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 19795 | 自购 | 25 | ||
护理学(专升本) | 专升本 | 4000 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 5615 | 自购 | 25 | ||
护理 | 专科 | 4000 | 1200 | 270 | 35 | 200 | 5705 | 自购 | 25 | ||
核技术与化学生物学院 | 核工程与核技术 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自购 | 25 | |
核工程与核技术(辐照化工方向) | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自购 | 25 | ||
化学 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
生物科学 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自购 | 25 | ||
应用化学 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
园林(专升本) | 专升本 | 4000 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 5615 | 自购 | 25 | ||
园林 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
基础医学院 | 公共事业管理 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | |
临床医学 | 本科 | 5200 | 1200 | 450 | 35 | 200 | 7085 | 自购 | 25 | ||
临床医学(免费医学生方向) | 本科 | 450 | 35 | 200 | 685 | 自购 | 25 | ||||
临床医学(专升本) | 专升本 | 5200 | 1200 | 270 | 35 | 200 | 6905 | 自购 | 25 | ||
预防医学 | 本科 | 5200 | 1200 | 450 | 35 | 200 | 7085 | 自购 | 25 | ||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自购 | 25 | |
计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 5200 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 6815 | 自购 | 25 | ||
网络工程 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自购 | 25 | ||
物联网工程 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自购 | 25 | ||
教育学院 | 小学教育 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | |
小学教育(专升本) | 专升本 | 4000 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 5615 | 自购 | 25 | ||
学前教育 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
学前教育(专升本) | 专升本 | 4000 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 5615 | 自购 | 25 | ||
应用心理学 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
经济与管理学院 | 财务管理 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | |
工商管理 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
经济学 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
经济统计学 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
酒店管理 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
财务管理(专升本) | 专升本 | 4000 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 5615 | 自购 | 25 | ||
旅游管理 | 专科 | 4000 | 1200 | 270 | 35 | 200 | 5705 | 自购 | 25 | ||
临床医学院 | 临床医学 | 专科 | 4000 | 1200 | 270 | 35 | 200 | 5705 | 自购 | 25 | |
医学影像学 | 本科 | 5200 | 1200 | 450 | 35 | 200 | 7085 | 自购 | 25 |
人文与传媒学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | |
汉语言文学 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
历史学 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
广播电视编导 | 本科 | 9000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 10795 | 自购 | 25 | ||
汉语言文学(新媒体与网络传播方向) | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自购 | 25 | |
医学影像技术 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自购 | 25 | ||
医学信息工程 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自购 | 25 | ||
生物医学工程(专升本) | 专升本 | 5200 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 6815 | 自购 | 25 | ||
医用电子仪器与维护 | 专科 | 4000 | 1200 | 270 | 35 | 200 | 5705 | 自购 | 25 | ||
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | |
数学与应用数学?电气工程及其自动化双学位实验班 | 本科 | 6000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 7795 | 自购 | 25 | ||
统计学 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
应用统计学 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | |
社会体育指导与管理 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | |
商务英语 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
翻译 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
翻译(专升本) | 专升本 | 4000 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 5615 | 自购 | 25 | ||
五官医学院 | 口腔医学 | 本科 | 5200 | 1200 | 450 | 35 | 200 | 7085 | 自购 | 25 | |
口腔医学(专升本) | 专升本 | 5200 | 1200 | 270 | 35 | 200 | 6905 | 自购 | 25 | ||
眼视光学 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自购 | 25 | ||
药学院 | 药学(临床药学方向) | 本科 | 5200 | 1200 | 450 | 35 | 200 | 7085 | 自购 | 25 | |
药学 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自购 | 25 | ||
药物制剂 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自购 | 25 | ||
艺术与设计学院 | 美术学 | 本科 | 9000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 10795 | 自购 | 25 | |
环境设计 | 本科 | 9000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 10795 | 自购 | 25 | ||
环境设计(专升本) | 专升本 | 9000 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 10615 | 自购 | 25 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 9000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 10795 | 自购 | 25 | ||
产品设计 | 本科 | 9000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 10795 | 自购 | 25 | ||
音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 9000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 10795 | 自购 | 25 | |
音乐学(专升本) | 专升本 | 9000 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 10615 | 自购 | 25 | ||
资源环境科学与工程学院 | 地理科学 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | |
工程管理 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自购 | 25 | ||
土地资源管理 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自购 | 25 | ||
测绘工程 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自购 | 25 | ||
地理信息科学 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自购 | 25 | ||
工程管理(专升本) | 专升本 | 5200 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 6815 | 自购 | 25 |
2024年湖北科技学院录取通知书查询,通知书什么时候发为什么还没收到
2024年湖北科技学院录取结果查询,通知书发放时间及开学入学时间报道指南