黑龙江文科425分能上什么大学,2024年黑龙江文科425分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科425分能上什么大学 的相关信息,具体425分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科425分能上什么大学
2021年黑龙江文科425分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
玉林师范学院(玉林市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 15 | 15 | 425 | 16926 | |
南京邮电大学通达学院(扬州市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2 | 2 | 425 | 16926 | |
东北师范大学人文学院(长春市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 54 | 54 | 425 | 16926 | |
天津财经大学珠江学院(天津市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 27 | - | 425 | 16926 | |
四川外国语大学重庆南方翻译学院(重庆市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 424 | 17098 | |
扬州大学广陵学院(扬州市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 14 | - | 423 | 17273 | |
长沙医学院(长沙市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 423 | 17273 | |
东南大学成贤学院(南京市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 423 | 17273 | |
梧州学院(梧州市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 422 | 17445 | |
江苏科技大学苏州理工学院(苏州市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | - | 422 | 17445 | |
长沙理工大学城南学院(长沙市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 422 | 17445 | |
喀什大学(喀什地区) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | - | 421 | 17623 | |
重庆师范大学涉外商贸学院(重庆市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 421 | 17623 | |
三明学院(高收费其它)(三明市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | 9 | 419 | 17918 | |
中国石油大学胜利学院(东营市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 418 | 18101 | |
天津天狮学院(天津市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | - | 418 | 18101 | |
牡丹江医学院(牡丹江市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 342 | 342 | 416 | 18451 | |
山东财经大学东方学院(泰安市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 13 | 13 | 416 | 18451 | |
汉口学院(武汉市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | - | 416 | 18451 | |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院(南宁市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 416 | 18451 | |
青岛农业大学海都学院(烟台市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 415 | 18622 | |
武汉科技大学城市学院(武汉市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | - | 415 | 18622 | |
中山大学南方学院(广州市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 415 | 18622 | |
厦门华厦学院(厦门市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 415 | 18622 | |
西安翻译学院(西安市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 414 | 18793 | |
黑河学院(中外合作)(黑河市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 36 | 36 | 413 | 18968 | |
燕京理工学院(廊坊市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 413 | 18968 | |
西南交通大学希望学院(成都市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | - | 413 | 18968 | |
四川大学锦江学院(眉山市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | 2 | 413 | 18968 | |
大连医科大学中山学院(大连市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 12 | 413 | 18968 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、四川大学锦江学院历年录取分数线
2020年四川大学锦江学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 453 | 92118 | 484 | 25855 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 420 | 79821 | 472 | 25301 |
2 | 2020 | 福建 | 专科批 | 356 | 104938 | 395 | 47825 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 322 | 136291 | 303 | 43246 |
4 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 456 | 116430 | 518 | 36546 |
5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 389 | - | 417 | - |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 421 | 91992 | 500 | 25559 |
6 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 351 | 161620 | 427 | 74077 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 349 | 53203 | 450 | 17058 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批C | 423 | 23274 | 452 | 7204 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 487 | 82682 | 510 | 28354 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 392 | 89506 | 514 | 16732 |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 392 | 49074 | 432 | 16435 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 478 | 66604 | 515 | 24680 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 481 | 200016 | 515 | 50859 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 458 | 158418 | 490 | 50304 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 420 | 56656 | 490 | 15357 |
16 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 467 | 126797 | 516 | 37187 |
17 | 2020 | 青海 | 本二批 | 347 | 15294 | 435 | 3984 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 477 | 137629 | 512 | 33258 |
19 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 415 | 87919 | 473 | 27697 |
20 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 453 | 64759 | 501 | 19875 |
20 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 358 | 98447 | 359 | 60741 |
21 | 2020 | 四川 | 本二批 | 473 | 140099 | 490 | 40428 |
21 | 2020 | 四川 | 专科批 | 377 | 217402 | 351 | 148833 |
22 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 407 | 91817 | 418 | 33916 |
23 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 356 | 73503 | 413 | 18968 |
2019年四川大学锦江学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 538 | 18036 | 594 | 6364 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 433 | 153639 | 509 | 48654 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 435 | 57635 | 483 | 16936 |
4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 427 | 28077 | 480 | 9124 |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 314 | 137748 | 297 | 45055 |
6 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 408 | 25750 | 479 | 2386 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 388 | 67284 | 422 | 19603 |
8 | 2019 | 江西 | 本二批 | 474 | 78098 | 536 | 18859 |
9 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 438 | 112008 | 519 | 32843 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 416 | 74067 | 477 | 26025 |
10 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 344 | 107413 | 391 | 51927 |
11 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 474 | 65397 | 506 | 20320 |
11 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 350 | 103017 | 339 | 63402 |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 411 | 23330 | 462 | 6671 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 472 | 115596 | 516 | 33392 |
14 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 452 | 124411 | 526 | 35805 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 408 | 90684 | 493 | 25416 |
15 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 314 | 175606 | 403 | 80453 |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 492 | 134474 | 503 | 41730 |
16 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
17 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 438 | 92255 | 492 | 27272 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 364 | 53878 | 466 | 15019 |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 451 | 181267 | 489 | 58141 |
20 | 2019 | 云南 | 本二批 | 479 | 61977 | 514 | 25200 |
21 | 2019 | 青海 | 本三批 | 364 | 14767 | 445 | 3667 |
22 | 2019 | 广西 | 本二批 | 409 | 88768 | 435 | 32663 |
23 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 447 | 68552 | 522 | 15382 |
24 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 437 | 85451 | 485 | 25558 |
25 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 403 | 50161 | 420 | 17685 |
26 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 429 | 27568 | 455 | 8186 |
2018年四川大学锦江学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 405 | 70620 | 465 | 24805 |
1 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 334 | 101044 | 365 | 50225 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 388 | 92745 | 447 | 32630 |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 441 | 176425 | 503 | 47187 |
4 | 2018 | 山西 | 二批C | 409 | 20416 | 470 | 3289 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 433 | 61210 | 456 | 18094 |
6 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 290 | 139160 | 294 | 46409 |
7 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 411 | 94772 | 516 | 28051 |
7 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 347 | 152870 | 447 | 66579 |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 460 | 68415 | 528 | 24143 |
9 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 457 | 124467 | 515 | 36843 |
10 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 438 | 108905 | 519 | 32692 |
11 | 2018 | 海南 | 本二批 | 537 | - | 578 | - |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 488 | 136824 | 519 | 44557 |
12 | 2018 | 四川 | 专科批 | 188 | 262356 | 399 | 132871 |
13 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 369 | 66582 | 424 | 16181 |
14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 475 | 73125 | 534 | 21814 |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 445 | 68116 | 502 | 16654 |
16 | 2018 | 河北 | 本二批 | 467 | 113284 | 511 | 33207 |
17 | 2018 | 北京 | 本二批 | 462 | 25260 | 496 | 9040 |
18 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 429 | 93303 | 502 | 26491 |
19 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 469 | 62973 | 484 | 20161 |
19 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 271 | 78124 | 254 | 44532 |
20 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 432 | 27792 | 450 | 9041 |
21 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 420 | 24242 | 446 | 7570 |
22 | 2018 | 青海 | 本三批 | 360 | 13221 | 423 | 3512 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 344 | 55544 | 411 | 18766 |
24 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 423 | 86712 | 464 | 26775 |
25 | 2018 | 广东 | 本科批 | 423 | 151065 | 499 | 50088 |
26 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 303 | 64410 | 428 | 14612 |
2、东北师范大学人文学院历年录取分数线
2020年东北师范大学人文学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 442 | 67801 | 518 | 15930 |
2 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 356 | 57890 | 438 | 15556 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 438 | 150946 | 516 | 37374 |
4 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 380 | 79220 | 477 | 19332 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 435 | 72944 | 491 | 19862 |
6 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 404 | 95575 | 481 | 25030 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 443 | 89979 | 514 | 25208 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批C | - | - | 456 | 5883 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 469 | 217220 | 507 | 57786 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 444 | 175234 | 489 | 50595 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 467 | 146588 | 485 | 44386 |
12 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 393 | 120982 | 495 | 27792 |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 345 | - | 400 | - |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 387 | 62346 | 425 | 16926 |
15 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 301 | 44183 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 480 | 134985 | 510 | 34257 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 56252 | 449 | 17242 |
18 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 373 | 115397 | 403 | 40339 |
2019年东北师范大学人文学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本二批 | - | - | 490 | 22069 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 407 | 49211 | 441 | 15256 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | - | - | 519 | 41297 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 459 | 127268 | 512 | 35350 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 391 | 99582 | 404 | 44899 |
6 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 423 | 28274 | 444 | 8926 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 428 | 217384 | 487 | 59948 |
8 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 450 | 67172 | 526 | 14478 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | - | - | 503 | 54927 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 463 | 163239 | 496 | 47379 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | - | - | 471 | 5558 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 468 | 21441 |
13 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 352 | 33866 | 420 | 10263 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | - | - | 481 | 31159 |
15 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 294 | 46329 |
16 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 492 | 8440 |
17 | 2019 | 云南 | 本二批 | - | - | 512 | 26099 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 353 | 56333 | 439 | 19252 |
19 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 526 | 19682 | 575 | 7816 |
20 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 417 | 99030 | 482 | 26357 |
21 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 402 | 62632 | 437 | 17076 |
2018年东北师范大学人文学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | - | - | 509 | 32368 |
2 | 2018 | 安徽 | 本二批 | - | - | 505 | 42663 |
3 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 291 | 48012 |
4 | 2018 | 福建 | 本二批 | - | - | 459 | 26357 |
5 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 425 | 28619 | 446 | 9233 |
6 | 2018 | 北京 | 本二批 | - | - | 498 | 8922 |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | - | - | 483 | 62918 |
8 | 2018 | 广西 | 本二批 | - | - | 404 | 47587 |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 448 | 126746 | 500 | 37206 |
10 | 2018 | 海南 | 本二批 | 516 | - | 548 | - |
11 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | - | - | 442 | 22058 |
12 | 2018 | 山西 | 二批C | - | - | 465 | 4841 |
13 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 392 | 105712 | 460 | 28224 |
14 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 367 | 54635 | 408 | 16729 |
15 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 347 | 54871 | 409 | 19086 |
16 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 377 | 64060 | 417 | 17365 |
17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 342 | 37368 | 408 | 11008 |
18 | 2018 | 河南 | 本二批 | 412 | 216449 | 482 | 61880 |
19 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 443 | 68790 | 508 | 15295 |
20 | 2018 | 山东 | 本科批 | - | - | 512 | 47433 |
21 | 2018 | 贵州 | 本二批 | - | - | 506 | 32766 |
22 | 2018 | 四川 | 本二批 | - | - | 513 | 49972 |
3、东南大学成贤学院历年录取分数线
2020年东南大学成贤学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 405 | 56037 | 423 | 17273 |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 455 | 61882 | 520 | 15501 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 476 | 79692 | 492 | 23424 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 504 | 112986 | 519 | 29743 |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 501 | 95497 | 532 | 25394 |
6 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 464 | 110116 | 525 | 32675 |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 419 | 41840 | 452 | 13515 |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 510 | 158828 | 517 | 49174 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 470 | 143320 | 487 | 42760 |
10 | 2020 | 山西 | 本二批C | 430 | 19016 | 461 | 4229 |
11 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 418 | 86050 | 479 | 25676 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 456 | 81085 | 495 | 34942 |
13 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 336 | 107860 | 323 | 32032 |
14 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 411 | 89198 | 395 | 44085 |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 489 | 80876 | 516 | 24736 |
16 | 2020 | 广东 | 本科批 | 460 | 155935 | 489 | 51092 |
17 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 409 | 103324 | 484 | 34387 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 420 | 56656 | 477 | 19332 |
19 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 454 | 64294 | 496 | 21268 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 448 | 67005 | 486 | 21255 |
2019年东南大学成贤学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 461 | 78774 | 505 | 23045 |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 333 | 101389 | 320 | 31311 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 437 | 56422 | 474 | 19650 |
4 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 435 | 86543 | 482 | 26553 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 469 | 154412 | 519 | 42011 |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 404 | 91768 | 394 | 49192 |
7 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 466 | 69078 | 498 | 22852 |
8 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 416 | 19906 | 473 | 4795 |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 456 | 76079 | 493 | 35542 |
10 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 412 | 47875 | 440 | 15366 |
11 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 446 | 105013 | 522 | 31143 |
12 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 403 | 62275 | 435 | 17432 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 467 | 156834 | 495 | 52623 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 476 | 76217 | 531 | 21672 |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 459 | 63140 | 522 | 15357 |
16 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 483 | 90090 | 539 | 25919 |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 391 | 106834 | 472 | 36232 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 481 | 145860 | 494 | 49043 |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 438 | 62122 | 469 | 28517 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 434 | 152574 | 507 | 50594 |
21 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 431 | 27318 | 442 | 9047 |
22 | 2019 | 河北 | 本二批 | 482 | 106541 | 524 | 29619 |
2018年东南大学成贤学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 433 | 61210 | 449 | 20023 |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 442 | 79131 | 509 | 32368 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 382 | 62547 | 411 | 18301 |
4 | 2018 | 江西 | 本二批 | 473 | 74599 | 531 | 22964 |
5 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 394 | 110823 | 481 | 46208 |
6 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 431 | 27923 | 445 | 9290 |
7 | 2018 | 河北 | 本二批 | 484 | 101040 | 519 | 30398 |
8 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 445 | 67895 | 505 | 15908 |
9 | 2018 | 福建 | 本二批 | 424 | 62122 | 491 | 18654 |
10 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 321 | 96130 | 316 | 31737 |
11 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 453 | 69510 | 479 | 21643 |
12 | 2018 | 广东 | 本科批 | 421 | 153457 | 496 | 51850 |
13 | 2018 | 山西 | 二批C | 409 | 20416 | 465 | 4841 |
14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 466 | 150353 | 520 | 42412 |
15 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 454 | 80840 | 518 | 22340 |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 473 | 152051 | 516 | 47315 |
17 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 395 | 48763 | 381 | 19368 |
18 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 422 | 87500 | 463 | 27079 |
19 | 2018 | 河南 | 本二批 | 455 | 157199 | 497 | 51228 |
20 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 444 | 104657 | 522 | 31389 |
21 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 487 | 92992 | 530 | 27943 |
22 | 2018 | 广西 | 本二批 | 389 | 92225 | 461 | 28290 |
三、关于425分的相关文章
安徽文科425分能上什么大学,2021年安徽文科425分可报考哪些大学
2021年新疆高考425分左右可以上什么大学,文科和理科425分大学名单
2021年内蒙古高考425分左右可以上什么大学,文科和理科425分大学名单
2021年宁夏高考425分左右可以上什么大学,文科和理科425分大学名单
2021年河南高考425分左右可以上什么大学,文科和理科425分大学名单
2021年贵州高考425分左右可以上什么大学,文科和理科425分大学名单
2021年河北高考425分左右可以上什么大学,文科和理科425分大学名单
2021年甘肃高考425分左右可以上什么大学,文科和理科425分大学名单
2021年青海高考425分左右可以上什么大学,文科和理科425分大学名单
2021年黑龙江高考425分左右可以上什么大学,文科和理科425分大学名单
2024年黑龙江高考425分左右可以上什么大学,文科和理科425分大学名单
2024年黑龙江高考425分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】