黑龙江文科384分能上什么大学,2024年黑龙江文科384分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科384分能上什么大学 的相关信息,具体384分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科384分能上什么大学
2021年黑龙江文科384分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
唐山师范学院(唐山市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 5 | 384 | 24531 | |
沈阳工学院(抚顺市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 23 | 23 | 383 | 24731 | |
海南科技职业大学(海口市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | 382 | 24947 | |
哈尔滨剑桥学院(哈尔滨市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 573 | 573 | 382 | 24947 | |
河北外国语学院(中外合作)(石家庄市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1 | - | 381 | 25158 | |
吉利学院(成都市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 7 | 381 | 25158 | |
广州工商学院(佛山市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | - | 381 | 25158 | |
山西应用科技学院(太原市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 23 | - | 381 | 25158 | |
云南大学旅游文化学院(丽江市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 76 | - | 380 | 25370 | |
四川工业科技学院(德阳市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | - | 380 | 25370 | |
昆明理工大学(昆明市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | - | 379 | 25568 | |
中北大学信息商务学院(晋中市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 377 | 25964 | |
哈尔滨华德学院(哈尔滨市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 220 | 220 | 376 | 26159 | |
大连艺术学院(大连市)(该校除理工02、文史02专业外以外语课以英语授课为主其他语种考生慎报。) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 35 | 35 | 375 | 26373 | |
黑龙江工商学院(哈尔滨市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 438 | - | 374 | 26583 | |
北海艺术设计学院(北海市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 13 | - | 372 | 27014 | |
南昌职业大学(南昌市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | - | 372 | 27014 | |
江西服装学院(南昌市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | - | 372 | 27014 | |
北京师范大学珠海分校(中外合作)(珠海市)(该校以下专业为中外合作办学40中加合作办学双学位英语成绩不低于115分数学成绩不低于100分只招收有专业志愿的考生。) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | - | 357 | 30206 | |
齐齐哈尔工程学院(齐齐哈尔市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 344 | - | 362 | 29114 | |
上海兴伟学院(上海市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | - | 361 | 29354 | |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(北京市)(该校学生入校后可选择学院提供的海外合作院校双学位和本硕直通项目) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 20 | 361 | 29354 | |
哈尔滨信息工程学院(哈尔滨市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 327 | - | 365 | 28497 | |
海口经济学院(海口市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | - | 357 | 30206 | |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院(哈尔滨市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 378 | - | 356 | 30403 | |
哈尔滨远东理工学院(哈尔滨市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 617 | 617 | 365 | 28497 | |
哈尔滨广厦学院(哈尔滨市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 459 | 459 | 370 | 27446 | |
哈尔滨石油学院(哈尔滨市)(该校以下专业除理工类03、11、12专业和文史类03专业只招收英语语种外均招收英语、俄语考生。) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 454 | 454 | 365 | 28497 | |
三亚学院(中外合作)(三亚市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 370 | 27446 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、三亚学院历年录取分数线
2020年三亚学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 77580 | 499 | 19984 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 442 | 167349 | 476 | 52664 |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 453 | 83176 | 493 | 36109 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 370 | 117605 | 387 | 47997 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 438 | 19096 |
6 | 2020 | 青海 | 本二批 | 336 | 16631 | 413 | 5303 |
7 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 339 | - | 376 | - |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 446 | 249117 | 474 | 89051 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 457 | 157194 | 474 | 53480 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 378 | 80297 | 450 | 28457 |
11 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 392 | 19755 | 473 | 7697 |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 452 | 140338 | 512 | 40733 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 433 | 73720 | 478 | 26605 |
14 | 2020 | 山西 | 本二批C | 383 | 44190 | 417 | 17794 |
15 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 437 | 100408 | 444 | 38766 |
16 | 2020 | 广东 | 本科批 | 458 | 158890 | 486 | 53416 |
17 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 294 | 47116 |
18 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 474 | 101960 | 529 | 30454 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 363 | 71029 | 396 | 22184 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 415 | 82073 | 466 | 27143 |
21 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 373 | 116182 | 425 | 46585 |
22 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 390 | 123728 | 468 | 44780 |
23 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 371 | 54355 | 409 | 19771 |
24 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 477 | 90908 | 505 | 31677 |
2019年三亚学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 457 | 25253 | 479 | 9171 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 373 | 56885 | 387 | 21172 |
3 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 363 | 53159 | 429 | 20175 |
4 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 365 | 31571 | 389 | 13310 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | 436 | 19733 |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 361 | 118305 | 388 | 51725 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 477 | 149864 | 487 | 54863 |
8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 456 | 96015 | 526 | 28869 |
9 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 507 | 22296 | 537 | 10844 |
10 | 2019 | 青海 | 本三批 | 348 | 16587 | 405 | 5716 |
11 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 450 | 75949 | 481 | 28214 |
12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 396 | 84385 | 465 | 29777 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 412 | 242062 | 458 | 88309 |
14 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 385 | 31959 | 413 | 10944 |
15 | 2019 | 山东 | 本科批 | 463 | 162433 | 520 | 41203 |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 423 | 100891 | 461 | 38119 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 434 | 143299 | 519 | 41383 |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 433 | 153504 | 507 | 51207 |
19 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 402 | 20430 | 472 | 8471 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 363 | 75005 | 399 | 23513 |
21 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 377 | 123056 | 409 | 50502 |
22 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 374 | 123891 | 457 | 45163 |
23 | 2019 | 江西 | 本二批 | 471 | 80453 | 520 | 28187 |
24 | 2019 | 河北 | 本二批 | 409 | 170206 | 475 | 53885 |
25 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 393 | 81733 | 423 | 34665 |
26 | 2019 | 云南 | 本二批 | 445 | 82864 | 484 | 40614 |
27 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 80037 | 504 | 19451 |
28 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 307 | 148021 | 287 | 48952 |
2018年三亚学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 475 | 150150 | 509 | 53572 |
2 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 376 | 31707 | 385 | 13246 |
3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 415 | 100259 | 462 | 37792 |
4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 462 | 154375 | 520 | 42457 |
5 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 357 | 56465 | 374 | 19979 |
6 | 2018 | 云南 | 本二批 | 440 | 80360 | 504 | 34640 |
7 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 419 | 78170 | 482 | 20937 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 338 | 56946 | 399 | 20523 |
9 | 2018 | 福建 | 本二批 | 398 | 73810 | 455 | 27397 |
10 | 2018 | 青海 | 本三批 | 337 | 15678 | 394 | 4826 |
11 | 2018 | 河北 | 本二批 | 391 | 163635 | 454 | 54565 |
12 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 397 | 108009 | 485 | 43950 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 412 | 216449 | 450 | 86413 |
14 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 378 | - | 464 | 7827 |
15 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 425 | 148792 | 497 | 51377 |
17 | 2018 | 广西 | 本二批 | 383 | 95410 | 420 | 41633 |
18 | 2018 | 海南 | 本二批 | 512 | - | 522 | - |
19 | 2018 | 北京 | 本二批 | 461 | 25369 | 469 | 10309 |
20 | 2018 | 山西 | 二批C | 359 | 45131 | 411 | 19444 |
21 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 346 | 128893 | 373 | 55943 |
22 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 385 | 87361 | 403 | 33116 |
23 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 461 | 92060 | 530 | 28034 |
24 | 2018 | 江西 | 本二批 | 469 | 77669 | 518 | 29295 |
25 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 457 | 125264 | 509 | 40673 |
26 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 360 | 69284 | 387 | 22239 |
27 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 381 | 32686 | 388 | 11967 |
28 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 457 | 67961 | 463 | 26529 |
29 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 292 | 137206 | 289 | 48982 |
2、沈阳工学院历年录取分数线
2020年沈阳工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 316 | 146330 | 290 | 48583 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 437 | 19263 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 186 | 74659 | 265 | 37458 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 317 | - | 372 | - |
3 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 198 | - | - | - |
4 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
4 | 2020 | 山西 | 专科批 | 317 | 69097 | - | - |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 394 | 88699 | 479 | 24616 |
5 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 249 | 126681 | 429 | 36327 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 355 | 73845 | 383 | 24731 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 292 | 93058 | 305 | 42350 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 443 | 166547 | 478 | 51567 |
7 | 2020 | 河北 | 专科批 | 377 | 212108 | 363 | 118851 |
8 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 366 | 120186 | 421 | 48299 |
8 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 278 | 157727 | - | - |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 385 | 129241 | - | - |
9 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 345 | 166491 | 413 | 84126 |
10 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 469 | 106048 | - | - |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 428 | 273118 | 467 | 96094 |
11 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 259 | 423399 | 285 | 285151 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 443 | 89979 | - | - |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | - | - |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 444 | 170085 | 460 | 65473 |
14 | 2020 | 四川 | 专科批 | 421 | 189654 | 150 | 208715 |
15 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 351 | 59050 | 412 | 19357 |
15 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 227 | 81327 | 268 | 35853 |
16 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 357 | 126915 | - | - |
16 | 2020 | 广西 | 专科批 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 江西 | 专科批 | 247 | 189410 | 268 | 128896 |
18 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 439 | 150581 | 502 | 48944 |
18 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 282 | 212765 | 449 | 90673 |
2019年沈阳工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 463 | 163239 | 475 | 65270 |
1 | 2019 | 四川 | 专科批 | 424 | 193830 | - | - |
2 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 190 | 197047 | 230 | 142224 |
3 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 374 | 123926 | 453 | 48172 |
4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 425 | 28256 | - | - |
5 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 385 | 86005 | 405 | 39824 |
6 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 352 | 58498 | 406 | 27342 |
6 | 2019 | 山西 | 专科批 | 316 | 73871 | 130 | 85927 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 415 | 101215 | 461 | 54493 |
8 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 405 | 86129 | 492 | 22341 |
8 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 159 | 126011 | 420 | 38315 |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 370 | 57512 | 402 | 19685 |
9 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 259 | 70875 | 270 | 28256 |
10 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 387 | 31789 | 414 | 10892 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 438 | 139127 | 509 | 50067 |
11 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 313 | 211386 | 461 | 87316 |
12 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 321 | 280474 | 392 | 136519 |
13 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 310 | 143861 | 288 | 48638 |
14 | 2019 | 河南 | 本二批 | 395 | 266754 | 447 | 99577 |
14 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 235 | 395409 | - | - |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 417 | 163879 | 480 | 51349 |
15 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 337 | 215967 | 329 | 129965 |
16 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 374 | 124490 | 404 | 52148 |
16 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 290 | 156818 | 456 | 35471 |
17 | 2019 | 广西 | 本二批 | 349 | 125563 | - | - |
17 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 304 | 150750 | - | - |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | 436 | 19733 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 194 | 75381 | 337 | 32730 |
19 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 377 | 70716 | 401 | 23196 |
19 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 288 | 94051 | 290 | 46162 |
20 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 340 | 35893 | 390 | 13216 |
20 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 192 | 50374 | - | - |
2018年沈阳工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河北 | 本二批 | 395 | 161219 | 459 | 52603 |
1 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 334 | 193757 | - | - |
2 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 211 | 301565 | - | - |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | 348 | 114380 | - | - |
4 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 371 | 94099 | 351 | 47896 |
5 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 444 | 138070 | 490 | 52205 |
5 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 335 | 209320 | 452 | 74335 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 354 | 71062 | 374 | 24469 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 255 | 94929 | - | - |
7 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 348 | 36430 | 372 | 14537 |
7 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 209 | 51446 | - | - |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 384 | 253689 | 445 | 90426 |
8 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 200 | 394350 | 235 | 254926 |
9 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 444 | 72956 | - | - |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 471 | 51472 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 57404 | 401 | 20272 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 175 | 78490 | 331 | 29782 |
12 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | 58576 | 366 | 28925 |
12 | 2018 | 山西 | 专科批 | 234 | 79283 | 335 | 35014 |
13 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 291 | 65654 | 355 | 21482 |
13 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 224 | 70287 | - | - |
14 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 125639 | 477 | 49045 |
14 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 264 | 200908 | 399 | 92584 |
15 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 383 | 32528 | 390 | 11868 |
16 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 337 | 132753 | 361 | 59712 |
16 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 324 | 137950 | 369 | 57287 |
17 | 2018 | 四川 | 本二批 | 461 | 163212 | 496 | 64991 |
18 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 288 | 141006 | 287 | 49907 |
19 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 399 | 85404 | 466 | 24516 |
19 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 275 | 115488 | 423 | 33916 |
20 | 2018 | 北京 | 本二批 | 452 | 26228 | - | - |
3、海南科技职业大学历年录取分数线
2020年海南科技职业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 413 | 81728 | 447 | 36306 |
1 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 370 | 95476 | 252 | 73288 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 390 | 124108 | 465 | 46843 |
2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 183 | 214909 | 199 | 134113 |
3 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 439 | 32470 |
3 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 441 | 148377 | 502 | 48803 |
4 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 255 | 216585 | 211 | 189093 |
5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 331 | - | 372 | - |
5 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 202 | - | 318 | - |
6 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 352 | 58815 | 398 | 21276 |
6 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 211 | 83577 | 239 | 38453 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 437 | 19263 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 197 | 74320 | 192 | 38952 |
8 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 379 | 21902 | 467 | 8293 |
8 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 317 | - | 317 | - |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 442 | 90654 | 487 | 39556 |
9 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 316 | 150073 | 291 | 124807 |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 406 | 116076 | 430 | 43562 |
10 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 444 | 165705 | 474 | 53744 |
11 | 2020 | 河北 | 专科批 | 219 | 258707 | 227 | 171602 |
12 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
12 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 357 | 73121 | 382 | 24947 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 183 | 111892 | 229 | 58067 |
14 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 369 | 118384 | 409 | 53276 |
14 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | 307 | 81753 |
15 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 466 | 108521 | 526 | 32091 |
15 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 232 | 208885 | 297 | 139254 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 413 | 80693 | 485 | 23191 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 450 | 164182 | 462 | 63775 |
17 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 463 | 103722 | 490 | 40511 |
18 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 230 | 150043 |
19 | 2020 | 河南 | 本二批 | 431 | 269150 | 466 | 97100 |
19 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
20 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 381 | 51009 |
20 | 2020 | 广西 | 专科批 | 276 | 175364 | 256 | 114868 |
21 | 2020 | 青海 | 本二批 | 330 | 17331 | 401 | 5979 |
21 | 2020 | 青海 | 专科批 | 249 | 23840 | 337 | 8732 |
22 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 316 | 146330 | 293 | 47497 |
22 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 47097 | - | - |
23 | 2020 | 广东 | 本科批 | 448 | 171080 | 443 | 90193 |
23 | 2020 | 广东 | 专科批 | 259 | 335520 | 282 | 220551 |
2019年海南科技职业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 388 | 276546 | 447 | 99577 |
1 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 149 | 407769 | 149 | 284389 |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 410 | 169403 | - | - |
2 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 200 | 245423 | 236 | 156305 |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 449 | 100304 | 503 | 38756 |
3 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 218 | 193871 | 218 | 146247 |
4 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 435 | 81674 | - | - |
4 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 379 | 97771 | 248 | 71095 |
5 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 448 | 103283 | 523 | 30569 |
5 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | 337 | 124519 |
6 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 496 | 23724 | 546 | 10105 |
6 | 2019 | 海南 | 专科批 | 280 | 34123 | 405 | 17620 |
7 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 352 | 58498 | - | - |
7 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
8 | 2019 | 青海 | 本三批 | 348 | 16587 | - | - |
8 | 2019 | 青海 | 专科批 | 225 | 23802 | 320 | 8877 |
9 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 326 | 38127 | - | - |
9 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 244 | 47623 | 319 | 19986 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | - | - |
10 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 257 | 71617 | 198 | 40691 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 366 | 95039 | - | - |
11 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 278 | 122935 | 239 | 80894 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 373 | 125196 | 453 | 48217 |
12 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 202 | 213763 | 202 | 125369 |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 426 | 150669 | 505 | 53029 |
13 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 340 | 203160 | 284 | 173331 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 351 | 78467 | - | - |
15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 389 | 119705 | 445 | 43760 |
15 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
16 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 406 | 85618 | - | - |
17 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 387 | 22563 | 467 | 8922 |
17 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 230 | - | 277 | - |
18 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 308 | 146691 | - | - |
19 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | 388 | 51725 |
19 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 243 | 176402 | 265 | 103836 |
20 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 363 | 129979 | 456 | 35473 |
20 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 262 | 162967 | 236 | 84621 |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 399 | 197734 | 507 | 51158 |
21 | 2019 | 广东 | 专科批 | 169 | 334110 | 371 | 192698 |
22 | 2019 | 云南 | 本二批 | 423 | 96391 | 464 | 52677 |
22 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 326 | 141146 | 315 | 117453 |
23 | 2019 | 山东 | 本科批 | 447 | 182834 | 504 | 54134 |
23 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 172 | 316664 | 222 | 221688 |
24 | 2019 | 四川 | 本二批 | 460 | 166008 | 474 | 66111 |
24 | 2019 | 四川 | 专科批 | 254 | 250742 | 194 | 202927 |
25 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 350 | 61148 | - | - |
25 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 217 | 72680 | 224 | 29239 |
2018年海南科技职业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 233 | 232219 | 209 | 164077 |
2 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 272 | 144686 | 317 | 109012 |
3 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 重庆 | 专科批 | - | - | 187 | 64747 |
5 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 203 | 213261 | 245 | 119698 |
6 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 219 | 222830 | 219 | 138743 |
8 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 203 | 171797 | 202 | 107127 |
9 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
10 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 414 | 72127 | 233 | 77439 |
11 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 207 | 392769 | 201 | 265223 |
12 | 2018 | 四川 | 专科批 | 272 | 249091 | 205 | 205756 |
13 | 2018 | 广东 | 专科批 | 220 | 312823 | 338 | 207381 |
14 | 2018 | 海南 | 专科批 | 302 | - | 282 | - |
15 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
16 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 254 | 191111 | 257 | 133440 |
17 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
