黑龙江文科526分能上什么大学,2024年黑龙江文科526分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科526分能上什么大学 的相关信息,具体526分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科526分能上什么大学
2021年黑龙江文科526分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
长春理工大学(长春市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | 15 | 512 | 5327 | |
哈尔滨师范大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 1034 | 1034 | 505 | 6005 | |
辽宁工程技术大学(阜新市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | - | 493 | 7204 | |
黑龙江中医药大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 96 | 96 | 500 | 6484 | |
河南工业大学(郑州市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 1 | 1 | 510 | 5521 | |
中国计量大学(杭州市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | 2 | 503 | 6220 | |
沈阳建筑大学(沈阳市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 506 | 5911 | |
哈尔滨商业大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 179 | 179 | 499 | 6596 | |
江西中医药大学(南昌市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | 2 | 504 | 6094 | |
齐齐哈尔大学(齐齐哈尔市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 155 | 155 | 492 | 7301 | |
长春中医药大学(长春市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 499 | 6596 | |
陕西中医药大学(西安市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 511 | 5424 | |
江西科技师范大学(南昌市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 505 | 6005 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、陕西中医药大学历年录取分数线
2020年陕西中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 511 | 39050 | 545 | 7790 |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 506 | 100964 | 525 | 25952 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 500 | 25983 | 511 | 5424 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 481 | 31275 | - | - |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 514 | 58847 | 528 | 13369 |
5 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 464 | 54130 | 520 | 12933 |
6 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 350 | 76258 | 348 | 16581 |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 511 | 70599 | 558 | 16069 |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 418 | 7116 | 469 | 2291 |
9 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 478 | 6908 | 545 | 1992 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 505 | 39600 | 533 | 11851 |
11 | 2020 | 四川 | 本一批 | 552 | 60571 | 534 | 14763 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 500 | 18944 | 543 | 4395 |
13 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 501 | 39514 | 501 | 9619 |
14 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 536 | 3922 |
14 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 474 | 27494 | - | - |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 550 | 70636 | 564 | 11618 |
16 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 508 | 15389 | - | - |
16 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 477 | 21753 | - | - |
17 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 465 | - | 513 | - |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 515 | 36297 | - | - |
19 | 2020 | 河南 | 本二批 | 561 | 88293 | 558 | 21036 |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 543 | 38695 | 548 | 10351 |
21 | 2020 | 云南 | 本一批 | 569 | 20853 | 586 | 4641 |
22 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 526 | 73216 | 542 | 19621 |
23 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 485 | 42818 | - | - |
2019年陕西中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 530 | 94921 | 538 | 18929 |
2 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 490 | 27310 | 530 | 5824 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 513 | 93105 | 538 | 21014 |
4 | 2019 | 山西 | 本二批 | 500 | 36307 | 536 | 6965 |
5 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 516 | 44628 | 510 | 19131 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 467 | 40581 | - | - |
7 | 2019 | 青海 | 本二批 | 416 | 8783 | 453 | 3261 |
8 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 495 | 58938 | 526 | 16499 |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 487 | 27624 | 507 | 6882 |
10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 492 | 18986 | - | - |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 464 | 48962 | 547 | 7816 |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 452 | 16382 | 504 | 3851 |
13 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 497 | 60245 | 553 | 15512 |
14 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 575 | 12908 | 659 | 2590 |
15 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 343 | 78785 | 336 | 19724 |
16 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 460 | 11061 | 544 | 2375 |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 515 | 45108 | 551 | 11970 |
18 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 79403 | 549 | 19518 |
19 | 2019 | 河北 | 本二批 | 502 | 88051 | 545 | 20398 |
20 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 480 | 54901 | 524 | 12760 |
21 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 41446 | - | - |
22 | 2019 | 云南 | 本二批 | 533 | 34469 | - | - |
23 | 2019 | 山东 | 本科批 | 517 | 90202 | 549 | 20210 |
24 | 2019 | 广东 | 本科批 | 490 | 81981 | 541 | 23585 |
25 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 467 | 46227 | - | - |
26 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 440 | 34867 | 488 | 11661 |
27 | 2019 | 广西 | 本二批 | 489 | 46740 | 477 | 19186 |
2018年陕西中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 498 | 58704 | 547 | 15133 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 493 | 42420 | 533 | 10517 |
3 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 519 | 40566 | 515 | 11533 |
4 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 503 | 24028 | 503 | 6865 |
5 | 2018 | 云南 | 本二批 | 525 | 34020 | - | - |
6 | 2018 | 福建 | 本二批 | 469 | 42861 | 540 | 9158 |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 329 | 80785 | 322 | 27261 |
8 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 487 | 20589 | - | - |
9 | 2018 | 青海 | 本二批 | 417 | 7409 | 451 | 2326 |
10 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 462 | 60674 | 502 | 14920 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 428 | 35732 | 487 | 8480 |
12 | 2018 | 山西 | 本二批 | 511 | 33887 | 529 | 9100 |
13 | 2018 | 河北 | 本二批 | 508 | 83462 | 560 | 17238 |
14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 519 | 42668 | 563 | 11004 |
15 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 483 | 42906 | - | - |
16 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 478 | 14915 | 510 | 3197 |
17 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 467 | 10361 | 527 | 2783 |
18 | 2018 | 海南 | 本一批 | 561 | 14781 | 638 | 3302 |
19 | 2018 | 河南 | 本二批 | 499 | 100709 | 520 | 36331 |
20 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 478 | 32907 | - | - |
21 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 506 | 43246 | - | - |
22 | 2018 | 山东 | 本科批 | 525 | 83751 | 553 | 22569 |
23 | 2018 | 四川 | 本二批 | 559 | 62293 | 539 | 27563 |
24 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 508 | 57410 | 566 | 14323 |
25 | 2018 | 广东 | 本科批 | 473 | 96718 | 549 | 17890 |
26 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 502 | 77913 | 545 | 20441 |
27 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 433 | 39686 | 497 | 7203 |
2、河南工业大学历年录取分数线
2020年河南工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 483 | 24996 | 541 | 4633 |
1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 453 | 38327 | 516 | 8828 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 512 | 38620 | 541 | 8508 |
3 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 502 | 39085 | 505 | 8892 |
4 | 2020 | 山西 | 本二批 | 520 | 42370 | 537 | 6787 |
5 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 453 | 60996 | 514 | 14511 |
6 | 2020 | 河南 | 本一批 | 570 | 77140 | 569 | 15522 |
6 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 407 | 298628 | 420 | 143812 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 487 | 19667 | 561 | 3128 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 408 | 38260 | 509 | 8262 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 495 | 27336 | 510 | 5521 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 437 | 45001 | 495 | 6994 |
9 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 526 | 52137 | 540 | 10468 |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 516 | 57736 | 529 | 13111 |
10 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 567 | 41635 | 560 | 10781 |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 502 | 94668 | 532 | 25461 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 508 | 73062 | 551 | 19221 |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 526 | 32067 | 569 | 6901 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 484 | 25063 | 526 | 4728 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 525 | 39574 | 550 | 11863 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 581 | 45020 | 572 | 9344 |
16 | 2020 | 广东 | 本科批 | 524 | 80615 | 528 | 24323 |
17 | 2020 | 青海 | 本一批 | 388 | 10300 | 471 | 2202 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 494 | 44893 | 532 | 12090 |
19 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 439 | 11914 | - | - |
19 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 426 | 14052 | 521 | 3373 |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 546 | 36734 | 559 | 7346 |
20 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 532 | 45670 | 551 | 9578 |
21 | 2020 | 四川 | 本一批 | 553 | 59703 | 538 | 13204 |
21 | 2020 | 四川 | 本二批 | 479 | 133612 | 515 | 23787 |
22 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 433 | - | 484 | - |
23 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 351 | 73952 | 345 | 18374 |
24 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 505 | 32353 | 572 | 5181 |
24 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 474 | 48963 | 544 | 10184 |
2019年河南工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 504 | 28125 | 567 | 5267 |
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 462 | 48963 | 537 | 10706 |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 473 | 21687 | 495 | 5474 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 524 | 34723 | 562 | 7237 |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | 518 | 41118 | 545 | 13771 |
5 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 495 | 25084 | 537 | 4765 |
5 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 472 | 35903 | 519 | 7748 |
6 | 2019 | 青海 | 本二批 | 399 | 10631 | 481 | 2081 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 491 | 45778 | 512 | 10760 |
8 | 2019 | 河北 | 本一批 | 551 | 46366 | 580 | 8546 |
9 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 498 | 59409 | 553 | 15512 |
10 | 2019 | 山东 | 本科批 | 530 | 74781 | 551 | 18998 |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 519 | 42103 | 558 | 9734 |
12 | 2019 | 四川 | 本一批 | 563 | 62776 | 547 | 14786 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 540 | 84708 | 517 | 31358 |
13 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 448 | 12971 | 532 | 3168 |
14 | 2019 | 河南 | 本一批 | 525 | 78652 | 545 | 17222 |
14 | 2019 | 河南 | 本二批 | - | - | 494 | 53547 |
14 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 374 | 294694 | 400 | 147244 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 487 | 34009 | 501 | 7564 |
16 | 2019 | 广东 | 本科批 | 486 | 87120 | 540 | 24106 |
17 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 343 | 78785 | 334 | 21141 |
18 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 470 | 61875 | 516 | 15167 |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 480 | 41185 | 537 | 9830 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 522 | 15910 | 552 | 3858 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 433 | 36567 | 498 | 10191 |
21 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 498 | 57188 | 539 | 12785 |
22 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 445 | 17502 | 505 | 3799 |
23 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 596 | 10268 | 661 | 2507 |
24 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 514 | 45684 | 529 | 13610 |
25 | 2019 | 山西 | 本二批 | 478 | 50412 | 534 | 7420 |
26 | 2019 | 北京 | 本科批 | 462 | 24772 | 495 | 8267 |
27 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 535 | 43099 | 560 | 13704 |
28 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 490 | 26884 | 520 | 5486 |
2018年河南工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本一批 | 553 | 68166 | 558 | 15159 |
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 544 | 77174 | 550 | 19907 |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 473 | 41272 | 534 | 10135 |
3 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 456 | 12030 | 516 | 3558 |
4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 531 | 77876 | 556 | 21038 |
5 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 508 | 57410 | 568 | 13733 |
6 | 2018 | 青海 | 本二批 | 392 | 9798 | 457 | 2088 |
7 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 471 | 54892 | 509 | 13050 |
8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 331 | 76939 | 333 | 19210 |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 521 | 41119 | 567 | 9989 |
10 | 2018 | 广西 | 本二批 | 487 | 44880 | 530 | 11106 |
11 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 547 | 40507 | 577 | 9120 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 508 | 72650 | 555 | 16552 |
12 | 2018 | 海南 | 本一批 | 578 | 12448 | 636 | 3399 |
13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 461 | 17462 | 496 | 3989 |
14 | 2018 | 河北 | 本一批 | 556 | 48935 | 588 | 9889 |
15 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 483 | 21139 | 510 | 5744 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 500 | 25297 | 505 | 6489 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 481 | 34055 | 498 | 7779 |
17 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 502 | 56743 | 556 | 13019 |
18 | 2018 | 北京 | 本二批 | 475 | 23889 | 510 | 8237 |
19 | 2018 | 河南 | 本一批 | 525 | 72572 | 556 | 17891 |
20 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 469 | 30619 | 511 | 5824 |
21 | 2018 | 云南 | 本二批 | 514 | 39182 | 569 | 10707 |
22 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 530 | 22060 | 592 | 6417 |
22 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 475 | 47630 | 570 | 10574 |
23 | 2018 | 广东 | 本科批 | 481 | 88544 | 536 | 24881 |
24 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 477 | 33206 | 487 | 7461 |
25 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 508 | 45669 | 474 | 23168 |
26 | 2018 | 山西 | 本二批 | 501 | 39282 | 537 | 7393 |
27 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 501 | 19555 | 529 | 4092 |
27 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 418 | 38115 | 469 | 10790 |
28 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 511 | 41119 | 543 | 8442 |
3、黑龙江中医药大学历年录取分数线
2020年黑龙江中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 526 | 78688 | - | - |
2 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 545 | 37244 | 562 | 6362 |
2 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 493 | 76959 | 517 | 24255 |
3 | 2020 | 山西 | 本二批 | 487 | 64356 | 503 | 15104 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 525 | 93356 | 540 | 20226 |
5 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 466 | 52656 | 572 | 4110 |
6 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 484 | 6279 | - | - |
6 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 427 | 13898 | - | - |
7 | 2020 | 云南 | 本一批 | 575 | 18918 | 595 | 3524 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 506 | 49638 | 536 | 16263 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 489 | 19234 | 549 | 4120 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 405 | 39061 | 507 | 8529 |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 552 | 60571 | 545 | 10860 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 505 | 105510 | 509 | 27318 |
10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 567 | 80773 | 584 | 9521 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 525 | 137488 | 550 | 25620 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 529 | 50510 | 534 | 11861 |
12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 546 | 44211 | - | - |
13 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 482 | 25362 | 554 | 3215 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 432 | 49762 | - | - |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 487 | 29517 | 500 | 6484 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 435 | 45681 | 465 | 10663 |
15 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 554 | 50973 | 562 | 10279 |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 494 | 101956 | 511 | 41188 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 38983 | 578 | 5646 |
17 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 566 | 9026 | 562 | 2153 |
17 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 434 | 37812 | 481 | 9541 |
18 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 504 | 38131 | 514 | 7426 |
18 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 424 | 80842 | 439 | 25969 |
19 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 519 | 33182 | 567 | 5266 |
19 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 485 | 49362 | 528 | 13061 |
20 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 352 | 71646 | - | - |
21 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 411 | - | - | - |
22 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 488 | 41058 | 564 | 6400 |
22 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 440 | 74020 | 511 | 20440 |
23 | 2020 | 福建 | 本科批 | 482 | 51727 | - | - |
2019年黑龙江中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 477 | 40999 | 557 | 6859 |
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 418 | 81021 | 504 | 20808 |
2 | 2019 | 河北 | 本一批 | 560 | 39881 | 590 | 6190 |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 482 | 106541 | 539 | 22828 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 509 | 27239 | 520 | 5332 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 456 | 44231 | 490 | 8930 |
4 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 515 | 46792 | - | - |
5 | 2019 | 山西 | 本二批 | 433 | 85227 | 497 | 18955 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 451 | 55439 | - | - |
7 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 346 | 71983 | - | - |
8 | 2019 | 广东 | 本科批 | 484 | 89275 | 546 | 20203 |
9 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 476 | 8796 | - | - |
9 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15651 | - | - |
10 | 2019 | 云南 | 本一批 | 572 | 18907 | 600 | 2983 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 504 | 47946 | 538 | 15899 |
11 | 2019 | 四川 | 本一批 | 566 | 60085 | 557 | 11056 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 522 | 103123 | 504 | 40890 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 443 | 187540 | 560 | 14169 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 459 | 63283 | 551 | 9250 |
14 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 510 | 50302 | 543 | 11674 |
15 | 2019 | 广西 | 本一批 | 511 | 36795 | 524 | 8500 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 427 | 78292 | 415 | 40325 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 514 | 17617 | 574 | 2091 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 444 | 33952 | 508 | 8794 |
17 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 546 | 29787 | 560 | 6303 |
17 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 500 | 52783 | 521 | 15849 |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 425 | 20898 | - | - |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 508 | 16836 | 485 | 6138 |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 583 | 11872 | 598 | 6074 |
21 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 557 | 11955 | 555 | 2526 |
21 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 460 | 34915 | 482 | 9925 |
22 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 528 | 48680 | 564 | 12243 |
22 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 474 | 100244 | 543 | 22832 |
23 | 2019 | 河南 | 本一批 | 502 | 107111 | 560 | 10833 |
23 | 2019 | 河南 | 本二批 | 417 | 234488 | 525 | 28958 |
24 | 2019 | 江西 | 本一批 | 526 | 38097 | 564 | 7747 |
24 | 2019 | 江西 | 本二批 | 466 | 84879 | 521 | 27398 |
25 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 500 | 23012 | 549 | 3285 |
25 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 432 | 59440 | - | - |
26 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 477 | 56684 | 571 | 4135 |
2018年黑龙江中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 466 | 23414 | 580 | 1946 |
2 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 496 | 40944 | 565 | 3558 |
2 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 232 | 164672 | 337 | 66946 |
3 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 568 | 10641 | - | - |
3 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 405 | 46516 | 457 | 11515 |
3 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 244 | 69296 | 211 | 27509 |
4 | 2018 | 河北 | 本一批 | 576 | 36179 | 606 | 6200 |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 497 | 91639 | 547 | 21094 |
4 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 366 | 178103 | 452 | 55352 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 493 | 28771 | 507 | 5295 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 446 | 42506 | 472 | 9266 |
6 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 517 | 49139 | 572 | 9506 |
7 | 2018 | 广西 | 本一批 | 513 | 33965 | - | - |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 392 | 90674 | 482 | 22469 |
8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 536 | 72635 | 567 | 15741 |
8 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 439 | 178311 | 508 | 50364 |
9 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 520 | 25884 | 606 | 4483 |
9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 439 | 71364 | 549 | 16061 |
9 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 358 | 144413 | 462 | 57276 |
10 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 447 | 19654 | - | - |
11 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 509 | 42165 | 529 | 11017 |
11 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 402 | 84357 | 458 | 26415 |
12 | 2018 | 河南 | 本一批 | 545 | 53254 | 578 | 10192 |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 482 | 121682 | 535 | 27832 |
12 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 393 | 242153 | 435 | 98444 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 465 | 104505 | 546 | 19215 |
14 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 501 | 24842 | 525 | 3637 |
15 | 2018 | 江西 | 本一批 | 527 | 38183 | 575 | 7788 |
16 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 336 | 66887 | - | - |
17 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 492 | 7134 | - | - |
18 | 2018 | 山西 | 本二批 | 474 | 55519 | 524 | 10258 |
19 | 2018 | 海南 | 本一批 | 562 | 14627 | - | - |
20 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 513 | 54018 | - | - |
21 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 531 | 52425 | 573 | 10291 |
21 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 487 | 92734 | 543 | 21758 |
21 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 386 | 184138 | 475 | 61287 |
22 | 2018 | 云南 | 本一批 | 545 | 25763 | 595 | 5051 |
22 | 2018 | 云南 | 本二批 | 493 | 49750 | 554 | 14867 |
22 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 414 | 95534 | 467 | 53671 |
23 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 553 | 26100 | 542 | 5685 |
23 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 472 | 61690 | - | - |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 523 | 15340 | - | - |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 429 | 35506 | - | - |
25 | 2018 | 四川 | 本一批 | 558 | 63213 | 570 | 9726 |
25 | 2018 | 四川 | 本二批 | 518 | 104483 | - | - |
25 | 2018 | 四川 | 专科批 | 455 | 168443 | 490 | 70192 |
26 | 2018 | 福建 | 本二批 | 425 | 61676 | 514 | 13819 |
三、关于526分的相关文章
安徽文科526分能上什么大学,2021年安徽文科526分可报考哪些大学
2021年新疆高考526分左右可以上什么大学,文科和理科526分大学名单
2021年内蒙古高考526分左右可以上什么大学,文科和理科526分大学名单
2021年宁夏高考526分左右可以上什么大学,文科和理科526分大学名单
2021年河南高考526分左右可以上什么大学,文科和理科526分大学名单
2021年贵州高考526分左右可以上什么大学,文科和理科526分大学名单
2021年河北高考526分左右可以上什么大学,文科和理科526分大学名单
2021年甘肃高考526分左右可以上什么大学,文科和理科526分大学名单
2021年青海高考526分左右可以上什么大学,文科和理科526分大学名单