黑龙江文科512分能上什么大学,2024年黑龙江文科512分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科512分能上什么大学 的相关信息,具体512分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科512分能上什么大学
2021年黑龙江文科512分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
北京林业大学(北京市) | 本一A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 8 | 8 | 512 | 5327 | |
长春理工大学(长春市) | 本一A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 15 | 15 | 512 | 5327 | |
陕西中医药大学(西安市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 511 | 5424 | |
河南师范大学(新乡市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 29 | - | 510 | 5521 | |
河南工业大学(郑州市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1 | 1 | 510 | 5521 | |
北京师范大学-(珠海市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 22 | - | 509 | 5628 | |
江南大学(无锡市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 17 | 17 | 508 | 5731 | |
沈阳建筑大学(沈阳市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 506 | 5911 | |
哈尔滨师范大学(哈尔滨市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1034 | 1034 | 505 | 6005 | |
江西中医药大学(南昌市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 504 | 6094 | |
东北农业大学(中美合作)(哈尔滨市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 503 | 6220 | |
中国计量大学(杭州市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 503 | 6220 | |
江西科技师范大学(南昌市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 505 | 6005 | |
黑龙江中医药大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 96 | 96 | 500 | 6484 | |
东北农业大学(中俄合作)(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 36 | 36 | 499 | 6596 | |
哈尔滨商业大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 179 | 179 | 499 | 6596 | |
长春中医药大学(长春市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 499 | 6596 | |
宁波诺丁汉大学(宁波市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 40 | - | 494 | 7091 | |
温州肯恩大学(温州市)(该校以下专业为全英文教学要求高考英语成绩不低于110分。) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | - | 488 | 7722 | |
哈尔滨医科大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 35 | - | 497 | 6797 | |
黑龙江大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 1028 | 179 | 498 | 6686 | |
山东科技大学(青岛市)(该校所有专业学费待定具体看本校招生章程相关通知。) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 496 | 6892 | |
哈尔滨理工大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 123 | 123 | 483 | 8311 | |
辽宁工程技术大学(阜新市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | - | 493 | 7204 | |
石河子大学(石河子市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | - | 490 | 7494 | |
东北石油大学(大庆市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 155 | 155 | 484 | 8194 | |
大连民族大学(少数民族)(大连市)(该校以下专业只招少数民族考生。) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 484 | 8194 | |
黑龙江科技大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 40 | 40 | 491 | 7399 | |
沈阳音乐学院(沈阳市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | - | 493 | 7204 | |
牡丹江师范学院(牡丹江市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 45 | 45 | 495 | 6994 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、牡丹江师范学院历年录取分数线
2020年牡丹江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 477 | 99339 | 533 | 28299 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 469 | 125039 | 518 | 35571 |
3 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 412 | 61256 | 495 | 14014 |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 322 | 136291 | 320 | 33879 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 502 | 114809 | 522 | 28300 |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 388 | 104818 | 414 | 35493 |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 418 | 94896 | 498 | 26516 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 365 | 49260 | 466 | 14448 |
9 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 421 | 83476 | - | - |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 471 | 71184 | 521 | 21981 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 441 | 70212 | 494 | 19030 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 483 | 129197 | 497 | 35204 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 467 | 147689 | 494 | 47327 |
14 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 387 | 50415 | 497 | 7570 |
15 | 2020 | 山西 | 本二批 | 468 | 77891 | 498 | 16712 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 497 | 26792 | 495 | 6994 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 391 | 60910 | 432 | 15732 |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 499 | 174394 | 528 | 40496 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 512 | 37481 | 529 | 13622 |
19 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 481 | 26777 |
2019年牡丹江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 451 | 181267 | 504 | 44849 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 442 | 141626 | 514 | 44866 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 431 | 60049 | 489 | 15086 |
4 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 493 | 26100 | 483 | 9780 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 469 | 118265 | 526 | 28677 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 432 | 65298 | 498 | 19765 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 465 | 70424 | 521 | 22143 |
8 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 444 | 25639 | 469 | 7261 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 504 | 28711 | 500 | 7702 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 427 | 54028 | 450 | 14941 |
10 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 443 | 80973 | - | - |
11 | 2019 | 山西 | 本二批 | 441 | 78904 | 505 | 15985 |
12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 447 | 87047 | 498 | 25306 |
13 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 324 | 120052 | 314 | 35420 |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 527 | 28315 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 397 | 45813 | 469 | 14519 |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 500 | 126148 | 508 | 37831 |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 405 | 93056 | 489 | 27221 |
18 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 451 | 125002 | 525 | 36450 |
19 | 2019 | 广西 | 本二批 | 392 | 98967 | 438 | 31593 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 491 | 48842 | 533 | 12921 |
2018年牡丹江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 497 | 127263 | 524 | 40025 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 378 | 47663 | 456 | 12520 |
3 | 2018 | 山西 | 本二批 | 444 | 75344 | 499 | 17137 |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 445 | 170826 | 503 | 47187 |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 446 | 26024 | 478 | 7551 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 407 | 54725 | 434 | 14618 |
7 | 2018 | 福建 | 本二批 | 415 | 66114 | 481 | 20992 |
8 | 2018 | 广西 | 本二批 | 376 | 99244 | 447 | 32630 |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 460 | 118274 | 521 | 29697 |
10 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 441 | 87234 | 508 | 24982 |
11 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 407 | 99091 | 512 | 29887 |
12 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 306 | 120592 | 309 | 36841 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 432 | 140596 | 504 | 45752 |
14 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 414 | 44355 | 437 | 13707 |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 57720 | 517 | 13558 |
16 | 2018 | 云南 | 本二批 | 454 | 71943 | 529 | 23749 |
17 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 432 | 81106 | - | - |
18 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 456 | 126195 | 515 | 36830 |
19 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | 526 | 29679 |
20 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 57733 | 464 | 15878 |
2、河南工业大学历年录取分数线
2020年河南工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 505 | 32353 | 572 | 5181 |
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 474 | 48963 | 544 | 10184 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 525 | 39574 | 550 | 11863 |
3 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 508 | 73062 | 551 | 19221 |
4 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 546 | 36734 | 559 | 7346 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 532 | 45670 | 551 | 9578 |
5 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 439 | 11914 | - | - |
5 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 426 | 14052 | 521 | 3373 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 512 | 38620 | 541 | 8508 |
7 | 2020 | 河南 | 本一批 | 570 | 77140 | 569 | 15522 |
7 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 407 | 298628 | 420 | 143812 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 524 | 80615 | 528 | 24323 |
9 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 453 | 60996 | 514 | 14511 |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 484 | 25063 | 526 | 4728 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 388 | 10300 | 471 | 2202 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 494 | 44893 | 532 | 12090 |
13 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 502 | 39085 | 505 | 8892 |
14 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 567 | 41635 | 560 | 10781 |
14 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 502 | 94668 | 532 | 25461 |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 433 | - | 484 | - |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 495 | 27336 | 510 | 5521 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 437 | 45001 | 495 | 6994 |
17 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 351 | 73952 | 345 | 18374 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 581 | 45020 | 572 | 9344 |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 487 | 19667 | 561 | 3128 |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 408 | 38260 | 509 | 8262 |
20 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 526 | 52137 | 540 | 10468 |
20 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 516 | 57736 | 529 | 13111 |
21 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 526 | 32067 | 569 | 6901 |
22 | 2020 | 四川 | 本一批 | 553 | 59703 | 538 | 13204 |
22 | 2020 | 四川 | 本二批 | 479 | 133612 | 515 | 23787 |
23 | 2020 | 山西 | 本二批 | 520 | 42370 | 537 | 6787 |
24 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 483 | 24996 | 541 | 4633 |
24 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 453 | 38327 | 516 | 8828 |
2019年河南工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 470 | 61875 | 516 | 15167 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 448 | 12971 | 532 | 3168 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 522 | 15910 | 552 | 3858 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 433 | 36567 | 498 | 10191 |
4 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 514 | 45684 | 529 | 13610 |
5 | 2019 | 江西 | 本二批 | 519 | 42103 | 558 | 9734 |
6 | 2019 | 四川 | 本一批 | 563 | 62776 | 547 | 14786 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 540 | 84708 | 517 | 31358 |
7 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 498 | 59409 | 553 | 15512 |
8 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 596 | 10268 | 661 | 2507 |
9 | 2019 | 山西 | 本二批 | 478 | 50412 | 534 | 7420 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 480 | 41185 | 537 | 9830 |
11 | 2019 | 北京 | 本科批 | 462 | 24772 | 495 | 8267 |
12 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 535 | 43099 | 560 | 13704 |
13 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 343 | 78785 | 334 | 21141 |
14 | 2019 | 青海 | 本二批 | 399 | 10631 | 481 | 2081 |
15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 445 | 17502 | 505 | 3799 |
16 | 2019 | 河北 | 本一批 | 551 | 46366 | 580 | 8546 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 530 | 74781 | 551 | 18998 |
18 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 524 | 34723 | 562 | 7237 |
19 | 2019 | 广东 | 本科批 | 486 | 87120 | 540 | 24106 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 487 | 34009 | 501 | 7564 |
21 | 2019 | 河南 | 本一批 | 525 | 78652 | 545 | 17222 |
21 | 2019 | 河南 | 本二批 | - | - | 494 | 53547 |
21 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 374 | 294694 | 400 | 147244 |
22 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 473 | 21687 | 495 | 5474 |
23 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 504 | 28125 | 567 | 5267 |
23 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 462 | 48963 | 537 | 10706 |
24 | 2019 | 广西 | 本二批 | 491 | 45778 | 512 | 10760 |
25 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 495 | 25084 | 537 | 4765 |
25 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 472 | 35903 | 519 | 7748 |
26 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 490 | 26884 | 520 | 5486 |
27 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 498 | 57188 | 539 | 12785 |
28 | 2019 | 云南 | 本二批 | 518 | 41118 | 545 | 13771 |
2018年河南工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 547 | 40507 | 577 | 9120 |
1 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 508 | 72650 | 555 | 16552 |
2 | 2018 | 北京 | 本二批 | 475 | 23889 | 510 | 8237 |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 481 | 88544 | 536 | 24881 |
4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 502 | 56743 | 556 | 13019 |
5 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 331 | 76939 | 333 | 19210 |
6 | 2018 | 青海 | 本二批 | 392 | 9798 | 457 | 2088 |
7 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 477 | 33206 | 487 | 7461 |
8 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 471 | 54892 | 509 | 13050 |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 508 | 57410 | 568 | 13733 |
10 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 508 | 45669 | 474 | 23168 |
11 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 469 | 30619 | 511 | 5824 |
12 | 2018 | 广西 | 本二批 | 487 | 44880 | 530 | 11106 |
13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 473 | 41272 | 534 | 10135 |
14 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 483 | 21139 | 510 | 5744 |
15 | 2018 | 海南 | 本一批 | 578 | 12448 | 636 | 3399 |
16 | 2018 | 四川 | 本一批 | 553 | 68166 | 558 | 15159 |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 544 | 77174 | 550 | 19907 |
17 | 2018 | 山西 | 本二批 | 501 | 39282 | 537 | 7393 |
18 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 511 | 41119 | 543 | 8442 |
19 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 461 | 17462 | 496 | 3989 |
20 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 501 | 19555 | 529 | 4092 |
20 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 418 | 38115 | 469 | 10790 |
21 | 2018 | 河北 | 本一批 | 556 | 48935 | 588 | 9889 |
22 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 530 | 22060 | 592 | 6417 |
22 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 475 | 47630 | 570 | 10574 |
23 | 2018 | 云南 | 本二批 | 514 | 39182 | 569 | 10707 |
24 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 456 | 12030 | 516 | 3558 |
25 | 2018 | 江西 | 本二批 | 521 | 41119 | 567 | 9989 |
26 | 2018 | 河南 | 本一批 | 525 | 72572 | 556 | 17891 |
27 | 2018 | 山东 | 本科批 | 531 | 77876 | 556 | 21038 |
28 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 500 | 25297 | 505 | 6489 |
28 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 481 | 34055 | 498 | 7779 |
3、哈尔滨医科大学历年录取分数线
2020年哈尔滨医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 557 | 14752 | - | - |
1 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 380 | 111754 | - | - |
2 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 599 | 22498 | 557 | 12122 |
3 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 552 | - | - | - |
4 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 590 | 19831 | - | - |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 516 | 57736 | - | - |
5 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 528 | 15539 | 544 | 3310 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 562 | 16974 | - | - |
7 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 595 | 13249 | 559 | 7107 |
8 | 2020 | 四川 | 本一批 | 622 | 14764 | 532 | 15638 |
9 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 351 | 73952 | - | - |
10 | 2020 | 山西 | 本一批 | 583 | 13372 | 551 | 4507 |
11 | 2020 | 河南 | 本一批 | 608 | 36876 | 564 | 17959 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 510 | 15966 | 536 | 5315 |
13 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 589 | 7309 | 553 | 8233 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 613 | 23347 | 544 | 18644 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 515 | 14101 | - | - |
16 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 577 | 11791 | 508 | 8383 |
17 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 593 | 18591 | - | - |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 407 | 8228 | - | - |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 534 | 29791 | - | - |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 570 | 10566 | 497 | 6797 |
21 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 578 | 15266 | 547 | 10372 |
22 | 2020 | 云南 | 本一批 | 630 | 5421 | 575 | 6339 |
22 | 2020 | 云南 | 本二批 | - | - | 520 | 22403 |
23 | 2020 | 广东 | 本科批 | 578 | 33006 | - | - |
23 | 2020 | 广东 | 专科批 | - | - | 437 | 95290 |
2019年哈尔滨医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 496 | 74972 | - | - |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 583 | 26212 | 516 | 44404 |
3 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 515 | 15876 | - | - |
4 | 2019 | 云南 | 本一批 | 552 | 26412 | 563 | 9091 |
5 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 564 | 16333 | - | - |
5 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 404 | 107346 | - | - |
6 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 548 | 9297 | 531 | 5655 |
7 | 2019 | 山西 | 本一批 | 557 | 12188 | 544 | 5401 |
8 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 351 | 60709 | - | - |
9 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 543 | 14708 | 548 | 3046 |
10 | 2019 | 河南 | 本一批 | 578 | 29151 | 537 | 21573 |
11 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 568 | 17766 | - | - |
12 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 574 | 18851 | - | - |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 532 | 31716 | 522 | 15447 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 515 | 17413 | - | - |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | 593 | 8741 | - | - |
16 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 530 | 6481 | - | - |
17 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 579 | 16395 | - | - |
18 | 2019 | 福建 | 本一批 | 505 | 30186 | - | - |
19 | 2019 | 四川 | 本一批 | 629 | 17042 | 542 | 17054 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 563 | 12969 | 505 | 7070 |
21 | 2019 | 江西 | 本一批 | 583 | 12086 | 566 | 7418 |
22 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 575 | 7589 | 549 | 8304 |
23 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 553 | 31551 | 556 | 15971 |
23 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 498 | 74982 | - | - |
24 | 2019 | 河北 | 本一批 | 595 | 18946 | - | - |
25 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 641 | 5579 | - | - |
26 | 2019 | 广西 | 本一批 | 566 | 16024 | 535 | 6670 |
2018年哈尔滨医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 577 | 9122 | 582 | 8098 |
2 | 2018 | 广东 | 本科批 | 528 | 45836 | - | - |
2 | 2018 | 广东 | 专科批 | 390 | 188087 | 446 | 97182 |
3 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 554 | 9344 | 506 | 6307 |
4 | 2018 | 山西 | 本一批 | 568 | 11651 | 557 | 4199 |
5 | 2018 | 北京 | 本一批 | 594 | 8903 | - | - |
6 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 586 | 17929 | - | - |
7 | 2018 | 四川 | 本一批 | 562 | 59553 | 564 | 12241 |
8 | 2018 | 广西 | 本一批 | 566 | 14967 | 551 | 7005 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 527 | 20057 | 496 | 6450 |
10 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 584 | 3417 | - | - |
11 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 356 | 30126 | - | - |
12 | 2018 | 云南 | 本一批 | 606 | 7961 | - | - |
13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 588 | 27360 | 578 | 11380 |
14 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 516 | 16613 | - | - |
15 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 583 | 11544 | - | - |
16 | 2018 | 海南 | 本一批 | 561 | 14781 | - | - |
16 | 2018 | 海南 | 专科批 | - | - | 503 | - |
17 | 2018 | 河南 | 本一批 | 578 | 28227 | 574 | 11428 |
18 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 583 | 8065 | - | - |
19 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 557 | 24729 | 565 | 4922 |
20 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 589 | 15283 | - | - |
21 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 583 | 19860 | 572 | 10406 |
22 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 548 | 13936 | 543 | 3164 |
23 | 2018 | 江西 | 本一批 | 583 | 13545 | 576 | 7637 |
24 | 2018 | 河北 | 本一批 | 617 | 15757 | - | - |
25 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 590 | 13622 | - | - |
26 | 2018 | 福建 | 本一批 | 538 | 18324 | - | - |
三、关于512分的相关文章
安徽文科512分能上什么大学,5121年安徽文科512分可报考哪些大学
512分能上什么大学,2021年高考512分左右文科理科能上的大学
甘肃高考512分能上什么学校,2021年512分能上什么大学(原创)
湖南高考512分能上什么学校,2021年512分能上什么大学(原创)
浙江高考512分能上什么学校,2021年512分能上什么大学(原创)
山东高考512分能上什么学校,2021年512分能上什么大学(原创)