高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科318分能上什么大学 的相关信息,具体318分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科318分能上什么大学
2021年黑龙江文科318分可以上什么大学 |
---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
|
---|
烟台南山学院(烟台市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 57 | 57 | 312 | 40607 |
|
青岛黄海学院(青岛市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 61 | - | 312 | 40607 |
|
天津艺术职业学院(天津市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | - | 312 | 40607 |
|
湖南工程职业技术学院(长沙市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | - | 312 | 40607 |
|
无锡科技职业学院(无锡市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 310 | 41109 |
|
大连科技学院(大连市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 17 | 17 | 309 | 41364 |
|
长沙商贸旅游职业技术学院(长沙市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | - | 309 | 41364 |
|
云南医药健康职业学院(昆明市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 309 | 41364 |
|
辽宁工程职业学院(铁岭市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | - | 308 | 41633 |
|
湖北水利水电职业技术学院(武汉市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | - | 308 | 41633 |
|
威海海洋职业学院(威海市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | - | 308 | 41633 |
|
连云港职业技术学院(连云港市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 25 | - | 306 | 42125 |
|
海南经贸职业技术学院(海口市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | - | 306 | 42125 |
|
营口职业技术学院(营口市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | - | 306 | 42125 |
|
沈阳工学院(抚顺市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | 10 | 305 | 42350 |
|
齐鲁理工学院(济南市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | - | 305 | 42350 |
|
湖南工业职业技术学院(长沙市)(该校招生专业学费待定。) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | - | 305 | 42350 |
|
四川西南航空职业学院(成都市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | - | 305 | 42350 |
|
西南交通大学希望学院(成都市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | - | 285 | 47125 |
|
上海中侨职业技术大学(上海市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 47 | - | 231 | 57793 |
|
河北东方学院(廊坊市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 50 | - | 302 | 43091 |
|
西安交通工程学院(西安市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 16 | 16 | 289 | 46169 |
|
云南经济管理学院(昆明市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 255 | 53721 |
|
山东华宇工学院(德州市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | - | 279 | 48516 |
|
潍坊理工学院(潍坊市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 283 | 47604 |
|
南昌工学院(南昌市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | - | 303 | 42831 |
|
辽宁何氏医学院(沈阳市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | - | 300 | 43549 |
|
牡丹江大学(牡丹江市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 301 | - | 269 | 50778 |
|
江西电力职业技术学院(南昌市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | - | 278 | 48742 |
|
承德石油高等专科学校(承德市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | - | 297 | 44271 |
|
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、江西电力职业技术学院历年录取分数线
2020年江西电力职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 374 | 138809 |
2 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 247 | 164144 | 384 | 62321 |
3 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 168 | 88206 | 288 | 33933 |
4 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 293 | 154231 | 336 | 119847 |
5 | 2020 | 广西 | 专科批 | 220 | 194231 | 242 | 118926 |
6 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 河北 | 专科批 | 355 | 223751 | 422 | 83241 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 163 | 75116 | 239 | 38318 |
9 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 368 | 98670 | 438 | 34240 |
10 | 2020 | 青海 | 专科批 | 282 | 21944 | 221 | 10332 |
11 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 290 | 35156 | 230 | 13382 |
12 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 广东 | 专科批 | 262 | 334140 | 229 | 243046 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 264 | 99724 | 278 | 48742 |
15 | 2020 | 江西 | 专科批 | 242 | 191873 | 279 | 121572 |
16 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 236 | 178819 | 200 | 110969 |
2019年江西电力职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 249 | 101312 | 288 | 46590 |
2 | 2019 | 青海 | 专科批 | 212 | 23918 | 305 | 9114 |
3 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 213 | 131168 | 336 | 60805 |
4 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 370 | 98351 | 434 | 35436 |
5 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 340 | 270514 | 425 | 111892 |
6 | 2019 | 海南 | 专科批 | 398 | 31820 | 366 | 18378 |
7 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 224 | 154321 | 353 | 110677 |
8 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 263 | 220070 | 367 | 144256 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 163 | 75956 | 245 | 39441 |
10 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 281 | 235341 | 403 | 90545 |
11 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 246 | 165626 | 350 | 68121 |
12 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 140 | 198795 | 148 | 158143 |
13 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 312 | 66418 | 275 | 28102 |
14 | 2019 | 广东 | 专科批 | 195 | 327818 | 339 | 221090 |
15 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 265 | 41952 | 230 | 11913 |
16 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 215 | 400438 | 224 | 275348 |
2018年江西电力职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 海南 | 专科批 | 433 | - | 392 | - |
2 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 234 | 232160 | 279 | 155441 |
3 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 241 | 294832 | 360 | 143925 |
4 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 252 | 28054 | - | - |
5 | 2018 | 广东 | 专科批 | 215 | 314414 | 309 | 235219 |
6 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 267 | 367339 | - | - |
7 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 224 | 136885 | 288 | 67269 |
8 | 2018 | 青海 | 专科批 | 228 | 23322 | 281 | 8329 |
9 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 144 | - | 152 | - |
10 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 359 | 98012 | 401 | 38551 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 183 | 78223 | 193 | 40241 |
12 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 243 | 220125 | 361 | 95085 |
13 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 267 | 157095 | 316 | 72465 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 192 | 103824 | 252 | 49667 |
15 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 274 | 67211 | 223 | 27344 |
2、云南经济管理学院历年录取分数线
2020年云南经济管理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 青海 | 专科批 | 257 | 23466 | 276 | 9781 |
2 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 236 | - | 290 | - |
3 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 402 | 111185 | 490 | 30543 |
4 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 227 | 212071 | 372 | 108394 |
5 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 474 | 101960 | 526 | 32091 |
5 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 317 | 188352 | 414 | 92817 |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 393 | 101356 | 398 | 42646 |
6 | 2020 | 广西 | 专科批 | 305 | 160538 | 253 | 115836 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 447 | 247757 | 473 | 90033 |
7 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 450 | 168600 | 477 | 60457 |
8 | 2020 | 广东 | 专科批 | 272 | 329062 | 307 | 205020 |
9 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 373 | 67447 | 399 | 21595 |
9 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 281 | 95897 | 255 | 53721 |
10 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 245 | 69307 |
11 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 471 | 96256 | 497 | 36466 |
11 | 2020 | 江西 | 专科批 | 301 | 138831 | 314 | 91275 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 409 | 114529 | 434 | 42140 |
12 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
13 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 248 | 186852 |
14 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 312 | 146814 | 231 | 86889 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 444 | 165705 | 480 | 50453 |
15 | 2020 | 河北 | 专科批 | 265 | 252592 | 354 | 124456 |
16 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 384 | 77135 | 456 | 26361 |
16 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 472 | 141188 | 479 | 49248 |
17 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 302 | 177685 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 447 | 67521 | 476 | 27211 |
18 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 300 | 108201 | 350 | 62638 |
19 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 344 | 106847 | 423 | 37699 |
20 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 480 | 43805 |
20 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 323 | 148456 | 401 | 95028 |
2019年云南经济管理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 399 | 114281 | 449 | 42324 |
1 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
2 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 327 | 145349 | 386 | 57664 |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 461 | 71285 | 492 | 24749 |
3 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 303 | 108075 | 278 | 69661 |
4 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 198 | 50229 | 286 | 22863 |
5 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 452 | 99690 | 523 | 30569 |
5 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 213 | 205718 | 379 | 107328 |
6 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 294 | 66291 |
7 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 520 | 20509 | 567 | 8479 |
7 | 2019 | 海南 | 专科批 | 453 | 28254 | 487 | 14335 |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 478 | 148836 | 487 | 54863 |
8 | 2019 | 四川 | 专科批 | 180 | 258326 | 231 | 197430 |
9 | 2019 | 山东 | 本科批 | 449 | 180441 | 503 | 54900 |
9 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 259 | 303568 | 312 | 192716 |
10 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 405 | 93732 | 482 | 30915 |
10 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 258 | 202970 | 350 | 107088 |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 411 | 168615 | 475 | 53885 |
11 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 336 | 216413 | 327 | 130959 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 458 | 91969 | 511 | 33876 |
12 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 262 | 179079 | 314 | 91217 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 407 | 249416 | 454 | 92428 |
13 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 241 | 393616 | 236 | 272139 |
14 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 271 | 175545 |
15 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 362 | 100422 | 303 | 68702 |
16 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 367 | 94634 | 401 | 41047 |
17 | 2019 | 青海 | 专科批 | 189 | 23997 | 216 | 9580 |
18 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 286 | 117515 | 391 | 43895 |
19 | 2019 | 广东 | 本科批 | 420 | 170206 | 495 | 62307 |
19 | 2019 | 广东 | 专科批 | 255 | 307715 | 399 | 165466 |
20 | 2019 | 广西 | 本二批 | 362 | 117688 | 401 | 46186 |
20 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 290 | 157605 | 235 | 111235 |
21 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 379 | 70134 | 406 | 22357 |
21 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 283 | 95142 | 298 | 44436 |
22 | 2019 | 云南 | 本二批 | 418 | 99389 | 469 | 49609 |
22 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 307 | 145885 | 381 | 100645 |
2018年云南经济管理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 455 | 88357 | 503 | 36124 |
1 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 308 | 117147 | 266 | 109852 |
2 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 241 | 231382 | 457 | 71624 |
3 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
4 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 450 | 100366 | 526 | 29679 |
4 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 233 | 195126 | 311 | 121806 |
5 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 236 | 49904 | 220 | 27935 |
6 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 385 | 115237 | 448 | 41907 |
6 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
7 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 414 | 92245 | 514 | 29231 |
7 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 262 | 201439 | 331 | 113463 |
8 | 2018 | 广东 | 本科批 | 397 | 180542 | 478 | 67318 |
8 | 2018 | 广东 | 专科批 | 271 | 288934 | 369 | 176198 |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 430 | 86222 | 490 | 41576 |
9 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 329 | 133649 | 396 | 91122 |
10 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 325 | 104305 | - | - |
11 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 313 | 202144 | 302 | 120860 |
12 | 2018 | 广西 | 本二批 | 351 | 112790 | 408 | 46019 |
12 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 253 | 158456 | 265 | 99525 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 387 | 249880 | 440 | 94354 |
13 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 233 | 384549 | 288 | 224654 |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 485 | 139979 | 510 | 52680 |
14 | 2018 | 四川 | 专科批 | 224 | 257887 | 203 | 205965 |
15 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 454 | 69107 | 472 | 23775 |
15 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 181 | 106984 | 193 | 63490 |
16 | 2018 | 海南 | 本二批 | 528 | - | 549 | - |
16 | 2018 | 海南 | 专科批 | 447 | - | 314 | - |
17 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 345 | 73581 | 363 | 26464 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 235 | 98434 | 193 | 57090 |
18 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 196 | 303855 | 187 | 225592 |
19 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 220 | 166454 | - | - |
3、湖北水利水电职业技术学院历年录取分数线
2020年湖北水利水电职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 广西 | 专科批 | - | - | 240 | 119426 |
2 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 243 | - | 275 | - |
3 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 320 | 143842 | 372 | 66637 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 291 | 93313 | 308 | 41633 |
5 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 246 | 158324 | 303 | 124076 |
6 | 2020 | 重庆 | 专科批 | - | - | 331 | 66037 |
7 | 2020 | 广东 | 专科批 | 299 | 314164 | 241 | 239146 |
8 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 304 | 158134 | 290 | 94689 |
10 | 2020 | 青海 | 专科批 | 254 | 23604 | 294 | 9593 |
11 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 河北 | 专科批 | 357 | 222794 | 379 | 108840 |
14 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
15 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 223 | - | 218 | - |
16 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 264 | 46264 | 230 | 13382 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 205 | 73966 | 238 | 38344 |
18 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 223 | 212574 | 256 | 132863 |
19 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 256 | 216503 | 312 | 172425 |
20 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 310 | 190636 | 314 | 135406 |
21 | 2020 | 山西 | 专科批 | 209 | 93157 | 196 | 76078 |
22 | 2020 | 江西 | 专科批 | 286 | 159616 | 285 | 117021 |
2019年湖北水利水电职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 广东 | 专科批 | 195 | 327839 | 348 | 213188 |
2 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 275 | 164314 | 233 | 111622 |
3 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 229 | 191741 | 292 | 110090 |
4 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 308 | 286617 | 347 | 170986 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 278 | 96151 | 237 | 56013 |
6 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 230 | 48654 | 327 | 19274 |
7 | 2019 | 四川 | 专科批 | 186 | 257976 | 187 | 203593 |
8 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 180 | 132503 | 266 | 77987 |
9 | 2019 | 青海 | 专科批 | 244 | 23529 | 279 | 9382 |
10 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 266 | 197388 | 200 | 145861 |
11 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 203 | - | 275 | - |
12 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 209 | 401654 | 184 | 282084 |
13 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 180 | 111673 | 311 | 66855 |
14 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 202 | 213757 | 259 | 123619 |
15 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 263 | 170523 | 235 | 105338 |
16 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 251 | 221437 | 262 | 176575 |
17 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 265 | 41952 | 230 | 11913 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 233 | 73577 | 239 | 39675 |
19 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 288 | 149404 | 313 | 117658 |
20 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 290 | 233056 | 339 | 125104 |
21 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | - | - | 359 | 65896 |
22 | 2019 | 山西 | 专科批 | - | - | - | - |
23 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 284 | 123613 | 330 | 65261 |
2018年湖北水利水电职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 四川 | 专科批 | 192 | 261990 | 284 | 189437 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 187 | 78032 | 253 | 37631 |
3 | 2018 | 青海 | 专科批 | 260 | 22087 | 280 | 8337 |
4 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 216 | - | 206 | - |
5 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 216 | 101234 | 198 | 56722 |
6 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
7 | 2018 | 福建 | 高职专科 | - | - | - | - |
8 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 226 | 165521 | 283 | 78562 |
9 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 255 | 146144 | 325 | 108291 |
10 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 203 | 393678 | 255 | 245687 |
11 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 201 | 213477 | 284 | 118280 |
12 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | - | - | - | - |
13 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 227 | 298497 | 284 | 195120 |
14 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 200 | 51803 | 247 | 26103 |
15 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 186 | 140208 | 243 | 76326 |
16 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 211 | - | 263 | - |
17 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
18 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 208 | 234246 | 264 | 158302 |
19 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 281 | 151253 | 266 | 110193 |
20 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 263 | 216625 | 296 | 122938 |
21 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
22 | 2018 | 广东 | 专科批 | 218 | 313647 | 320 | 224654 |
23 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 170 | 107817 | - | - |
三、关于318分的相关文章
安徽文科318分能上什么大学,2021年安徽文科318分可报考哪些大学
2021年高考318分能上什么学校 318分能上什么大学
318分能上什么大学,2021年高考318分左右文科理科能上的大学
江苏高考318分能上什么学校,2021年318分能上什么大学(原创)
浙江高考318分能上什么学校,2021年318分能上什么大学(原创)
广东高考318分能上什么学校,2021年318分能上什么大学(原创)